﻿_id	Calamuchita	70.512	823	97	464	459	1	5	2	3	7	11,7	6,6	---	6,1	2,4	3,6	8,5	1,4
1	Calamuchita	70.512	823	97	464	459	1	5	2	3	7	11,7	6,6	---	6,1	2,4	3,6	8,5	1,4
2	Capital	1.453.684	16.385	1.371	13.033	12.929	10	104	69	35	108	11,3	9	---	6,3	4,2	2,1	6,6	0,9
3	Colón	301.889	3.834	325	1.962	1.933	0	29	23	6	25	12,7	6,5	---	7,6	6	1,6	6,5	1,1
4	Cruz del Eje	68.656	888	71	548	540	0	8	6	2	13	12,9	8	---	9	6,8	2,3	14,6	1
5	General Roca	40.626	410	44	274	271	0	3	1	2	4	10,1	6,7	---	7,3	2,4	4,9	9,8	1,1
6	General San Martín	144.441	1.881	177	1.418	1.397	1	21	18	3	15	13	9,8	---	11,2	9,6	1,6	8	1,2
7	Ischilín	36.276	468	47	296	296	0	0	0	0	6	12,9	8,2	---	0	0	0	12,8	1,3
8	Juárez Celman	69.812	872	90	588	579	0	9	7	2	5	12,5	8,4	---	10,3	8	2,3	5,7	1,3
9	Marcos Juárez	115.019	1.068	123	1.183	1.180	0	3	3	0	6	9,3	10,3	---	2,8	2,8	0	5,6	1,1
10	Minas	5.075	39	0	31	31	0	0	0	0	0	7,7	6,1	---	0	0	0	0	0
11	Pocho	5.778	46	3	37	37	0	0	0	0	0	8	6,4	---	0	0	0	0	0,5
12	Presidente Roque Sáenz Peña	40.409	432	50	367	363	0	4	4	0	5	10,7	9,1	---	9,3	9,3	0	11,6	1,2
13	Punilla	213.136	2.336	285	1.929	1.908	0	21	19	2	16	11	9,1	---	9	8,1	0,9	6,8	1,3
14	Río Cuarto	277.775	3.372	326	2.751	2.721	0	30	21	9	29	12,1	9,9	---	8,9	6,2	2,7	8,6	1,2
15	Río Primero	53.832	721	49	374	367	0	7	6	1	4	13,4	6,9	---	9,7	8,3	1,4	5,5	0,9
16	Río Seco	15.494	120	4	92	91	0	1	0	1	3	7,7	5,9	---	8,3	0	8,3	25	0,3
17	Río Segundo	116.106	1.585	116	992	983	1	9	8	1	12	13,7	8,5	---	5,7	5	0,6	7,6	1
18	San Alberto	43.908	529	28	289	285	0	4	4	0	6	12	6,6	---	7,6	7,6	0	11,3	0,6
19	San Javier	60.165	713	46	506	502	0	4	2	2	5	11,9	8,4	---	5,6	2,8	2,8	7	0,8
20	San Justo	228.501	2.727	299	2.100	2.088	0	12	10	2	17	11,9	9,2	---	4,4	3,7	0,7	6,2	1,3
21	Santa María	119.033	1.730	145	947	938	0	9	7	2	6	14,5	8	---	5,2	4	1,2	3,5	1,2
22	Sobremonte	5.063	62	2	67	65	0	2	2	0	1	12,2	13,2	---	32,3	32,3	0	16,1	0,4
23	Tercero Arriba	121.541	1.397	144	1.211	1.205	0	6	5	1	6	11,5	10	---	4,3	3,6	0,7	4,3	1,2
24	Totoral	21.686	278	14	142	141	1	1	0	1	2	12,8	6,5	---	3,6	0	3,6	7,2	0,6
25	Tulumba	14.108	130	8	107	106	0	1	1	0	3	9,2	7,6	---	7,7	7,7	0	23,1	0,6
26	Unión	117.925	1.321	116	1.105	1.090	1	15	10	5	7	11,2	9,4	---	11,4	7,6	3,8	5,3	1
27	SE IGNORA	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	*TOTAL PROVINCIAL	3.760.450	44.167	3.980	32.813	32.505	15	308	228	80	311	11,7	8,7	3,4	7	5,2	1,8	7	1,1
29	OTRA PROVINCIA	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	OTRO PAIS	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	**TOTALES GRALES.	3.760.450	44.167	3.980	32.813	32.505	15	308	228	80	311	11,7	8,7	3,4	---	---	---	---	---
32	* Total de hechos registrados por lugar de residencia																		
33	** Total de hechos acontecidos en la provincia de Córdoba.																		
34	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba. Dirección de Estadísticas Socio-Económicas con base en registros de hechos vitales del Departamento Central de Estadísticas del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.																		
35	Cuadro 2: Provincia de Córdoba. Nacidos vivos según edad de la madre por departamento de residencia. Año 2020																		
36	Departamento de residencia de la madre	Total	Edad de la madre																
37			Menor de 15	De 15 a 19	De 20 a 24	De 25 a 29	De 30 a 34	De 35 a 39	De 40 a 44	De 45 a 49	De 50 y más	Sin especificar							
38	Total Provincia	44.167	62	3.881	9.398	10.772	10.389	6.856	1.926	149	10	724							
39	Calamuchita	823	1	91	186	191	178	130	39	3	0	4							
40	Capital	16.385	17	1.096	3.156	3.962	4.020	2.699	800	57	5	573							
41	Colón	3.834	3	306	808	922	879	650	204	14	1	47							
42	Cruz del Eje	888	1	146	244	211	158	88	33	4	0	3							
43	General Roca	410	3	46	100	107	80	58	15	0	1	0							
44	General San Martín	1.881	3	170	450	477	425	295	56	5	0	0							
45	Ischilín	468	1	60	122	117	96	53	17	2	0	0							
46	Juárez Celman	872	3	83	185	229	219	113	38	2	0	0							
47	Marcos Juárez	1.068	0	121	237	284	250	135	38	3	0	0							
48	Minas	39	1	4	9	11	4	5	4	1	0	0							
49	Pocho	46	0	7	14	5	13	5	2	0	0	0							
50	Presidente Roque Sáenz Peña	432	1	65	104	106	77	60	18	0	1	0							
51	Punilla	2.336	1	221	513	598	521	354	109	10	0	9							
52	Río Cuarto	3.372	2	287	679	821	845	565	149	15	2	7							
53	Río Primero	721	4	69	183	179	149	95	23	2	0	17							
54	Río Seco	120	1	15	37	30	19	11	5	0	0	2							
55	Río Segundo	1.585	2	167	362	358	373	224	62	11	0	26							
56	San Alberto	529	0	64	117	131	117	79	19	0	0	2							
57	San Javier	713	2	65	167	174	154	118	29	4	0	0							
58	San Justo	2.727	6	330	594	688	647	376	77	3	0	6							
59	Santa María	1.730	4	157	391	390	395	303	69	6	0	15							
60	Sobremonte	62	0	10	18	18	9	5	2	0	0	0							
61	Tercero Arriba	1.397	1	121	306	324	370	202	58	4	0	11							
62	Totoral	278	1	27	70	73	60	31	15	0	0	1							
63	Tulumba	130	0	16	30	34	27	22	1	0	0	0							
64	Unión	1.321	4	137	316	332	304	180	44	3	0	1							
65	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba. Dirección de Estadísticas Socio-Económicas con base en registros de hechos vitales del Departamento Central de Estadísticas del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.																		
66	Cuadro 3.1: Provincia de Córdoba. Nacidos vivos según nivel de instrucción de la madre por departamento de residencia. Año 2020																		
67	Departamento de residencia de la madre	Total	Niveles de instrucción																
68			Nunca asistió	Primaria / EGB		Secundaria / Polimodal		Terciaria / Universitaria		Sin especificar									
69				Incompleta	Completa	Incompleta	Completa	Incompleta	Completa										
70	Total Provincia	44.167	73	950	4.251	11.836	14.308	3.275	9.082	392									
71	Calamuchita	823	1	12	78	259	249	55	169	0									
72	Capital	16.385	17	285	1.358	4.186	5.418	1.257	3.499	365									
73	Colón	3.834	3	61	316	1.129	1.328	242	748	7									
74	Cruz del Eje	888	14	19	57	278	332	74	114	0									
75	General Roca	410	0	30	49	129	144	10	48	0									
76	General San Martín	1.881	3	44	229	426	655	113	411	0									
77	Ischilín	468	7	11	91	107	149	39	64	0									
78	Juárez Celman	872	2	21	124	234	278	57	156	0									
79	Marcos Juárez	1.068	3	35	109	293	316	69	243	0									
80	Minas	39	0	1	3	14	14	2	5	0									
81	Pocho	46	0	1	7	15	13	1	9	0									
82	Presidente Roque Sáenz Peña	432	0	4	46	133	145	23	81	0									
83	Punilla	2.336	0	60	232	640	791	184	429	0									
84	Río Cuarto	3.372	4	106	269	973	935	326	745	14									
85	Río Primero	721	2	14	92	221	220	39	133	0									
86	Río Seco	120	0	5	28	25	44	2	14	2									
87	Río Segundo	1.585	6	24	246	373	462	117	357	0									
88	San Alberto	529	0	11	58	166	182	46	66	0									
89	San Javier	713	0	16	80	195	232	28	162	0									
90	San Justo	2.727	4	78	373	709	786	199	576	2									
91	Santa María	1.730	4	15	115	459	562	221	353	1									
92	Sobremonte	62	0	2	13	23	15	1	8	0									
93	Tercero Arriba	1.397	3	46	117	372	434	96	329	0									
94	Totoral	278	0	15	27	84	95	16	41	0									
95	Tulumba	130	0	1	10	40	59	4	16	0									
96	Unión	1.321	0	33	124	353	450	54	306	1									
97	Nota: Se presenta la información equiparando a los niveles EGB1, EGB2 y EGB3 con en el nivel primario y el polimodal con el secundario (Adaptación a Ley Federal de Educación N° 24.195).																		
98	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba. Dirección de Estadísticas Socio-Económicas con base en registros de hechos vitales del Departamento Central de Estadísticas del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.																		
99	Cuadro 3.2: Provincia de Córdoba. Nacidos vivos según nivel de instrucción de la madre por departamento de residencia. Año 2020																		
100	Departamento de residencia de la madre	Total	Niveles de instrucción																
101			Nunca asistió	Primaria		Secundaria		Terciaria/Universitaria		Sin especificar									
102				Incompleta	Completa	Incompleta	Completa	Incompleta	Completa										
103	Total Provincia	44.167	73	691	3.919	12.427	14.308	3.275	9.082	392									
104	Calamuchita	823	1	10	70	269	249	55	169	0									
105	Capital	16.385	17	201	1.247	4.381	5.418	1.257	3.499	365									
106	Colón	3.834	3	45	280	1.181	1.328	242	748	7									
107	Cruz del Eje	888	14	16	57	281	332	74	114	0									
108	General Roca	410	0	12	43	153	144	10	48	0									
109	General San Martín	1.881	3	41	223	435	655	113	411	0									
110	Ischilín	468	7	10	91	108	149	39	64	0									
111	Juárez Celman	872	2	14	122	243	278	57	156	0									
112	Marcos Juárez	1.068	3	19	95	323	316	69	243	0									
113	Minas	39	0	1	3	14	14	2	5	0									
114	Pocho	46	0	1	7	15	13	1	9	0									
115	Presidente Roque Sáenz Peña	432	0	4	42	137	145	23	81	0									
116	Punilla	2.336	0	39	206	687	791	184	429	0									
117	Río Cuarto	3.372	4	83	239	1.026	935	326	745	14									
118	Río Primero	721	2	13	90	224	220	39	133	0									
119	Río Seco	120	0	5	28	25	44	2	14	2									
120	Río Segundo	1.585	6	18	233	392	462	117	357	0									
121	San Alberto	529	0	10	50	175	182	46	66	0									
122	San Javier	713	0	11	75	205	232	28	162	0									
123	San Justo	2.727	4	56	350	754	786	199	576	2									
124	Santa María	1.730	4	10	110	469	562	221	353	1									
125	Sobremonte	62	0	2	13	23	15	1	8	0									
126	Tercero Arriba	1.397	3	35	94	406	434	96	329	0									
127	Totoral	278	0	11	25	90	95	16	41	0									
128	Tulumba	130	0	0	10	41	59	4	16	0									
129	Unión	1.321	0	24	116	370	450	54	306	1									
130	Nota: Se presenta la información equiparando a los niveles EGB1 y EGB2 con el nivel primario y el EGB3 y polimodal con en el nivel secundario (Adaptación a Ley de Educación Nacional N° 26.206).																		
131	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba. Dirección de Estadísticas Socio-Económicas con base en registros de hechos vitales del Departamento Central de Estadísticas del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.																		
132	Cuadro 4: Provincia de Córdoba. Nacidos vivos según peso al nacer por departamento de residencia. Año 2020																		
133	Departamento de residencia de la madre	Total	Grupos de peso al nacer (gramos)																
134			Menos de 500	De 500 a 999	De 1000 a 1499	De 1500 a 1999	De 2000 a 2499	De 2500 a 2999	De 3000 a 3499	De 3500 y más	Sin especificar								
135	Total Provincia	44.167	13	136	271	633	1.936	7.914	18.158	14.822	284								
136	Calamuchita	823	0	3	2	17	26	137	355	283	0								
137	Capital	16.385	6	46	118	263	723	2.945	6.457	5.569	258								
138	Colón	3.834	3	11	23	51	160	676	1.573	1.336	1								
139	Cruz del Eje	888	1	2	6	11	36	144	371	317	0								
140	General Roca	410	0	1	1	13	15	68	174	137	1								
141	General San Martín	1.881	1	3	17	26	86	294	815	639	0								
142	Ischilín	468	0	0	3	4	13	75	179	193	1								
143	Juárez Celman	872	0	3	1	7	39	144	379	298	1								
144	Marcos Juárez	1.068	0	2	5	14	52	217	459	319	0								
145	Minas	39	0	0	0	0	2	3	17	17	0								
146	Pocho	46	0	0	1	0	1	7	20	17	0								
147	Presidente Roque Sáenz Peña	432	0	0	5	2	21	69	196	139	0								
148	Punilla	2.336	0	16	11	27	95	429	997	760	1								
149	Río Cuarto	3.372	0	12	33	54	167	641	1.379	1.080	6								
150	Río Primero	721	0	3	0	5	22	131	293	267	0								
151	Río Seco	120	0	0	0	0	4	21	41	53	1								
152	Río Segundo	1.585	0	5	13	26	78	310	664	483	6								
153	San Alberto	529	0	1	4	5	25	81	212	201	0								
154	San Javier	713	0	6	5	6	28	136	290	242	0								
155	San Justo	2.727	1	5	8	41	115	522	1.196	838	1								
156	Santa María	1.730	0	8	4	24	79	316	737	562	0								
157	Sobremonte	62	0	0	2	2	3	10	19	24	2								
158	Tercero Arriba	1.397	1	3	5	16	72	246	596	457	1								
159	Totoral	278	0	0	0	4	6	42	126	100	0								
160	Tulumba	130	0	0	1	1	5	25	57	41	0								
161	Unión	1.321	0	6	3	14	63	225	556	450	4								
162	Nota: Esta tabla nos muestra los grupos del peso del niño al nacer, es la primera medida del niño hecha después del nacimiento. El peso debe registrarse según la precisión en la cual se considera																		
163	Peso Bajo al Nacer: menos de 2500 gr, Peso Muy Bajo al Nacer: menos de 1500 gr y Peso Extremadamente Bajo al Nacer: menos 1000 gr.																		
164	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba. Dirección de Estadísticas Socio-Económicas con base en registros de hechos vitales del Departamento Central de Estadísticas del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.																		
165	Cuadro 5: Provincia de Córdoba. Nacidos vivos según tiempo de gestación por departamento de residencia. Año 2020																		
166	Departamento de residencia de la madre	Total	Tiempo de gestación (en semanas)																
167			Menor a 37	37 a 41	42 y más	Sin especificar													
168	Total Provincia	44.167	3.393	40.441	63	270													
169	Calamuchita	823	60	763	0	0													
170	Capital	16.385	1.383	14.740	9	253													
171	Colón	3.834	296	3.528	5	5													
172	Cruz del Eje	888	68	819	1	0													
173	General Roca	410	29	380	1	0													
174	General San Martín	1.881	116	1.763	2	0													
175	Ischilín	468	26	440	2	0													
176	Juárez Celman	872	52	816	3	1													
177	Marcos Juárez	1.068	72	996	0	0													
178	Minas	39	2	36	1	0													
179	Pocho	46	3	43	0	0													
180	Presidente Roque Sáenz Peña	432	24	408	0	0													
181	Punilla	2.336	159	2.174	3	0													
182	Río Cuarto	3.372	306	3.044	22	0													
183	Río Primero	721	44	677	0	0													
184	Río Seco	120	3	115	0	2													
185	Río Segundo	1.585	124	1.457	1	3													
186	San Alberto	529	33	495	1	0													
187	San Javier	713	49	663	1	0													
188	San Justo	2.727	195	2.528	2	2													
189	Santa María	1.730	137	1.590	3	0													
190	Sobremonte	62	10	50	2	0													
191	Tercero Arriba	1.397	88	1.303	3	3													
192	Totoral	278	18	259	1	0													
193	Tulumba	130	5	125	0	0													
194	Unión	1.321	91	1.229	0	1													
195	Nota: Esta tabla nos muestra la edad gestacional expresada en semanas completas las cuales se expresan en : Pre término: menos de 37 semanas completas,																		
196	A término: de 37 a menos de 42 semanas completas y Pos término: de 42 semanas completas o más de gestación.																		
197	La Edad Gestacional es un parámetro de fundamental importancia al nacer, ya que a partir del mismo se toman innumerables medidas atención y/o prevención del neonato.-																		
198	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba. Dirección de Estadísticas Socio-Económicas con base en registros de hechos vitales del Departamento Central de Estadísticas del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.																		
199	Cuadro 6: Provincia de Córdoba. Nacidos vivos según situación conyugal de la madre por departamento de residencia. Año 2020																		
200	Departamentos de residencia de la madre	Total	La madre convive en pareja																
201			Sí	No	Sin especificar														
202	Total Provincia	44.167	37.209	5.965	993														
203	Calamuchita	823	742	80	1														
204	Capital	16.385	13.170	2.253	962														
205	Colón	3.834	3.347	470	17														
206	Cruz del Eje	888	687	200	1														
207	General Roca	410	359	50	1														
208	General San Martín	1.881	1.594	287	0														
209	Ischilín	468	363	105	0														
210	Juárez Celman	872	775	97	0														
211	Marcos Juárez	1.068	930	138	0														
212	Minas	39	28	11	0														
213	Pocho	46	36	10	0														
214	Presidente Roque Sáenz Peña	432	378	54	0														
215	Punilla	2.336	1.935	399	2														
216	Río Cuarto	3.372	3.046	326	0														
217	Río Primero	721	619	102	0														
218	Río Seco	120	89	31	0														
219	Río Segundo	1.585	1.370	214	1														
220	San Alberto	529	430	99	0														
221	San Javier	713	565	148	0														
222	San Justo	2.727	2.448	277	2														
223	Santa María	1.730	1.476	249	5														
224	Sobremonte	62	47	15	0														
225	Tercero Arriba	1.397	1.242	154	1														
226	Totoral	278	229	49	0														
227	Tulumba	130	94	36	0														
228	Unión	1.321	1.210	111	0														
229	Nota: Esta tabla nos muestra si la madre convive o no en pareja al momento del nacimiento; esta variable definirá mejor el riesgo de una población materno infantil.-																		
230	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba. Dirección de Estadísticas Socio-Económicas con base en registros de hechos vitales del Departamento Central de Estadísticas del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.																		
231	Cuadro 7: Provincia de Córdoba. Nacidos vivos y tasa bruta de natalidad según sexo por departamento de residencia. Año 2020																		
232	Departamentos de residencia de la madre	Población			Nacimientos			Tasa de natalidad											
233		Sexo		Total	Sexo		Total	Sexo		Total									
234		Varones	Mujeres		Varones	Mujeres		Varones	Mujeres										
235	Total Provincia	1.839.612	1.920.838	3.760.450	22.244	21.923	44.167	12,1	11,4	11,7									
236	Calamuchita	35.658	34.854	70.512	431	392	823	12,1	11,2	11,7									
237	Capital	702.671	751.013	1.453.684	8.227	8.158	16.385	11,7	10,9	11,3									
238	Colón	148.639	153.250	301.889	1.935	1.899	3.834	13	12,4	12,7									
239	Cruz del Eje	34.327	34.329	68.656	433	455	888	12,6	13,3	12,9									
240	General Roca	20.425	20.201	40.626	220	190	410	10,8	9,4	10,1									
241	General San Martín	71.561	72.880	144.441	930	951	1.881	13	13	13									
242	Ischilín	17.879	18.397	36.276	255	213	468	14,3	11,6	12,9									
243	Juárez Celman	35.189	34.623	69.812	419	453	872	11,9	13,1	12,5									
244	Marcos Juárez	56.947	58.072	115.019	537	531	1.068	9,4	9,1	9,3									
245	Minas	2.587	2.488	5.075	14	25	39	5,4	10	7,7									
246	Pocho	2.963	2.815	5.778	24	22	46	8,1	7,8	8									
247	Presidente Roque Sáenz Peña	19.801	20.608	40.409	222	210	432	11,2	10,2	10,7									
248	Punilla	102.069	111.067	213.136	1.192	1.144	2.336	11,7	10,3	11									
249	Río Cuarto	136.130	141.645	277.775	1.697	1.675	3.372	12,5	11,8	12,1									
250	Río Primero	26.589	27.243	53.832	347	374	721	13,1	13,7	13,4									
251	Río Seco	7.661	7.833	15.494	62	58	120	8,1	7,4	7,7									
252	Río Segundo	56.509	59.597	116.106	794	791	1.585	14,1	13,3	13,7									
253	San Alberto	21.523	22.385	43.908	261	268	529	12,1	12	12									
254	San Javier	29.069	31.096	60.165	381	332	713	13,1	10,7	11,9									
255	San Justo	112.756	115.745	228.501	1.402	1.325	2.727	12,4	11,4	11,9									
256	Santa María	60.104	58.929	119.033	855	875	1.730	14,2	14,8	14,5									
257	Sobremonte	2.618	2.445	5.063	30	32	62	11,5	13,1	12,2									
258	Tercero Arriba	59.603	61.938	121.541	717	680	1.397	12	11	11,5									
259	Totoral	10.697	10.989	21.686	129	149	278	12,1	13,6	12,8									
260	Tulumba	7.104	7.004	14.108	71	59	130	10	8,4	9,2									
261	Unión	58.533	59.392	117.925	659	662	1.321	11,3	11,1	11,2									
262	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba. Dirección de Estadísticas Socio-Económicas con base en registros de hechos vitales del Departamento Central de Estadísticas del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.																		
263	Cuadro 8: Provincia de Córdoba. Nacidos vivos según tipo de parto por departamento de residencia. Año 2020																		
264	Departamento de residencia de la madre	Total	Tipo de parto																
265			Simple		Múltiple														
266			Cantidad	%	Cantidad	%													
267	Total Provincia	44.167	43.337	98,1	830	1,9													
268	Calamuchita	823	813	98,8	10	1,2													
269	Capital	16.385	16.045	97,9	340	2,1													
270	Colón	3.834	3.773	98,4	61	1,6													
271	Cruz del Eje	888	867	97,6	21	2,4													
272	General Roca	410	402	98	8	2													
273	General San Martín	1.881	1.855	98,6	26	1,4													
274	Ischilín	468	459	98,1	9	1,9													
275	Juárez Celman	872	858	98,4	14	1,6													
276	Marcos Juárez	1.068	1.044	97,8	24	2,2													
277	Minas	39	39	100	0	0													
278	Pocho	46	46	100	0	0													
279	Presidente Roque Sáenz Peña	432	424	98,1	8	1,9													
280	Punilla	2.336	2.300	98,5	36	1,5													
281	Río Cuarto	3.372	3.321	98,5	51	1,5													
282	Río Primero	721	714	99	7	1													
283	Río Seco	120	118	98,3	2	1,7													
284	Río Segundo	1.585	1.532	96,7	53	3,3													
285	San Alberto	529	518	97,9	11	2,1													
286	San Javier	713	701	98,3	12	1,7													
287	San Justo	2.727	2.680	98,3	47	1,7													
288	Santa María	1.730	1.692	97,8	38	2,2													
289	Sobremonte	62	62	100	0	0													
290	Tercero Arriba	1.397	1.364	97,6	33	2,4													
291	Totoral	278	277	99,6	1	0,4													
292	Tulumba	130	129	99,2	1	0,8													
293	Unión	1.321	1.304	98,7	17	1,3													
294	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba. Dirección de Estadísticas Socio-Económicas con base en registros de hechos vitales del Departamento Central de Estadísticas del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.																		
295	Cuadro 9: Provincia de Córdoba. Nacidos vivos según lugar de ocurrencia por departamento de residencia de la madre. Año 2020																		
296	Departamento de residencia de la madre	Total	Lugar de ocurrencia																
297			Establecimiento de Salud			Domicilio particular	Otro lugar	Sin especificar											
298			Subtotal	Público	Privado														
299	Total Provincia	44.167	44.004	22.661	21.343	150	12	1											
300	Calamuchita	823	801	511	290	22	0	0											
301	Capital	16.385	16.363	8.241	8.122	16	5	1											
302	Colón	3.834	3.806	1.885	1.921	26	2	0											
303	Cruz del Eje	888	880	631	249	7	1	0											
304	General Roca	410	410	300	110	0	0	0											
305	General San Martín	1.881	1.877	872	1.005	4	0	0											
306	Ischilín	468	467	315	152	1	0	0											
307	Juárez Celman	872	871	374	497	0	1	0											
308	Marcos Juárez	1.068	1.068	591	477	0	0	0											
309	Minas	39	39	27	12	0	0	0											
310	Pocho	46	46	30	16	0	0	0											
311	Presidente Roque Sáenz Peña	432	432	210	222	0	0	0											
312	Punilla	2.336	2.298	1.391	907	38	0	0											
313	Río Cuarto	3.372	3.370	1.468	1.902	0	2	0											
314	Río Primero	721	721	413	308	0	0	0											
315	Río Seco	120	120	81	39	0	0	0											
316	Río Segundo	1.585	1.582	797	785	3	0	0											
317	San Alberto	529	525	356	169	4	0	0											
318	San Javier	713	695	484	211	18	0	0											
319	San Justo	2.727	2.726	1.217	1.509	1	0	0											
320	Santa María	1.730	1.721	950	771	9	0	0											
321	Sobremonte	62	62	44	18	0	0	0											
322	Tercero Arriba	1.397	1.396	582	814	1	0	0											
323	Totoral	278	278	163	115	0	0	0											
324	Tulumba	130	130	71	59	0	0	0											
325	Unión	1.321	1.320	657	663	0	1	0											
326	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba. Dirección de Estadísticas Socio-Económicas con base en registros de hechos vitales del Departamento Central de Estadísticas del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.																		
