﻿_id	1	Movimiento de Integracion y Desarrollo	35.754	550	11.021	2.293	663	500	1.304	275	796	1.799	48	74	332	2.676	4.410	547	254	1.080	572	829	1.813	993	14	1.322	151	152	1.286
1	1	Movimiento de Integración y Desarrollo	35.754	550	11.021	2.293	663	500	1.304	275	796	1.799	48	74	332	2.676	4.410	547	254	1.080	572	829	1.813	993	14	1.322	151	152	1.286
2	2	Partido Justicialista	436.266	8076	160.376	20.635	8.989	4.787	18.698	5.198	8.185	17.879	1.207	1.020	6.317	19.971	33.509	7.172	2.885	13.634	4.255	7.009	30.209	13.173	879	17.988	2.696	2.739	18.780
3	3	Unión Cívica Radical	455.974	7080	188.902	23.201	8.311	4.843	14.461	4.889	7.247	14.511	722	962	4.580	21.254	33.639	10.075	2.561	17.709	5.821	8.039	29.118	11.165	825	17.208	3.029	1.921	13.901
4	4	Partido Socialista Popular	10.128	116	5.000	483	436	50	280	40	81	187	9	3	35	705	570	68	5	211	37	31	657	514	2	419	18	8	163
5	5	Partido Demócrata Cristiano	33.399	477	11.624	1.784	575	290	1.661	247	751	1.511	23	56	1.157	1.651	2.685	371	82	1.056	202	469	2.333	1.016	16	1.553	111	88	1.610
6	6	Partido Intransigente	17.304	125	8.746	943	182	43	479	41	384	436	2	3	226	1.102	953	68	10	287	47	73	689	441	7	478	34	6	1.499
7	10	Partido Socialista Democrático	11.268	103	6.038	667	293	57	419	57	102	207	3	5	33	612	550	57	2	257	27	37	713	487	0	333	16	5	188
8	14	Partido Obrero	12.055	65	7.617	784	76	46	351	46	120	255	3	2	54	458	384	52	7	269	47	55	458	302	5	375	18	13	193
9	20	Unión del Centro Democrático (U.CE.DE)	17.848	467	8.880	1.348	276	118	422	214	323	261	25	22	88	898	387	206	61	477	336	548	704	578	19	458	149	79	504
10	22	Partido Humanista	14.822	109	8.022	771	129	70	650	70	170	318	6	3	127	678	626	62	23	470	61	78	775	515	4	712	21	14	338
11	44	Acción por la República	53.685	989	15.402	2.809	1.131	574	2.681	470	1.536	3.120	56	69	932	3.300	5.308	894	220	1.663	387	930	5.294	1.442	58	1.939	214	84	2.183
12	67	Acción Popular	80.394	822	32.322	4.109	1.038	951	3.558	916	1.780	2.724	121	65	1.096	2.789	7.065	875	246	2.568	486	764	6.704	2.168	109	3.308	533	275	3.002
13	69	Acción para el Cambio	90.156	853	37.635	4.516	1.012	1.114	3.623	744	1.801	2.829	103	103	983	4.345	9.582	925	132	2.544	677	832	6.415	2.277	49	3.707	458	233	2.664
14	76	Nuevo Movimiento	16.901	705	5.410	474	103	641	421	75	556	233	10	29	322	790	1.714	35	54	1.099	618	1.365	352	310	17	414	56	17	1.081
15	79	Movimiento de Unidad Vecinalista	11.985	159	4.626	1.043	215	244	367	67	91	333	17	24	84	813	373	103	113	288	547	883	487	361	7	283	58	137	262
16	80	Partido Demócrata Liberal	34.585	499	9.885	2.038	545	549	1.559	469	1.748	1.665	57	59	423	1.566	2.816	468	132	1.057	408	540	3.211	1.005	44	1.806	295	117	1.624
17	85	Movimiento de Acción Vecinal	42.132	613	14.619	3.409	847	477	1.524	506	1.091	1.888	61	54	614	2.752	3.125	452	134	1.208	263	459	3.391	1.052	54	1.481	184	319	1.555
18	86	Unión Vecinal Federal	31.960	851	9.945	3.211	520	419	1.106	256	1.087	1.287	35	38	518	1.951	1.998	444	109	873	431	331	2.451	863	33	891	144	171	1.997
19	87	Partido Frente Federal de Córdoba	49.284	723	18.866	3.160	796	474	1.878	642	1.039	1.779	65	51	601	2.951	3.837	508	64	1.675	637	394	3.954	1.474	105	1.723	208	121	1.559
20	194	Movimiento Popular Cordobés	56.256	453	25.553	3.503	797	427	1.828	641	949	1.167	70	46	466	2.441	5.070	524	76	2.309	319	365	3.262	1.766	77	2.308	275	134	1.430
21	P189	Nuevo Partido de Acción Solidaria	8.986	157	3.375	593	310	85	322	100	210	229	22	23	81	602	904	84	43	331	45	91	478	274	15	294	55	17	246
22	P197	Partido Nuevo País	10.208	100	5.042	795	151	52	657	126	118	214	13	15	66	360	336	74	11	298	124	250	410	318	14	303	132	28	201
23	A250	Izquierda Unida	50.340	233	34.061	2.299	322	114	1.509	233	353	537	12	14	197	1.657	1.488	162	21	948	134	340	1.987	1.057	183	1.559	62	24	834
24		Total de Votos VÁLIDOS	1.581.690	24.325	632.967	84.868	27.717	16.925	59.758	16.322	30.518	55.369	2.690	2.740	19.332	76.322	121.329	24.226	7.245	52.311	16.481	24.712	105.865	43.551	2.536	60.862	8.917	6.702	57.100
25		Total de Votos NULOS	28.094	296	14.006	1.839	550	173	1.138	193	463	316	20	13	175	1.763	1.823	219	74	794	214	255	1.353	950	6	864	93	65	439
26		Total de Votos BLANCOS	44.441	995	11.367	2.813	2.268	393	1.658	199	1.244	3.116	35	76	460	3.956	3.395	628	224	1.370	404	715	3.734	1.210	42	1.409	165	132	2.433
27		Total de VOTANTES	1.654.225	25.616	658.340	89.520	30.535	17.491	62.554	16.714	32.225	58.801	2.745	2.829	19.967	82.041	126.547	25.073	7.543	54.475	17.099	25.682	110.952	45.711	2.584	63.135	9.175	6.899	59.972
28		Total de ELECTORES EN PADRON	2.237.167	32894	900.321	127.639	37.249	24.797	85.935	22.603	41.634	77.341	3.884	4.360	26.641	113.940	174.161	31.915	10.671	71.411	22.536	34.638	146.788	59.898	3.669	82.706	12.469	9.910	77.157
29		%Votantes (Padrón)	73,9	77,9	73,1	70,1	82	70,5	72,8	73,9	77,4	76	70,7	64,9	74,9	72	72,7	78,6	70,7	76,3	75,9	74,1	75,6	76,3	70,4	76,3	73,6	69,6	77,7
30		% Votantes (Provincia)	100	1,5	40,2	5,7	1,7	1,1	3,8	1	1,9	3,5	0,2	0,2	1,2	5,1	7,8	1,4	0,5	3,2	1	1,5	6,6	2,7	0,2	3,7	0,6	0,4	3,4
31		Dif Electores / Padrón	582.942	7.278	241.981	38.119	6.714	7.306	23.381	5.889	9.409	18.540	1.139	1.531	6.674	31.899	47.614	6.842	3.128	16.936	5.437	8.956	35.836	14.187	1.085	19.571	3.294	3.011	17.185
32		Mesas	5.933	122	2.147	327	122	74	221	72	121	217	30	25	73	302	448	123	44	188	86	99	390	179	12	210	44	39	218
33		Cantidad de electores (Padrón) por mesa	377	270	419	390	305	335	389	314	344	356	129	174	365	377	389	259	243	380	262	350	376	335	306	394	283	254	354
34	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba. Elorado con base en información pública del sitio de internet del Juzgado Electoral de la Provincia de Córdoba.  Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. Consultado en el mes Abril de 2013.																												
35	Cuadro 2: Provincia de Córdoba según departamentos. Elecciones provinciales. Cantidad de votos para el cargo Gobernador y Vicegobernador según agrupación y alianza política.  Año 2003																												
36	N°	Alianzas / Agrupaciones Políticas	Total Provincial	Departamentos																									
37				Calamuchita	Capital	Colón	Cruz del Eje	General Roca	General San Martín	Ischilín	Juárez Celman	Marcos Juárez	Minas	Pocho	Pte. Roque S. Peña	Punilla	Río Cuarto	Río Primero	Río Seco	Río Segundo	San Alberto	San Javier	San Justo	Santa María	Sobremonte	Tercero Arriba	Totoral	Tulumba	Unión
38		Unión por Córdoba	819.901	13.052	300.729	42.460	14.933	9.216	35.182	9.192	17.931	33.395	1.693	1.477	12.123	39.325	67.927	11.665	3.895	25.405	7.315	11.397	61.511	23.607	1.314	33.505	4.699	3.976	32.977
39	2	Partido Justicialista	436.266	8076	160.376	20.635	8.989	4.787	18.698	5.198	8.185	17.879	1.207	1.020	6.317	19.971	33.509	7.172	2.885	13.634	4.255	7.009	30.209	13.173	879	17.988	2.696	2.739	18.780
40	5	Partido Demócrata Cristiano	33.399	477	11.624	1.784	575	290	1.661	247	751	1.511	23	56	1.157	1.651	2.685	371	82	1.056	202	469	2.333	1.016	16	1.553	111	88	1.610
41	44	Acción por la República	53.685	989	15.402	2.809	1.131	574	2.681	470	1.536	3.120	56	69	932	3.300	5.308	894	220	1.663	387	930	5.294	1.442	58	1.939	214	84	2.183
42	67	Acción Popular	80.394	822	32.322	4.109	1.038	951	3.558	916	1.780	2.724	121	65	1.096	2.789	7.065	875	246	2.568	486	764	6.704	2.168	109	3.308	533	275	3.002
43	69	Acción para el Cambio	90.156	853	37.635	4.516	1.012	1.114	3.623	744	1.801	2.829	103	103	983	4.345	9.582	925	132	2.544	677	832	6.415	2.277	49	3.707	458	233	2.664
44	80	Partido Demócrata Liberal	34.585	499	9.885	2.038	545	549	1.559	469	1.748	1.665	57	59	423	1.566	2.816	468	132	1.057	408	540	3.211	1.005	44	1.806	295	117	1.624
45	85	Movimiento de Acción Vecinal	42.132	613	14.619	3.409	847	477	1.524	506	1.091	1.888	61	54	614	2.752	3.125	452	134	1.208	263	459	3.391	1.052	54	1.481	184	319	1.555
46	87	Partido Frente Federal de Córdoba	49.284	723	18.866	3.160	796	474	1.878	642	1.039	1.779	65	51	601	2.951	3.837	508	64	1.675	637	394	3.954	1.474	105	1.723	208	121	1.559
47		Unión Cívica Radical	588.930	9.091	238.796	32.801	10.601	6.274	19.021	6.161	10.289	18.993	897	1.143	5.977	28.924	46.021	11.674	3.043	22.302	7.188	9.655	37.122	15.061	964	22.023	3.654	2.395	18.860
48	3	Unión Cívica Radical	455.974	7080	188.902	23.201	8.311	4.843	14.461	4.889	7.247	14.511	722	962	4.580	21.254	33.639	10.075	2.561	17.709	5.821	8.039	29.118	11.165	825	17.208	3.029	1.921	13.901
49	1	Movimiento de Integración y Desarrollo	35.754	550	11.021	2.293	663	500	1.304	275	796	1.799	48	74	332	2.676	4.410	547	254	1.080	572	829	1.813	993	14	1.322	151	152	1.286
50	86	Unión Vecinal Federal	31.960	851	9.945	3.211	520	419	1.106	256	1.087	1.287	35	38	518	1.951	1.998	444	109	873	431	331	2.451	863	33	891	144	171	1.997
51	194	Movimiento Popular Cordobés	56.256	453	25.553	3.503	797	427	1.828	641	949	1.167	70	46	466	2.441	5.070	524	76	2.309	319	365	3.262	1.766	77	2.308	275	134	1.430
52	P189	Nuevo Partido de Acción Solidaria	8.986	157	3.375	593	310	85	322	100	210	229	22	23	81	602	904	84	43	331	45	91	478	274	15	294	55	17	246
53		U.CE.DE	40.041	726	18.548	3.186	642	414	1.446	407	532	808	55	61	238	2.071	1.096	383	185	1.063	1.007	1.681	1.601	1.257	40	1.044	339	244	967
54	20	Unión del Centro Democrático (U.CE.DE)	17.848	467	8.880	1.348	276	118	422	214	323	261	25	22	88	898	387	206	61	477	336	548	704	578	19	458	149	79	504
55	79	Movimiento de Unidad Vecinalista	11.985	159	4.626	1.043	215	244	367	67	91	333	17	24	84	813	373	103	113	288	547	883	487	361	7	283	58	137	262
56	P197	Partido Nuevo País	10.208	100	5.042	795	151	52	657	126	118	214	13	15	66	360	336	74	11	298	124	250	410	318	14	303	132	28	201
57		Partido Socialista	21.396	219	11.038	1.150	729	107	699	97	183	394	12	8	68	1.317	1.120	125	7	468	64	68	1.370	1.001	2	752	34	13	351
58	4	Partido Socialista Popular	10.128	116	5.000	483	436	50	280	40	81	187	9	3	35	705	570	68	5	211	37	31	657	514	2	419	18	8	163
59	10	Partido Socialista Democrático	11.268	103	6.038	667	293	57	419	57	102	207	3	5	33	612	550	57	2	257	27	37	713	487	0	333	16	5	188
60		Partidos sin alianzas																											
61	6	Partido Intransigente	17.304	125	8.746	943	182	43	479	41	384	436	2	3	226	1.102	953	68	10	287	47	73	689	441	7	478	34	6	1.499
62	14	Partido Obrero	12.055	65	7.617	784	76	46	351	46	120	255	3	2	54	458	384	52	7	269	47	55	458	302	5	375	18	13	193
63	22	Partido Humanista	14.822	109	8.022	771	129	70	650	70	170	318	6	3	127	678	626	62	23	470	61	78	775	515	4	712	21	14	338
64	76	Nuevo Movimiento	16.901	705	5.410	474	103	641	421	75	556	233	10	29	322	790	1.714	35	54	1.099	618	1.365	352	310	17	414	56	17	1.081
65	A250	Izquierda Unida	50.340	233	34.061	2.299	322	114	1.509	233	353	537	12	14	197	1.657	1.488	162	21	948	134	340	1.987	1.057	183	1.559	62	24	834
66		Total de Votos VÁLIDOS	1.581.690	24.325	632.967	84.868	27.717	16.925	59.758	16.322	30.518	55.369	2.690	2.740	19.332	76.322	121.329	24.226	7.245	52.311	16.481	24.712	105.865	43.551	2.536	60.862	8.917	6.702	57.100
67		Total de Votos NULOS	28.094	296	14.006	1.839	550	173	1.138	193	463	316	20	13	175	1.763	1.823	219	74	794	214	255	1.353	950	6	864	93	65	439
68		Total de Votos BLANCOS	44.441	995	11.367	2.813	2.268	393	1.658	199	1.244	3.116	35	76	460	3.956	3.395	628	224	1.370	404	715	3.734	1.210	42	1.409	165	132	2.433
69		Total de VOTANTES	1.654.225	25.616	658.340	89.520	30.535	17.491	62.554	16.714	32.225	58.801	2.745	2.829	19.967	82.041	126.547	25.073	7.543	54.475	17.099	25.682	110.952	45.711	2.584	63.135	9.175	6.899	59.972
70		Total de ELECTORES EN PADRON	2.237.167	32894	900.321	127.639	37.249	24.797	85.935	22.603	41.634	77.341	3.884	4.360	26.641	113.940	174.161	31.915	10.671	71.411	22.536	34.638	146.788	59.898	3.669	82.706	12.469	9.910	77.157
71		%Votantes (Padrón)	73,9	77,9	73,1	70,1	82	70,5	72,8	73,9	77,4	76	70,7	64,9	74,9	72	72,7	78,6	70,7	76,3	75,9	74,1	75,6	76,3	70,4	76,3	73,6	69,6	77,7
72		% Votantes (Provincia)	100	1,5	40,2	5,7	1,7	1,1	3,8	1	1,9	3,5	0,2	0,2	1,2	5,1	7,8	1,4	0,5	3,2	1	1,5	6,6	2,7	0,2	3,7	0,6	0,4	3,4
73		Dif Electores / Padrón	582.942	7.278	241.981	38.119	6.714	7.306	23.381	5.889	9.409	18.540	1.139	1.531	6.674	31.899	47.614	6.842	3.128	16.936	5.437	8.956	35.836	14.187	1.085	19.571	3.294	3.011	17.185
74		Mesas	5.933	122	2.147	327	122	74	221	72	121	217	30	25	73	302	448	123	44	188	86	99	390	179	12	210	44	39	218
75		Cantidad de electores (Padrón) por mesa	377	270	419	390	305	335	389	314	344	356	129	174	365	377	389	259	243	380	262	350	376	335	306	394	283	254	354
76	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba. Elorado con base en información pública del sitio de internet del Juzgado Electoral de la Provincia de Córdoba.  Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. Consultado en el mes Abril de 2013.																												
77	Cuadro 3: Provincia de Córdoba según departamentos. Elecciones provinciales. Cantidad de votos para el cargo Gobernador y Vicegobernador según agrupación política.  Año 2007																												
78	N°	Agrupaciones Políticas	Total Provincial	Departamentos																									
79				Calamuchita	Capital	Colón	Cruz del Eje	General Roca	General San Martín	Ischilín	Juárez Celman	Marcos Juárez	Minas	Pocho	Pte. Roque S. Peña	Punilla	Río Cuarto	Río Primero	Río Seco	Río Segundo	San Alberto	San Javier	San Justo	Santa María	Sobremonte	Tercero Arriba	Totoral	Tulumba	Unión
80	1	Movimiento de Integración y Desarrollo	32.485	471	12.080	1.769	296	0	1.012	314	24	1.479	26	6	665	1.814	1.184	889	84	1.798	706	1.422	2.500	923	19	1.114	268	195	1.427
81	2	Partido Justicialista	313.766	6.582	77.788	14.629	5.944	5.274	13.316	3.561	7.104	17.132	1.656	1.385	5.596	13.524	35.588	5.960	2.945	12.642	4.798	7.079	24.369	10.687	1.175	11.439	3.332	3.237	17.024
82	3	Unión Cívica Radical	217.503	3.492	59.664	9.849	4.397	4.558	8.556	3.089	5.855	8.128	441	695	2.665	9.190	18.918	6.251	1.954	10.889	4.000	6.013	19.876	5.186	851	9.914	2.633	1.255	9.184
83	5	Partido Demócrata Cristiano	50.648	804	12.073	2.384	870	711	2.965	622	1.422	2.893	28	32	956	2.604	7.585	840	97	1.438	457	721	4.991	1.222	78	2.520	208	175	1.952
84	6	Partido Intransigente	26.976	202	13.019	1.903	410	88	948	137	298	441	2	0	123	1.346	2.665	297	7	860	124	190	1.724	819	12	1.034	61	46	220
85	12	Partido Comunista	41.022	465	20.335	2.869	264	175	1.972	216	477	719	10	5	214	2.106	3.135	0	30	908	253	349	3.085	1.327	16	1.531	0	0	561
86	20	Unión del Centro Democrático (U.CE.DE)	48.547	679	13.326	2.595	817	625	2.270	389	2.102	2.373	26	21	659	2.370	5.610	740	94	1.496	373	527	4.069	1.648	58	2.587	264	557	2.272
87	P22	Partido Humanista	9.288	88	3.781	720	60	58	408	95	107	278	0	0	75	782	854	77	0	194	62	82	632	271	1	475	9	9	170
88	P40	Movimiento Libres del Sur	71.936	1.452	41.743	3.452	1.111	257	2.415	695	626	873	0	53	265	3.915	2.342	4	55	2.079	334	632	3.652	2.084	0	2.251	152	13	1.481
89	41	Frente Grande	47.415	619	24.617	4.292	605	187	1.504	250	386	710	16	14	173	2.851	1.992	798	31	872	229	291	3.208	1.227	15	1.375	0	66	1.087
90	P42	Política Abierta para la Integridad Social	7.180	193	1.396	260	67	54	1.124	95	205	530	1	0	181	332	957	67	24	310	30	110	213	124	0	267	36	40	564
91	P44	Acción por la República	46.703	1.182	6.723	1.313	1.220	761	2.205	1.107	1.878	2.704	99	137	983	3.068	6.699	550	255	2.451	549	1.162	3.562	1.386	72	2.482	288	100	3.767
92	45	Partido de los Trabajadores Socialistas	10.778	79	5.309	832	47	99	415	48	140	222	3	0	74	652	785	112	8	162	70	53	620	380	0	416	16	11	225
93	47	Afirmación para una República Igualitaria	40.522	592	11.244	1.985	548	624	1.219	404	1.579	1.673	11	40	510	2.453	5.018	609	154	1.502	419	740	3.914	1.109	55	1.927	175	90	1.928
94	48	Recrear para el Crecimiento	30.428	302	14.481	1.293	243	48	1.435	260	1.194	858	2	5	326	1.299	763	499	34	1.997	209	488	2.019	553	36	782	194	0	1.108
95	P50	Partido Socialista	38.602	548	17.727	3.044	686	166	840	153	454	504	16	0	505	1.789	4.124	562	25	797	208	132	2.105	1.178	24	1.338	80	95	1.502
96	P70	Unión Vecinal de Córdoba	17.835	110	6.423	1.172	212	183	231	135	335	2.742	12	11	449	417	469	353	61	642	540	326	1.110	266	2	837	76	20	701
97	73	Movimiento Socialista de los Trabajadores	7.835	77	3.852	359	45	62	606	54	106	163	0	6	55	343	779	19	0	142	55	44	431	229	0	270	5	5	128
98	P167	Acción Popular	34.562	456	10.654	2.337	644	272	1.385	522	801	1.738	23	29	213	1.043	4.640	448	64	978	267	389	3.547	1.088	0	1.593	100	30	1.301
99	P179	Movimiento de Unidad Vecinalista (M.U.V)	8.724	206	1.840	394	13	27	348	5	168	230	0	6	342	394	754	124	107	442	14	238	547	348	0	356	164	37	1.620
100	P180	Partido Demócrata	9.441	3	8.206	102	1	0	1	1	73	188	0	0	0	243	5	0	0	127	27	0	2	113	0	187	95	0	67
101	P186	Unión Vecinal Federal	56.400	811	21.558	5.841	246	238	1.366	279	1.189	2.831	141	223	1.390	4.002	4.572	764	78	2.903	1.066	455	1.929	1.524	29	1.485	77	35	1.368
102	P187	Frente Federal de Córdoba	11.466	241	3.256	960	350	182	511	50	596	13	13	14	108	942	81	74	0	180	154	57	2.083	443	0	268	45	0	845
103	P191	Vecinalismo Independiente	38.448	505	15.834	4.984	311	173	2.508	218	478	633	47	45	141	3.395	1.580	1	41	726	168	1.423	2.202	824	11	1.227	50	415	508
104	194	Movimiento Popular Cordobés	26.760	394	9.935	1.943	793	150	1.667	347	370	797	26	3	361	1.596	1.003	574	33	1.431	247	675	1.834	936	54	804	180	0	607
105	P195	Movimiento Patriótico	43.403	259	28.098	2.534	132	255	1.514	171	250	955	21	33	155	1.734	676	0	29	205	291	579	1.432	1.847	40	880	165	51	1.097
106	P197	Partido Nuevo País	11.797	250	3.183	829	253	145	900	94	252	981	4	10	176	781	1.243	67	10	323	82	22	1.101	198	0	559	61	64	209
107	P200	Partido Unión Ciudadana	22.304	462	8.683	1.724	334	96	1.576	145	323	1.194	12	20	335	1.520	525	331	45	605	27	234	1.890	579	5	756	102	106	675
108	201	Partido Primero la Gente	12.584	72	8.641	807	33	46	220	21	111	166	4	1	37	707	399	62	0	113	34		448	228	0	299	17	0	118
109	P203	Partido Movimiento de Unidad Popular	3.013	84	1.081	214	10	27	149	22	39	74	0	1	131	176	287	38	1	56	19	30	218	85	3	188	3	10	67
110	A275	Alianza Frente Cívico	201.037	3.175	117.154	12.931	2.374	1.059	4.449	2.020	1.008	2.728	262	205	1.021	9.271	10.724	2.447	1.202	4.204	967	905	5.978	3.526	162	8.669	650	601	3.345
111	A277	Frente de Izquierda y los Trabajadores	28.830	173	18.362	2.275	97	2	670	103	257	323	3	7	103	1.529	1.007	157	11	310	104	145	1.300	697	33	805	18	20	319
112		Total de Votos VÁLIDOS	1.568.238	25.028	602.066	92.595	23.433	16.602	60.705	15.622	30.207	57.273	2.905	3.007	18.987	78.188	126.963	23.714	7.479	53.782	16.883	25.513	106.591	43.055	2.751	60.635	9.524	7.283	57.447
113		Total de Votos NULOS	32.264	307	16.145	2.172	199	138	1.135	222	479	385	1	11	102	2.098	3.169	235	45	585	162	160	1.844	1.047	10	1.080	69	32	432
114		Total de Votos BLANCOS	107.020	1.606	52.163	5.255	1.503	847	2.714	631	3.526	3.804	216	256	1.985	3.291	5.712	825	438	4.038	596	1.298	5.728	2.671	104	2.880	569	431	3.933
115		Total de VOTANTES	1.707.522	26.941	670.374	100.022	25.135	17.587	64.554	16.475	34.212	61.462	3.122	3.274	21.074	83.577	135.844	24.774	7.962	58.405	17.641	26.971	114.163	46.773	2.865	64.595	10.162	7.746	61.812
116		Total de ELECTORES EN PADRON	2.371.145	36.499	951.777	144.518	38.802	25.716	90.352	23.582	43.675	79.585	4.071	4.459	27.591	124.626	182.258	33.523	10.954	75.257	24.856	36.803	153.978	64.461	3.800	86.040	13.110	10.617	80.235
117		%Votantes (Padrón)	72	73,8	70,4	69,2	64,8	68,4	71,4	69,9	78,3	77,2	76,7	73,4	76,4	67,1	74,5	73,9	72,7	77,6	71	73,3	74,1	72,6	75,4	75,1	77,5	73	77
118		% Votantes (Provincia)	100	1,5	40,1	6,1	1,6	1,1	3,8	1	1,8	3,4	0,2	0,2	1,2	5,3	7,7	1,4	0,5	3,2	1	1,6	6,5	2,7	0,2	3,6	0,6	0,4	3,4
119		Dif Electores / Padrón	663.623	9.558	281.403	44.496	13.667	8.129	25.798	7.107	9.463	18.123	949	1.185	6.517	41.049	46.414	8.749	2.992	16.852	7.215	9.832	39.815	17.688	935	21.445	2.948	2.871	18.423
120		Mesas	6.153	129	2.238	354	124	76	225	72	126	222	30	25	79	320	461	115	45	198	86	103	399	178	12	215	48	44	229
121		Cantidad de electores (Padrón) por mesa	385	283	425	408	313	338	402	328	347	358	136	178	349	389	395	292	243	380	289	357	386	362	317	400	273	241	350
122	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba. Elorado con base en información pública del sitio de internet del Juzgado Electoral de la Provincia de Córdoba.  Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. Consultado en el mes Abril de 2013.																												
123	Cuadro 4: Provincia de Córdoba según departamentos. Elecciones provinciales. Cantidad de votos para el cargo Gobernador y Vicegobernador según agrupación y alianza política.  Año 2007																												
124	N°	Agrupaciones Políticas	Total Provincial	Departamentos																									
125				Calamuchita	Capital	Colón	Cruz del Eje	General Roca	General San Martín	Ischilín	Juárez Celman	Marcos Juárez	Minas	Pocho	Pte. Roque S. Peña	Punilla	Río Cuarto	Río Primero	Río Seco	Río Segundo	San Alberto	San Javier	San Justo	Santa María	Sobremonte	Tercero Arriba	Totoral	Tulumba	Unión
126		Unión por Córdoba	582.973	11.168	153.551	28.699	10.725	8.330	26.832	6.726	15.259	32.718	1.874	1.665	9.998	27.238	64.156	9.554	3.702	21.634	7.318	10.865	47.484	18.102	1.390	23.851	4.771	4.366	30.997
127	2	Partido Justicialista	313.766	6.582	77.788	14.629	5.944	5.274	13.316	3.561	7.104	17.132	1.656	1.385	5.596	13.524	35.588	5.960	2.945	12.642	4.798	7.079	24.369	10.687	1.175	11.439	3.332	3.237	17.024
128	5	Partido Demócrata Cristiano	50.648	804	12.073	2.384	870	711	2.965	622	1.422	2.893	28	32	956	2.604	7.585	840	97	1.438	457	721	4.991	1.222	78	2.520	208	175	1.952
129	20	Unión del Centro Democrático (U.CE.DE)	48.547	679	13.326	2.595	817	625	2.270	389	2.102	2.373	26	21	659	2.370	5.610	740	94	1.496	373	527	4.069	1.648	58	2.587	264	557	2.272
130	P44	Acción por la República	46.703	1.182	6.723	1.313	1.220	761	2.205	1.107	1.878	2.704	99	137	983	3.068	6.699	550	255	2.451	549	1.162	3.562	1.386	72	2.482	288	100	3.767
131	P167	Acción Popular	34.562	456	10.654	2.337	644	272	1.385	522	801	1.738	23	29	213	1.043	4.640	448	64	978	267	389	3.547	1.088	0	1.593	100	30	1.301
132	P200	Partido Unión Ciudadana	22.304	462	8.683	1.724	334	96	1.576	145	323	1.194	12	20	335	1.520	525	331	45	605	27	234	1.890	579	5	756	102	106	675
133	P70	Unión Vecinal de Córdoba	17.835	110	6.423	1.172	212	183	231	135	335	2.742	12	11	449	417	469	353	61	642	540	326	1.110	266	2	837	76	20	701
134	P197	Partido Nuevo País	11.797	250	3.183	829	253	145	900	94	252	981	4	10	176	781	1.243	67	10	323	82	22	1.101	198	0	559	61	64	209
135	P187	Frente Federal de Córdoba	11.466	241	3.256	960	350	182	511	50	596	13	13	14	108	942	81	74	0	180	154	57	2.083	443	0	268	45	0	845
136	P180	Partido Demócrata	9.441	3	8.206	102	1	0	1	1	73	188	0	0	0	243	5	0	0	127	27	0	2	113	0	187	95	0	67
137	P179	Movimiento de Unidad Vecinalista (M.U.V)	8.724	206	1.840	394	13	27	348	5	168	230	0	6	342	394	754	124	107	442	14	238	547	348	0	356	164	37	1.620
138	P42	Política Abierta para la Integridad Social	7.180	193	1.396	260	67	54	1.124	95	205	530	1	0	181	332	957	67	24	310	30	110	213	124	0	267	36	40	564
139		Alianza Frente Cívico	565.239	8.036	300.085	41.850	6.139	2.598	17.516	4.139	5.166	10.394	515	578	3.987	30.409	31.810	4.873	1.498	13.554	3.640	4.956	25.315	14.356	309	19.790	1.235	1.322	11.169
140	A275	Alianza Frente Cívico	201.037	3.175	117.154	12.931	2.374	1.059	4.449	2.020	1.008	2.728	262	205	1.021	9.271	10.724	2.447	1.202	4.204	967	905	5.978	3.526	162	8.669	650	601	3.345
141	P40	Movimiento Libres del Sur	71.936	1.452	41.743	3.452	1.111	257	2.415	695	626	873	0	53	265	3.915	2.342	4	55	2.079	334	632	3.652	2.084	0	2.251	152	13	1.481
142	P186	Unión Vecinal Federal	56.400	811	21.558	5.841	246	238	1.366	279	1.189	2.831	141	223	1.390	4.002	4.572	764	78	2.903	1.066	455	1.929	1.524	29	1.485	77	35	1.368
143	41	Frente Grande	47.415	619	24.617	4.292	605	187	1.504	250	386	710	16	14	173	2.851	1.992	798	31	872	229	291	3.208	1.227	15	1.375	0	66	1.087
144	P195	Movimiento Patriótico	43.403	259	28.098	2.534	132	255	1.514	171	250	955	21	33	155	1.734	676	0	29	205	291	579	1.432	1.847	40	880	165	51	1.097
145	12	Partido Comunista	41.022	465	20.335	2.869	264	175	1.972	216	477	719	10	5	214	2.106	3.135	0	30	908	253	349	3.085	1.327	16	1.531	0	0	561
146	P50	Partido Socialista	38.602	548	17.727	3.044	686	166	840	153	454	504	16	0	505	1.789	4.124	562	25	797	208	132	2.105	1.178	24	1.338	80	95	1.502
147	P191	Vecinalismo Independiente	38.448	505	15.834	4.984	311	173	2.508	218	478	633	47	45	141	3.395	1.580	1	41	726	168	1.423	2.202	824	11	1.227	50	415	508
148	6	Partido Intransigente	26.976	202	13.019	1.903	410	88	948	137	298	441	2	0	123	1.346	2.665	297	7	860	124	190	1.724	819	12	1.034	61	46	220
