﻿_id	PROV	CODDEPTO	NOMDEPTO	FRAC	RADIO	TIPO_RAD	CODLOC	NOMLOC	NOM_MUNI1	NOM_MUNI2	NOM_MUNI3	NOM_MUNI4
1	PROV	CODDEPTO	NOMDEPTO	FRAC	RADIO	TIPO_RAD	CODLOC	NOMLOC	NOM_MUNI1	NOM_MUNI2	NOM_MUNI3	NOM_MUNI4
2	14	077	POCHO	01	01	R	000					
3	14	077	POCHO	01	01	R	000					
4	14	077	POCHO	01	02	R	000		CHANCANI			
5	14	077	POCHO	01	03	R	000		CHANCANI			
6	14	077	POCHO	01	03	R	000		CHANCANI			
7	14	077	POCHO	01	04	R	000					
8	14	077	POCHO	01	05	R	000		CHANCANI			
9	14	077	POCHO	01	06	R	000					
10	14	077	POCHO	01	06	R	000					
11	14	077	POCHO	01	07	R	000					
12	14	077	POCHO	01	08	R	000					
13	14	077	POCHO	01	09	R	000					
14	14	077	POCHO	01	10	U	010	CHANCANI	CHANCANI			
15	14	077	POCHO	02	01	R	000		SALSACATE	LAS PALMAS		
16	14	077	POCHO	02	01	R	000		SALSACATE	LAS PALMAS		
17	14	077	POCHO	02	02	M	000		SALSACATE			
18	14	077	POCHO	02	02	M	070	TANINGA	SALSACATE			
19	14	077	POCHO	02	03	M	000		SALSACATE	SAN GERONIMO	TALA CA헤DA	
20	14	077	POCHO	02	03	M	050	SAN GERONIMO	SAN GERONIMO			
21	14	077	POCHO	02	04	M	000		SALSACATE	LOS TALARES	SAN GERONIMO	TALA CA헤DA
22	14	077	POCHO	02	04	M	030	LOS TALARES	LOS TALARES			
23	14	077	POCHO	02	05	R	000		SALSACATE			
24	14	077	POCHO	02	06	R	000		SALSACATE	LAS PALMAS	VILLA DE POCHO	
25	14	077	POCHO	02	07	M	000		LAS PALMAS			
26	14	077	POCHO	02	07	M	020	LAS PALMAS	LAS PALMAS			
27	14	077	POCHO	02	08	R	000		VILLA DE POCHO			
28	14	077	POCHO	02	09	R	000		VILLA DE POCHO			
29	14	077	POCHO	02	10	U	040	SALSACATE	SALSACATE			
30	14	077	POCHO	02	10	U	040	SALSACATE	SALSACATE			
31	14	077	POCHO	02	11	U	040	SALSACATE	SALSACATE			
32	14	077	POCHO	02	12	U	060	TALA CA헤DA	TALA CA헤DA			
33	14	077	POCHO	02	13	U	080	VILLA DE POCHO	VILLA DE POCHO			
34	Los campos NOM_MUNI1, NOM_MUNI2, NOM_MUNI3 y NOM_MUNI4,  hacen referencia a los Municipios o Comunas que tienen parte de su Ejido en el mismo radio censal.											
35	Fuente: Subirecci蚤 de Cartograf眼 y SIG											
36	Direcci蚤 General de Estad押tica y Censos de la Provincia de C躁doba											
