﻿_id	Indice
1	Cuadro 1: Turismo internacional receptivo. Principales variables. Aeropuerto Internacional de Córdoba.
2	Cuadro 2: Turismo internacional emisivo. Principales variables. Aeropuerto Internacional de Córdoba.
3	Cuadro 3. Turistas internacionales por condición de receptivo o emisivo. Aeropuerto Internacional de Córdoba.
4	Cuadro 4. Turismo Receptivo. Turistas según país de residencia habitual.  Aeropuerto Internacional de Córdoba.
5	Cuadro 5. Turismo receptivo. Estadía promedio según país de residencia habitual.  Aeropuerto Internacional de Córdoba.
6	Cuadro 6. Turismo receptivo. Gasto promedio diario en dólares según pais de residencia habitual.  Aeropuerto Internacional de Córdoba.
7	Cuadro 7. Turismo  Emisivo. Turistas según país de residencia habitual.  Aeropuerto Internacional de Córdoba.
8	Cuadro 8. Turismo Emisivo.  Estadía Promedio. Aeropuerto Internacional de Córdoba.
9	Cuadro 9. Turismo emisivo.  Gasto Promedio diario. Aeropuerto Internacional de Córdoba.
10	Cuadro 10. Turismo emisivo.   Gasto Total. Aeropuerto Internacional de Córdoba.
11	Cuadro 11. Turismo receptivo. Princiaples destinos. Aeropuerto Internacional de Córdoba.
12	Cuadro 12. Turismo receptivo.   Gasto Total. Aeropuerto Internacional de Córdoba.
