﻿_id	ene-10	982	458	256	85452	743563
1	feb-10	994	469	267	80211	692124
2	mar-10	1009	473	276	105027	871646
3	abr-10	1019	478	279	98180	819623
4	may-10	748	314	166	94743	771257
5	jun-10	807	338	185	106544	802474
6	jul-10	842	357	197	106863	835247
7	ago-10	876	377	208	112067	901284
8	sep-10	898	392	225	116877	911514
9	oct-10	921	410	234	116080	934872
10	nov-10	951	427	242	126278	1004211
11	dic-10	969	433	258	101617	904291
12	ene-11	980	438	265	94035	851247
13	feb-11	999	460	274	90501	819491
14	mar-11	1022	473	286	104716	911933
15	abr-11	1035	489	292	108885	938741
16	may-11	848	350	206	117653	988185
17	jun-11	894	387	227	104322	887565
18	jul-11	934	410	239	110724	911313
19	ago-11	979	441	259	117618	1008599
20	sep-11	1017	470	279	126796	1093892
21	oct-11	1038	484	292	112966	1002307
22	nov-11	1067	505	302	118403	1049969
23	dic-11	1085	511	301	106389	922969
24	ene-12	1101	518	306	89212	860798
25	feb-12	1111	527	309	81180	763164
26	mar-12	1135	542	315	114011	952811
27	abr-12	1121	552	318	78806	782379
28	may-12	870	362	181	98090	871478
29	jun-12	925	397	202	95839	888090
30	jul-12	968	427	218	99566	904169
31	ago-12	1010	445	229	104753	841124
32	sep-12	1018	457	237	92837	889649
33	oct-12	1047	462	249	108008	954609
34	nov-12	1068	476	258	106071	959567
35	dic-12	1092	484	265	84075	787914
36	ene-13	1105	490	272	93064	888602
37	feb-13	1112	499	279	85235	809267
38	mar-13	1132	504	283	97711	915326
39	abr-13	1128	516	291	108566	946722
40	may-13	935	400	200	114344	998196
41	jun-13	975	421	210	100792	913744
42	jul-13	1003	450	230	116668	1004648
43	ago-13	1023	468	241	117069	1071257
44	sep-13	1053	481	254	119918	1042359
45	oct-13	1073	498	258	123910	1136672
46	nov-13	1092	509	271	113797	1046488
47	dic-13	1106	519	275	98545	914744
48	ene-14	1108	525	281	100373	910318
49	feb-14	1108	534	287	80853	783917
50	mar-14	1111	537	289	89527	898807
51	abr-14	1108	535	286	96275	895697
52	may-14	800	350	171	100957	920093
53	jun-14	848	377	184	99980	886097
54	jul-14	895	405	201	107195	949904
55	ago-14	916	412	210	108707	993651
56	sep-14	948	428	218	116828	1045852
57	oct-14	969	446	225	119772	1101044
58	nov-14	996	453	230	109649	996205
59	dic-14	1006	466	239	96666	892312
60	ene-15	1019	470	245	97568	928200
61	feb-15	1028	479	250	83018	885296
62	mar-15	1044	489	258	97210	967701
63	abr-15	1039	500	263	111677	1045288
64	may-15	834	362	189	111809	996155
65	jun-15	870	386	205	117263	1055480
66	jul-15	901	409	213	118970	1069622
67	ago-15	930	426	218	117889	977469
68	sep-15	948	429	230	124342	1131223
69	oct-15	966	445	237	127708	1139923
70	nov-15	981	451	241	110292	1217748
71	dic-15	994	450	242	103081	1320830
72	ene-16	1002	452	245	91237	858496
73	feb-16	1018	458	244	81893	802256
74	mar-16	1037	472	254	95694	885224
75	abr-16	1032	476	264	81985	756858
76	may-16	835	375	196	96014	881663
77	jun-16	864	398	206	93124	859427
78	jul-16	888	406	211	98717	848636
79	ago-16	914	421	213	114551	1044238
80	sep-16	927	433	214	112663	1001131
81	oct-16	944	445	219	95981	931619
82	nov-16	959	455	222	106809	1013083
83	dic-16	970	463	225	101414	940055
84	ene-17	985	471	225	87679	873775
85	feb-17	992	478	227	85149	799340
86	mar-17	998	480	231	108082	1027094
87	abr-17	1003	479	233	89492	844324
88	may-17	845	368	159	108886	967718
89	jun-17	876	395	174	110952	1006666
90	jul-17	911	416	188	117537	1016589
91	ago-17	941	433	193	131066	1122059
92	sep-17	985	440	197	124329	1131545
93	oct-17	1009	453	202	123448	1150794
94	nov-17	1029	463	211	128838	1179763
95	dic-17	1044	470	217	108908	1004298
96	ene-18	1057	475	222	117168	1043732
97	feb-18	1068	481	226	103940	924085
98	mar-18	1085	482	232	127826	1091122
99	abr-18	1098	481	237	119089	958184
100	may-18	906	381	162	106952	924765
101	jun-18	946	394	171	125111	970895
102	jul-18	969	407	177	120951	952280
103	ago-18	1008	415	185	137678	1115347
104	sep-18	1026	419	191	121705	1011872
105	oct-18	1043	436	197	126099	1040317
106	nov-18	1064	443	203	112229	970181
107	dic-18	1080	452	207	99575	808887
108	ene-19	1096	460	212	103495	873987
109	feb-19	1105	466	212	110980	921087
110	mar-19	1121	472	215	118334	940167
111	abr-19	1120	472	220	96327	900938
112	may-19	925	366	163	115660	964733
113	jun-19	965	376	175	101986	860652
114	jul-19	1000	381	181	109896	1000469
115	ago-19	1028	390	188	114287	1048460
116	sep-19	1041	404	193	100557	938994
117	oct-19	1058	416	201	107935	948931
118	nov-19	1072	420	203	91042	872207
119	dic-19	1085	429	204	80043	732734
120	ene-20	1094	435	210	77401	745681
121	feb-20	1103	444	214	70249	686602
122	mar-20	1111	449	214	55323	502368
123	abr-20	1108	446	215	31154	403653
124	may-20	583	228	72	65383	648543
125	jun-20	735	285	115	96846	797794
126	jul-20	792	310	131	112436	862675
127	ago-20	829	324	141	114580	917233
128	sep-20	866	349	145	129748	1037475
129	oct-20	895	356	154	127657	1070232
130	nov-20	915	363	160	123579	1092246
131	dic-20	931	372	161	114444	976945
132	ene-21	947	372	166	104319	895416
133	feb-21	962	375	168	96645	811697
134	mar-21	990	378	173	119847	974347
135	abr-21	994	380	176	114040	947965
136	may-21	840	320	141	107722	874188
137	jun-21	870	334	145	107665	961512
138	jul-21	899	344	149	126121	1043235
139	ago-21	932	358	152	127925	1083824
140	sep-21	971	369	161	139394	1110263
141	oct-21	998	380	166	124858	1140962
142	nov-21	1034	385	169	125018	1142127
143	dic-21	1046	386	173	116554	1025197
144	ene-22	1065	390	175	95564	877364
145	feb-22	1080	392	178	101710	938072
146	mar-22	1086	399	180	131107	1047227
147	abr-22	1087	403	184	125161	1039320
148	may-22	886	318	125	127089	1088000
149	jun-22	939	337	135	131065	1104066
150	jul-22	964	354	141	139855	1146900
151	ago-22	996	364	150	148424	1226632
152	sep-22	1008	378	154	140589	1212881
153	oct-22	1024	387	160	133980	1131509
154	nov-22	1043	391	169	134884	1144123
155	dic-22	1054	394	172	110664	932661
156	ene-23	1070	400	174	102446	958230
157	feb-23	1082	403	176	105.322	895938
158	mar-23	1099	410	179	116902	1113909
159	abr-23	1100	414	178	120831	1028598
160	may-23	902	335	141	122.288	1071951
161	jun-23	931	348	149	122168	1080354
162	jul-23	952	368	158	119873	1067680
163	ago-23	977	379	161	138.645	1208153
164	sep-23	994	385	164	123974	1118070
165	oct-23	1013	390	167	119559	1125075
166	nov-23	1024	390	168	112969	1019879
167	dic-23	1028	394	168	90884	810343
168	ene-24	1032	394	170	82636	767263
169	feb-24	1022	384	168	81500	683899
170	mar-24	1030	385	169	75752	634342
171	abr-24	832	333	137	72877	655650
172	may-24	821	298	119	87890	780541
173	jun-24	846	308	129	79.897	725661
174	jul-24	878	320	132	102.743	913317
175	ago-24	901	324	136	99877	889908
176	sep-24	929	334	141	108020	912724
177	oct-24	943	340	145	93516	900698
178	nov-24	958	351	148	93574	870090
179	dic-24	964	359	148	84598	764964
180	ene-25	972	365	152		831967
181	feb-25	973	363	152		735.266
182	mar-25	750	280	114		740195
183	abr-25	786	295	124		837461
184	may-25	817	305	126		817412
185	jun-25	833	315	129		809840
186	jul-25	862	323	132		887586
187	ago-25	891	331	137		886081
188	sep-25	916	338	142		917980
189	oct-25	934	339	145		968372
190	nov-25	950	346	146		829401
191	dic-25	959	348	147		755542
192	ene-26	973	352	150		788173
193	*					
194	*					
