﻿_id	PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO	34.389	40.130	42.508	48.994	49.548	48.194	52.901	55.011	51.770	58.064	57.862	60.473	59.122	60.046	56.465	59.472	52.772	59.037	60.635	56.369	59.880	2	2,8
1		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (1)	2020 (1) (2)	2021 (1)	2022 (1)	2023 (1)	2024 (1)		
2	Millones de $ a precios de 2004																						%	
3	PRODUCTO GEOGRÁFICO BRUTO	34.389	40.130	42.508	48.994	49.548	48.194	52.901	55.011	51.770	58.064	57.862	60.473	59.122	60.046	56.465	59.472	52.772	59.037	60.635	56.369	59.880	2	2,8
4	SECTORES PRODUCTORES DE BIENES	16.463	20.299	21.080	25.137	24.511	22.828	25.600	26.404	22.872	27.538	27.843	29.800	28.176	28.035	24.496	27.392	24.505	27.885	27.781	22.645	26.425	1,3	2,4
5	A - AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVIC.	6.685	9.057	8.323	11.292	10.137	8.935	9.868	9.312	7.273	10.961	12.632	14.355	14.125	13.530	9.978	14.469	12.932	13.967	12.487	7.186	13.245	2,1	3,5
6	C - MINERÍA	173	189	236	225	215	199	240	256	225	230	242	276	309	349	340	155	93	116	161	270	402	0,1	4,3
7	D - INDUSTRIA MANUFACTURERA	6.471	7.363	8.312	9.046	9.489	9.247	10.657	11.755	10.766	11.347	10.203	10.098	9.170	9.078	8.792	7.881	7.415	8.993	9.709	9.795	8.286	0,3	1,2
8	E - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	573	599	602	599	638	677	669	698	696	710	678	669	662	655	642	712	726	734	764	792	771	1,2	1,5
9	F - CONSTRUCCIÓN	2.561	3.091	3.608	3.975	4.032	3.770	4.166	4.383	3.913	4.291	4.089	4.401	3.910	4.423	4.742	4.175	3.338	4.074	4.660	4.603	3.722	1,2	1,9
10	SECTORES PRODUCTORES DE SERVICIOS	17.926	19.831	21.428	23.857	25.037	25.365	27.301	28.606	28.898	30.526	30.019	30.673	30.946	32.011	31.969	32.080	28.267	31.152	32.853	33.724	33.455	2,5	3,2
11	G - COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	5.994	6.969	7.516	8.453	8.864	8.655	9.440	10.000	9.742	10.352	9.931	10.107	10.059	10.675	10.378	9.903	8.998	9.954	10.599	10.306	10.081	1,8	2,6
12	H - HOTELES Y RESTAURANTES	635	730	881	943	1.047	1.107	1.130	1.205	1.246	1.272	1.296	1.341	1.350	1.419	1.450	1.392	725	1.057	1.304	1.466	1.432	2,5	4,1
13	I  -  TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNIC.	1.994	2.344	2.651	3.261	3.299	3.538	4.261	4.270	4.486	5.103	4.766	4.801	4.802	4.883	4.587	5.322	4.067	4.503	5.041	5.732	5.720	4	5,4
14	J -  INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	764	841	938	1.092	1.126	1.102	1.141	1.284	1.386	1.442	1.377	1.463	1.602	1.729	1.933	1.845	1.906	1.994	2.038	2.332	2.132	5,2	5,3
15	K - ACTIVIDADES INMOB, EMPRESARIALES Y DE ALQ.	3.875	4.070	4.228	4.450	4.633	4.738	4.884	5.070	5.153	5.335	5.463	5.565	5.632	5.787	6.066	6.128	5.862	6.370	6.616	6.642	6.841	2,7	2,9
16	L -  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA	1.177	1.188	1.270	1.462	1.516	1.595	1.698	1.859	1.869	1.899	1.904	1.973	1.995	1.964	1.977	1.922	1.807	1.920	1.910	1.882	1.868	2,2	2,3
17	M - ENSEÑANZA	1.279	1.303	1.372	1.397	1.451	1.472	1.521	1.581	1.629	1.693	1.723	1.771	1.803	1.837	1.919	1.969	1.874	1.978	1.953	1.939	1.966	2,3	2,2
18	N - SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	1.047	1.101	1.134	1.223	1.453	1.497	1.538	1.641	1.704	1.741	1.780	1.829	1.863	1.852	1.849	1.876	1.824	1.847	1.855	1.773	1.804	2,7	2,8
19	O - OTRAS ACTIVIDADES DE Ss COMUNITARIOS, ETC.	884	1.003	1.148	1.279	1.343	1.349	1.367	1.367	1.347	1.344	1.425	1.459	1.468	1.483	1.419	1.323	831	1.124	1.197	1.298	1.272	0,4	1,8
20	P - HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMÉSTICO	276	283	290	298	305	313	321	329	337	345	354	363	372	381	391	401	373	405	342	355	340	1,5	1
21	(1) Valores revisados																							
22	(2) Las restricciones  a la circulación de las personas con el objetivo de mitigar la pandemia de la COVID-19 afectan un conjunto significativo de actividades económicas. se incluyen ajustes en línea con las recomendaciones internacionales.Dado este fenómeno excepcional, en la estimación del Producto Bruto Geográfico de Córdoba																							
23	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.																							
24	CUADRO 2																							
25	Producto Geográfico Bruto de la Provincia de Córdoba																							
26	a precios básicos, por categoría, en precios corrientes.																							
27	Años 2004-2024																							
28																							Tasa de crecimiento Exponencial	Tasa de crecimiento anual
29		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (1)	2020 (1) (2)	2021 (1)	2022 (1)	2023 (1)	2024 (1)		
30	Millones de $ corrientes																						%	
31	PRODUCTO GEOGRÁFICO BRUTO	34.389	42.311	52.198	70.060	90.355	98.487	127.697	166.895	193.510	256.659	351.134	435.044	610.265	766.191	1.074.759	1.617.584	2.049.963	3.776.665	6.570.437	14.228.907	43.345.785	36,4	42,9
32	SECTORES PRODUCTORES DE BIENES	16.463	19.857	23.981	33.888	42.453	41.466	55.316	73.344	78.159	110.149	153.316	173.079	256.698	305.712	446.815	704.471	916.261	1.913.650	3.143.615	6.033.305	18.919.624	36,1	42,2
33	A - AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVIC.	6.685	7.367	7.521	13.281	16.662	13.311	17.350	23.273	20.570	34.074	55.017	45.850	94.879	99.050	128.880	281.535	370.302	898.499	1.248.457	1.420.362	7.185.118	36,1	41,8
34	C - MINERÍA	173	229	364	426	503	531	815	1.032	1.337	1.246	1.761	2.586	4.565	6.660	8.329	5.832	5.856	8.172	20.374	98.708	355.014	34,6	46,4
35	D - INDUSTRIA MANUFACTURERA	6.471	7.976	9.925	12.123	15.201	16.518	22.721	30.038	33.243	43.008	55.665	69.254	90.129	106.506	169.042	225.461	309.479	615.906	1.188.463	3.014.443	7.547.003	35,7	42,3
36	E - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	573	643	908	960	1.106	1.527	1.820	2.545	3.638	4.589	5.220	6.459	9.552	12.358	25.495	39.919	51.646	67.198	86.703	154.589	681.035	37,2	42,5
37	F - CONSTRUCCIÓN	2.561	3.642	5.264	7.099	8.982	9.578	12.611	16.456	19.371	27.231	35.653	48.929	57.572	81.138	115.068	151.724	178.978	323.876	599.617	1.345.203	3.151.454	36,1	42,7
38	SECTORES PRODUCTORES DE SERVICIOS	17.926	22.454	28.216	36.172	47.902	57.021	72.381	93.551	115.351	146.510	197.818	261.965	353.567	460.479	627.944	913.113	1.133.701	1.863.015	3.426.823	8.195.602	24.426.161	36,6	43,5
39	G - COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	5.994	7.577	9.010	11.653	15.078	16.854	22.238	28.618	34.094	43.203	58.346	78.917	108.912	142.119	206.246	299.692	406.354	688.406	1.256.659	2.871.181	8.983.777	37,5	44,1
40	H - HOTELES Y RESTAURANTES	635	870	1.284	1.459	1.971	2.430	3.043	4.011	5.063	6.557	8.470	10.415	14.006	18.479	24.344	32.681	23.788	53.101	121.505	350.055	1.083.465	35,4	45,1
41	I  -  TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNIC.	1.994	2.353	3.207	4.040	4.661	5.239	6.784	8.088	9.842	12.862	18.392	24.960	33.187	40.650	50.229	83.473	77.673	134.670	241.950	499.993	1.903.430	33,5	40,9
42	J -  INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	764	1.144	1.423	1.763	2.415	3.033	3.534	4.884	6.224	8.112	11.409	14.400	20.128	28.147	42.476	70.739	95.396	140.523	272.199	1.035.918	2.787.131	42,3	50,7
43	K - ACTIVIDADES INMOB, EMPRESARIALES Y DE ALQ.	3.875	4.642	5.644	7.572	9.864	12.929	15.887	19.765	24.420	29.824	37.448	46.288	59.729	79.055	105.390	148.744	189.991	297.012	560.560	1.144.542	3.024.414	33,5	39,5
44	L -  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA	1.177	1.519	2.157	2.760	4.203	5.220	6.688	9.248	11.398	15.066	22.044	29.320	39.821	51.763	69.164	95.677	119.492	210.904	396.673	935.363	2.746.013	40,1	47,4
45	M - ENSEÑANZA	1.279	1.630	2.143	2.783	4.026	4.532	5.716	7.954	10.405	13.499	18.035	24.963	34.465	43.845	56.843	78.977	100.768	146.833	247.365	588.513	1.611.459	36,8	42,9
46	N - SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	1.047	1.285	1.546	1.776	2.448	2.764	3.546	4.788	6.184	7.384	10.519	15.533	20.270	25.062	32.143	43.866	55.540	79.329	150.875	363.237	1.102.547	35,4	41,6
47	O - OTRAS ACTIVIDADES DE Ss COMUNITARIOS, ETC.	884	1.109	1.402	1.867	2.536	3.056	3.775	4.720	5.841	7.434	9.479	12.628	16.761	22.929	29.965	42.453	44.240	80.379	131.039	284.865	883.434	34,4	41,2
48	P - HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMÉSTICO	276	325	399	499	698	964	1.170	1.475	1.880	2.569	3.675	4.542	6.288	8.431	11.144	16.811	20.459	31.858	47.998	121.935	300.492	37	41,9
49																								
50																								
51	(1) Valores revisados																							
52	(2) Las restricciones  a la circulación de las personas con el objetivo de mitigar la pandemia de la COVID-19 afectan un conjunto significativo de actividades económicas. se incluyen ajustes en línea con las recomendaciones internacionales.Dado este fenómeno excepcional, en la estimación del Producto Bruto Geográfico de Córdoba																							
53	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.																							
54	CUADRO 2_1																							
55	Valor Bruto de la Producción de la Provincia de Córdoba.																							
56	a precios básicos, por categoría, en precios de 2004.																							
57	Años 2004-2024																							
58																							Tasa de crecimiento Exponencial	Tasa de crecimiento anual
59		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (1)	2020 (1) (2)	2021 (1)	2022 (1)	2023 (1)	2024 (1)		
60	Millones de $ a precios de 2004																						%	
61	VALOR BRUTO PRODUCCION	67.044	76.899	82.785	93.524	95.751	95.570	106.851	112.021	106.757	117.946	114.191	116.361	112.638	114.092	109.419	110.263	97.896	112.040	117.069	116.006	116.306	1,9	2,8
62	SECTORES PRODUCTORES DE BIENES	40.492	47.351	50.555	57.145	57.622	56.430	63.580	67.896	61.925	69.510	66.674	68.350	64.278	63.828	59.289	60.105	55.329	64.212	66.357	61.221	61.098	1,2	2,1
63	A - AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVIC.	12.493	15.068	14.457	18.273	16.854	15.041	16.336	15.886	14.252	18.585	20.699	22.644	22.870	22.274	18.015	23.240	21.466	22.942	21.067	15.059	21.738	2,1	2,8
64	C - MINERÍA	381	415	516	492	470	438	526	562	492	502	530	607	680	769	752	341	207	258	358	569	839	0	4
65	D - INDUSTRIA MANUFACTURERA	21.681	24.903	27.721	29.851	31.590	32.610	37.651	41.918	38.498	41.058	36.428	35.508	32.017	31.015	30.351	27.302	25.944	31.928	34.688	35.288	29.889	0,6	1,6
66	E - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.313	1.383	1.352	1.359	1.443	1.520	1.540	1.624	1.623	1.657	1.635	1.643	1.635	1.634	1.604	1.673	1.683	1.733	1.823	1.879	1.862	1,6	1,8
67	F - CONSTRUCCIÓN	4.625	5.582	6.509	7.170	7.266	6.820	7.527	7.906	7.061	7.710	7.382	7.949	7.076	8.137	8.567	7.549	6.030	7.351	8.421	8.426	6.770	1,3	1,9
68	SECTORES PRODUCTORES DE SERVICIOS	26.553	29.548	32.230	36.379	38.129	39.140	43.271	44.125	44.832	48.436	47.517	48.011	48.360	50.263	50.129	50.159	42.567	47.827	50.712	54.785	55.208	2,8	3,7
69	G - COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	7.942	9.194	9.934	11.169	11.719	11.457	12.474	13.197	12.863	13.662	13.114	13.342	13.271	14.069	13.675	13.061	11.888	13.113	13.953	13.569	13.238	1,8	2,6
70	H - HOTELES Y RESTAURANTES	1.215	1.407	1.702	1.818	2.020	2.144	2.192	2.333	2.421	2.485	2.541	2.629	2.649	2.785	2.841	2.718	1.441	2.066	2.551	2.873	2.813	2,6	4,3
71	I  -  TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNIC.	4.601	5.307	6.049	7.616	7.711	8.431	10.771	9.950	10.231	12.192	11.440	10.863	10.986	11.431	10.491	11.784	8.079	8.980	10.423	11.878	12.015	3,3	4,9
72	J -  INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	1.339	1.466	1.633	1.870	1.983	1.925	2.016	2.062	2.421	2.549	2.448	2.572	2.771	2.992	3.695	3.392	3.514	3.620	3.701	4.270	3.866	5,5	5,4
73	K - ACTIVIDADES INMOB, EMPRESARIALES Y DE ALQ.	4.985	5.276	5.514	5.855	6.122	6.256	6.454	6.726	6.833	7.081	7.243	7.377	7.475	7.700	8.124	8.214	7.775	8.521	8.892	8.920	9.193	2,8	3,1
74	L -  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA	1.636	1.764	1.913	2.205	2.246	2.461	2.655	2.932	2.972	3.224	3.261	3.442	3.394	3.480	3.492	3.197	3.016	3.703	3.580	5.442	6.140	4,9	6,8
75	M - ENSEÑANZA	1.479	1.506	1.584	1.614	1.678	1.711	1.771	1.846	1.901	1.980	2.018	2.074	2.113	2.156	2.243	2.309	2.219	2.319	2.293	2.269	2.306	2,4	2,2
76	N - SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	1.657	1.758	1.817	1.950	2.257	2.349	2.491	2.614	2.734	2.787	2.846	3.044	2.992	2.894	2.890	2.938	2.832	3.280	3.003	3.068	3.189	3	3,3
77	O - OTRAS ACTIVIDADES DE Ss COMUNITARIOS, ETC.	1.423	1.587	1.795	1.985	2.088	2.094	2.127	2.137	2.121	2.129	2.252	2.306	2.338	2.374	2.287	2.145	1.430	1.820	1.974	2.143	2.108	0,7	2
78	P - HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMÉSTICO	276	283	290	298	305	313	321	329	337	345	354	363	372	381	391	401	373	405	342	355	340	1,5	1
79	(1) Valores revisados																							
80	(2) Las restricciones  a la circulación de las personas con el objetivo de mitigar la pandemia de la COVID-19 afectan un conjunto significativo de actividades económicas. se incluyen ajustes en línea con las recomendaciones internacionales.Dado este fenómeno excepcional, en la estimación del Producto Bruto Geográfico de Córdoba																							
81	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.																							
82	CUADRO 2_2																							
83	Valor Bruto de la Producción de la Provincia de Córdoba.																							
84	a precios básicos, por categoría, en precios corrientes.																							
85	Años 2004-2024																							
86																							Tasa de crecimiento Exponencial	Tasa de crecimiento anual
87		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (1)	2020 (1) (2)	2021 (1)	2022 (1)	2023 (1)	2024 (1)		
88	Millones de $ a precios de 2004																						%	
89	VALOR BRUTO PRODUCCION	66.324	82.167	100.691	131.481	168.220	187.994	246.945	321.165	374.241	493.553	668.344	833.803	1.154.388	1.437.577	2.084.313	3.048.361	3.908.531	7.265.054	13.035.301	30.497.824	87.384.935	36,7	43,2
90	SECTORES PRODUCTORES DE BIENES	39.808	48.906	59.123	78.077	98.188	104.519	139.776	185.157	206.937	279.666	379.582	452.096	639.074	761.512	1.162.703	1.703.866	2.278.310	4.539.309	8.038.843	18.498.751	50.482.693	36,7	42,9
91	A - AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVIC.	12.493	13.329	14.052	22.506	27.708	24.191	30.687	40.648	43.099	65.046	101.025	100.222	177.278	191.921	260.025	505.238	699.064	1.476.782	2.167.600	3.354.166	13.010.231	36,5	41,5
92	C - MINERÍA	381	499	788	922	1.087	1.162	1.776	2.249	2.892	2.715	3.828	5.621	9.907	14.504	18.240	12.508	11.881	17.414	43.878	498.397	770.822	35,7	46,3
93	D - INDUSTRIA MANUFACTURERA	21.681	26.841	32.892	39.793	50.403	58.348	80.302	106.677	119.137	155.013	199.491	245.422	324.603	377.678	622.223	816.713	1.126.729	2.309.322	4.536.642	11.740.125	29.285.539	36,7	43,4
94	E - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	629	1.661	1.894	2.055	2.804	3.492	4.226	5.897	6.852	7.958	10.870	12.463	23.090	28.138	54.355	95.090	117.364	151.432	207.172	443.904	1.679.336	39	48,4
95	F - CONSTRUCCIÓN	4.625	6.576	9.497	12.803	16.185	17.326	22.784	29.686	34.958	48.934	64.368	88.367	104.196	149.272	207.860	274.317	323.273	584.360	1.083.551	2.462.160	5.736.766	36,1	42,8
96	SECTORES PRODUCTORES DE SERVICIOS	26.516	33.261	41.568	53.404	70.032	83.475	107.169	136.008	167.304	213.887	288.761	381.707	515.314	676.064	921.610	1.344.495	1.630.221	2.725.745	4.996.458	11.999.073	36.902.242	36,6	43,6
97	G - COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	7.942	10.029	11.921	15.420	19.957	22.330	29.456	37.870	45.131	57.133	77.173	104.325	143.905	187.592	272.062	395.783	537.240	907.440	1.655.836	3.786.690	11.831.526	37,5	44,1
98	H - HOTELES Y RESTAURANTES	1.215	1.682	2.465	2.843	3.891	4.837	6.086	8.034	10.133	13.170	17.097	21.061	28.415	37.570	49.224	66.115	48.642	108.169	247.427	709.829	2.209.881	35,8	45,5
99	I  -  TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNIC.	4.601	5.575	7.182	9.521	11.153	12.813	17.320	19.378	22.883	30.451	43.329	57.086	76.529	99.744	122.515	200.735	175.466	301.637	568.538	1.230.378	4.709.064	33,6	41,4
100	J -  INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	1.339	1.805	2.180	2.641	3.733	4.526	5.490	7.253	9.312	12.333	16.828	21.712	30.885	42.715	65.698	102.644	145.538	218.323	391.978	1.299.522	3.594.511	41,3	48,4
101	K - ACTIVIDADES INMOB, EMPRESARIALES Y DE ALQ.	4.985	6.022	7.342	9.838	12.855	16.801	20.736	26.041	32.260	39.572	50.166	61.991	80.302	106.630	144.899	205.633	261.603	415.625	789.442	1.647.714	4.357.430	34,2	40,3
102	L -  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA	1.600	2.139	2.953	3.806	5.512	6.937	8.853	12.174	14.952	20.028	29.082	38.413	51.918	68.562	91.969	125.408	164.177	294.819	539.665	1.427.221	4.602.054	40,7	48,9
103	M - ENSEÑANZA	1.479	1.874	2.453	3.149	4.504	5.266	6.613	9.001	11.792	15.275	20.392	28.612	39.529	50.331	67.509	94.948	120.196	179.450	295.791	721.843	1.997.826	37,3	43,4
104	N - SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	1.657	2.031	2.419	2.728	3.726	4.182	5.526	7.270	9.287	10.867	15.495	23.246	30.006	36.737	47.182	66.049	83.591	134.000	236.649	558.710	1.757.398	35,4	41,7
105	O - OTRAS ACTIVIDADES DE Ss COMUNITARIOS, ETC.	1.423	1.779	2.255	2.960	4.002	4.820	5.919	7.512	9.674	12.490	15.524	20.719	27.536	37.752	49.408	70.369	73.308	134.424	223.135	495.230	1.542.060	34,9	41,8
106	P - HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMÉSTICO	276	325	399	499	698	964	1.170	1.475	1.880	2.569	3.675	4.542	6.288	8.431	11.144	16.811	20.459	31.858	47.998	121.935	300.492	37	41,9
107	(1) Valores revisados																							
108	(2) Las restricciones  a la circulación de las personas con el objetivo de mitigar la pandemia de la COVID-19 afectan un conjunto significativo de actividades económicas. se incluyen ajustes en línea con las recomendaciones internacionales.Dado este fenómeno excepcional, en la estimación del Producto Bruto Geográfico de Córdoba																							
109	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.																							
110	CUADRO 3																							
111	Índice de Precios Implícitos del Producto Geográfico Bruto																							
112	de la Provincia de Córdoba a precios básicos, base 2004=100,																							
113	por categoría. Años 2004-2024																							
114		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (1)	2020 (1) (2)	2021 (1)	2022 (1)	2023 (1)	2024 (1)		
115	PRODUCTO GEOGRÁFICO BRUTO	100	105,4	122,8	143	182,4	204,4	241,4	303,4	373,8	442	606,8	719,4	1.032,20	1.276,00	1.903,40	2.719,90	3.884,60	6.397,20	10.836,10	25.242,30	72.387,40		
116	SECTORES PRODUCTORES DE BIENES	100	97,8	113,8	134,8	173,2	181,6	216,1	277,8	341,7	400	550,6	580,8	911,1	1.090,50	1.824,10	2.571,80	3.739,10	6.862,70	11.315,60	26.642,60	71.596,40		
117	A - AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA	100	81,3	90,4	117,6	164,4	149	175,8	249,9	282,8	310,9	435,5	319,4	671,7	732,1	1.291,60	1.945,80	2.863,40	6.433,00	9.997,90	19.766,70	54.249,50		
118	C - MINERÍA	100	121,1	154,4	189,7	234,3	266,4	339,9	402,6	595,2	542,7	729	938,1	1.478,10	1.909,90	2.446,30	3.759,00	6.297,80	7.029,10	12.647,90	36.611,40	88.416,40		
119	D - INDUSTRIA MANUFACTURERA	100	108,3	119,4	134	160,2	178,6	213,2	255,5	308,8	379	545,5	685,8	982,9	1.173,20	1.922,70	2.860,90	4.173,40	6.848,70	12.240,70	30.775,00	91.078,80		
120	E - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	100	107,4	150,9	160,1	173,2	225,7	272,2	364,4	522,8	646,4	770,5	964,8	1.443,20	1.885,30	3.970,00	5.608,30	7.114,90	9.156,80	11.350,60	19.529,40	88.373,20		
121	F - CONSTRUCCIÓN	100	117,8	145,9	178,6	222,8	254	302,7	375,5	495,1	634,7	872	1.111,70	1.472,40	1.834,50	2.426,40	3.633,90	5.361,50	7.949,10	12.867,10	29.221,60	84.661,50		
122	SECTORES PRODUCTORES DE SERVICIOS	100	113,2	131,7	151,6	191,3	224,8	265,1	327	399,2	480	659	854,1	1.142,50	1.438,50	1.964,20	2.846,40	4.010,70	5.980,40	10.430,70	24.302,00	73.012,30		
123	G - COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	100	108,7	119,9	137,9	170,1	194,7	235,6	286,2	350	417,3	587,5	780,8	1.082,80	1.331,30	1.987,30	3.026,40	4.516,10	6.915,70	11.856,40	27.858,70	89.119,40		
124	H - HOTELES Y RESTAURANTES	100	119,1	145,9	154,7	188,2	219,4	269,2	332,9	406,4	515,3	653,7	776,5	1.037,30	1.302,10	1.678,60	2.348,30	3.279,60	5.024,10	9.321,10	23.882,90	75.687,00		
125	I  -  TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	100	100,4	121	123,9	141,3	148,1	159,2	189,4	219,4	252,1	385,9	519,9	691,1	832,5	1.095,10	1.568,50	1.909,70	2.990,50	4.799,40	8.723,10	33.275,20		
126	J -  INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	100	136,1	151,8	161,5	214,5	275,3	309,8	380,3	449,2	562,7	828,7	984,4	1.256,50	1.627,60	2.197,00	3.834,10	5.006,30	7.047,20	13.359,30	44.429,60	130.700,40		
127	K - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQ.	100	114,1	133,5	170,1	212,9	272,9	325,3	389,8	473,9	559	685,5	831,8	1.060,60	1.366,10	1.737,50	2.427,50	3.241,10	4.662,30	8.473,10	17.230,90	44.212,30		
128	L -  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA	100	127,8	169,8	188,7	277,2	327,4	393,8	497,4	609,9	793,3	1.157,90	1.485,70	1.995,80	2.636,00	3.498,60	4.978,20	6.612,80	10.987,00	20.768,50	49.713,10	146.991,70		
129	M - ENSEÑANZA	100	125,1	156,1	199,3	277,5	307,9	375,8	503	638,9	797,4	1.046,90	1.409,70	1.911,60	2.386,50	2.962,50	4.010,20	5.376,70	7.423,10	12.667,70	30.357,00	81.973,20		
130	N - SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	100	116,7	136,3	145,2	168,5	184,6	230,6	291,9	362,9	424,2	590,9	849,1	1.087,80	1.353,20	1.738,00	2.338,00	3.044,60	4.295,80	8.135,40	20.492,40	61.112,60		
131	O - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, ETC.	100	110,7	122,2	146	188,8	226,5	276,1	345,2	433,7	553,1	665	865,5	1.141,50	1.545,70	2.111,60	3.209,70	5.325,80	7.150,90	10.946,30	21.940,60	69.472,70		
132	P - HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMÉSTICO	100	114,7	137,4	167,7	229	308,1	365,1	448,9	557,9	744	1.038,20	1.251,50	1.690,20	2.210,60	2.850,50	4.194,50	5.485,40	7.873,60	14.037,50	34.326,00	88.474,70		
133																								
134																								
135	(1) Valores revisados																							
136	(2) Las restricciones  a la circulación de las personas con el objetivo de mitigar la pandemia de la COVID-19 afectan un conjunto significativo de actividades económicas. se incluyen ajustes en línea con las recomendaciones internacionales.Dado este fenómeno excepcional, en la estimación del Producto Bruto Geográfico de Córdoba																							
137	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.																							
138	CUADRO 4																							
139	Producto Geográfico Bruto de la Provincia de Córdoba																							
140	a precios básicos, por categoría, en precios de 2004.																							
141	Composición porcentual. Años 2004-2024																							
142		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (1)	2020 (1) (2)	2021 (1)	2022 (1)	2023 (1)	2024 (1)		
143	PRODUCTO GEOGRÁFICO BRUTO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
144	SECTORES PRODUCTORES DE BIENES	47,9	50,6	49,6	51,3	49,5	47,4	48,4	48	44,2	47,4	48,1	49,3	47,7	46,7	43,38	46,06	46,44	47,23	45,92	40,2	44,1		
145	A - AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA	19,4	22,6	19,6	23	20,5	18,5	18,7	16,9	14	18,9	21,8	23,7	23,9	22,5	17,7	24,3	24,5	23,7	20,6	12,7	22,1		
146	C - MINERÍA	0,5	0,5	0,6	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,3	0,2	0,2	0,3	0,5	0,7		
