﻿_id	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO	FORMATO
1	Conformación Cartográfica de Localidades Censales 2008 por Departamento				
2	DEPARTAMENTO SANTA MARIA				
3	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO	FORMATO
4	147	ALTA GRACIA	04	01 Parte	DIGITAL
5	147	ALTA GRACIA	09	01	DIGITAL
6	147	ALTA GRACIA	09	02	DIGITAL
7	147	ALTA GRACIA	09	03	DIGITAL
8	147	ALTA GRACIA	09	04	DIGITAL
9	147	ALTA GRACIA	09	05	DIGITAL
10	147	ALTA GRACIA	09	06	DIGITAL
11	147	ALTA GRACIA	09	07	DIGITAL
12	147	ALTA GRACIA	09	08	DIGITAL
13	147	ALTA GRACIA	09	09	DIGITAL
14	147	ALTA GRACIA	09	10	DIGITAL
15	147	ALTA GRACIA	09	11	DIGITAL
16	147	ALTA GRACIA	09	12	DIGITAL
17	147	ALTA GRACIA	09	13	DIGITAL
18	147	ALTA GRACIA	09	14	DIGITAL
19	147	ALTA GRACIA	10	01	DIGITAL
20	147	ALTA GRACIA	10	02	DIGITAL
21	147	ALTA GRACIA	10	03	DIGITAL
22	147	ALTA GRACIA	10	04	DIGITAL
23	147	ALTA GRACIA	10	05	DIGITAL
24	147	ALTA GRACIA	10	06	DIGITAL
25	147	ALTA GRACIA	10	07	DIGITAL
26	147	ALTA GRACIA	10	08	DIGITAL
27	147	ALTA GRACIA	10	09	DIGITAL
28	147	ALTA GRACIA	10	10	DIGITAL
29	147	ALTA GRACIA	10	11	DIGITAL
30	147	ALTA GRACIA	10	12	DIGITAL
31	147	ALTA GRACIA	10	13	DIGITAL
32	147	ALTA GRACIA	10	14	DIGITAL
33	147	ALTA GRACIA	10	15	DIGITAL
34	147	ALTA GRACIA	11	01	DIGITAL
35	147	ALTA GRACIA	11	02	DIGITAL
36	147	ALTA GRACIA	11	03	DIGITAL
37	147	ALTA GRACIA	11	04	DIGITAL
38	147	ALTA GRACIA	11	05	DIGITAL
39	147	ALTA GRACIA	11	06	DIGITAL
40	147	ALTA GRACIA	11	07	DIGITAL
41	147	ALTA GRACIA	11	08	DIGITAL
42	147	ALTA GRACIA	11	09	DIGITAL
43	147	ALTA GRACIA	11	10	DIGITAL
44	147	ALTA GRACIA	11	11	DIGITAL
45	147	ALTA GRACIA	11	12	DIGITAL
46	147	ALTA GRACIA	11	13	DIGITAL
47	147	ALTA GRACIA	11	14	DIGITAL
48	147	ANISACATE	04	03 Parte	DIGITAL
49	147	ANISACATE	04	04 Parte	DIGITAL
50	147	ANISACATE	04	07	DIGITAL
51	147	ANISACATE	04	08	DIGITAL
52	147	ANISACATE	07	04	DIGITAL
53	147	BARRIO GILBERT (1 DE MAYO)	01	14	PAPEL
54	147	BOUWER	03	01 Parte	PAPEL
55	147	BOUWER	03	02 Parte	PAPEL
56	147	CASEROS CENTRO	03	02 Parte	PAPEL
57	147	COSTA AZUL	04	03 Parte	PAPEL
58	147	DESPEÑADEROS	05	04 Parte	DIGITAL
59	147	DESPEÑADEROS	05	08	DIGITAL
60	147	DESPEÑADEROS	05	09	DIGITAL
61	147	DESPEÑADEROS	05	10	DIGITAL
62	147	DESPEÑADEROS	05	11	DIGITAL
63	147	DESPEÑADEROS	05	12	DIGITAL
64	147	DESPEÑADEROS	05	13	DIGITAL
65	147	DIQUE CHICO	04	03 Parte	PAPEL
66	147	FALDA DEL CAÑETE	02	02 Parte	PAPEL
67	147	FALDA DEL CARMEN	02	02 Parte	PAPEL
68	147	FALDA DEL CARMEN	02	03 Parte	PAPEL
69	147	JOSE DE LA QUINTANA	07	11	PAPEL
70	147	LA BOCA DEL RIO	07	05 parte	PAPEL
71	147	LA CARBONADA	03	03 Parte	PAPEL
72	147	LA PAISANITA	04	04 Parte	PAPEL
73	147	LA PERLA	01	03 Parte	PAPEL
74	147	LA PERLA	01	09	PAPEL
75	147	LA RANCHERITA	07	05 Parte	DIGITAL
76	147	LA SERRANITA	07	02	DIGITAL
77	147	LOS CEDROS	02	02 Parte	PAPEL
78	147	LOS CEDROS	02	03 Parte	PAPEL
79	147	LOZADA	08	08	PAPEL
80	147	MALAGUEÑO	01	04	DIGITAL
81	147	MALAGUEÑO	01	05	DIGITAL
82	147	MALAGUEÑO	01	06	DIGITAL
83	147	MALAGUEÑO	01	07	DIGITAL
84	147	MALAGUEÑO	01	08	DIGITAL
85	147	MALAGUEÑO	01	11	DIGITAL
86	147	MALAGUEÑO	01	13	DIGITAL
87	147	MALAGUEÑO	01	16	DIGITAL
88	147	MONTE RALO	05	06	PAPEL
89	147	POTRERO DE GARAY	06	06	DIGITAL
90	147	POTRERO DE GARAY	06	07	DIGITAL
91	147	RAFAEL GARCIA	05	02 Parte	DIGITAL
92	147	RAFAEL GARCIA	05	14	DIGITAL
93	147	SAN CLEMENTE	06	01 Parte	PAPEL
94	147	SAN CLEMENTE	06	02 Parte	PAPEL
95	147	SAN NICOLAS	01	15	PAPEL
96	147	SOCAVONES	03	03 Parte	PAPEL
97	147	TOLEDO	03	06	DIGITAL
98	147	TOLEDO	03	07	DIGITAL
99	147	VALLE ALEGRE	04	01 Parte	PAPEL
100	147	VALLE DE ANISACATE	07	10	DIGITAL
101	147	VILLA CIUDAD DE AMERICA - LOTEO DIEGO DE ROJAS	06	03 Parte	DIGITAL
102	147	VILLA CIUDAD DE AMERICA - LOTEO DIEGO DE ROJAS	06	08	DIGITAL
103	147	VILLA DEL PRADO	04	02 Parte	DIGITAL
104	147	VILLA DEL PRADO	04	09	DIGITAL
105	147	VILLA LA BOLSA	07	03	DIGITAL
106	147	VILLA LA BOLSA	07	08	DIGITAL
107	147	VILLA LA BOLSA	07	09	DIGITAL
108	147	VILLA LOS AROMOS	04	04 Parte	DIGITAL
109	147	VILLA LOS AROMOS	04	05	DIGITAL
110	147	VILLA LOS AROMOS	04	06	DIGITAL
111	147	VILLA LOS AROMOS	07	05 parte	DIGITAL
112	147	VILLA PARQUE SANTA ANA	02	03 Parte	DIGITAL
113	147	VILLA PARQUE SANTA ANA	02	04	DIGITAL
114	147	VILLA PARQUE SANTA ANA	02	05	DIGITAL
115	147	VILLA SAN ISIDRO	07	07	PAPEL
116	147	VILLA SIERRAS DE ORO	01	03 Parte	PAPEL
117	147	YOCSINA	01	10	DIGITAL
118	Fuente: Subirección de Cartografía y SIG				
119	Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba				
