﻿_id	PROV	CODDEPTO	NOMDEPTO	FRAC	RADIO	TIPO_RAD	CODLOC	NOMLOC	NOM_MUNI1	NOM_MUNI2
1	PROV	CODDEPTO	NOMDEPTO	FRAC	RADIO	TIPO_RAD	CODLOC	NOMLOC	NOM_MUNI1	NOM_MUNI2
2	14	154	SOBREMONTE	01	01	R	000		POZO NUEVO	
3	14	154	SOBREMONTE	01	02	M	000		POZO NUEVO	
4	14	154	SOBREMONTE	01	02	M	040	POZO NUEVO	POZO NUEVO	
5	14	154	SOBREMONTE	01	02	M	040	POZO NUEVO	POZO NUEVO	
6	14	154	SOBREMONTE	01	03	R	000		POZO NUEVO	
7	14	154	SOBREMONTE	01	04	R	000		CHU헤 HUASI	POZO NUEVO
8	14	154	SOBREMONTE	01	05	R	000			
9	14	154	SOBREMONTE	01	06	R	000		POZO NUEVO	
10	14	154	SOBREMONTE	01	07	M	000		CHU헤 HUASI	
11	14	154	SOBREMONTE	01	07	M	030	CHU헤 HUASI	CHU헤 HUASI	
12	14	154	SOBREMONTE	02	01	R	000		SAN FRANCISCO DEL CHA헤R	
13	14	154	SOBREMONTE	02	02	R	000			
14	14	154	SOBREMONTE	02	03	R	000		SAN FRANCISCO DEL CHA헤R	
15	14	154	SOBREMONTE	02	04	R	000		SAN FRANCISCO DEL CHA헤R	
16	14	154	SOBREMONTE	02	05	R	000		SAN FRANCISCO DEL CHA헤R	
17	14	154	SOBREMONTE	02	06	R	000		CHU헤 HUASI	
18	14	154	SOBREMONTE	02	07	R	000		CAMINIAGA	
19	14	154	SOBREMONTE	02	08	R	000		CAMINIAGA	
20	14	154	SOBREMONTE	02	09	U	050	SAN FRANCISCO DEL CHA헤R	SAN FRANCISCO DEL CHA헤R	
21	14	154	SOBREMONTE	02	10	U	050	SAN FRANCISCO DEL CHA헤R	SAN FRANCISCO DEL CHA헤R	
22	14	154	SOBREMONTE	02	11	U	050	SAN FRANCISCO DEL CHA헤R	SAN FRANCISCO DEL CHA헤R	
23	14	154	SOBREMONTE	02	12	U	010	CAMINIAGA	CAMINIAGA	
24	Los campos NOM_MUNI1 y NOM_MUNI2, hacen referencia a los Municipios o Comunas que tienen parte de su Ejido en el mismo radio censal.									
25	Fuente: Subirecci蚤 de Cartograf眼 y SIG									
26	Direcci蚤 General de Estad押tica y Censos de la Provincia de C躁doba									
