﻿_id	Total Provincia	1031843	993505	38338	510197	521646	900355	131488	589989	441854
1	Departamento	Total de hogares	Disponibilidad de bienes							
2			Heladera		Computadora		Teléfono celular		Teléfono de línea	
3			Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
4	Total Provincia	1031843	993505	38338	510197	521646	900355	131488	589989	441854
5	Calamuchita	16915	15863	1052	7099	9816	14925	1990	7735	9180
6	Capital	414237	401218	13019	232024	182213	363556	50681	262535	151702
7	Colón	63780	61143	2637	30699	33081	56781	6999	36066	27714
8	Cruz del Eje	15948	13924	2024	4653	11295	12550	3398	5017	10931
9	General Roca	11608	11215	393	4682	6926	10276	1332	5666	5942
10	General San Martín	41871	40866	1005	21177	20694	36732	5139	25159	16712
11	Ischilín	8734	7976	758	2886	5848	7226	1508	3017	5717
12	Juárez Celman	19745	19148	597	9284	10461	17581	2164	10264	9481
13	Marcos Juárez	35476	34912	564	17525	17951	30349	5127	23334	12142
14	Minas	1495	1170	325	228	1267	977	518	211	1284
15	Pocho	1611	1186	425	246	1365	962	649	227	1384
16	Presidente Roque Sáenz Peña	12111	11811	300	5656	6455	10624	1487	6619	5492
17	Punilla	55253	53034	2219	25729	29524	48532	6721	28855	26398
18	Río Cuarto	80878	78765	2113	39782	41096	70920	9958	43724	37154
19	Río Primero	13652	12690	962	4894	8758	11950	1702	5085	8567
20	Río Seco	3846	3207	639	879	2967	3347	499	423	3423
21	Río Segundo	32090	31199	891	14629	17461	27954	4136	18084	14006
22	San Alberto	10320	9223	1097	3023	7297	8826	1494	2498	7822
23	San Javier	15855	14427	1428	5224	10631	13513	2342	5608	10247
24	San Justo	66832	65380	1452	31088	35744	57824	9008	39485	27347
25	Santa María	28144	26651	1493	11854	16290	24749	3395	13151	14993
26	Sobremonte	1311	1105	206	264	1047	958	353	147	1164
27	Tercero Arriba	36058	35225	833	18147	17911	31191	4867	24592	11466
28	Totoral	5363	4908	455	1906	3457	4635	728	2257	3106
29	Tulumba	4041	3400	641	772	3269	3366	675	648	3393
30	Unión	34669	33859	810	15847	18822	30051	4618	19582	15087
31										
32	Nota: en la columna total de hogares se presenta el universo de estudio. La pregunta referida a disponibilidad de bienes es de naturaleza multimarca.									
33										
34	Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.									
