﻿_id	PROV	CODDEPTO	NOMDEPTO	FRAC	RADIO	TIPO_RAD	CODLOC	NOMLOC	NOM_MUNI1	NOM_MUNI2	NOM_MUNI3	NOM_MUNI4
1	PROV	CODDEPTO	NOMDEPTO	FRAC	RADIO	TIPO_RAD	CODLOC	NOMLOC	NOM_MUNI1	NOM_MUNI2	NOM_MUNI3	NOM_MUNI4
2	14	112	RIO SECO	01	01	R	000					
3	14	112	RIO SECO	01	02	R	000		GUTEMBERG			
4	14	112	RIO SECO	01	03	R	000		LOS HOYOS			
5	14	112	RIO SECO	01	04	M	000		LOS HOYOS			
6	14	112	RIO SECO	01	04	M	000		LOS HOYOS			
7	14	112	RIO SECO	01	04	M	060	LOS HOYOS	LOS HOYOS			
8	14	112	RIO SECO	01	04	M	060	LOS HOYOS	LOS HOYOS			
9	14	112	RIO SECO	01	05	R	000		VILLA DE MARIA			
10	14	112	RIO SECO	01	06	M	000		EUFRACIO LOZA			
11	14	112	RIO SECO	01	06	M	030	EUFRASIO LOZA	EUFRACIO LOZA			
12	14	112	RIO SECO	01	07	R	000		VILLA DE MARIA			
13	14	112	RIO SECO	01	08	R	000		VILLA DE MARIA			
14	14	112	RIO SECO	01	09	U	130	VILLA DE MARIA	VILLA DE MARIA			
15	14	112	RIO SECO	01	10	U	130	VILLA DE MARIA	VILLA DE MARIA			
16	14	112	RIO SECO	01	11	U	130	VILLA DE MARIA	VILLA DE MARIA			
17	14	112	RIO SECO	01	12	U	130	VILLA DE MARIA	VILLA DE MARIA			
18	14	112	RIO SECO	01	13	U	130	VILLA DE MARIA	VILLA DE MARIA			
19	14	112	RIO SECO	01	14	U	130	VILLA DE MARIA	VILLA DE MARIA			
20	14	112	RIO SECO	01	14	U	130	VILLA DE MARIA	VILLA DE MARIA			
21	14	112	RIO SECO	01	15	U	130	VILLA DE MARIA	VILLA DE MARIA			
22	14	112	RIO SECO	02	01	M	000		GUTEMBERG	LOS HOYOS		
23	14	112	RIO SECO	02	01	M	090	SAN PEDRO DE GUTEMBERG	GUTEMBERG			
24	14	112	RIO SECO	02	01	M	120	VILLA CANDELARIA	VILLA CANDELARIA NORTE			
25	14	112	RIO SECO	02	02	R	000		VILLA CANDELARIA NORTE			
26	14	112	RIO SECO	02	03	R	000					
27	14	112	RIO SECO	02	04	R	000		VILLA CANDELARIA NORTE			
28	14	112	RIO SECO	02	05	R	000					
29	14	112	RIO SECO	02	06	R	000					
30	14	112	RIO SECO	02	07	U	040	GUTEMBERG	GUTEMBERG			
31	14	112	RIO SECO	03	01	R	000		CHA헤R VIEJO			
32	14	112	RIO SECO	03	02	M	000		CERRO COLORADO	CHA헤R VIEJO	RAYO CORTADO	
33	14	112	RIO SECO	03	02	M	020	CHA헤R VIEJO	CHA헤R VIEJO			
34	14	112	RIO SECO	03	03	R	000		RAYO CORTADO			
35	14	112	RIO SECO	03	04	M	000		SEBASTIAN ELCANO	CERRO COLORADO	RAYO CORTADO	SANTA ELENA
36	14	112	RIO SECO	03	04	M	100	SANTA ELENA	SANTA ELENA			
37	14	112	RIO SECO	03	05	R	000		PUESTO DE CASTRO			
38	14	112	RIO SECO	03	06	M	000		PUESTO DE CASTRO			
39	14	112	RIO SECO	03	06	M	070	PUESTO DE CASTRO	PUESTO DE CASTRO			
40	14	112	RIO SECO	03	07	R	000		LA RINCONADA			
41	14	112	RIO SECO	03	08	R	000		LA RINCONADA			
42	14	112	RIO SECO	03	09	M	000		LA RINCONADA			
43	14	112	RIO SECO	03	09	M	050	LA RINCONADA	LA RINCONADA			
44	14	112	RIO SECO	03	10	U	080	RAYO CORTADO	RAYO CORTADO			
45	14	112	RIO SECO	03	11	U	110	SEBASTIAN ELCANO	SEBASTIAN ELCANO			
46	14	112	RIO SECO	03	12	U	110	SEBASTIAN ELCANO	SEBASTIAN ELCANO			
47	14	112	RIO SECO	03	13	U	110	SEBASTIAN ELCANO	SEBASTIAN ELCANO			
48	14	112	RIO SECO	03	14	U	010	CERRO COLORADO	CERRO COLORADO			
49	14	112	RIO SECO	03	14	U	010	CERRO COLORADO	CERRO COLORADO			
50	14	112	RIO SECO	03	14	U	010	CERRO COLORADO	CERRO COLORADO			
51	Los campos NOM_MUNI1 a NOM_MUNI4, hacen referencia a los Municipios o Comunas que tienen parte de su Ejido en el mismo radio censal.											
52	Fuente: Subirecci蚤 de Cartograf眼 y SIG											
53	Direcci蚤 General de Estad押tica y Censos de la Provincia de C躁doba											
