﻿_id	PROV	CODDEPTO	NOMDEPTO	FRAC2008	RADIO2008	TIPO_RAD08	CODLOC	NOMLOC	COD_MUNI	NOM_MUNI
1	PROV	CODDEPTO	NOMDEPTO	FRAC2008	RADIO2008	TIPO_RAD08	CODLOC	NOMLOC	COD_MUNI	NOM_MUNI
2	14	140	SAN JUSTO	01	01	R	000			
3	14	140	SAN JUSTO	01	02	R	000			
4	14	140	SAN JUSTO	01	03	R	000		1176	ARROYITO
5	14	140	SAN JUSTO	01	04	R	000		1358	TRANSITO
6	14	140	SAN JUSTO	01	05	R	000		1176	ARROYITO
7	14	140	SAN JUSTO	01	06	U	400	TRANSITO	1358	TRANSITO
8	14	140	SAN JUSTO	01	07	U	400	TRANSITO	1358	TRANSITO
9	14	140	SAN JUSTO	01	08	R	000		1330	SACANTA
10	14	140	SAN JUSTO	01	08	R	400	TRANSITO	1358	TRANSITO
11	14	140	SAN JUSTO	01	09	U	430	VILLA DEL TRANSITO	1358	TRANSITO
12	14	140	SAN JUSTO	01	10	R	000			
13	14	140	SAN JUSTO	01	11	R	000			
14	14	140	SAN JUSTO	01	12	R	000			
15	14	140	SAN JUSTO	01	13	R	000		1211	COLONIA SAN BARTOLOME
16	14	140	SAN JUSTO	01	14	R	000			
17	14	140	SAN JUSTO	01	15	U	400	TRANSITO	1358	TRANSITO
18	14	140	SAN JUSTO	02	01	R	000			
19	14	140	SAN JUSTO	02	02	M	000		2973	TORO PUJIO
20	14	140	SAN JUSTO	02	02	M	390	TORO PUJIO	2973	TORO PUJIO
21	14	140	SAN JUSTO	02	03	R	000			
22	14	140	SAN JUSTO	02	04	M	000		1274	LA TORDILLA
23	14	140	SAN JUSTO	02	04	M	080	COLONIA LAS PICHANAS	2945	COLONIA LAS PICHANAS
24	14	140	SAN JUSTO	02	04	M	250	LA TORDILLA	1274	LA TORDILLA
25	14	140	SAN JUSTO	02	05	U	250	LA TORDILLA	1274	LA TORDILLA
26	14	140	SAN JUSTO	02	06	U	250	LA TORDILLA	1274	LA TORDILLA
27	14	140	SAN JUSTO	02	07	R	000		1176	ARROYITO
28	14	140	SAN JUSTO	02	08	R	000		1176	ARROYITO
29	14	140	SAN JUSTO	02	09	R	000		1176	ARROYITO
30	14	140	SAN JUSTO	02	10	U	030	ARROYITO	1176	ARROYITO
31	14	140	SAN JUSTO	02	11	U	030	ARROYITO	1176	ARROYITO
32	14	140	SAN JUSTO	02	12	U	030	ARROYITO	1176	ARROYITO
33	14	140	SAN JUSTO	02	13	U	030	ARROYITO	1176	ARROYITO
34	14	140	SAN JUSTO	02	14	U	030	ARROYITO	1176	ARROYITO
35	14	140	SAN JUSTO	02	15	U	030	ARROYITO	1176	ARROYITO
36	14	140	SAN JUSTO	02	16	U	030	ARROYITO	1176	ARROYITO
37	14	140	SAN JUSTO	02	17	U	030	ARROYITO	1176	ARROYITO
38	14	140	SAN JUSTO	02	18	U	030	ARROYITO	1176	ARROYITO
39	14	140	SAN JUSTO	02	19	U	030	ARROYITO	1176	ARROYITO
40	14	140	SAN JUSTO	02	20	U	030	ARROYITO	1176	ARROYITO
41	14	140	SAN JUSTO	02	21	U	030	ARROYITO	1176	ARROYITO
42	14	140	SAN JUSTO	02	22	U	030	ARROYITO	1176	ARROYITO
43	14	140	SAN JUSTO	02	23	U	030	ARROYITO	1176	ARROYITO
44	14	140	SAN JUSTO	02	24	R	000			
45	14	140	SAN JUSTO	02	25	R	000			
46	14	140	SAN JUSTO	02	26	R	000			
47	14	140	SAN JUSTO	02	27	R	000			
48	14	140	SAN JUSTO	02	28	U	030	ARROYITO	1176	ARROYITO
49	14	140	SAN JUSTO	02	29	U	030	ARROYITO	1176	ARROYITO
50	14	140	SAN JUSTO	02	30	U	030	ARROYITO	1176	ARROYITO
51	14	140	SAN JUSTO	02	31	U	030	ARROYITO	1176	ARROYITO
52	14	140	SAN JUSTO	02	32	U	030	ARROYITO	1176	ARROYITO
53	14	140	SAN JUSTO	02	33	U	030	ARROYITO	1176	ARROYITO
54	14	140	SAN JUSTO	02	34	U	190	EL FUERTECITO	1176	ARROYITO
55	14	140	SAN JUSTO	03	01	R	000			
56	14	140	SAN JUSTO	03	02	U	290	MIRAMAR	1302	MIRAMAR
57	14	140	SAN JUSTO	03	03	U	290	MIRAMAR	1302	MIRAMAR
58	14	140	SAN JUSTO	03	04	U	290	MIRAMAR	1302	MIRAMAR
59	14	140	SAN JUSTO	03	05	U	290	MIRAMAR	1302	MIRAMAR
60	14	140	SAN JUSTO	03	06	R	000			
61	14	140	SAN JUSTO	03	07	R	000			
62	14	140	SAN JUSTO	03	08	R	000			
63	14	140	SAN JUSTO	03	09	R	000			
64	14	140	SAN JUSTO	03	10	R	000			
65	14	140	SAN JUSTO	03	11	U	040	BALNEARIA	1183	BALNEARIA
66	14	140	SAN JUSTO	03	12	U	040	BALNEARIA	1183	BALNEARIA
67	14	140	SAN JUSTO	03	13	U	040	BALNEARIA	1183	BALNEARIA
68	14	140	SAN JUSTO	03	14	U	040	BALNEARIA	1183	BALNEARIA
69	14	140	SAN JUSTO	03	15	U	040	BALNEARIA	1183	BALNEARIA
70	14	140	SAN JUSTO	03	16	U	040	BALNEARIA	1183	BALNEARIA
71	14	140	SAN JUSTO	03	17	U	040	BALNEARIA	1183	BALNEARIA
72	14	140	SAN JUSTO	03	18	M	000			
73	14	140	SAN JUSTO	03	18	M	040	BALNEARIA	1183	BALNEARIA
74	14	140	SAN JUSTO	03	19	U	280	MARULL	1295	MARULL
75	14	140	SAN JUSTO	03	20	U	280	MARULL	1295	MARULL
76	14	140	SAN JUSTO	03	21	R	000			
77	14	140	SAN JUSTO	03	22	R	000			
78	14	140	SAN JUSTO	03	23	R	000			
79	14	140	SAN JUSTO	03	24	R	000			
80	14	140	SAN JUSTO	03	25	M	000			
81	14	140	SAN JUSTO	03	25	M	230	LA FRANCIA	1260	LA FRANCIA
82	14	140	SAN JUSTO	03	26	R	000			
83	14	140	SAN JUSTO	03	27	U	420	VILLA CONCEPCION DEL TIO	1365	VILLA CONCEPCION DEL TIO
84	14	140	SAN JUSTO	03	28	U	420	VILLA CONCEPCION DEL TIO	1365	VILLA CONCEPCION DEL TIO
85	14	140	SAN JUSTO	03	29	R	000			
86	14	140	SAN JUSTO	03	30	U	200	EL TIO	1246	EL TIO
87	14	140	SAN JUSTO	03	31	U	200	EL TIO	1246	EL TIO
88	14	140	SAN JUSTO	03	32	R	000			
89	14	140	SAN JUSTO	03	33	U	230	LA FRANCIA	1260	LA FRANCIA
90	14	140	SAN JUSTO	03	34	U	230	LA FRANCIA	1260	LA FRANCIA
91	14	140	SAN JUSTO	03	35	U	230	LA FRANCIA	1260	LA FRANCIA
92	14	140	SAN JUSTO	03	36	U	230	LA FRANCIA	1260	LA FRANCIA
93	14	140	SAN JUSTO	03	37	U	230	LA FRANCIA	1260	LA FRANCIA
94	14	140	SAN JUSTO	03	38	U	230	LA FRANCIA	1260	LA FRANCIA
95	14	140	SAN JUSTO	03	39	R	000			
96	14	140	SAN JUSTO	03	40	R	000			
97	14	140	SAN JUSTO	04	01	U	300	MORTEROS	1309	MORTEROS
98	14	140	SAN JUSTO	04	02	U	300	MORTEROS	1309	MORTEROS
99	14	140	SAN JUSTO	04	03	U	300	MORTEROS	1309	MORTEROS
100	14	140	SAN JUSTO	04	04	U	300	MORTEROS	1309	MORTEROS
101	14	140	SAN JUSTO	04	05	U	300	MORTEROS	1309	MORTEROS
102	14	140	SAN JUSTO	04	06	U	300	MORTEROS	1309	MORTEROS
103	14	140	SAN JUSTO	04	07	U	300	MORTEROS	1309	MORTEROS
104	14	140	SAN JUSTO	04	08	U	300	MORTEROS	1309	MORTEROS
105	14	140	SAN JUSTO	04	09	U	300	MORTEROS	1309	MORTEROS
106	14	140	SAN JUSTO	04	10	U	300	MORTEROS	1309	MORTEROS
107	14	140	SAN JUSTO	04	11	U	300	MORTEROS	1309	MORTEROS
108	14	140	SAN JUSTO	04	12	U	300	MORTEROS	1309	MORTEROS
109	14	140	SAN JUSTO	04	13	U	300	MORTEROS	1309	MORTEROS
110	14	140	SAN JUSTO	04	14	U	300	MORTEROS	1309	MORTEROS
111	14	140	SAN JUSTO	04	15	U	300	MORTEROS	1309	MORTEROS
112	14	140	SAN JUSTO	04	16	U	300	MORTEROS	1309	MORTEROS
113	14	140	SAN JUSTO	04	17	U	300	MORTEROS	1309	MORTEROS
114	14	140	SAN JUSTO	04	18	U	300	MORTEROS	1309	MORTEROS
115	14	140	SAN JUSTO	04	19	U	300	MORTEROS	1309	MORTEROS
116	14	140	SAN JUSTO	05	01	M	000		1302	MIRAMAR
117	14	140	SAN JUSTO	05	01	M	070	COLONIA 10 DE JULIO		
118	14	140	SAN JUSTO	05	02	R	000		1183	BALNEARIA
119	14	140	SAN JUSTO	05	03	R	000		1295	MARULL
120	14	140	SAN JUSTO	05	04	M	000		1253	FREYRE
121	14	140	SAN JUSTO	05	04	M	120	COLONIA SAN PEDRO	2952	COLONIA SAN PEDRO
122	14	140	SAN JUSTO	05	05	R	000		1183	BALNEARIA
123	14	140	SAN JUSTO	05	06	U	150	COLONIA VIGNAUD	1218	COLONIA VIGNAUD
124	14	140	SAN JUSTO	05	07	R	000			
125	14	140	SAN JUSTO	05	08	U	380	SEEBER	1351	SEEBER
126	14	140	SAN JUSTO	05	09	M	000			
127	14	140	SAN JUSTO	05	09	M	050	BRINKMANN	1190	BRINKMANN
128	14	140	SAN JUSTO	05	10	U	050	BRINKMANN	1190	BRINKMANN
129	14	140	SAN JUSTO	05	11	U	050	BRINKMANN	1190	BRINKMANN
130	14	140	SAN JUSTO	05	12	U	050	BRINKMANN	1190	BRINKMANN
131	14	140	SAN JUSTO	05	13	U	050	BRINKMANN	1190	BRINKMANN
132	14	140	SAN JUSTO	05	14	U	050	BRINKMANN	1190	BRINKMANN
133	14	140	SAN JUSTO	05	15	U	050	BRINKMANN	1190	BRINKMANN
134	14	140	SAN JUSTO	05	16	U	050	BRINKMANN	1190	BRINKMANN
135	14	140	SAN JUSTO	05	17	R	000			
136	14	140	SAN JUSTO	05	18	R	000			
137	14	140	SAN JUSTO	05	19	U	240	LA PAQUITA	1267	LA PAQUITA
138	14	140	SAN JUSTO	05	20	R	000			
139	14	140	SAN JUSTO	05	21	U	020	ALTOS DE CHIPION	1169	ALTOS DE CHIPION
140	14	140	SAN JUSTO	05	22	U	020	ALTOS DE CHIPION	1169	ALTOS DE CHIPION
141	14	140	SAN JUSTO	05	23	R	000			
142	14	140	SAN JUSTO	05	24	M	000			
143	14	140	SAN JUSTO	05	24	M	140	COLONIA VALTELINA	2959	COLONIA VALTELINA
144	14	140	SAN JUSTO	05	25	M	000			
145	14	140	SAN JUSTO	05	25	M	140	COLONIA VALTELINA	2959	COLONIA VALTELINA
146	14	140	SAN JUSTO	05	26	R	000			
147	14	140	SAN JUSTO	05	27	U	330	PORTE헤	1316	PORTE헤
148	14	140	SAN JUSTO	05	28	U	330	PORTE헤	1316	PORTE헤
149	14	140	SAN JUSTO	05	29	U	330	PORTE헤	1316	PORTE헤
150	14	140	SAN JUSTO	05	30	U	330	PORTE헤	1316	PORTE헤
151	14	140	SAN JUSTO	05	31	U	330	PORTE헤	1316	PORTE헤
152	14	140	SAN JUSTO	05	32	U	330	PORTE헤	1316	PORTE헤
153	14	140	SAN JUSTO	05	33	R	000			
154	14	140	SAN JUSTO	05	34	M	000			
155	14	140	SAN JUSTO	05	34	M	220	FREYRE	1253	FREYRE
156	14	140	SAN JUSTO	05	35	U	220	FREYRE	1253	FREYRE
157	14	140	SAN JUSTO	05	36	U	220	FREYRE	1253	FREYRE
158	14	140	SAN JUSTO	05	37	U	220	FREYRE	1253	FREYRE
159	14	140	SAN JUSTO	05	38	U	220	FREYRE	1253	FREYRE
160	14	140	SAN JUSTO	05	39	U	220	FREYRE	1253	FREYRE
161	14	140	SAN JUSTO	05	40	U	220	FREYRE	1253	FREYRE
162	14	140	SAN JUSTO	05	41	U	220	FREYRE	1253	FREYRE
163	14	140	SAN JUSTO	05	42	M	000			
164	14	140	SAN JUSTO	05	42	M	060	COLONIA ANITA	2931	COLONIA ANITA
165	14	140	SAN JUSTO	05	43	M	000			
166	14	140	SAN JUSTO	05	44	R	000			
167	14	140	SAN JUSTO	05	45	U	090	COLONIA MARINA	1197	COLONIA MARINA
168	14	140	SAN JUSTO	05	46	R	000			
169	14	140	SAN JUSTO	05	47	R	000			
170	14	140	SAN JUSTO	05	48	M	000			
171	14	140	SAN JUSTO	05	48	M	210	ESTACION LUXARDO	2966	PLAZA LUXARDO
172	14	140	SAN JUSTO	05	48	M	310	PLAZA LUXARDO	2966	PLAZA LUXARDO
173	14	140	SAN JUSTO	05	49	R	000			
174	14	140	SAN JUSTO	05	50	U	320	PLAZA SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
175	14	140	SAN JUSTO	05	51	U	050	BRINKMANN	1190	BRINKMANN
176	14	140	SAN JUSTO	06	01	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
177	14	140	SAN JUSTO	06	02	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
178	14	140	SAN JUSTO	06	03	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
179	14	140	SAN JUSTO	06	04	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
180	14	140	SAN JUSTO	06	05	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
181	14	140	SAN JUSTO	06	06	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
182	14	140	SAN JUSTO	06	07	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
183	14	140	SAN JUSTO	06	08	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
184	14	140	SAN JUSTO	06	09	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
185	14	140	SAN JUSTO	06	10	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
186	14	140	SAN JUSTO	06	11	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
187	14	140	SAN JUSTO	06	12	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
188	14	140	SAN JUSTO	06	13	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
189	14	140	SAN JUSTO	06	14	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
190	14	140	SAN JUSTO	06	15	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
191	14	140	SAN JUSTO	06	16	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
192	14	140	SAN JUSTO	06	17	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
193	14	140	SAN JUSTO	06	18	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
194	14	140	SAN JUSTO	06	19	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
195	14	140	SAN JUSTO	06	20	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
196	14	140	SAN JUSTO	07	01	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
197	14	140	SAN JUSTO	07	02	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
198	14	140	SAN JUSTO	07	03	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
199	14	140	SAN JUSTO	07	04	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
200	14	140	SAN JUSTO	07	05	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
201	14	140	SAN JUSTO	07	06	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
202	14	140	SAN JUSTO	07	07	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
203	14	140	SAN JUSTO	07	08	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
204	14	140	SAN JUSTO	07	09	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
205	14	140	SAN JUSTO	07	10	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
206	14	140	SAN JUSTO	07	11	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
207	14	140	SAN JUSTO	07	12	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
208	14	140	SAN JUSTO	07	13	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
209	14	140	SAN JUSTO	07	14	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
210	14	140	SAN JUSTO	07	15	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
211	14	140	SAN JUSTO	07	16	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
212	14	140	SAN JUSTO	07	17	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
213	14	140	SAN JUSTO	08	01	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
214	14	140	SAN JUSTO	08	02	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
215	14	140	SAN JUSTO	08	03	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
216	14	140	SAN JUSTO	08	04	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
217	14	140	SAN JUSTO	08	05	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
218	14	140	SAN JUSTO	08	06	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
219	14	140	SAN JUSTO	08	07	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
220	14	140	SAN JUSTO	08	08	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
221	14	140	SAN JUSTO	08	09	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
222	14	140	SAN JUSTO	08	10	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
223	14	140	SAN JUSTO	08	11	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
224	14	140	SAN JUSTO	08	12	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
225	14	140	SAN JUSTO	08	13	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
226	14	140	SAN JUSTO	08	14	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
227	14	140	SAN JUSTO	08	15	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
228	14	140	SAN JUSTO	08	16	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
229	14	140	SAN JUSTO	08	17	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
230	14	140	SAN JUSTO	09	01	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
231	14	140	SAN JUSTO	09	02	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
232	14	140	SAN JUSTO	09	03	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
233	14	140	SAN JUSTO	09	04	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
234	14	140	SAN JUSTO	09	05	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
235	14	140	SAN JUSTO	09	06	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
236	14	140	SAN JUSTO	09	07	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
237	14	140	SAN JUSTO	09	08	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
238	14	140	SAN JUSTO	09	09	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
239	14	140	SAN JUSTO	09	10	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
240	14	140	SAN JUSTO	09	11	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
241	14	140	SAN JUSTO	09	12	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
242	14	140	SAN JUSTO	09	13	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
243	14	140	SAN JUSTO	09	14	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
244	14	140	SAN JUSTO	09	15	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
245	14	140	SAN JUSTO	09	16	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
246	14	140	SAN JUSTO	09	17	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
247	14	140	SAN JUSTO	09	18	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
248	14	140	SAN JUSTO	09	19	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
249	14	140	SAN JUSTO	09	20	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
250	14	140	SAN JUSTO	09	21	U	360	SAN FRANCISCO	1337	SAN FRANCISCO
251	14	140	SAN JUSTO	10	01	M	000		1253	FREYRE
252	14	140	SAN JUSTO	10	01	M	160	DEVOTO	1225	DEVOTO
253	14	140	SAN JUSTO	10	02	U	160	DEVOTO	1225	DEVOTO
254	14	140	SAN JUSTO	10	03	U	160	DEVOTO	1225	DEVOTO
255	14	140	SAN JUSTO	10	04	U	160	DEVOTO	1225	DEVOTO
256	14	140	SAN JUSTO	10	05	U	160	DEVOTO	1225	DEVOTO
257	14	140	SAN JUSTO	10	06	U	160	DEVOTO	1225	DEVOTO
258	14	140	SAN JUSTO	10	07	U	160	DEVOTO	1225	DEVOTO
259	14	140	SAN JUSTO	10	08	U	160	DEVOTO	1225	DEVOTO
260	14	140	SAN JUSTO	10	09	U	160	DEVOTO	1225	DEVOTO
261	14	140	SAN JUSTO	10	10	R	000			
262	14	140	SAN JUSTO	10	11	R	000			
263	14	140	SAN JUSTO	10	12	R	000			
264	14	140	SAN JUSTO	10	13	R	000			
265	14	140	SAN JUSTO	10	14	U	340	QUEBRACHO HERRADO	1323	QUEBRACHO HERRADO
266	14	140	SAN JUSTO	10	15	R	000			
267	14	140	SAN JUSTO	10	16	U	130	COLONIA SANTA MARIA	1204	COLONIA PROSPERIDAD
268	14	140	SAN JUSTO	10	17	R	000			
269	14	140	SAN JUSTO	10	18	U	100	COLONIA PROSPERIDAD		
270	14	140	SAN JUSTO	10	19	R	000			
271	14	140	SAN JUSTO	10	20	U	370	SATURNINO MARIA LASPIUR	1344	SATURNINO MARIA LASPIUR
272	14	140	SAN JUSTO	10	21	U	370	SATURNINO MARIA LASPIUR	1344	SATURNINO MARIA LASPIUR
273	14	140	SAN JUSTO	10	22	R	000			
274	14	140	SAN JUSTO	10	23	R	000			
275	14	140	SAN JUSTO	10	24	R	000			
276	14	140	SAN JUSTO	10	25	U	010	ALICIA	1162	ALICIA
277	14	140	SAN JUSTO	10	26	U	010	ALICIA	1162	ALICIA
278	14	140	SAN JUSTO	10	27	U	010	ALICIA	1162	ALICIA
279	14	140	SAN JUSTO	10	28	U	010	ALICIA	1162	ALICIA
280	14	140	SAN JUSTO	10	29	R	000			
281	14	140	SAN JUSTO	10	30	U	180	EL FORTIN	1239	EL FORTIN
282	14	140	SAN JUSTO	10	31	U	370	SATURNINO MARIA LASPIUR	1344	SATURNINO MARIA LASPIUR
283	14	140	SAN JUSTO	10	32	U	180	EL FORTIN	1239	EL FORTIN
284	14	140	SAN JUSTO	11	01	R	000			
285	14	140	SAN JUSTO	11	02	R	000			
286	14	140	SAN JUSTO	11	03	U	110	COLONIA SAN BARTOLOME	1211	COLONIA SAN BARTOLOME
287	14	140	SAN JUSTO	11	04	R	000			
288	14	140	SAN JUSTO	11	05	U	000		1358	TRANSITO
289	14	140	SAN JUSTO	11	05	U	440	VILLA SAN ESTEBAN	2980	VILLA SAN ESTEBAN
290	14	140	SAN JUSTO	11	06	R	000			
291	14	140	SAN JUSTO	11	07	U	350	SACANTA	1330	SACANTA
292	14	140	SAN JUSTO	11	08	U	350	SACANTA	1330	SACANTA
293	14	140	SAN JUSTO	11	09	U	350	SACANTA	1330	SACANTA
294	14	140	SAN JUSTO	11	10	R	000			
295	14	140	SAN JUSTO	11	11	U	170	EL ARA헤DO	1232	EL ARA헤DO
296	14	140	SAN JUSTO	11	12	U	170	EL ARA헤DO	1232	EL ARA헤DO
297	14	140	SAN JUSTO	11	13	R	000			
298	14	140	SAN JUSTO	11	14	R	000			
299	14	140	SAN JUSTO	11	15	R	000			
300	14	140	SAN JUSTO	11	16	U	260	LAS VARAS	1281	LAS VARAS
301	14	140	SAN JUSTO	11	17	U	270	LAS VARILLAS	1288	LAS VARILLAS
302	14	140	SAN JUSTO	11	18	M	000			
303	14	140	SAN JUSTO	11	18	M	270	LAS VARILLAS	1288	LAS VARILLAS
304	14	140	SAN JUSTO	11	18	M	410	TRINCHERA		
305	14	140	SAN JUSTO	11	19	R	000			
306	14	140	SAN JUSTO	12	01	U	270	LAS VARILLAS	1288	LAS VARILLAS
307	14	140	SAN JUSTO	12	02	U	270	LAS VARILLAS	1288	LAS VARILLAS
308	14	140	SAN JUSTO	12	03	U	270	LAS VARILLAS	1288	LAS VARILLAS
309	14	140	SAN JUSTO	12	04	U	270	LAS VARILLAS	1288	LAS VARILLAS
310	14	140	SAN JUSTO	12	05	U	270	LAS VARILLAS	1288	LAS VARILLAS
311	14	140	SAN JUSTO	12	06	U	270	LAS VARILLAS	1288	LAS VARILLAS
312	14	140	SAN JUSTO	12	07	U	270	LAS VARILLAS	1288	LAS VARILLAS
313	14	140	SAN JUSTO	12	08	U	270	LAS VARILLAS	1288	LAS VARILLAS
314	14	140	SAN JUSTO	12	09	U	270	LAS VARILLAS	1288	LAS VARILLAS
315	14	140	SAN JUSTO	12	10	U	270	LAS VARILLAS	1288	LAS VARILLAS
316	14	140	SAN JUSTO	12	11	U	270	LAS VARILLAS	1288	LAS VARILLAS
317	14	140	SAN JUSTO	12	12	U	270	LAS VARILLAS	1288	LAS VARILLAS
318	14	140	SAN JUSTO	12	13	U	270	LAS VARILLAS	1288	LAS VARILLAS
319	14	140	SAN JUSTO	12	14	U	270	LAS VARILLAS	1288	LAS VARILLAS
320	14	140	SAN JUSTO	12	15	U	270	LAS VARILLAS	1288	LAS VARILLAS
321	14	140	SAN JUSTO	12	16	U	270	LAS VARILLAS	1288	LAS VARILLAS
322	14	140	SAN JUSTO	12	17	U	270	LAS VARILLAS	1288	LAS VARILLAS
323	14	140	SAN JUSTO	12	18	U	270	LAS VARILLAS	1288	LAS VARILLAS
324	14	140	SAN JUSTO	12	19	U	270	LAS VARILLAS	1288	LAS VARILLAS
325	Fuente: Subirecci蚤 de Cartograf眼 y SIG									
326	Direcci蚤 General de Estad押tica y Censos de la Provincia de C躁doba									
