﻿_id	PROV	CODDEPTO	NOMDEPTO	FRAC2008	RADIO2008	TIPO_RAD08	CODLOC	NOMLOC	COD_MUNI	NOM_MUNI
1	Listado de Fracciones y Radios Censales									
2	DEPARTAMENTO MINAS									
3	PROV	CODDEPTO	NOMDEPTO	FRAC2008	RADIO2008	TIPO_RAD08	CODLOC	NOMLOC	COD_MUNI	NOM_MUNI
4	14	070	MINAS	01	01	M	000		2364	EL CHACHO
5	14	070	MINAS	01	01	M	020	EL CHACHO	2364	EL CHACHO
6	14	070	MINAS	01	02	R	000		2364	EL CHACHO
7	14	070	MINAS	01	03	R	000		2378	GUASAPAMPA
8	14	070	MINAS	02	01	R	000			
9	14	070	MINAS	02	02	R	000		2357	CIENAGA DEL CORO
10	14	070	MINAS	02	03	R	000		2357	CIENAGA DEL CORO
11	14	070	MINAS	03	01	M	000			
12	14	070	MINAS	03	01	M	080	TOSNO	2399	TOSNO
13	14	070	MINAS	03	02	R	000			
14	14	070	MINAS	03	03	R	000			
15	14	070	MINAS	03	04	R	000			
16	14	070	MINAS	03	05	R	000			
17	14	070	MINAS	03	06	U	010	CIENAGA DEL CORO	2357	CIENAGA DEL CORO
18	14	070	MINAS	04	01	M	000			
19	14	070	MINAS	04	01	M	070	TALAINI	2392	TALAINI
20	14	070	MINAS	04	02	M	000			
21	14	070	MINAS	04	02	M	030	ESTANCIA DE GUADALUPE	2371	ESTANCIA DE GUADALUPE
22	14	070	MINAS	04	03	R	000			
23	14	070	MINAS	04	04	R	000			
24	14	070	MINAS	04	05	R	000			
25	14	070	MINAS	04	06	R	000			
26	14	070	MINAS	04	07	U	060	SAN CARLOS MINAS	0602	SAN CARLOS MINAS
27	14	070	MINAS	04	08	U	060	SAN CARLOS MINAS	0602	SAN CARLOS MINAS
28	14	070	MINAS	05	01	R	000			
29	14	070	MINAS	05	02	M	000			
30	14	070	MINAS	05	02	M	040	GUASAPAMPA	2378	GUASAPAMPA
31	14	070	MINAS	05	02	M	050	LA PLAYA	2385	LA PLAYA
32	Fuente: Subirección de Cartografía y SIG									
33	Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba									
