﻿_id	Codigo	Barrios	Total	Casa	Rancho	Casilla	Departamento	Pieza/s en inquilinato	Pieza/s en hotel familiar o pension	Local no construido para habitacion	Vivienda movil	Persona/s viviendo en la calle
1	Código	Barrios	Total	Casa	Rancho	Casilla	Departamento	Pieza/s en inquilinato	Pieza/s en hotel familiar o pensión	Local no construido para habitación	Vivienda móvil	Persona/s viviendo en la calle
2		Total Municipio de Córdoba	472.571	332.555	1.937	1.424	134.162	1.297	609	405	28	154
3	1	1 DE MAYO	2.905	2.556	2	4	341	0	0	2	0	0
4	2	2 DE SEPTIEMBRE	571	560	0	7	4	0	0	0	0	0
5	3	20 DE JUNIO	109	99	1	0	8	1	0	0	0	0
6	4	23 DE ABRIL	404	389	4	4	4	1	0	2	0	0
7	5	25 DE MAYO	123	122	0	1	0	0	0	0	0	0
8	6	4 DE FEBRERO	205	201	0	0	4	0	0	0	0	0
9	7	ACHAVAL PENA	237	192	5	0	40	0	0	0	0	0
10	8	ACOSTA	1.524	1.389	5	0	125	4	0	1	0	0
11	9	AERONAUTICO - VILLA ZAPPELIN	277	277	0	0	0	0	0	0	0	0
12	10	AEROPUERTO	85	76	8	0	1	0	0	0	0	0
13	11	AIRES DEL SUR	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0
14	12	ALBERDI	22.392	4.050	8	15	17.949	202	139	25	0	4
15	13	ALBORADA NORTE	140	131	0	0	9	0	0	0	0	0
16	14	ALBORADA SUR	107	104	0	0	2	1	0	0	0	0
17	15	ALEJANDRO CENTENO	480	452	0	0	28	0	0	0	0	0
18	16	ALMIRANTE BROWN	255	248	0	0	7	0	0	0	0	0
19	17	ALTA CORDOBA	15.592	8.997	120	43	6.317	59	31	23	1	1
20	18	ALTAMIRA	2.018	1.820	3	0	192	3	0	0	0	0
21	19	ALTO ALBERDI	11.368	8.396	32	7	2.875	31	15	11	1	0
22	20	ALTO DE DON BOSCO	281	280	0	0	1	0	0	0	0	0
23	21	ALTO DE SANTA ANA	462	418	7	1	34	0	0	2	0	0
24	22	ALTO HERMOSO	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0
25	23	ALTO PALERMO	367	313	0	0	54	0	0	0	0	0
26	24	ALTO VERDE	1.394	1.303	0	0	90	0	0	1	0	0
27	26	ALTOS DE VELEZ SARSFIELD	568	551	0	0	17	0	0	0	0	0
28	27	ALTOS DE VILLA CABRERA	439	378	2	0	57	0	1	1	0	0
29	28	ALTOS SAN MARTIN	461	446	0	0	15	0	0	0	0	0
30	29	ALTOS SUD DE SAN VICENTE	279	263	1	0	14	1	0	0	0	0
31	30	AMEGHINO NORTE	1.009	932	5	11	51	9	0	1	0	0
32	31	AMEGHINO SUD	1.176	1.054	0	0	118	4	0	0	0	0
33	32	AMPLIACION ALTAMIRA	487	453	4	1	29	0	0	0	0	0
34	33	AMPLIACION BENJAMIN MATIENZO	207	192	2	9	4	0	0	0	0	0
35	34	AMPLIACION CABO FARINA	70	68	0	0	0	2	0	0	0	0
36	35	AMPLIACION EMPALME	933	865	0	0	67	1	0	0	0	0
37	36	AMPLIACION GENERAL ARTIGAS	704	691	0	0	13	0	0	0	0	0
38	37	AMPLIACION JARDIN ESPINOSA	173	171	0	0	2	0	0	0	0	0
39	38	AMPLIACION JOSE IGNACIO DIAZ SECCION 2	408	407	0	0	0	0	1	0	0	0
40	39	AMPLIACION JOSE IGNACIO DIAZ SECCION 3	138	138	0	0	0	0	0	0	0	0
41	40	AMPLIACION KENNEDY	96	91	0	0	4	0	0	1	0	0
42	41	AMPLIACION LAS PALMAS	518	437	0	0	79	1	0	1	0	0
43	42	AMPLIACION LOS ALAMOS	190	189	0	0	0	1	0	0	0	0
44	43	AMPLIACION LOS PLATANOS	271	251	2	0	18	0	0	0	0	0
45	44	AMPLIACION PALMAR	365	360	0	0	5	0	0	0	0	0
46	45	AMPLIACION PANAMERICANO	562	220	1	1	339	1	0	0	0	0
47	46	AMPLIACION PARQUE SAN CARLOS	311	245	0	0	66	0	0	0	0	0
48	47	AMPLIACION POETA LUGONES	909	904	0	0	5	0	0	0	0	0
49	48	AMPLIACION PRIMERO DE MAYO	350	348	0	0	2	0	0	0	0	0
50	49	AMPLIACION PUEYRREDON	557	533	1	0	22	0	0	1	0	0
51	50	AMPLIACION RESIDENCIAL AMERICA	1.541	1.466	1	1	70	1	0	2	0	0
52	51	AMPLIACION ROSEDAL	824	799	0	0	25	0	0	0	0	0
53	52	AMPLIACION SAN FERNANDO	1.087	802	0	5	267	10	2	1	0	0
54	53	AMPLIACION SAN PABLO	810	427	2	0	381	0	0	0	0	0
55	54	AMPLIACION URCA	720	717	0	0	3	0	0	0	0	0
56	55	AMPLIACION VELEZ SARSFIELD	501	477	3	1	18	2	0	0	0	0
57	56	ANA MARIA ZUMARAN	1.353	1.142	0	3	205	1	0	2	0	0
58	57	ANEXO LOS ALAMOS	203	84	0	0	119	0	0	0	0	0
59	58	APEADERO LA TABLADA	141	139	2	0	0	0	0	0	0	0
60	59	ARGUELLO	4.886	4.581	8	3	282	6	2	4	0	0
61	60	ARGUELLO II	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
62	61	ARGUELLO NORTE	3.987	3.621	68	58	225	12	2	1	0	0
63	62	ARTURO CAPDEVILA	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
64	63	ATE	335	322	0	0	13	0	0	0	0	0
65	64	AVENIDA	384	327	0	0	57	0	0	0	0	0
66	65	AYACUCHO	1.602	1.423	0	1	175	2	0	1	0	0
67	66	BAJADA DE PIEDRA	204	204	0	0	0	0	0	0	0	0
68	67	BAJADA SAN ROQUE	158	135	0	0	23	0	0	0	0	0
69	68	BAJO GALAN	394	185	1	0	206	0	0	2	0	0
70	69	BAJO GENERAL PAZ	509	369	1	0	138	1	0	0	0	0
71	70	BARRANCAS DEL SUR	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0
72	72	BELLA VISTA	1.489	1.125	0	3	306	26	28	1	0	0
73	73	BELLA VISTA OESTE	573	518	3	2	47	1	0	1	0	1
74	74	BETANIA	467	462	0	0	5	0	0	0	0	0
75	75	BH_CAMINO A 60 CUADRAS	440	405	8	27	0	0	0	0	0	0
76	76	BIALET MASSE	598	508	0	0	89	0	0	1	0	0
77	77	BOEDO	557	548	7	1	0	1	0	0	0	0
78	78	BRIGADIER SAN MARTIN	129	128	0	0	1	0	0	0	0	0
79	79	CABANA DEL PILAR	173	143	0	0	30	0	0	0	0	0
80	80	CABO FARINA	650	557	1	45	47	0	0	0	0	0
81	81	CACERES	254	243	0	1	10	0	0	0	0	0
82	82	CALIFORNIA	194	173	0	0	21	0	0	0	0	0
83	83	CAMINO A SAN CARLOS	339	317	9	9	2	2	0	0	0	0
84	84	CAMINO A VILLA POSSE	18	16	2	0	0	0	0	0	0	0
85	85	CARBO	402	390	1	0	11	0	0	0	0	0
86	86	CAROLA LORENZINI	173	146	0	1	26	0	0	0	0	0
87	87	CARRARA	96	87	2	6	1	0	0	0	0	0
88	88	CASEROS	792	415	0	0	376	0	0	0	0	1
89	89	CENTRO	24.447	1.658	4	12	22.443	142	69	36	0	83
90	90	CENTRO AMERICA	1.703	1.569	3	1	127	2	0	1	0	0
91	91	CERRO CHICO	1.204	815	2	0	384	2	0	1	0	0
92	92	CERRO DE LAS ROSAS	2.381	2.277	0	1	102	0	0	1	0	0
93	93	CERRO NORTE	1.535	1.480	1	4	48	2	0	0	0	0
94	94	CERVECEROS	1.141	731	0	0	409	1	0	0	0	0
95	95	CHATEAU CARRERAS	543	531	0	0	12	0	0	0	0	0
96	97	CIUDAD AMPLIACION CABILDO	581	580	0	0	1	0	0	0	0	0
97	98	CIUDAD DE JUAN PABLO II	496	494	0	0	2	0	0	0	0	0
98	99	CIUDAD DE LOS CUARTETOS	453	451	0	1	0	1	0	0	0	0
99	100	CIUDAD DE MIS SUENOS	483	483	0	0	0	0	0	0	0	0
100	101	CIUDAD EVITA	601	590	7	1	3	0	0	0	0	0
101	102	CIUDAD MI ESPERANZA	359	359	0	0	0	0	0	0	0	0
102	103	CIUDAD OBISPO ANGELELLI	399	394	1	3	1	0	0	0	0	0
103	104	CIUDAD PARQUE LAS ROSAS	324	324	0	0	0	0	0	0	0	0
104	105	CIUDAD VILLA RETIRO	273	269	2	1	1	0	0	0	0	0
105	106	CIUDADELA	523	429	0	0	92	1	0	1	0	0
106	107	CLAROS DEL BOSQUE	29	28	0	0	1	0	0	0	0	0
107	108	COFICO	231	199	0	1	31	0	0	0	0	0
108	109	COLINAS DE BELLA VISTA	249	226	0	2	19	1	0	0	1	0
109	110	COLINAS DE VELEZ SARSFIELD	703	574	0	0	129	0	0	0	0	0
110	111	COLINAS DEL CERRO	707	696	0	2	8	0	0	0	0	1
111	112	COLON	1.439	1.248	0	1	181	7	0	2	0	0
112	113	COLONIA LOLA	1.098	1.035	10	2	49	1	0	1	0	0
113	114	COMANDANTE ESPORA	532	462	1	0	69	0	0	0	0	0
114	115	COMERCIAL	1.693	1.631	15	7	35	2	0	2	0	1
115	116	CONGRESO	610	594	1	0	12	1	0	2	0	0
116	117	CONSORCIO 16 DE NOVIEMBRE	216	209	0	1	6	0	0	0	0	0
117	118	CONSORCIO ESPERANZA	100	93	0	0	7	0	0	0	0	0
118	119	COOPERATIVA 16 DE NOVIEMBRE	461	458	1	0	2	0	0	0	0	0
119	120	COOPERATIVA EL FUTURO	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0
120	121	COOPERATIVA LA HERMOSA	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0
121	122	COOPERATIVA LA UNIDAD	487	476	2	2	7	0	0	0	0	0
122	123	CORDOBA IV	157	3	0	0	154	0	0	0	0	0
123	124	CORDOBA V	87	8	0	0	79	0	0	0	0	0
124	125	CORRAL DE PALOS	326	308	1	0	16	1	0	0	0	0
125	126	COSTA VERDE	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0
126	127	COUNTRY ALTOS DEL CHATEAU	181	181	0	0	0	0	0	0	0	0
127	128	COUNTRY BARRANCAS	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0
128	130	COUNTRY CLUB	69	59	0	0	10	0	0	0	0	0
129	131	COUNTRY FORTIN DEL POZO	107	103	1	0	0	3	0	0	0	0
130	132	COUNTRY JOCKEY CLUB	390	379	0	0	11	0	0	0	0	0
131	133	COUNTRY LA RESERVA	216	214	1	0	1	0	0	0	0	0
132	134	COUNTRY LA SANTINA - COUNTRY CAMPIÐA DEL SUR	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0
133	135	COUNTRY LAS DELICIAS	264	264	0	0	0	0	0	0	0	0
134	136	COUNTRY LOMAS DE LA CAROLINA	456	456	0	0	0	0	0	0	0	0
135	137	COUNTRY LOS ALGARROBOS	27	26	1	0	0	0	0	0	0	0
136	138	COUNTRY LOS MIMBRES	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0
137	139	COUNTRY RANCH CLUB	12	4	0	0	0	0	0	0	0	8
138	140	COUNTRY VALLE ESCONDIDO	1.108	1.105	0	2	1	0	0	0	0	0
139	141	CRISOL NORTE	848	281	1	1	564	1	0	0	0	0
140	142	CRISOL SUD	1.277	1.068	1	0	205	2	0	1	0	0
141	143	CUPANI	717	564	1	1	151	0	0	0	0	0
142	144	DE LOS BIOQUIMICOS	340	329	0	0	8	1	0	2	0	0
143	145	DE LOS DOCENTES	54	5	0	0	49	0	0	0	0	0
144	146	DEAN FUNES	728	670	0	4	49	3	0	2	0	0
145	147	DUCASSE	510	241	0	0	237	6	25	0	0	1
146	148	EJERCITO ARGENTINO	618	238	1	2	376	0	0	1	0	0
147	149	EL BOSQUE	496	494	1	0	1	0	0	0	0	0
148	150	EL CABILDO	1.284	1.194	1	2	86	1	0	0	0	0
149	151	EL CERRITO	910	862	4	5	34	2	0	3	0	0
150	152	EL PUEBLITO	364	300	44	20	0	0	0	0	0	0
151	153	EL QUEBRACHAL	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0
152	154	EL QUEBRACHO	940	914	3	1	20	2	0	0	0	0
153	155	EL REFUGIO	338	334	0	0	4	0	0	0	0	0
154	156	EL TREBOL	462	409	0	0	53	0	0	0	0	0
155	157	EL VIEJO ALGARROBO	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0
156	158	EMAUS	69	57	0	0	12	0	0	0	0	0
157	159	EMPALME	1.294	1.176	0	2	111	1	0	4	0	0
158	160	EMPALME CASAS DE OBREROS Y EMPLEADOS	415	392	0	0	20	0	0	3	0	0
159	161	ESCOBAR	861	800	2	0	57	0	0	2	0	0
160	162	ESTACION FLORES	986	932	3	2	41	5	0	2	1	0
161	163	FERRER	440	386	3	43	7	0	0	1	0	0
162	164	FERREYRA	1.033	993	3	3	32	0	0	1	0	1
163	165	FERREYRA SEGUNDA SECCION	206	205	0	0	1	0	0	0	0	0
164	166	FERROVIARIO MITRE	383	308	4	33	38	0	0	0	0	0
165	167	FINCA LA DOROTEA	57	56	0	1	0	0	0	0	0	0
166	168	FINCAS DEL SUR	151	151	0	0	0	0	0	0	0	0
167	169	GENERAL ARENALES	654	621	8	3	18	1	2	1	0	0
168	170	GENERAL ARTIGAS	498	439	0	0	58	0	0	1	0	0
169	171	GENERAL BELGRANO	905	841	0	0	60	4	0	0	0	0
170	172	GENERAL BUSTOS	5.251	4.245	8	0	952	34	4	8	0	0
171	173	GENERAL MOSCONI	747	688	1	8	46	4	0	0	0	0
172	174	GENERAL PAZ	6.191	1.668	5	7	4.481	12	14	2	0	2
173	175	GENERAL PUEYRREDON	8.818	5.962	88	51	2.613	60	32	8	0	4
174	176	GENERAL SAVIO	1.166	1.105	42	0	16	1	0	2	0	0
175	177	GRANADERO PRINGLES	652	601	0	2	48	1	0	0	0	0
176	178	GRANJA DE FUNES	1.295	1.192	0	2	98	1	0	2	0	0
177	180	GUARNICION MILITAR CORDOBA	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0
178	181	GUAYAQUIL	222	202	0	0	20	0	0	0	0	0
179	182	GUEMES	7.260	2.009	30	57	5.016	55	83	5	2	3
180	184	GUINAZU	393	383	0	0	9	1	0	0	0	0
181	185	GUINAZU SUD	54	53	0	0	0	1	0	0	0	0
182	186	HIPOLITO IRIGOYEN	852	766	2	5	78	1	0	0	0	0
183	187	HOGAR PROPIO	1.775	1.416	17	3	333	5	0	0	0	1
184	188	HORIZONTE	682	617	0	0	65	0	0	0	0	0
185	189	INAUDI	467	463	0	0	4	0	0	0	0	0
186	190	INDEPENDENCIA	357	259	0	2	96	0	0	0	0	0
187	191	INDUSTRIAL ESTE	420	350	1	2	67	0	0	0	0	0
188	192	INDUSTRIAL OESTE	512	508	0	1	3	0	0	0	0	0
189	193	IPONA	465	260	2	0	200	1	2	0	0	0
190	194	IPV ANEXO LOS GIGANTES	753	531	0	0	222	0	0	0	0	0
191	195	IRUPE	146	136	0	0	10	0	0	0	0	0
192	196	ITUZAINGO	1.008	889	0	0	118	1	0	0	0	0
193	197	ITUZAINGO ANEXO	1.548	1.476	0	0	63	9	0	0	0	0
194	198	ITUZAINGO II	381	374	1	0	6	0	0	0	0	0
195	199	JARDIN	3.088	1.818	1	4	1.242	17	3	3	0	0
196	200	JARDIN DEL CLARET	182	153	0	0	29	0	0	0	0	0
197	201	JARDIN DEL PILAR	668	613	5	0	50	0	0	0	0	0
198	202	JARDIN DEL SUD	541	270	2	0	269	0	0	0	0	0
199	203	JARDIN ESPINOSA	543	494	0	0	49	0	0	0	0	0
200	204	JARDIN HIPODROMO	330	320	0	0	10	0	0	0	0	0
201	205	JARDINES DEL JOCKEY	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0
202	206	JERONIMO LUIS DE CABRERA	435	406	0	2	26	0	0	1	0	0
203	207	JOCKEY CLUB	82	80	0	0	2	0	0	0	0	0
204	208	JOSE HERNANDEZ	938	853	1	0	82	1	0	1	0	0
205	209	JOSE I RUCCI	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0
206	211	JOSE IGNACIO DIAZ SECCION 1	1.192	1.152	0	1	36	2	0	0	0	1
207	212	JOSE IGNACIO DIAZ SECCION 2	591	546	1	0	43	0	0	0	0	1
208	213	JOSE IGNACIO DIAZ SECCION 3	1.479	1.335	20	56	60	4	1	2	0	1
209	214	JUAN B JUSTO	802	679	0	0	123	0	0	0	0	0
210	215	JUAN XXIII	327	322	0	0	5	0	0	0	0	0
211	216	JUNIORS	2.934	1.883	0	1	1.046	0	2	1	0	1
212	217	KAIROS	169	168	0	0	0	1	0	0	0	0
213	218	KENNEDY	354	223	0	1	130	0	0	0	0	0
214	219	LA CAROLINA	223	217	2	0	4	0	0	0	0	0
215	220	LA DOROTEA	143	142	0	0	0	1	0	0	0	0
216	221	LA ESPERANZA	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0
217	222	LA FLORESTA	389	368	0	0	18	2	0	1	0	0
218	223	LA FRANCE	1.034	955	0	1	73	5	0	0	0	0
219	224	LA FRATERNIDAD	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0
220	225	LA HORTENSIA	408	325	0	0	67	0	0	0	16	0
221	226	LA SALLE	228	218	0	0	10	0	0	0	0	0
222	227	LA TOMA	57	45	4	7	1	0	0	0	0	0
223	228	LAMADRID	672	575	1	2	92	1	0	1	0	0
224	229	LAS CANITAS	64	64	0	0	0	0	0	0	0	0
225	230	LAS CANUELAS	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0
226	231	LAS CORTADERAS	112	112	0	0	0	0	0	0	0	0
227	232	LAS DALIAS	192	161	0	0	27	0	4	0	0	0
228	233	LAS FLORES	1.390	1.164	1	2	214	5	3	1	0	0
229	234	LAS HUERTILLAS	271	257	2	1	11	0	0	0	0	0
230	235	LAS LILAS	547	546	1	0	0	0	0	0	0	0
231	236	LAS MAGNOLIAS	764	686	2	0	76	0	0	0	0	0
232	237	LAS MARGARITAS	683	635	0	0	48	0	0	0	0	0
233	238	LAS PALMAS	2.282	1.552	4	2	723	0	0	0	1	0
234	239	LAS PALMAS ANEXO	235	217	0	0	18	0	0	0	0	0
235	240	LAS PLAYAS	821	764	1	0	52	1	1	1	0	1
236	241	LAS ROSAS	403	206	0	0	196	0	0	0	0	1
237	242	LAS VIOLETAS	802	783	7	1	9	2	0	0	0	0
238	243	LICEO GENERAL PAZ	157	157	0	0	0	0	0	0	0	0
239	244	LOMAS DE SAN MARTIN	677	423	0	0	253	0	0	0	0	1
240	245	LOS ALAMOS	470	457	2	3	8	0	0	0	0	0
241	246	LOS ANGELES	391	316	0	0	75	0	0	0	0	0
242	247	LOS BOULEVARES	3.536	3.320	26	4	175	2	1	8	0	0
243	248	LOS CEIBOS	239	233	0	0	6	0	0	0	0	0
244	249	LOS CHINGOLOS	464	464	0	0	0	0	0	0	0	0
245	250	LOS EUCALIPTUS	481	463	0	0	17	1	0	0	0	0
246	251	LOS FILTROS	183	179	3	1	0	0	0	0	0	0
247	252	LOS FRESNOS	284	274	3	2	5	0	0	0	0	0
248	253	LOS GIGANTES	1.224	1.155	0	3	65	1	0	0	0	0
249	254	LOS GRANADOS	956	921	8	3	24	0	0	0	0	0
250	255	LOS HORNILLOS	178	177	0	0	1	0	0	0	0	0
251	256	LOS JACARANDAES	325	284	13	11	12	3	2	0	0	0
252	257	LOS JOSEFINOS	99	96	2	0	0	1	0	0	0	0
253	258	LOS NARANJOS	646	590	0	0	55	0	0	1	0	0
254	259	LOS OLMOS	580	531	2	0	45	1	0	1	0	0
255	260	LOS OLMOS SUD	351	336	0	2	12	0	0	1	0	0
256	261	LOS PARAISOS	1.725	1.531	0	0	189	3	1	0	0	1
257	262	LOS PINOS	493	479	0	0	14	0	0	0	0	0
258	263	LOS PLATANOS	2.301	1.955	2	5	328	11	0	0	0	0
259	264	LOS ROBLES	1.017	881	67	53	13	2	0	1	0	0
260	265	LOS SAUCES	484	472	0	2	9	1	0	0	0	0
261	266	LOURDES	293	264	0	5	24	0	0	0	0	0
262	267	MAIPU SECCION 1	805	716	0	0	89	0	0	0	0	0
263	268	MAIPU SECCION 2	847	744	0	0	103	0	0	0	0	0
264	269	MALDONADO	1.808	1.693	74	17	17	6	0	1	0	0
265	484	MANATIALES I - MANATIALES II	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
266	270	MARCELO T DE ALVEAR	745	682	1	0	62	0	0	0	0	0
267	271	MARCOS SASTRE	284	266	2	0	14	0	0	2	0	0
268	272	MARECHAL	1.156	992	3	1	146	10	2	2	0	0
269	273	MARIA LASTENIA	141	135	0	0	6	0	0	0	0	0
270	274	MARIANO BALCARCE	700	574	0	0	122	1	0	2	0	1
271	275	MARIANO FRAGUEIRO	878	799	2	1	72	3	0	1	0	0
272	276	MARQUES ANEXO	1.302	1.275	0	1	26	0	0	0	0	0
273	277	MARQUES DE SOBREMONTE	3.774	3.545	25	12	186	0	0	6	0	0
274	278	MAULLER	1.629	1.534	10	0	84	0	0	1	0	0
275	279	MAURIZI	280	216	0	0	61	1	0	2	0	0
276	280	MERCANTIL	214	214	0	0	0	0	0	0	0	0
277	281	MILITAR GENERAL DEHEZA	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0
278	282	MIRADOR	1.065	934	0	1	128	2	0	0	0	0
279	283	MIRADOR DEL CHATEAU	179	5	0	0	174	0	0	0	0	0
280	284	MIRALTA	866	740	28	2	92	3	0	1	0	0
281	285	MIRIZZI	169	158	3	0	8	0	0	0	0	0
282	286	MUTUAL DE LOS DOCENTES	236	236	0	0	0	0	0	0	0	0
283	287	NICOLAS AVELLANEDA	543	492	0	1	48	0	1	1	0	0
284	288	NUESTRO HOGAR I	168	160	4	1	3	0	0	0	0	0
285	289	NUESTRO HOGAR II	244	241	2	1	0	0	0	0	0	0
286	290	NUESTRO HOGAR III	1.502	1.450	23	8	13	6	0	2	0	0
287	291	NUEVA CORDOBA	33.405	2.361	2	11	30.934	14	56	6	0	21
288	292	NUEVA CORDOBA ANEXA	596	535	0	0	60	0	0	1	0	0
289	293	NUEVA ITALIA	1.009	862	2	0	138	2	1	4	0	0
290	294	NUEVO URCA	72	70	0	0	2	0	0	0	0	0
291	295	OBRERO	1.095	602	0	1	491	0	0	1	0	0
292	296	OBSERVATORIO	2.934	1.621	6	12	1.278	9	3	4	0	1
293	297	OMBU	640	571	0	0	68	1	0	0	0	0
294	298	ONA	411	383	0	0	27	0	0	1	0	0
295	299	OSN	623	147	0	0	476	0	0	0	0	0
296	300	PADRE CLARET	306	304	0	0	2	0	0	0	0	0
297	301	PALERMO BAJO	773	605	1	1	166	0	0	0	0	0
298	302	PALMAR	296	267	0	0	28	1	0	0	0	0
299	303	PALMAS DEL CLARET	227	203	0	0	24	0	0	0	0	0
300	304	PANAMERICANO	1.128	1.015	0	0	112	1	0	0	0	0
301	305	PARQUE ALAMEDA	198	185	0	0	13	0	0	0	0	0
302	306	PARQUE ATLANTICA	782	745	0	0	31	0	2	2	2	0
303	307	PARQUE CAPITAL	1.404	1.312	0	1	91	0	0	0	0	0
304	308	PARQUE CAPITAL SUD	463	300	2	0	161	0	0	0	0	0
305	309	PARQUE CHACABUCO	428	407	0	0	21	0	0	0	0	0
306	310	PARQUE CHATEAU CARRERAS	7	5	2	0	0	0	0	0	0	0
307	311	PARQUE COREMA	273	263	0	0	10	0	0	0	0	0
308	312	PARQUE DE LA VEGA II	172	166	0	0	6	0	0	0	0	0
309	313	PARQUE DE LA VEGA III	226	226	0	0	0	0	0	0	0	0
310	314	PARQUE DEL ESTE	196	180	6	6	3	1	0	0	0	0
311	315	PARQUE DON BOSCO	1.470	1.443	0	1	26	0	0	0	0	0
312	316	PARQUE FUTURA	754	714	2	0	33	3	0	2	0	0
313	317	PARQUE JORGE NEWBERY	961	896	0	0	63	0	0	2	0	0
314	318	PARQUE LATINO	493	461	0	0	32	0	0	0	0	0
315	319	PARQUE LICEO SECCION 1	1.198	1.105	6	2	83	0	0	2	0	0
316	320	PARQUE LICEO SECCION 2	2.045	1.856	7	7	171	3	0	1	0	0
317	321	PARQUE LICEO SECCION 3	1.343	1.263	4	2	66	6	2	0	0	0
318	322	PARQUE LOS MOLINOS	274	262	0	0	12	0	0	0	0	0
319	323	PARQUE MODELO	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0
320	324	PARQUE MONTECRISTO	503	458	0	0	45	0	0	0	0	0
321	325	PARQUE REPUBLICA	1.860	1.769	19	8	61	0	0	3	0	0
322	326	PARQUE SAN CARLOS	238	228	0	0	10	0	0	0	0	0
323	327	PARQUE SAN VICENTE	506	458	0	0	47	1	0	0	0	0
324	328	PARQUE TABLADA	369	346	0	0	23	0	0	0	0	0
325	329	PARQUE VELEZ SARSFIELD	1.160	1.119	0	0	40	0	0	1	0	0
326	330	PASO DE LOS ANDES	1.133	818	4	8	301	0	1	0	0	1
327	331	PATRIA	826	634	0	0	192	0	0	0	0	0
328	332	PATRICIOS	1.441	1.364	0	0	76	1	0	0	0	0
329	333	PATRICIOS ESTE	621	600	2	0	18	1	0	0	0	0
330	334	PATRICIOS NORTE	505	469	0	1	34	0	0	1	0	0
331	335	PATRICIOS OESTE	1.246	1.157	3	3	77	4	0	2	0	0
332	336	PIEDRAS BLANCAS	20	19	0	0	1	0	0	0	0	0
333	337	POETA LUGONES	2.937	2.749	0	2	183	1	0	2	0	0
334	338	POLICARPIO CABRAL	144	140	0	0	4	0	0	0	0	0
335	339	POLICIAL	1.233	1.188	3	3	38	0	0	0	1	0
336	340	PORTAL DE CORDOBA	534	533	0	0	1	0	0	0	0	0
337	341	PORTAL DEL JACARANDA	67	66	0	0	0	1	0	0	0	0
338	342	POSTA DE VARGAS	185	184	1	0	0	0	0	0	0	0
339	343	PRIMERA JUNTA	263	226	0	0	36	0	0	1	0	0
340	344	PROVIDENCIA	2.263	989	4	0	1.212	38	13	7	0	0
341	345	PUENTE BLANCO	401	334	0	0	63	4	0	0	0	0
342	346	QUEBRADA DE LAS ROSAS	2.104	1.309	0	1	793	0	0	1	0	0
343	347	QUINTA SANTA ANA	316	263	0	0	53	0	0	0	0	0
344	348	QUINTAS DE ARGUELLO	211	210	1	0	0	0	0	0	0	0
345	349	QUINTAS DE FLORES	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0
346	350	QUINTAS DE ITALIA	114	113	0	0	0	0	0	0	0	1
347	351	QUINTAS DE SAN JORGE	323	319	0	0	3	1	0	0	0	0
348	352	RAMON J CARCANO	516	475	0	0	40	1	0	0	0	0
349	353	RECREO DEL NORTE	483	476	3	0	2	2	0	0	0	0
350	354	REMEDIOS DE ESCALADA	1.253	1.123	44	9	74	2	0	1	0	0
351	355	RENACIMIENTO	675	638	7	0	28	1	0	1	0	0
352	356	RENE FAVALORO	331	177	0	0	154	0	0	0	0	0
353	357	RENE FAVALORO II	528	527	0	0	1	0	0	0	0	0
354	358	RES CHATEAU CARRERAS CO VI CO	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0
355	359	RESIDENCIAL AMERICA	2.346	2.217	2	4	117	6	0	0	0	0
356	360	RESIDENCIAL ARAGON	425	387	4	0	33	1	0	0	0	0
357	361	RESIDENCIAL OLIVOS	349	329	0	0	20	0	0	0	0	0
358	362	RESIDENCIAL SAN CARLOS	980	821	1	0	154	3	0	1	0	0
359	363	RESIDENCIAL SAN JORGE	258	241	0	0	14	2	0	1	0	0
360	364	RESIDENCIAL SAN ROQUE	3.453	3.326	23	11	82	6	3	2	0	0
361	365	RESIDENCIAL SANTA ANA	518	462	1	1	51	1	0	2	0	0
362	366	RESIDENCIAL SANTA ROSA	681	652	0	0	29	0	0	0	0	0
363	367	RESIDENCIAL SUD	274	259	1	0	13	1	0	0	0	0
364	368	RESIDENCIAL VELEZ SARSFIELD	1.134	1.037	0	0	97	0	0	0	0	0
365	369	RIVADAVIA	1.195	682	0	7	504	1	0	1	0	0
366	370	RIVERA INDARTE	574	561	1	2	9	1	0	0	0	0
367	372	ROGELIO MARTINEZ	456	409	0	1	46	0	0	0	0	0
368	373	ROSEDAL	841	765	0	0	76	0	0	0	0	0
369	374	ROSEDAL ANEXO	298	291	0	3	4	0	0	0	0	0
370	375	SACHI	266	257	4	0	4	0	0	1	0	0
371	376	SAN ANTONIO	106	92	0	1	12	0	0	1	0	0
