﻿_id	PROV	CODDEPTO	NOMDEPTO	FRAC2008	RADIO2008	TIPO_RAD08	CODLOC	NOMLOC	COD_MUNI	NOM_MUNI
1	PROV	CODDEPTO	NOMDEPTO	FRAC2008	RADIO2008	TIPO_RAD08	CODLOC	NOMLOC	COD_MUNI	NOM_MUNI
2	14	154	SOBREMONTE	01	01	R	000		3134	POZO NUEVO
3	14	154	SOBREMONTE	01	02	M	000		3134	POZO NUEVO
4	14	154	SOBREMONTE	01	02	M	040	POZO NUEVO	3134	POZO NUEVO
5	14	154	SOBREMONTE	01	03	M	000		3134	POZO NUEVO
6	14	154	SOBREMONTE	01	03	M	040	POZO NUEVO	3134	POZO NUEVO
7	14	154	SOBREMONTE	02	01	R	000		1414	SAN FRANCISCO DEL CHA헤R
8	14	154	SOBREMONTE	02	02	R	000			
9	14	154	SOBREMONTE	02	03	R	000		1414	SAN FRANCISCO DEL CHA헤R
10	14	154	SOBREMONTE	03	01	R	000			
11	14	154	SOBREMONTE	03	02	R	000			
12	14	154	SOBREMONTE	03	03	R	000			
13	14	154	SOBREMONTE	03	04	M	000			
14	14	154	SOBREMONTE	03	04	M	030	CHU헤 HUASI	3127	CHU헤 HUASI
15	14	154	SOBREMONTE	04	01	R	000			
16	14	154	SOBREMONTE	04	02	R	000			
17	14	154	SOBREMONTE	04	03	U	050	SAN FRANCISCO DEL CHA헤R	1414	SAN FRANCISCO DEL CHA헤R
18	14	154	SOBREMONTE	04	04	U	050	SAN FRANCISCO DEL CHA헤R	1414	SAN FRANCISCO DEL CHA헤R
19	14	154	SOBREMONTE	05	01	R	000			
20	14	154	SOBREMONTE	05	02	M	000			
21	14	154	SOBREMONTE	05	02	M	010	CAMINIAGA	3120	CAMINIAGA
22	14	154	SOBREMONTE	05	03	M	000			
23	14	154	SOBREMONTE	05	03	M	020	CERRO COLORADO	2735	CERRO COLORADO
24	Fuente: Subirecci蚤 de Cartograf眼 y SIG									
25	Direcci蚤 General de Estad押tica y Censos de la Provincia de C躁doba									
