﻿_id	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO
1	182	Aldea Santa María	07	07 parte
2	182	Alto Alegre	02	01 parte
3	182	Alto Alegre	02	06
4	182	Ana Zumarán	02	02 parte
5	182	Ballesteros	02	07
6	182	Ballesteros	02	08
7	182	Ballesteros	02	09
8	182	Ballesteros	02	10
9	182	Ballesteros	02	11
10	182	Ballesteros	02	12
11	182	Ballesteros	02	13
12	182	Ballesteros	02	14
13	182	Ballesteros Sud	02	04 parte
14	182	Ballesteros Sud	02	15
15	182	Bell Ville	03	01 parte
16	182	Bell Ville	03	03 parte
17	182	Bell Ville	04	02 parte
18	182	Bell Ville	04	03 parte
19	182	Bell Ville	04	21
20	182	Bell Ville	04	22
21	182	Bell Ville	04	23
22	182	Bell Ville	08	01
23	182	Bell Ville	08	02
24	182	Bell Ville	08	03
25	182	Bell Ville	08	04
26	182	Bell Ville	08	05
27	182	Bell Ville	08	06
28	182	Bell Ville	08	07
29	182	Bell Ville	08	08
30	182	Bell Ville	08	09
31	182	Bell Ville	08	10
32	182	Bell Ville	08	11
33	182	Bell Ville	08	12
34	182	Bell Ville	08	13
35	182	Bell Ville	08	14
36	182	Bell Ville	08	15
37	182	Bell Ville	08	16
38	182	Bell Ville	09	01
39	182	Bell Ville	09	02
40	182	Bell Ville	09	03
41	182	Bell Ville	09	04
42	182	Bell Ville	09	05
43	182	Bell Ville	09	06
44	182	Bell Ville	09	07
45	182	Bell Ville	09	08
46	182	Bell Ville	09	09
47	182	Bell Ville	09	10
48	182	Bell Ville	09	11
49	182	Bell Ville	09	12
50	182	Bell Ville	09	13
51	182	Bell Ville	09	14
52	182	Bell Ville	09	15
53	182	Bell Ville	09	16
54	182	Bell Ville	10	01
55	182	Bell Ville	10	02
56	182	Bell Ville	10	03
57	182	Bell Ville	10	04
58	182	Bell Ville	10	05
59	182	Bell Ville	10	06
60	182	Bell Ville	10	07
61	182	Bell Ville	10	08
62	182	Bell Ville	10	09
63	182	Bell Ville	10	10
64	182	Bell Ville	10	11
65	182	Bell Ville	10	12
66	182	Bell Ville	10	13
67	182	Bell Ville	10	14
68	182	Bell Ville	10	15
69	182	Bell Ville	11	01
70	182	Bell Ville	11	02
71	182	Bell Ville	11	03
72	182	Bell Ville	11	04
73	182	Bell Ville	11	05
74	182	Bell Ville	11	06
75	182	Bell Ville	11	07
76	182	Bell Ville	11	08
77	182	Bell Ville	11	09
78	182	Bell Ville	11	10
79	182	Bell Ville	11	11
80	182	Bell Ville	11	12
81	182	Bell Ville	11	13
82	182	Benjamín Gould	07	08 parte
83	182	Benjamín Gould	07	12
84	182	Canals	13	01
85	182	Canals	13	02
86	182	Canals	13	03
87	182	Canals	13	04
88	182	Canals	13	05
89	182	Canals	13	06
90	182	Canals	13	07
91	182	Canals	13	08
92	182	Canals	13	09
93	182	Canals	13	10
94	182	Canals	13	11
95	182	Canals	13	12
96	182	Canals	13	13
97	182	Canals	13	14
98	182	Canals	13	15
99	182	Canals	13	16
100	182	Canals	13	17
101	182	Canals	13	18
102	182	Canals	13	19
103	182	Canals	13	20
104	182	Chilibroste	15	01 parte
105	182	Chilibroste	15	03
106	182	Cintra	01	08 parte
107	182	Cintra	01	12
108	182	Cintra	01	13
109	182	Colonia Bismarck	06	09
110	182	Colonia Bremen	07	11
111	182	Idiazábal	02	16
112	182	Idiazábal	02	17
113	182	Idiazábal	02	18
114	182	Justiniano Posse	04	06 parte
115	182	Justiniano Posse	06	02 parte
116	182	Justiniano Posse	12	01
117	182	Justiniano Posse	12	02
118	182	Justiniano Posse	12	03
119	182	Justiniano Posse	12	04
120	182	Justiniano Posse	12	05
121	182	Justiniano Posse	12	06
122	182	Justiniano Posse	12	07
123	182	Justiniano Posse	12	08
124	182	Justiniano Posse	12	09
125	182	Justiniano Posse	12	10
126	182	Justiniano Posse	12	11
127	182	Justiniano Posse	12	12
128	182	Justiniano Posse	12	13
129	182	Justiniano Posse	12	14
130	182	Justiniano Posse	12	15
131	182	Justiniano Posse	12	16
132	182	Justiniano Posse	12	17
133	182	Justiniano Posse	12	18
134	182	Justiniano Posse	12	19
135	182	Laborde	05	06 parte
136	182	Laborde	16	01
137	182	Laborde	16	02
138	182	Laborde	16	03
139	182	Laborde	16	04
140	182	Laborde	16	05
141	182	Laborde	16	06
142	182	Laborde	16	07
143	182	Laborde	16	08
144	182	Laborde	16	09
145	182	Laborde	16	10
146	182	Laborde	16	11
147	182	Monte Leña	04	08
148	182	Monte Maíz	06	04 parte
149	182	Monte Maíz	06	05 parte
150	182	Monte Maíz	14	01
151	182	Monte Maíz	14	02
152	182	Monte Maíz	14	03
153	182	Monte Maíz	14	04
154	182	Monte Maíz	14	05
155	182	Monte Maíz	14	06
156	182	Monte Maíz	14	07
157	182	Monte Maíz	14	08
158	182	Monte Maíz	14	09
159	182	Monte Maíz	14	10
160	182	Monte Maíz	14	11
161	182	Monte Maíz	14	12
162	182	Monte Maíz	14	13
163	182	Monte Maíz	14	14
164	182	Morrison	03	06 parte
165	182	Morrison	03	07
166	182	Morrison	03	08
167	182	Morrison	03	09
168	182	Morrison	03	10
169	182	Morrison	03	11
170	182	Morrison	03	12
171	182	Morrison	03	13
172	182	Morrison	03	14
173	182	Noetinger	15	02 parte
174	182	Noetinger	15	04
175	182	Noetinger	15	05
176	182	Noetinger	15	06
177	182	Noetinger	15	07
178	182	Noetinger	15	08
179	182	Noetinger	15	09
180	182	Noetinger	15	10
181	182	Noetinger	15	11
182	182	Noetinger	15	12
183	182	Noetinger	15	13
184	182	Ordóñez	04	16
185	182	Ordóñez	04	17
186	182	Ordóñez	04	18
187	182	Ordóñez	04	19
188	182	Ordóñez	04	20
189	182	Pascanas	05	05 parte
190	182	Pascanas	05	09
191	182	Pascanas	05	10
192	182	Pascanas	05	11
193	182	Pascanas	05	12
194	182	Pascanas	05	13
195	182	Pascanas	05	14
196	182	Pueblo Italiano	07	09 parte
197	182	Pueblo Italiano	07	16
198	182	Pueblo Italiano	07	17
199	182	Pueblo Italiano	07	18
200	182	Ramón J. Cárcano	02	02 parte
201	182	San Antonio de Litín	01	07 parte
202	182	San Antonio de Litín	01	09
203	182	San Antonio de Litín	01	10
204	182	San Antonio de Litín	01	11
205	182	San Marcos Sud	03	05 parte
206	182	San Marcos Sud	04	09
207	182	San Marcos Sud	04	10
208	182	San Marcos Sud	04	11
209	182	San Marcos Sud	04	12
210	182	San Marcos Sud	04	13
211	182	San Marcos Sud	04	14
212	182	San Marcos Sud	04	15
213	182	San Severo	07	05 parte
214	182	Viamonte	07	13
215	182	Viamonte	07	14
216	182	Viamonte	07	15
217	182	Villa los Patos	04	06 parte
218	182	Wenceslao Escalante	06	07
219	182	Wenceslao Escalante	06	08
220	Fuente: Subirección de GeoEstadística			
221	Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba			
