﻿_id	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO
1	168	Agua de las Piedras	03	01 parte
2	168	Agua de las Piedras	03	02 parte
3	168	Cañada de Luque	01	15
4	168	Cañada de Luque	01	16
5	168	Candelaria Sud	03	09 parte
6	168	Candelaria Sud	03	10 parte
7	168	Capilla de Sitón	01	14
8	168	Colonia Hogar	03	02 parte
9	168	Colonia Hogar	03	03 parte
10	168	La Pampa	03	04 parte
11	168	La Pampa	03	12
12	168	Las Peñas	01	02 parte
13	168	Las Peñas	01	03 parte
14	168	Las Peñas	01	11
15	168	Las Peñas	01	12
16	168	Las Peñas	01	13
17	168	Los Mistoles	01	08 parte
18	168	Santa Catalina	03	03 parte
19	168	Santa Catalina	03	04 parte
20	168	Santa Catalina	03	05 parte
21	168	Sarmiento	03	01 parte
22	168	Sarmiento	03	11
23	168	Simbolar	01	02 parte
24	168	Simbolar	01	10
25	168	Sinsacate	03	05 parte
26	168	Sinsacate	03	13
27	168	Sinsacate	03	14
28	168	Sinsacate	03	15
29	168	Sinsacate	03	16
30	168	Villa del Totoral	02	02 parte
31	168	Villa del Totoral	02	03 parte
32	168	Villa del Totoral	02	04
33	168	Villa del Totoral	02	05
34	168	Villa del Totoral	02	06
35	168	Villa del Totoral	02	07
36	168	Villa del Totoral	02	08
37	168	Villa del Totoral	02	09
38	168	Villa del Totoral	02	10
39	168	Villa del Totoral	02	11
40	168	Villa del Totoral	02	12
41	168	Villa del Totoral	02	13
42	168	Villa del Totoral	02	14
43	168	Villa del Totoral	02	15
44	168	Villa del Totoral	02	16
45	168	Villa del Totoral	02	17
46	Fuente: Subirección de GeoEstadística			
47	Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba			
