﻿_id	Region / Ano	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Tasa Promedio Anual
1																						%
2	Provincia de Córdoba	34.389	40.130	42.508	48.994	49.548	48.194	52.901	55.011	51.770	58.064	57.862	60.473	59.122	60.051	56.463	59.471	52.778	58.976	60.504	55.886	2,6
3	Calamuchita	520	591	629	678	691	727	734	740	670	733	705	711	661	682	687	734	647	719	757	782	2,16
4	Capital	11.813	13.295	14.732	16.263	17.256	17.481	19.426	20.808	20.124	21.331	20.176	20.340	19.596	20.223	20.303	19.411	16.833	19.299	20.700	21.502	3,2
5	Colón	1.304	1.466	1.631	1.832	1.844	1.748	2.012	2.118	2.100	2.249	2.229	2.367	2.262	2.340	2.282	2.282	2.029	2.264	2.383	2.362	3,17
6	Cruz del Eje	338	366	402	437	485	480	509	525	531	556	543	555	538	556	556	538	493	535	563	572	2,81
7	Gral. Roca	723	871	760	1.194	1.175	1.031	1.306	1.288	1.282	1.600	1.832	1.807	1.965	1.814	1.393	1.951	1.695	1.706	1.686	1.266	2,99
8	Gral. San Martín	1.666	1.973	2.133	2.404	2.435	2.401	2.453	2.609	2.436	2.699	2.736	2.857	2.836	2.815	2.624	2.814	2.550	2.798	2.784	2.605	2,38
9	Ischilín	185	201	237	273	278	249	270	267	276	282	313	340	336	359	290	283	262	282	290	286	2,32
10	Juárez Celman	1.314	1.518	1.534	1.808	1.773	1.723	1.674	1.765	1.557	1.914	1.949	2.015	2.182	2.075	1.735	2.122	1.921	2.169	2.114	1.677	1,29
11	Marcos Juárez	2.022	2.542	2.611	3.082	3.019	2.706	3.083	3.088	2.623	3.275	3.162	3.489	3.162	3.268	3.107	3.351	3.100	3.367	3.416	2.706	1,55
12	Minas	22	23	25	27	32	33	33	33	34	38	37	38	35	38	39	35	30	33	33	35	2,45
13	Pocho	29	34	33	40	42	39	40	43	35	42	42	42	40	43	46	46	42	46	47	43	2,11
14	Pte. R. S. Peña	569	805	823	1.052	1.143	1.028	1.125	1.111	929	1.132	1.318	1.400	1.391	1.303	1.152	1.434	1.253	1.334	1.349	1.097	3,51
15	Punilla	1.073	1.140	1.306	1.421	1.470	1.429	1.511	1.587	1.544	1.616	1.592	1.649	1.633	1.690	1.733	1.709	1.403	1.629	1.758	1.814	2,8
16	Río Cuarto	2.893	3.501	3.346	4.168	4.162	4.049	4.368	4.265	3.914	4.961	5.139	5.361	5.323	5.274	4.643	5.394	4.892	5.296	5.343	4.486	2,34
17	Río Primero	682	853	817	1.087	900	827	1.033	935	838	920	1.011	1.203	1.254	1.318	911	1.151	1.019	1.207	1.137	859	1,22
18	Río Seco	103	113	155	178	160	113	142	142	135	146	195	242	264	248	247	279	248	268	245	173	2,76
19	Río Segundo	1.251	1.603	1.660	1.843	1.670	1.634	1.794	1.867	1.676	1.928	2.064	2.219	2.186	2.141	1.985	2.285	2.033	2.260	2.229	1.844	2,06
20	San Alberto	171	197	199	223	234	233	258	258	263	279	275	279	283	296	283	282	232	266	293	300	3,01
21	San Javier	279	307	331	344	367	380	408	409	422	448	447	471	468	481	495	499	444	488	515	505	3,18
22	San Justo	2.657	2.958	3.207	3.632	3.663	3.515	3.897	4.141	3.962	4.498	4.564	4.895	4.654	4.984	4.444	4.685	4.194	4.824	4.755	4.227	2,47
23	Santa María	810	931	986	1.123	1.107	1.118	1.169	1.235	1.173	1.268	1.322	1.460	1.433	1.415	1.369	1.400	1.204	1.408	1.421	1.326	2,62
24	Sobremonte	38	39	52	62	61	53	52	53	54	54	57	60	57	56	57	55	51	53	53	49	1,37
25	Tercero Arriba	1.544	1.875	1.899	2.210	2.082	2.131	2.129	2.234	2.119	2.373	2.404	2.567	2.589	2.621	2.394	2.709	2.379	2.623	2.589	2.227	1,95
26	Totoral	387	480	520	627	600	517	602	621	606	597	654	663	704	724	620	678	644	678	661	540	1,76
27	Tulumba	164	188	249	278	265	158	180	194	163	167	231	263	279	261	245	291	255	271	255	173	0,28
28	Unión	1.829	2.260	2.230	2.708	2.635	2.390	2.692	2.672	2.304	2.955	2.865	3.178	2.993	3.026	2.822	3.054	2.924	3.154	3.130	2.430	1,51
29	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.																					
30	Participaciones del PBR en el PGB provincial																					
31	Años 2004-2023																					
32	Región / Año	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
33	Provincia de Córdoba	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
34	Calamuchita	1,51	1,47	1,48	1,38	1,39	1,51	1,39	1,35	1,29	1,26	1,22	1,18	1,12	1,14	1,22	1,23	1,23	1,22	1,25	1,4	
35	Capital	34,35	33,13	34,66	33,19	34,83	36,27	36,72	37,83	38,87	36,74	34,87	33,64	33,14	33,68	35,96	32,64	31,89	32,72	34,21	38,48	
36	Colón	3,79	3,65	3,84	3,74	3,72	3,63	3,8	3,85	4,06	3,87	3,85	3,91	3,83	3,9	4,04	3,84	3,85	3,84	3,94	4,23	
37	Cruz del Eje	0,98	0,91	0,95	0,89	0,98	1	0,96	0,95	1,03	0,96	0,94	0,92	0,91	0,93	0,99	0,91	0,93	0,91	0,93	1,02	
38	Gral. Roca	2,1	2,17	1,79	2,44	2,37	2,14	2,47	2,34	2,48	2,76	3,17	2,99	3,32	3,02	2,47	3,28	3,21	2,89	2,79	2,26	
39	Gral. San Martín	4,84	4,92	5,02	4,91	4,91	4,98	4,64	4,74	4,71	4,65	4,73	4,72	4,8	4,69	4,65	4,73	4,83	4,74	4,6	4,66	
40	Ischilín	0,54	0,5	0,56	0,56	0,56	0,52	0,51	0,49	0,53	0,49	0,54	0,56	0,57	0,6	0,51	0,48	0,5	0,48	0,48	0,51	
41	Juárez Celman	3,82	3,78	3,61	3,69	3,58	3,58	3,16	3,21	3,01	3,3	3,37	3,33	3,69	3,46	3,07	3,57	3,64	3,68	3,49	3	
42	Marcos Juárez	5,88	6,33	6,14	6,29	6,09	5,62	5,83	5,61	5,07	5,64	5,46	5,77	5,35	5,44	5,5	5,64	5,87	5,71	5,65	4,84	
43	Minas	0,06	0,06	0,06	0,05	0,06	0,07	0,06	0,06	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05	0,06	
44	Pocho	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	
45	Pte. R. S. Peña	1,66	2,01	1,94	2,15	2,31	2,13	2,13	2,02	1,8	1,95	2,28	2,32	2,35	2,17	2,04	2,41	2,37	2,26	2,23	1,96	
46	Punilla	3,12	2,84	3,07	2,9	2,97	2,97	2,86	2,88	2,98	2,78	2,75	2,73	2,76	2,81	3,07	2,87	2,66	2,76	2,91	3,25	
47	Río Cuarto	8,41	8,73	7,87	8,51	8,4	8,4	8,26	7,75	7,56	8,54	8,88	8,87	9	8,78	8,22	9,07	9,27	8,98	8,83	8,03	
48	Río Primero	1,98	2,13	1,92	2,22	1,82	1,72	1,95	1,7	1,62	1,58	1,75	1,99	2,12	2,19	1,61	1,94	1,93	2,05	1,88	1,54	
49	Río Seco	0,3	0,28	0,36	0,36	0,32	0,24	0,27	0,26	0,26	0,25	0,34	0,4	0,45	0,41	0,44	0,47	0,47	0,45	0,4	0,31	
50	Río Segundo	3,64	3,99	3,91	3,76	3,37	3,39	3,39	3,39	3,24	3,32	3,57	3,67	3,7	3,57	3,52	3,84	3,85	3,83	3,68	3,3	
51	San Alberto	0,5	0,49	0,47	0,46	0,47	0,48	0,49	0,47	0,51	0,48	0,48	0,46	0,48	0,49	0,5	0,47	0,44	0,45	0,48	0,54	
52	San Javier	0,81	0,76	0,78	0,7	0,74	0,79	0,77	0,74	0,82	0,77	0,77	0,78	0,79	0,8	0,88	0,84	0,84	0,83	0,85	0,9	
53	San Justo	7,73	7,37	7,55	7,41	7,39	7,29	7,37	7,53	7,65	7,75	7,89	8,09	7,87	8,3	7,87	7,88	7,95	8,18	7,86	7,56	
54	Santa María	2,36	2,32	2,32	2,29	2,23	2,32	2,21	2,25	2,27	2,18	2,28	2,41	2,42	2,36	2,42	2,35	2,28	2,39	2,35	2,37	
55	Sobremonte	0,11	0,1	0,12	0,13	0,12	0,11	0,1	0,1	0,1	0,09	0,1	0,1	0,1	0,09	0,1	0,09	0,1	0,09	0,09	0,09	
56	Tercero Arriba	4,49	4,67	4,47	4,51	4,2	4,42	4,02	4,06	4,09	4,09	4,16	4,25	4,38	4,36	4,24	4,56	4,51	4,45	4,28	3,98	
57	Totoral	1,13	1,2	1,22	1,28	1,21	1,07	1,14	1,13	1,17	1,03	1,13	1,1	1,19	1,21	1,1	1,14	1,22	1,15	1,09	0,97	
58	Tulumba	0,48	0,47	0,59	0,57	0,54	0,33	0,34	0,35	0,31	0,29	0,4	0,44	0,47	0,43	0,43	0,49	0,48	0,46	0,42	0,31	
59	Unión	5,32	5,63	5,25	5,53	5,32	4,96	5,09	4,86	4,45	5,09	4,95	5,26	5,06	5,04	5	5,13	5,54	5,35	5,17	4,35	
60	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.																					
61	2020(1) Valores Estimados																					
