﻿_id	Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5	Col 6	Col 7	Col 8	Col 9	Col 10	Col 11	Col 12	Col 13	Col 14	Col 15	Col 16	Col 17	Col 18	Col 19	Col 20	Col 21	Col 22	Col 23	Col 24	Col 25	Col 26	Col 27	Col 28	Col 29	Col 30	Col 31	Col 32	Col 33	Col 34	Col 35	Col 36	Col 37	Col 38	Col 39	Col 40	Col 41	Col 42	Col 43	Col 44	Col 45	Col 46	Col 47	Col 48	Col 49
1	MATERIALES DE CONSTRUCCION EN GENERAL																																																
2	AÑO  2013																																																
3	MATERIALES	UN.MED	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE																																			
4	Adhesivo impermeable p/cerámicos	bolsa	55,95	57,62	57,84	58,8	60,82	61,08	62,22	62,84	62,84	64,71	65,38	65,38																																			
5	Alambre negro	Kg	16,13	16,66	17,08	17,1	17,5	17,71	18,03	18,63	19,21	19,72	20,05	20,24																																			
6	Arena fina	M3	211,16	214,55	221,55	226,24	230,79	233,8	247,23	251,55	255,6	255,92	260,4	262,1																																			
7	Arena gruesa	M3	121,42	126,2	130,51	133,51	136,95	137,17	141,7	145,9	151,48	151,54	154,77	157,12																																			
8	Azulejos 15x15	M2	46,41	47,69	49,31	51,18	52,83	54,8	56,83	58,31	59,59	59,59	60,45	64																																			
9	Bal.piso 0,30x0,30	M2	63,79	64,02	65,95	68,02	68,8	70,67	71,35	71,61	71,71	73,83	74,1	76,88																																			
10	Bovedilla	Mil	1392,64	1411,67	1458,43	1476,66	1506,89	1524,72	1565,94	1611,7	1689,19	1747,97	1778,71	1790																																			
11	Cal Grasa	Tn	1203,79	1230,9	1233,94	1276,9	1292	1332,53	1366,9	1431,46	1483,68	1505,47	1529,01	1533,34																																			
12	Canto rodado	M3	212,47	216,43	223,26	229,88	234,07	239,08	244	252,63	259,78	259,88	261,46	265,66																																			
13	Cascote de ladri.	M3	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85																																			
14	Cemento blanco	Kg	2,88	3,01	3,03	3,04	3,18	3,31	3,33	3,44	3,52	3,6	3,6	3,66																																			
15	Cemento de albañilería	bolsa	33,08	33,48	33,65	33,97	34,55	35,82	36,48	36,79	37,75	38,53	39,78	40,26																																			
16	Cemento portland	bolsa	52,16	52,83	52,88	52,89	53,83	56	57,13	57,32	58,3	59,89	61,7	62,53																																			
17	"Clavos 2 1/2"""	Kg	14,95	15,3	15,53	15,85	16,39	16,64	16,81	17,14	17,47	17,74	18,15	18,47																																			
18	Hidrófugo	Kg	10,03	10,15	10,41	10,6	10,75	10,97	11,45	11,7	12,09	12,19	13,25	13,27																																			
19	Hierro red. 6mm.	Kg	9,82	9,82	9,9	10	10,12	10,18	10,29	10,38	10,38	10,4	10,42	10,81																																			
20	Hierro tor. 6mm.	Kg	8,68	8,68	8,79	8,99	9,09	9,15	9,21	9,31	9,31	9,35	9,4	9,63																																			
21	Hierro tor. 8mm.	Kg	9,5	9,65	9,79	10,15	10,3	10,54	10,77	11,04	11,11	11,29	11,79	12,1																																			
22	Ladrillo comun	Mil	1342,6	1358,49	1360,89	1370,5	1404,46	1437,07	1516,85	1535,46	1571,05	1603,13	1676,15	1679,91																																			
23	Madera encofrado	M2	196	197,98	198,33	198,66	198,66	199,49	200,24	201,19	202,27	202,77	202,77	202,77																																			
24	Mampuesto volcánico 17x19x35	Unidad	10,24	10,24	10,24	10,24	10,24	10,24	10,24	10,24	10,42	10,61	10,68	10,68																																			
25	Membrana 4mm	ml	23	23,41	23,84	24,99	25,17	25,71	25,97	26,87	26,94	27,33	28,03	28,19																																			
26	Mos. calc. 20x20	M2	63,79	64,02	65,95	68,02	68,8	70,67	71,35	71,61	71,71	73,87	74,1	76,88																																			
27	Pintura asfaltica	Litro	23,4	24,19	24,84	24,96	25,24	25,57	25,59	25,74	26,11	26,5	26,58	26,58																																			
28	Sombrilla de cemento	m2	69	70	70	70,59	72	73,5	75	75	75	76	79	83																																			
29	Super Iggam	Tn	3215,4	3275,19	3376,51	3480,12	3502,78	3543,93	3574,08	3646,23	3757,55	3858,31	3914,48	3951,6																																			
30	Vidrio doble	M2	126,03	126,03	129,11	131,61	134,73	136,23	137,04	137,39	138,34	140,65	144,33	148,27																																			
31	Zoc calc.0,07x0,30	Mt.Lin.	18,65	19,04	19,26	19,31	19,58	20,54	21,78	22,06	23,14	23,29	23,87	24,09																																			
32	Datos expresados en $																																																
33	Precios con IVA																																																
34	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.																																																
35		MATERIALES DE CARPINTERIA																																															
36		AÑO  2013																																															
37		MATERIALES	UN.MED.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE																																		
38		Marco Puerta 0,70 ch 18	Unidad	317,33	318,33	318,33	318,33	322	323,33	323,33	323,33	323,33	323,33	323,33	326,67																																		
39		Puerta p/placard de madera,c/marco de chapa N° 18 (1,80 x 1,90m)	Unidad	1094,67	1116,5	1124,92	1152,77	1158,5	1198,83	1214,83	1239,67	1246,33	1274,58	1276,17	1276,17																																		
40		Puerta de Entrada c/ tablero de madera y Marco de Madera - Herraje comun (0,80x2,00)	Unidad	2119	2165,43	2196,36	2210	2306,92	2442,23	2584,54	2670,92	2675,46	2676,46	2677,54	2694,46																																		
41		Puerta Placa 38,1mm de madera con Marco de  chapa N°18 - Herraje común (0,70x2,00)	Unidad	621,29	626,86	640,14	645,29	652	660,33	687,08	699,58	700,92	710,25	730,67	734																																		
42		Puerta Vidriera de chapa N°18  perfil doble con- tacto c/ marco de perfil doble contacto-Herraje comun (0,80x2,00)	Unidad	1128,36	1137,29	1177,64	1202,43	1213,15	1292,33	1325,33	1335,58	1337	1337,75	1338,25	1403,36																																		
43		Ventana de Madera c/Marco de chapa N°18 y cortina de enrrollar de madera (std) 2 hojas corredizas (1,50x1,00)	Unidad	3107	3182,67	3201,58	3237,58	3276,64	3354,45	3507,82	3630,55	3733,73	3767	3767,55	3852																																		
44		Ventana de Madera c/Marco de chapa N°18  y cortina de enrrollar de madera (std) 2 hojas corredizas (1,20x1,00)	Unidad	2905,3	2934,2	2969,8	3007,6	3040,13	3180,78	3309,67	3407,78	3433,89	3433,89	3430	3430																																		
45		Ventana balancín de perfil doble contacto, dos corredizas (1,20x1,00)	Unidad	372,1	378,5	391,9	404,4	404,89	413,78	418,89	420,11	448,67	457,4	480	502																																		
46		Ventana corrediza 1,20x1,00 Ch 18	Unidad	948,05	951,54	973	982,62	1022,25	1099,33	1131,91	1146,45	1167,36	1246,82	1325,13	1515																																		
47		Datos expresados en $																																															
48		Precios con IVA																																															
49	MATERIALES ELECTRICOS																																																
50	AÑO  2013																																																
51	MATERIALES	UN.MED.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE																																			
52	Bajada completa hºgº 1 1/4	Unidad	362,42	369,44	374,65	379,86	380,4	384,02	390,41	400,63	414,89	429,56	438,75	448,52																																			
53	"Caño liviano 5/8"""	Mts	6,64	6,68	6,72	6,89	6,95	6,98	7,09	7,24	7,32	7,54	7,79	7,84																																			
54	Cable desnudo aprobado 7x0,40	Mts	1,61	1,7	1,73	1,76	1,77	1,8	1,84	1,84	1,89	1,91	1,91	1,91																																			
55	Caja ch. 7x7	Unidad	3,11	3,16	3,2	3,2	3,3	3,37	3,41	3,59	3,64	3,64	3,68	3,71																																			
56	caja de ch. 10x10	Unidad	7,22	7,29	7,33	7,43	7,44	7,53	7,67	7,86	7,92	8,2	8,38	8,79																																			
57	caja de ch. 15x15 p/tablero	Unidad	83,55	84,61	84,62	85,01	85,35	85,7	86,94	90,91	90,91	91,19	91,19	94,4																																			
58	caja de ch. 5x10	Unidad	3,16	3,22	3,22	3,22	3,26	3,33	3,4	3,56	3,62	3,63	3,7	3,78																																			
59	caja de ch. EPEC	Unidad	89,51	91,12	92,55	92,59	92,78	92,83	94,71	96,92	98,33	100,26	102,69	102,69																																			
60	caja de ch.p/llave térmica	Unidad	54,34	55,47	56,12	56,72	56,83	58,35	61,26	63,83	64,24	64,39	64,39	64,53																																			
61	Campanilla embutir 12 V	Unidad	59,78	62,01	63,67	65,75	66,16	67,82	69,82	70,5	71,89	73,71	74,81	75,61																																			
62	"Caño liviano 3/4"""	Mts	7,79	7,81	7,96	8,12	8,12	8,12	8,23	8,4	8,62	9,02	9,29	9,52																																			
63	Conductor aprob. 1 mm.	Mts	1,31	1,4	1,42	1,43	1,43	1,48	1,53	1,56	1,57	1,59	1,59	1,59																																			
64	Conductor aprob. 2 mm.	Mts	2,64	2,68	2,68	2,7	2,73	2,84	2,87	3,02	3,07	3,12	3,21	3,28																																			
65	Conductor aprob. 4 mm.	Mts	4,18	4,27	4,29	4,35	4,36	4,41	4,49	4,54	4,6	4,92	5,14	5,2																																			
66	"Conector ch.3/4"""	Unidad	2,11	2,13	2,19	2,23	2,25	2,31	2,44	2,45	2,48	2,58	2,58	2,61																																			
67	"Conector ch.5/8"""	Unidad	1,9	1,92	1,99	2	2,02	2,03	2,08	2,09	2,1	2,11	2,14	2,17																																			
68	Disyuntor diferencial 10A/20 Amp.	Unidad	184,42	192,99	202,11	208,69	213,34	221,19	229,11	230,53	240,69	250,49	255,14	261,64																																			
69	Floron plastico de 10cm.	Unidad	2,23	2,33	2,33	2,44	2,48	2,5	2,59	2,59	2,77	2,85	3,06	3,18																																			
70	Fusible aereo 10A	Unidad	7,69	7,71	7,85	8,15	8,68	8,77	8,94	9,21	9,24	10,41	11,01	15,95																																			
71	Jabalina hºgº de 1.20mts.	Unidad	29,46	30,22	31,58	33,45	34,54	35,4	35,76	36,85	38,54	42,84	43,56	44,51																																			
72	Llave 1 punto tipo tecla o similar	Unidad	12,77	13,13	13,89	13,91	13,93	13,93	14,09	14,46	15,15	15,64	16,16	16,38																																			
73	Llave 1 punto y toma tipo tecla	Unidad	18,22	18,81	19,98	20,22	20,24	20,36	20,41	20,4	21,19	22,2	22,79	23,06																																			
74	Llave 2 punto y toma tipo tecla	Unidad	17,89	18,43	19,06	19,28	19,34	19,4	19,61	21,22	21,71	22,34	23,3	23,3																																			
75	Llave termomagnetica 20A bipolar	Unidad	42,95	45,38	46,52	47,67	47,95	50,07	52,01	54,44	55,6	59,26	61,52	63,18																																			
76	Portalampara bakelita comun	Unidad	6,48	6,6	6,79	6,88	7,17	7,3	7,76	7,85	7,86	8,05	8,44	8,47																																			
77	Pulsador embutir plastico	Unidad	13,12	13,12	13,21	13,66	13,83	13,91	14,09	14,25	14,67	15,56	15,88	15,9																																			
78	Receptáculo curvo bakelita	Unidad	8,85	9,07	9,14	9,3	9,58	9,69	9,98	10,13	10,71	10,96	11,39	12,19																																			
79	Roseta madera de 10cm.	Unidad	2,47	2,49	2,5	2,58	2,59	2,62	2,76	2,78	2,83	3,07	3,14	3,14																																			
80	Tomacorriente simple de 10 A	Unidad	13,04	13,58	13,95	14,37	14,4	14,41	14,75	15,04	15,62	16,4	16,85	17,05																																			
81	Datos expresados en $																																																
82	Precios con IVA																																																
83	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.																																																
84		MATERIALES DE PINTURA																																															
85		AÑO  2013																																															
86		MATERIALES	UN.MED.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE																																		
87		Aguarras c/envase	Litro	18,34	18,99	19,32	19,84	20,75	21,77	21,98	22,8	23,42	23,72	23,96	24,35																																		
88		Barniz	Litro	46,15	46,8	47,32	48,61	48,95	50,06	50,44	52,69	53,97	55,99	56,2	57,53																																		
89		Esmalte sintético	Litro	59,37	60,32	62,13	63,19	64,59	66,01	67,41	70,17	72,25	74,32	75,32	76,15																																		
90		Imprimación al latex	Litro	33,59	33,59	34,56	35,58	36,25	37,63	39,08	40,7	41,31	41,95	41,95	41,99																																		
91		Pintura al agua	Kg	3,52	3,56	3,65	3,77	3,87	3,94	4,02	4,04	4,08	4,11	4,2	4,32																																		
92		Pintura al agua	Bolsa	14,64	14,64	14,64	15,08	15,48	15,76	16,48	16,48	16,48	16,48	16,8	17,28																																		
93		Pintura al latex	Litro	38,5	38,5	38,78	39,76	40,28	40,68	41,58	43,72	45,47	48,27	49,04	49,54																																		
94		Datos expresados en $																																															
95		Precios con IVA																																															
96		Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.																																															
97		MATERIALES SANITARIOS																																															
98		Accesorios ceramicos 8 pz.	Unidad	159,42	159,87	168,13	171,67	171,67	169,99	174,41	174,84	176,45	179,01	179,01	182,2																																		
99		Asiento inodoro plastico	Unidad	46,36	47,6	48,92	49,85	50,23	50,92	51,55	51,95	52,78	53,44	53,44	53,84																																		
100		Bidet loza bco.	Unidad	287,66	290,59	290,82	295,42	302,98	306,69	308,32	310,69	311,64	314,63	314,63	322,13																																		
101		Botiquin 3 cuerpos c/espejo	Unidad	335,01	336,25	339,69	340,92	347,6	347,6	350,56	349,92	356,18	357,47	357,47	362,14																																		
102		Canilla de bronce 0,013	Unidad	46,66	46,98	47,48	47,73	48,18	49,24	50,6	51,64	52,64	53,5	53,5	55,28																																		
103		Caño epoxi 0,019	Mts	26,67	26,83	27,07	27,08	27,72	27,87	28,2	28,48	28,87	29,21	29,21	29,41																																		
104		Caño epoxi 0,025	Mts	38,73	39,71	40,09	40,23	40,86	41,05	41,79	42,24	42,98	43,87	43,87	44,28																																		
105		Caño H° G° 1 1/4	Unidad	131,15	131,17	132,52	133,38	136,28	140,32	141,2	141,49	141,57	142	147,38	147,38																																		
106		Caño HC 0,102	Mts	25,45	25,57	25,95	25,97	26,52	26,55	26,76	27,24	27,85	28	28,07	28,12																																		
107		Caño Pl. Corrugado Flexible 19mm	Ml	1,33	1,34	1,34	1,34	1,34	1,36	1,36	1,42	1,51	1,53	1,61	1,66																																		
108		Caño PVC 0,063	Mts	18,67	18,94	19,26	19,53	19,92	20,07	20,51	21,01	21,53	21,61	21,65	21,8																																		
109		Caño PVC 0,110x4 mt.	Uni.	99,92	100,95	102,24	102,89	106,54	106,57	107,36	109,03	109,85	111,2	111,7	138,34																																		
110		Caño PVC Clase 10-110 c/aro goma	Unidad	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240																																		
111		Codo con base PVC 0,110	Unidad	23,16	23,35	23,81	24,13	24,92	25,09	25,13	25,41	25,68	26,2	26,2	26,34																																		
112		Codo HH Epoxi 19mm	Unidad	8,86	8,94	8,95	8,97	9,04	9,18	9,22	9,26	9,28	9,29	9,37	9,5																																		
113		Codo Yola PVC 0,063	Unidad	29,11	29,46	29,96	30,04	30,89	31,18	31,78	32,19	32,81	33,41	33,41	33,54																																		
114		Deposito FºCº 12 lts.	Unidad	196,76	198,28	204,61	214,36	217,94	218,22	222,65	233,39	236,43	239,59	239,59	242,17																																		
115		Embudo PVC 0,110	Unidad	26,28	26,56	27,4	27,63	27,98	28,47	28,57	29,22	29,88	30,3	30,3	30,45																																		
116		Enchufe goma p/inodoro	Unidad	7,45	7,42	7,69	7,84	7,99	7,97	8,1	8,47	8,6	8,65	8,65	8,7																																		
117		Estaño 33%	Kg	173,83	172,94	175,23	175,39	176,67	177,6	177,83	178	181,27	188,11	188,11	188,89																																		
118		Estearina	Kg	42,46	42,79	42,79	42,5	42,71	44,71	44,8	45,85	46,08	46,16	46,16	46,37																																		
119		"Flotante p/tanque 1/2"""	Unidad	56,62	57,71	58,98	60,27	61,41	61,78	62,41	62,48	63,3	65,31	65,31	65,81																																		
120		Griferia mezcl. P/cocina	Unidad	440,54	440,57	449,5	451,61	453,12	478,07	485,75	505,47	509,56	526,52	526,52	536,33																																		
121		Griferia mezcl. P/ducha	Unidad	532,21	538,69	540,14	549,63	566,74	583,42	586,15	597,68	607,97	617,66	617,66	632,31																																		
122		Griferia P/bidet	Unidad	469,58	473,3	483,66	484,76	502,36	512,95	515,79	520,46	524,87	533,94	533,94	549,61																																		
123		Griferia P/lavabo	Unidad	434	434,01	445,57	454,27	463,53	476,42	480,9	489,59	499,04	500,01	500,01	517,65																																		
124		Inodoro sifonico loza bco.	Unidad	293,23	297,07	300,89	304,83	308,63	314,82	316,45	319,67	321,05	322,29	322,29	328,19																																		
125		Lavabo loza bco. 45x53	Unidad	219,39	220,18	225,12	229	233,76	234,66	235,88	236,11	237	254,02	254,02	257,61																																		
126		Llave de paso 13 mm-gas	Unidad	70,44	70,79	71,5	72,3	73,85	74,66	77,06	78,64	79,4	81,74	83,57	84,39																																		
127		Llave limpieza p/tanque	Unidad	53,75	54,52	54,52	54,52	55,75	56,52	57,31	57,56	57,86	58,06	58,06	59,34																																		
128		Llave paso bronce 0,013	Unidad	37,64	38,09	38,45	38,31	38,51	39,41	40,13	40,39	41,04	42,04	42,04	44,71																																		
129		Llave paso bronce 0,019	Unidad	44,91	45,99	46,43	47,05	47,67	48,88	50,65	51,22	52,37	53	53	57,36																																		
130		Masilla	Kg	5,84	5,81	5,95	6,13	6,37	6,37	6,43	6,43	6,48	6,5	6,5	6,71																																		
131		Mesa Granítica 1,40 c/bacha	Unidad	970,22	970,87	1033,2	1073,67	1096,98	1127,4	1132,96	1134,46	1134,83	1137,4	1158,21	1172,71																																		
132		Pileta cemento 65x45	Unidad	117,04	118,42	122,82	123,82	123,82	123,87	123,87	123,43	125,36	126,88	126,88	131,22																																		
133		Pileta cocina 20x40x60	Unidad	301,42	301,42	306,12	320,57	320,57	328,07	333	334,44	339,44	341,16	341,16	369,13																																		
134		Pileta patio multiple PVC	Unidad	38,18	38,29	38,29	39,13	39,59	39,91	40,51	41,15	41,18	41,28	41,28	42,49																																		
135		Pintura asfaltica	Litro	23,4	24,19	24,84	24,96	25,24	25,57	25,59	25,74	26,11	26,5	26,5	26,58																																		
136		Ramal T PVC 0,110	Unidad	28,01	28,88	29,05	29,51	30,01	30,05	30,86	31,22	31,22	31,52	31,52	32,4																																		
137		Ramal T vitreo	Unidad	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59																																		
138		Ramal Y PVC  0,110	Unidad	31,77	32,43	32,69	33,08	33,9	34,05	34,41	35,22	35,71	36,13	36,13	36,6																																		
139		Ramal Y PVC 0,064	Unidad	17	17,1	17,14	17,56	18,2	18,2	18,38	18,78	19,09	19,39	19,39	19,72																																		
140		Ramal Y PVC 0,064x 0,110	Unidad	19,5	19,4	19,71	20	20,44	20,52	20,73	21,37	21,53	21,77	21,77	21,32																																		
141		Rejilla c/marco crom.15x15	Unidad	49,41	49,18	50,25	50,84	51,38	51,88	53,38	53,55	53,97	55,56	55,56	56,39																																		
142		Rejilla hº fº 20x20	Unidad	40,88	41,66	42,18	42,32	43,34	43,82	43,97	44,39	44,49	45,48	45,48	46,69																																		
143		Rollo Alfascrep 0,05x 30	Unidad	11,48	11,48	11,61	12,06	12,49	12,49	12,6	12,98	13,17	13,4	13,4	13,52																																		
144		Sifon simple PVC 0,038	Unidad	29,61	29,76	30,49	30,77	31,46	31,77	32,43	32,71	32,74	32,77	32,77	33,16																																		
145		Sombrerete chº gº 0,110	Unidad	48,5	48,72	48,89	49,07	49,61	49,66	50,89	51,36	52,14	52,76	52,76	53																																		
146		Sopapa bronce crom.0,038	Unidad	31,66	31,9	32,42	32,69	33,65	33,79	34,6	34,95	34,95	35,91	35,91	36,28																																		
147		Sopapa bronce crom.0,051	Unidad	29,66	29,8	30,56	30,68	31,4	31,97	32,74	32,74	32,85	33,22	33,22	33,22																																		
148		Tanque FºCº 500 ls.	Unidad	562,87	563,67	576,91	593,35	599,37	600,8	612,07	619,63	619,63	624,16	624,16	632																																		
149		Tapa C.I.y C.S. 60x60	Unidad	161,52	163,45	166	167,47	172,16	172,16	173,43	175,52	177,32	182,69	182,69	185,15																																		
150		Tapa crom.c/marco 20x20	Unidad	76,79	77,34	81,3	81,32	83,67	84,74	85,37	87,01	88,95	89,35	89,35	90,88																																		
151		Válvula exclusa clase 5 x 110 t/euro 20	Unidad	860	860	860	860	860	879	900	906,8	910	910	910	915																																		
152		MANO DE OBRA, VARIOS  Y ESPECIALES																																															
153		Grava 10-30	m3	166,16	169,94	174,02	178,41	178,41	181,54	201,73	201,73	201,73	210,8	210,8	210,8																																		
154		Grava 30-50	m3	145,66	148,19	152,59	152,59	152,59	156,63	168,79	169,13	169,13	183,24	184,53	184,53																																		
155		Artef. c/equipo y lámp. 150W	unidad	744,54	756	765,72	773,28	780,6	824,93	889,81	889,81	943,2	949,21	981,92	1081,92																																		
156		Poste H°A° (Po8Ro1050)	unidad	3430,61	3539,99	3685,61	3685,81	3685,81	3707,57	4121,43	4121,43	4121,43	4383,01	4489,49	4489,49																																		
157		Conjunto Preemsamblado	ml	38,23	38,39	38,39	38,68	39,06	40,15	41,87	42,3	42,3	42,3	43,83	45,2																																		
158		Columna Metál. 8,8 mts c/brazo 2,5 mts.	unidad	2585,5	2585,5	2585,5	2599	2599	2619,25	2666,75	2666,75	2666,75	2720	2761	2761																																		
159		Mano de Obra (Oficial) (1)	hora	59,86	59,86	59,86	59,86	59,86	70,26	70,26	70,26	74,64	.	.	.																																		
160		Mano de Obra (Oficial) (2)	hora	.	.	.	.	.	.	.	.	.	58,1	57,11	56,12																																		
161		Mano de Obra (Peón) (3)	hora	.	.	.	.	.	.	.	.	.	49,19	48,34	47,49																																		
162		Agregado granular 0:20	m3	115,86	115,86	117,54	117,45	118,84	118,84	125,39	139,39	139,39	143,63	146,13	146,13																																		
163		Reactor planta depuradora	unidad	319617,6	319617,6	319617,6	319617,6	319617,6	319617,6	319617,6	319617,6	319617,6	319617,6	319617,6	319617,6																																		
164		Documentación (arancel mínimo)	m2	500	500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500																																		
165		Ploteo	m2	19,88	20,22	20,24	20,28	21,14	21,15	21,88	21,88	21,88	21,88	21,92	22,11																																		
166		Gasoil	lt	6,48	6,61	6,74	6,98	7,36	7,44	7,45	7,47	7,5	7,56	7,68	8,08																																		
167		Equipo	unidad	494462,89	498913,06	498913,06	499216,09	499216,09	499216,09	503125,33	503125,33	504209,51	504209,51	515698,46	519668,49																																		
168		Perfil Aluminio	kg	50,18	51,25	52,55	53,89	53,89	53,89	55,14	55,14	55,96	58,84	62,38	62,69																																		
169		. Dato no registrado																																															
170		(1) Corresponde a la metodología utilizada hasta Septiembre 2013																																															
171		(2) y (3) Corresponde a la nueva metodología utilizada a partir de Octubre 2013. Incluye cargas sociales																																															
