﻿_id	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO
1	133	Boca del Río	02	01 parte
2	133	Capilla de Romero	03	03 parte
3	133	Conlara	01	16
4	133	Corralito	03	04 parte
5	133	Corralito	03	06 parte
6	133	La Paz	03	04 parte
7	133	La Paz	03	06 parte
8	133	La Paz	04	02 parte
9	133	La Paz	04	03 parte
10	133	La Paz	04	04 parte
11	133	La Paz	04	05 parte
12	133	La Paz	04	06 parte
13	133	La Paz	04	07 parte
14	133	La Paz	04	09
15	133	La Paz	04	10
16	133	La Paz	04	11
17	133	La Paz	04	12
18	133	La Paz	04	13
19	133	La Paz	04	14
20	133	La Población	03	02 parte
21	133	La Población	03	10
22	133	La Travesía	03	11
23	133	Las Tapias	02	01 parte
24	133	Las Tapias	02	03 parte
25	133	Las Tapias	02	04 parte
26	133	Las Tapias	02	06 parte
27	133	Las Tapias	02	19
28	133	Las Tapias	02	20
29	133	Las Tapias	02	21
30	133	Los Cerrillos	01	01 parte
31	133	Los Cerrillos	01	07 parte
32	133	Los Cerrillos	01	12
33	133	Los Cerrillos	01	13
34	133	Los Cerrillos	01	14
35	133	Los Cerrillos	01	15
36	133	Los Hornillos	02	01 parte
37	133	Los Hornillos	02	02 parte
38	133	Los Hornillos	02	07
39	133	Los Hornillos	02	08
40	133	Los Hornillos	02	09
41	133	Luyaba	03	04 parte
42	133	Luyaba	03	05 parte
43	133	Luyaba	03	12
44	133	San Javier y Yacanto	03	01 parte
45	133	San Javier y Yacanto	03	02 parte
46	133	San Javier y Yacanto	03	07
47	133	San Javier y Yacanto	03	08
48	133	San Javier y Yacanto	03	09
49	133	San José	01	02 parte
50	133	San José	01	03 parte
51	133	San José	01	05 parte
52	133	San José	01	06 parte
53	133	San José	01	10
54	133	San José	01	11
55	133	Villa de las Rosas	02	01 parte
56	133	Villa de las Rosas	02	03 parte
57	133	Villa de las Rosas	02	10
58	133	Villa de las Rosas	02	11
59	133	Villa de las Rosas	02	12
60	133	Villa de las Rosas	02	13
61	133	Villa de las Rosas	02	14
62	133	Villa de las Rosas	02	15
63	133	Villa de las Rosas	02	16
64	133	Villa de las Rosas	02	17
65	133	Villa de las Rosas	02	18 parte
66	133	Villa de las Rosas	02	22
67	133	Villa Dolores	01	03 parte
68	133	Villa Dolores	01	04 parte
69	133	Villa Dolores	01	08 parte
70	133	Villa Dolores	01	09 parte
71	133	Villa Dolores	02	05 parte
72	133	Villa Dolores	05	01
73	133	Villa Dolores	05	02
74	133	Villa Dolores	05	03
75	133	Villa Dolores	05	04
76	133	Villa Dolores	05	05
77	133	Villa Dolores	05	06
78	133	Villa Dolores	05	07
79	133	Villa Dolores	05	08
80	133	Villa Dolores	05	09
81	133	Villa Dolores	05	10
82	133	Villa Dolores	05	11
83	133	Villa Dolores	05	12
84	133	Villa Dolores	05	13
85	133	Villa Dolores	06	01
86	133	Villa Dolores	06	02
87	133	Villa Dolores	06	03
88	133	Villa Dolores	06	04
89	133	Villa Dolores	06	05
90	133	Villa Dolores	06	06
91	133	Villa Dolores	06	07
92	133	Villa Dolores	06	08
93	133	Villa Dolores	06	09
94	133	Villa Dolores	06	10
95	133	Villa Dolores	06	11
96	133	Villa Dolores	06	12
97	133	Villa Dolores	06	13
98	133	Villa Dolores	06	14
99	133	Villa Dolores	06	15
100	133	Villa Dolores	07	01
101	133	Villa Dolores	07	02
102	133	Villa Dolores	07	03
103	133	Villa Dolores	07	04
104	133	Villa Dolores	07	05
105	133	Villa Dolores	07	06
106	133	Villa Dolores	07	07
107	133	Villa Dolores	07	08
108	133	Villa Dolores	07	09
109	133	Villa Dolores	07	10
110	133	Villa Dolores	07	11
111	133	Villa Dolores	07	12
112	133	Villa Dolores	07	13
113	133	Villa Dolores	07	14
114	133	Villa Dolores	08	01
115	133	Villa Dolores	08	02
116	133	Villa Dolores	08	03
117	133	Villa Dolores	08	04
118	133	Villa Dolores	08	05
119	133	Villa Dolores	08	06
120	133	Villa Dolores	08	07
121	133	Villa Dolores	08	08
122	133	Villa Dolores	08	09
123	133	Villa Dolores	08	10
124	133	Villa Dolores	08	11
125	133	Villa Dolores	08	12
126	133	Villa Dolores	08	13
127	133	Villa Dolores	08	14
128	133	Villa La Viña	02	01 parte
129	119	Río Segundo	01	01 parte
130	119	Río Segundo	01	06
131	119	Río Segundo	06	01
132	119	Río Segundo	06	02
133	119	Río Segundo	06	03
134	119	Río Segundo	06	04
135	119	Río Segundo	06	05
136	119	Río Segundo	06	06
137	119	Río Segundo	06	07
138	119	Río Segundo	06	08
139	119	Río Segundo	06	09
140	119	Río Segundo	06	10
141	119	Río Segundo	06	11
142	119	Río Segundo	06	12
143	119	Río Segundo	06	13
144	119	Río Segundo	06	14
145	119	Río Segundo	06	15
146	119	Río Segundo	06	16
147	119	Río Segundo	06	17
148	119	Río Segundo	06	18
149	119	Río Segundo	11	01
150	119	Río Segundo	11	02
151	119	Río Segundo	11	03
152	119	Río Segundo	11	04
153	119	Río Segundo	11	05
154	119	Río Segundo	11	06
155	119	Río Segundo	11	07
156	119	Río Segundo	11	08
157	119	Río Segundo	11	09
158	119	Río Segundo	11	10
159	119	Río Segundo	11	11
160	119	Río Segundo	11	12
161	119	Río Segundo	11	13
162	119	Río Segundo	11	14
163	119	Río Segundo	11	15
164	119	Río Segundo	11	16
165	119	Río Segundo	11	17
166	119	Río Segundo	11	18
167	119	Rincón	02	11 parte
168	119	Rincón	02	12
169	119	Santiago Temple	03	06
170	119	Santiago Temple	03	07
171	119	Santiago Temple	03	08
172	119	Santiago Temple	03	09
173	119	Santiago Temple	03	10
174	119	Santiago Temple	03	11
175	119	Villa del Rosario	02	11 parte
176	119	Villa del Rosario	04	02 parte
177	119	Villa del Rosario	04	03 parte
178	119	Villa del Rosario	08	01
179	119	Villa del Rosario	08	02
180	119	Villa del Rosario	08	03
181	119	Villa del Rosario	08	04
182	119	Villa del Rosario	08	05
183	119	Villa del Rosario	08	06
184	119	Villa del Rosario	08	07
185	119	Villa del Rosario	08	08
186	119	Villa del Rosario	08	09
187	119	Villa del Rosario	08	10
188	119	Villa del Rosario	08	11
189	119	Villa del Rosario	08	12
190	119	Villa del Rosario	08	13
191	119	Villa del Rosario	08	14
192	119	Villa del Rosario	08	15
193	119	Villa del Rosario	13	01
194	119	Villa del Rosario	13	02
195	119	Villa del Rosario	13	03
196	119	Villa del Rosario	13	04
197	119	Villa del Rosario	13	05
198	119	Villa del Rosario	13	06
199	119	Villa del Rosario	13	07
200	119	Villa del Rosario	13	08
201	119	Villa del Rosario	13	09
202	119	Villa del Rosario	13	10
203	119	Villa del Rosario	13	11
204	119	Villa del Rosario	13	12
205	119	Villa del Rosario	13	13
206	119	Villa del Rosario	13	14
207	Fuente: Subirección de GeoEstadística			
208	Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba			
