﻿_id	PROV	CODDEPTO	NOMDEPTO	FRAC2008	RADIO2008	TIPO_RAD08	CODLOC	NOMLOC	COD_MUNI	NOM_MUNI
1	PROV	CODDEPTO	NOMDEPTO	FRAC2008	RADIO2008	TIPO_RAD08	CODLOC	NOMLOC	COD_MUNI	NOM_MUNI
2	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	01	R	000		0616	GENERAL LEVALLE
3	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	02	R	000			
4	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	03	R	000		2455	RIOBAMBA
5	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	04	R	000		0616	GENERAL LEVALLE
6	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	05	R	000			
7	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	06	R	000			
8	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	07	R	000			
9	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	08	R	000			
10	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	09	R	000			
11	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	10	R	000			
12	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	11	U	010	GENERAL LEVALLE	0616	GENERAL LEVALLE
13	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	12	U	010	GENERAL LEVALLE	0616	GENERAL LEVALLE
14	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	13	U	010	GENERAL LEVALLE	0616	GENERAL LEVALLE
15	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	14	U	010	GENERAL LEVALLE	0616	GENERAL LEVALLE
16	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	15	U	010	GENERAL LEVALLE	0616	GENERAL LEVALLE
17	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	16	R	000			
18	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	17	M	000			
19	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	17	M	060	RIO BAMBA	2455	RIOBAMBA
20	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	18	R	000			
21	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	19	R	000			
22	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	20	R	000			
23	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	21	R	000			
24	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	22	R	000			
25	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	23	R	000			
26	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	24	R	000			
27	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	25	R	000			
28	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	26	U	050	MELO	0637	MELO
29	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	27	R	000			
30	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	28	R	000			
31	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	29	U	090	SERRANO	0651	SERRANO
32	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	30	U	090	SERRANO	0651	SERRANO
33	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	31	R	000			
34	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	32	U	090	SERRANO	0651	SERRANO
35	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	33	U	090	SERRANO	0651	SERRANO
36	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	34	U	010	GENERAL LEVALLE	0616	GENERAL LEVALLE
37	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	02	01	R	000			
38	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	02	02	R	000			
39	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	02	03	R	000		0630	LABOULAYE
40	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	02	04	U	020	LA CESIRA	0623	LA CESIRA
41	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	02	05	R	000			
42	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	02	06	M	000		0630	LABOULAYE
43	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	02	06	M	040	LEGUIZAMON	2448	LEGUIZAMON
44	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	02	07	R	000		0637	MELO
45	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	02	08	R	000			
46	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	02	09	U	070	ROSALES	0644	ROSALES
47	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	02	10	R	000			
48	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	02	11	R	000			
49	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	02	12	R	000			
50	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	02	13	R	000			
51	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	02	14	U	100	VILLA ROSSI	0658	VILLA ROSSI
52	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	03	01	R	000			
53	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	03	02	R	000			
54	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	03	03	R	000			
55	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	03	04	R	000			
56	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	04	01	R	000			
57	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	04	02	R	000			
58	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	04	03	R	000		2462	SAN JOAQUIN
59	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	04	04	R	000			
60	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	04	05	R	000		0651	SERRANO
61	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	04	06	M	000			
62	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	04	06	M	080	SAN JOAQUIN	2462	SAN JOAQUIN
63	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	01	U	030	LABOULAYE	0630	LABOULAYE
64	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	02	U	030	LABOULAYE	0630	LABOULAYE
65	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	03	U	030	LABOULAYE	0630	LABOULAYE
66	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	04	U	030	LABOULAYE	0630	LABOULAYE
67	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	05	U	030	LABOULAYE	0630	LABOULAYE
68	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	06	U	030	LABOULAYE	0630	LABOULAYE
69	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	07	U	030	LABOULAYE	0630	LABOULAYE
70	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	08	U	030	LABOULAYE	0630	LABOULAYE
71	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	09	U	030	LABOULAYE	0630	LABOULAYE
72	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	10	U	030	LABOULAYE	0630	LABOULAYE
73	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	11	U	030	LABOULAYE	0630	LABOULAYE
74	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	12	U	030	LABOULAYE	0630	LABOULAYE
75	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	13	U	030	LABOULAYE	0630	LABOULAYE
76	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	14	U	030	LABOULAYE	0630	LABOULAYE
77	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	15	U	030	LABOULAYE	0630	LABOULAYE
78	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	16	U	030	LABOULAYE	0630	LABOULAYE
79	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	17	U	030	LABOULAYE	0630	LABOULAYE
80	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	18	U	030	LABOULAYE	0630	LABOULAYE
81	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	19	U	030	LABOULAYE	0630	LABOULAYE
82	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	20	U	030	LABOULAYE	0630	LABOULAYE
83	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	21	U	030	LABOULAYE	0630	LABOULAYE
84	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	22	U	030	LABOULAYE	0630	LABOULAYE
85	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	23	U	030	LABOULAYE	0630	LABOULAYE
86	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	24	U	030	LABOULAYE	0630	LABOULAYE
87	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	25	U	030	LABOULAYE	0630	LABOULAYE
88	Fuente: Subirecci蚤 de Cartograf眼 y SIG									
89	Direcci蚤 General de Estad押tica y Censos de la Provincia de C躁doba									
