﻿_id	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO	FORMATO
1	Conformación Cartográfica de Localidades Censales 2010 por Departamento				
2	DEPARTAMENTO TOTORAL				
3	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO	FORMATO
4	168	CANDELARIA SUR	03	09 parte	PAPEL
5	168	CAÑADA DE LUQUE	01	14	PAPEL
6	168	CAPILLA DE SITON	01	13	PAPEL
7	168	LA PAMPA	03	12	PAPEL
8	168	LAS PEÑAS	01	11	PAPEL
9	168	LAS PEÑAS	01	12	PAPEL
10	168	LOS MISTOLES	01	08 parte	PAPEL
11	168	SANTA CATALINA	03	03 parte	PAPEL
12	168	SARMIENTO	03	11	PAPEL
13	168	SIMBOLAR	01	10	PAPEL
14	168	SINSACATE	03	13	DIGITAL
15	168	VILLA DEL TOTORAL	02	04	DIGITAL
16	168	VILLA DEL TOTORAL	02	05	DIGITAL
17	168	VILLA DEL TOTORAL	02	06	DIGITAL
18	168	VILLA DEL TOTORAL	02	07	DIGITAL
19	168	VILLA DEL TOTORAL	02	08	DIGITAL
20	168	VILLA DEL TOTORAL	02	09	DIGITAL
21	168	VILLA DEL TOTORAL	02	10	DIGITAL
22	168	VILLA DEL TOTORAL	02	11	DIGITAL
23	168	VILLA DEL TOTORAL	02	12	DIGITAL
24	168	VILLA DEL TOTORAL	02	13	DIGITAL
25	168	VILLA DEL TOTORAL	02	14	DIGITAL
26	Fuente: Subirección de Cartografía y SIG				
27	Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba				
