﻿_id	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO	FORMATO
1	Conformación Cartográfica de Localidades Censales 2010 por Departamento				
2	DEPARTAMENTO ISCHILIN				
3	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO	FORMATO
4	049	AVELLANEDA	02	15	PAPEL
5	049	CAÑADA DE RIO PINTO	02	13 parte	DIGITAL
6	049	CHUÑA	02	14	PAPEL
7	049	COPACABANA	02	07 parte	DIGITAL
8	049	DEAN FUNES	03	01	DIGITAL
9	049	DEAN FUNES	03	02	DIGITAL
10	049	DEAN FUNES	03	03	DIGITAL
11	049	DEAN FUNES	03	04	DIGITAL
12	049	DEAN FUNES	03	05	DIGITAL
13	049	DEAN FUNES	03	06	DIGITAL
14	049	DEAN FUNES	03	07	DIGITAL
15	049	DEAN FUNES	03	08	DIGITAL
16	049	DEAN FUNES	03	09	DIGITAL
17	049	DEAN FUNES	03	10	DIGITAL
18	049	DEAN FUNES	03	11	DIGITAL
19	049	DEAN FUNES	03	12	DIGITAL
20	049	DEAN FUNES	03	13	DIGITAL
21	049	DEAN FUNES	03	14	DIGITAL
22	049	DEAN FUNES	03	15	DIGITAL
23	049	DEAN FUNES	03	16	DIGITAL
24	049	DEAN FUNES	03	17	DIGITAL
25	049	DEAN FUNES	03	18	DIGITAL
26	049	DEAN FUNES	03	19	DIGITAL
27	049	DEAN FUNES	03	20	DIGITAL
28	049	DEAN FUNES	03	21	DIGITAL
29	049	DEAN FUNES	03	22	DIGITAL
30	049	DEAN FUNES	03	23	DIGITAL
31	049	DEAN FUNES	03	24	DIGITAL
32	049	DEAN FUNES	03	25	DIGITAL
33	049	ESQUINA DEL ALAMBRE	02	01 parte	PAPEL
34	049	LOS POZOS	02	04 parte	DIGITAL
35	049	OLIVARES DE SAN NICOLAS	02	01 parte	PAPEL
36	049	QUILINO	01	13	DIGITAL
37	049	QUILINO	01	14	DIGITAL
38	049	QUILINO	01	15	DIGITAL
39	049	QUILINO	01	16	DIGITAL
40	049	SAN PEDRO DE TOYOS	01	09 parte	DIGITAL
41	049	VILLA GUTIERREZ	02	11 parte	DIGITAL
42	049	VILLA QUILINO	01	11	DIGITAL
43	049	VILLA QUILINO	01	12	DIGITAL
44	Fuente: Subirección de Cartografía y SIG				
45	Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba				
