﻿_id	Indicadores del Relevamiento Anual de Educacion
1	Indicadores del Relevamiento Anual de Educación
2	ÍNDICE
3	Cuadro 1: Provincia de Córdoba. Unidades educativas y anexos según departamento, Nivel inicial. Años 1998 - 2024
4	Cuadro 2: Provincia de Córdoba, Unidades educativas y anexos según departamento, Nivel primario común. Años 1998 - 2024
5	Cuadro 3: Provincia de Córdoba, Unidades educativas y anexos según departamento, Nivel primario adulto. Años 1998 - 2024
6	Cuadro 4: Provincia de Córdoba, Total de alumnos matriculados por sexo según departamentos, Nivel medio común. Años 1998 - 2024
7	Cuadro 5: Provincia de Córdoba, Total de alumnos matriculados por sexo según departamentos, Nivel medio adulto. Años 1998 - 2024
8	Cuadro 6: Provincia de Córdoba, Total de alumnos matriculados por sexo según departamentos, Nivel superior no universitario. Años 1998 - 2024
9	Cuadro 7: Provincia de Córdoba, Total de alumnos matriculados por sexo según departamentos, Educación especial. Años 1998 - 2024
10	Cuadro 8: Provincia de Córdoba, Total de alumnos matriculados por sexo según departamentos, Educación artística. Años 1998 - 2024
11	Cuadro 9: Provincia de Córdoba. Total de docentes de nivel inicial. Años 1998 - 2024
12	Cuadro 10: Provincia de Córdoba, Total de docentes de nivel primario. Años 1998 - 2024
13	Cuadro 11: Provincia de Córdoba, Total de docentes de nivel primario adulto. Años 1998 - 2024
14	Cuadro 12: Provincia de Córdoba, Total de docentes de nivel medio. Años 1998 - 2024
15	Cuadro 13: Provincia de Córdoba, Total de docentes de nivel medio adulto. Años 1998 - 2024
16	Cuadro 14: Provincia de Córdoba, Total de docentes de nivel superior no universitario. Años 1998 - 2024
17	Cuadro 15: Provincia de Córdoba. Total de docentes de nivel especial. Años 1998 - 2024
18	Cuadro 16: Provincia de Córdoba. Total de docentes de nivel artística. Años 1998 - 2024
