﻿_id	PROV	CODDEPTO	NOMDEPTO	FRAC2008	RADIO2008	TIPO_RAD08	CODLOC	NOMLOC	COD_MUNI	NOM_MUNI
1	PROV	CODDEPTO	NOMDEPTO	FRAC2008	RADIO2008	TIPO_RAD08	CODLOC	NOMLOC	COD_MUNI	NOM_MUNI
2	14	077	POCHO	01	01	R	000			
3	14	077	POCHO	01	02	R	000		2406	CHANCANI
4	14	077	POCHO	01	03	M	000		2406	CHANCANI
5	14	077	POCHO	01	03	M	010	CHANCANI	2406	CHANCANI
6	14	077	POCHO	01	04	M	000			
7	14	077	POCHO	01	05	R	000		2406	CHANCANI
8	14	077	POCHO	01	06	R	000			
9	14	077	POCHO	01	07	M	000			
10	14	077	POCHO	01	07	M	010	CHANCANI	2406	CHANCANI
11	14	077	POCHO	01	08	R	000			
12	14	077	POCHO	01	09	R	000			
13	14	077	POCHO	01	10	R	000			
14	14	077	POCHO	01	11	R	000			
15	14	077	POCHO	01	12	R	000			
16	14	077	POCHO	02	01	R	000		0609	SALSACATE
17	14	077	POCHO	02	02	R	000		0609	SALSACATE
18	14	077	POCHO	02	03	R	000		0609	SALSACATE
19	14	077	POCHO	02	04	M	000		0609	SALSACATE
20	14	077	POCHO	02	04	M	020	LAS PALMAS	2413	LAS PALMAS
21	14	077	POCHO	02	05	R	000		0609	SALSACATE
22	14	077	POCHO	02	06	R	000		0609	SALSACATE
23	14	077	POCHO	02	07	U	080	VILLA DE POCHO	2441	VILLA DE POCHO
24	14	077	POCHO	03	01	M	000			
25	14	077	POCHO	03	01	M	040	SALSACATE	0609	SALSACATE
26	14	077	POCHO	03	01	M	070	TANINGA	0609	SALSACATE
27	14	077	POCHO	03	02	U	040	SALSACATE	0609	SALSACATE
28	14	077	POCHO	03	03	M	000			
29	14	077	POCHO	03	03	M	050	SAN GERONIMO	2427	SAN GERONIMO
30	14	077	POCHO	03	03	M	060	TALA CAÑADA	2434	TALA CAÑADA
31	14	077	POCHO	03	04	M	000			
32	14	077	POCHO	03	04	M	030	LOS TALARES	2420	LOS TALARES
33	14	077	POCHO	03	05	R	000			
34	Fuente: Subirección de Cartografía y SIG									
35	Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba									
