﻿_id	PROV	CODDEPTO	NOMDEPTO	FRAC	RADIO	TIPO_RAD	CODLOC	NOMLOC	NOM_MUNI1	NOM_MUNI2
1	PROV	CODDEPTO	NOMDEPTO	FRAC	RADIO	TIPO_RAD	CODLOC	NOMLOC	NOM_MUNI1	NOM_MUNI2
2	14	119	RIO SEGUNDO	01	01	R	000		RIO SEGUNDO	
3	14	119	RIO SEGUNDO	01	02	R	000		PILAR	
4	14	119	RIO SEGUNDO	01	03	R	000		LAGUNA LARGA	
5	14	119	RIO SEGUNDO	01	03	R	000		LAGUNA LARGA	
6	14	119	RIO SEGUNDO	01	04	R	000		LAGUNA LARGA	MANFREDI
7	14	119	RIO SEGUNDO	01	05	R	000			
8	14	119	RIO SEGUNDO	01	06	U	090	LAGUNA LARGA	LAGUNA LARGA	
9	14	119	RIO SEGUNDO	01	06	U	090	LAGUNA LARGA	LAGUNA LARGA	
10	14	119	RIO SEGUNDO	01	07	U	090	LAGUNA LARGA	LAGUNA LARGA	
11	14	119	RIO SEGUNDO	01	08	U	090	LAGUNA LARGA	LAGUNA LARGA	
12	14	119	RIO SEGUNDO	01	08	U	090	LAGUNA LARGA	LAGUNA LARGA	
13	14	119	RIO SEGUNDO	01	09	U	090	LAGUNA LARGA	LAGUNA LARGA	
14	14	119	RIO SEGUNDO	01	10	U	090	LAGUNA LARGA	LAGUNA LARGA	
15	14	119	RIO SEGUNDO	01	11	U	090	LAGUNA LARGA	LAGUNA LARGA	
16	14	119	RIO SEGUNDO	01	11	U	090	LAGUNA LARGA	LAGUNA LARGA	
17	14	119	RIO SEGUNDO	01	12	U	090	LAGUNA LARGA	LAGUNA LARGA	
18	14	119	RIO SEGUNDO	01	13	U	090	LAGUNA LARGA	LAGUNA LARGA	
19	14	119	RIO SEGUNDO	01	14	U	090	LAGUNA LARGA	LAGUNA LARGA	
20	14	119	RIO SEGUNDO	01	14	U	090	LAGUNA LARGA	LAGUNA LARGA	
21	14	119	RIO SEGUNDO	01	15	U	130	MANFREDI	MANFREDI	
22	14	119	RIO SEGUNDO	02	01	R	000			
23	14	119	RIO SEGUNDO	02	02	R	000			
24	14	119	RIO SEGUNDO	02	03	R	000			
25	14	119	RIO SEGUNDO	02	04	R	000			
26	14	119	RIO SEGUNDO	02	05	R	000		COSTASACATE	
27	14	119	RIO SEGUNDO	02	06	R	000		COSTASACATE	
28	14	119	RIO SEGUNDO	02	07	R	000			
29	14	119	RIO SEGUNDO	02	08	R	000			
30	14	119	RIO SEGUNDO	02	09	R	000		MATORRALES	
31	14	119	RIO SEGUNDO	02	10	R	000		MATORRALES	
32	14	119	RIO SEGUNDO	02	11	R	000		VILLA DEL ROSARIO	RINCON
33	14	119	RIO SEGUNDO	02	12	U	180	RINCON	RINCON	
34	14	119	RIO SEGUNDO	02	13	U	140	MATORRALES	MATORRALES	
35	14	119	RIO SEGUNDO	02	13	U	140	MATORRALES	MATORRALES	
36	14	119	RIO SEGUNDO	02	13	U	140	MATORRALES	MATORRALES	
37	14	119	RIO SEGUNDO	02	14	U	070	COSTASACATE	COSTASACATE	
38	14	119	RIO SEGUNDO	02	15	U	070	COSTASACATE	COSTASACATE	
39	14	119	RIO SEGUNDO	03	01	M	000		SANTIAGO TEMPLE	
40	14	119	RIO SEGUNDO	03	01	M	110	LOS CHAÑARITOS	LOS CHAÑARITOS	
41	14	119	RIO SEGUNDO	03	02	R	000		SANTIAGO TEMPLE	
42	14	119	RIO SEGUNDO	03	03	R	000		CAPILLA DEL CARMEN	
43	14	119	RIO SEGUNDO	03	03	R	000		CAPILLA DEL CARMEN	
44	14	119	RIO SEGUNDO	03	04	R	000			
45	14	119	RIO SEGUNDO	03	05	R	000		LUQUE	
46	14	119	RIO SEGUNDO	03	06	U	200	SANTIAGO TEMPLE	SANTIAGO TEMPLE	
47	14	119	RIO SEGUNDO	03	07	U	200	SANTIAGO TEMPLE	SANTIAGO TEMPLE	
48	14	119	RIO SEGUNDO	03	08	U	200	SANTIAGO TEMPLE	SANTIAGO TEMPLE	
49	14	119	RIO SEGUNDO	03	09	U	030	CAPILLA DEL CARMEN	CAPILLA DEL CARMEN	
50	14	119	RIO SEGUNDO	03	10	U	120	LUQUE	LUQUE	
51	14	119	RIO SEGUNDO	03	11	U	120	LUQUE	LUQUE	
52	14	119	RIO SEGUNDO	03	12	U	120	LUQUE	LUQUE	
53	14	119	RIO SEGUNDO	03	13	U	120	LUQUE	LUQUE	
54	14	119	RIO SEGUNDO	03	14	U	120	LUQUE	LUQUE	
55	14	119	RIO SEGUNDO	03	15	U	120	LUQUE	LUQUE	
56	14	119	RIO SEGUNDO	03	16	U	120	LUQUE	LUQUE	
57	14	119	RIO SEGUNDO	04	01	R	000		VILLA DEL ROSARIO	
58	14	119	RIO SEGUNDO	04	02	R	000		VILLA DEL ROSARIO	
59	14	119	RIO SEGUNDO	04	03	R	000		VILLA DEL ROSARIO	
60	14	119	RIO SEGUNDO	04	04	R	000			
61	14	119	RIO SEGUNDO	04	04	R	000			
62	14	119	RIO SEGUNDO	04	05	R	000		LUQUE	
63	14	119	RIO SEGUNDO	04	06	R	000		CALCHIN	CALCHIN OESTE
64	14	119	RIO SEGUNDO	04	07	R	000		CALCHIN	
65	14	119	RIO SEGUNDO	04	08	R	000		CARRILOBO	
66	14	119	RIO SEGUNDO	04	09	R	000		POZO DEL MOLLE	
67	14	119	RIO SEGUNDO	04	09	R	000		POZO DEL MOLLE	
68	14	119	RIO SEGUNDO	04	10	U	010	CALCHIN	CALCHIN	
69	14	119	RIO SEGUNDO	04	10	U	010	CALCHIN	CALCHIN	
70	14	119	RIO SEGUNDO	04	11	U	010	CALCHIN	CALCHIN	
71	14	119	RIO SEGUNDO	04	11	U	010	CALCHIN	CALCHIN	
72	14	119	RIO SEGUNDO	04	12	U	040	CARRILOBO	CARRILOBO	
73	14	119	RIO SEGUNDO	04	13	U	040	CARRILOBO	CARRILOBO	
74	14	119	RIO SEGUNDO	04	14	U	170	POZO DEL MOLLE	POZO DEL MOLLE	
75	14	119	RIO SEGUNDO	04	14	U	170	POZO DEL MOLLE	POZO DEL MOLLE	
76	14	119	RIO SEGUNDO	04	15	U	170	POZO DEL MOLLE	POZO DEL MOLLE	
77	14	119	RIO SEGUNDO	04	16	U	170	POZO DEL MOLLE	POZO DEL MOLLE	
78	14	119	RIO SEGUNDO	04	17	U	170	POZO DEL MOLLE	POZO DEL MOLLE	
79	14	119	RIO SEGUNDO	04	17	U	170	POZO DEL MOLLE	POZO DEL MOLLE	
80	14	119	RIO SEGUNDO	04	18	U	170	POZO DEL MOLLE	POZO DEL MOLLE	
81	14	119	RIO SEGUNDO	04	18	U	170	POZO DEL MOLLE	POZO DEL MOLLE	
82	14	119	RIO SEGUNDO	04	19	U	170	POZO DEL MOLLE	POZO DEL MOLLE	
83	14	119	RIO SEGUNDO	04	20	U	170	POZO DEL MOLLE	POZO DEL MOLLE	
84	14	119	RIO SEGUNDO	05	01	M	000			
85	14	119	RIO SEGUNDO	05	01	M	080	IMPIRA	IMPIRA	
86	14	119	RIO SEGUNDO	05	02	R	000		MANFREDI	
87	14	119	RIO SEGUNDO	05	03	R	000		ONCATIVO	
88	14	119	RIO SEGUNDO	05	04	R	000		ONCATIVO	
89	14	119	RIO SEGUNDO	05	05	R	000			
90	14	119	RIO SEGUNDO	05	06	M	000			
91	14	119	RIO SEGUNDO	05	06	M	060	COLONIA VIDELA	COLONIA VIDELA	
92	14	119	RIO SEGUNDO	05	07	R	000			
93	14	119	RIO SEGUNDO	05	08	R	000		COLAZO	
94	14	119	RIO SEGUNDO	05	09	R	000		CALCHIN OESTE	
95	14	119	RIO SEGUNDO	05	09	R	000		CALCHIN OESTE	
96	14	119	RIO SEGUNDO	05	10	R	000		CARRILOBO	
97	14	119	RIO SEGUNDO	05	11	U	100	LAS JUNTURAS	LAS JUNTURAS	
98	14	119	RIO SEGUNDO	05	11	U	100	LAS JUNTURAS	LAS JUNTURAS	
99	14	119	RIO SEGUNDO	05	12	U	100	LAS JUNTURAS	LAS JUNTURAS	
100	14	119	RIO SEGUNDO	05	12	U	100	LAS JUNTURAS	LAS JUNTURAS	
101	14	119	RIO SEGUNDO	05	13	U	050	COLAZO	COLAZO	
102	14	119	RIO SEGUNDO	05	14	U	050	COLAZO	COLAZO	
103	14	119	RIO SEGUNDO	05	14	U	050	COLAZO	COLAZO	
104	14	119	RIO SEGUNDO	05	15	U	020	CALCHIN OESTE	CALCHIN OESTE	
105	14	119	RIO SEGUNDO	06	01	U	190	RIO SEGUNDO	RIO SEGUNDO	
106	14	119	RIO SEGUNDO	06	02	U	190	RIO SEGUNDO	RIO SEGUNDO	
107	14	119	RIO SEGUNDO	06	03	U	190	RIO SEGUNDO	RIO SEGUNDO	
108	14	119	RIO SEGUNDO	06	04	U	190	RIO SEGUNDO	RIO SEGUNDO	
109	14	119	RIO SEGUNDO	06	05	U	190	RIO SEGUNDO	RIO SEGUNDO	
110	14	119	RIO SEGUNDO	06	06	U	190	RIO SEGUNDO	RIO SEGUNDO	
111	14	119	RIO SEGUNDO	06	07	U	190	RIO SEGUNDO	RIO SEGUNDO	
112	14	119	RIO SEGUNDO	06	08	U	190	RIO SEGUNDO	RIO SEGUNDO	
113	14	119	RIO SEGUNDO	06	09	U	190	RIO SEGUNDO	RIO SEGUNDO	
114	14	119	RIO SEGUNDO	06	10	U	190	RIO SEGUNDO	RIO SEGUNDO	
115	14	119	RIO SEGUNDO	06	11	U	190	RIO SEGUNDO	RIO SEGUNDO	
116	14	119	RIO SEGUNDO	06	12	U	190	RIO SEGUNDO	RIO SEGUNDO	
117	14	119	RIO SEGUNDO	06	13	U	190	RIO SEGUNDO	RIO SEGUNDO	
118	14	119	RIO SEGUNDO	06	14	U	190	RIO SEGUNDO	RIO SEGUNDO	
119	14	119	RIO SEGUNDO	06	15	U	190	RIO SEGUNDO	RIO SEGUNDO	
120	14	119	RIO SEGUNDO	06	16	U	190	RIO SEGUNDO	RIO SEGUNDO	
121	14	119	RIO SEGUNDO	06	17	U	190	RIO SEGUNDO	RIO SEGUNDO	
122	14	119	RIO SEGUNDO	06	18	U	190	RIO SEGUNDO	RIO SEGUNDO	
123	14	119	RIO SEGUNDO	06	19	U	190	RIO SEGUNDO	RIO SEGUNDO	
124	14	119	RIO SEGUNDO	06	20	U	190	RIO SEGUNDO	RIO SEGUNDO	
125	14	119	RIO SEGUNDO	06	21	U	190	RIO SEGUNDO	RIO SEGUNDO	
126	14	119	RIO SEGUNDO	07	01	U	160	PILAR	PILAR	
127	14	119	RIO SEGUNDO	07	02	U	160	PILAR	PILAR	
128	14	119	RIO SEGUNDO	07	03	U	160	PILAR	PILAR	
129	14	119	RIO SEGUNDO	07	03	U	160	PILAR	PILAR	
130	14	119	RIO SEGUNDO	07	04	U	160	PILAR	PILAR	
131	14	119	RIO SEGUNDO	07	05	U	160	PILAR	PILAR	
132	14	119	RIO SEGUNDO	07	06	U	160	PILAR	PILAR	
133	14	119	RIO SEGUNDO	07	07	U	160	PILAR	PILAR	
134	14	119	RIO SEGUNDO	07	08	U	160	PILAR	PILAR	
135	14	119	RIO SEGUNDO	07	09	U	160	PILAR	PILAR	
136	14	119	RIO SEGUNDO	07	10	U	160	PILAR	PILAR	
137	14	119	RIO SEGUNDO	07	11	U	160	PILAR	PILAR	
138	14	119	RIO SEGUNDO	07	12	U	160	PILAR	PILAR	
139	14	119	RIO SEGUNDO	07	13	U	160	PILAR	PILAR	
140	14	119	RIO SEGUNDO	07	13	U	160	PILAR	PILAR	
141	14	119	RIO SEGUNDO	07	14	U	160	PILAR	PILAR	
142	14	119	RIO SEGUNDO	07	14	U	160	PILAR	PILAR	
143	14	119	RIO SEGUNDO	08	01	U	210	VILLA DEL ROSARIO	VILLA DEL ROSARIO	
144	14	119	RIO SEGUNDO	08	02	U	210	VILLA DEL ROSARIO	VILLA DEL ROSARIO	
145	14	119	RIO SEGUNDO	08	03	U	210	VILLA DEL ROSARIO	VILLA DEL ROSARIO	
146	14	119	RIO SEGUNDO	08	04	U	210	VILLA DEL ROSARIO	VILLA DEL ROSARIO	
147	14	119	RIO SEGUNDO	08	04	U	210	VILLA DEL ROSARIO	VILLA DEL ROSARIO	
148	14	119	RIO SEGUNDO	08	05	U	210	VILLA DEL ROSARIO	VILLA DEL ROSARIO	
149	14	119	RIO SEGUNDO	08	06	U	210	VILLA DEL ROSARIO	VILLA DEL ROSARIO	
150	14	119	RIO SEGUNDO	08	07	U	210	VILLA DEL ROSARIO	VILLA DEL ROSARIO	
151	14	119	RIO SEGUNDO	08	08	U	210	VILLA DEL ROSARIO	VILLA DEL ROSARIO	
152	14	119	RIO SEGUNDO	08	09	U	210	VILLA DEL ROSARIO	VILLA DEL ROSARIO	
153	14	119	RIO SEGUNDO	08	10	U	210	VILLA DEL ROSARIO	VILLA DEL ROSARIO	
154	14	119	RIO SEGUNDO	08	11	U	210	VILLA DEL ROSARIO	VILLA DEL ROSARIO	
155	14	119	RIO SEGUNDO	08	12	U	210	VILLA DEL ROSARIO	VILLA DEL ROSARIO	
156	14	119	RIO SEGUNDO	08	13	U	210	VILLA DEL ROSARIO	VILLA DEL ROSARIO	
157	14	119	RIO SEGUNDO	08	14	U	210	VILLA DEL ROSARIO	VILLA DEL ROSARIO	
158	14	119	RIO SEGUNDO	08	15	U	210	VILLA DEL ROSARIO	VILLA DEL ROSARIO	
159	14	119	RIO SEGUNDO	08	16	U	210	VILLA DEL ROSARIO	VILLA DEL ROSARIO	
160	14	119	RIO SEGUNDO	08	16	U	210	VILLA DEL ROSARIO	VILLA DEL ROSARIO	
161	14	119	RIO SEGUNDO	08	17	U	210	VILLA DEL ROSARIO	VILLA DEL ROSARIO	
162	14	119	RIO SEGUNDO	08	17	U	210	VILLA DEL ROSARIO	VILLA DEL ROSARIO	
163	14	119	RIO SEGUNDO	09	01	U	150	ONCATIVO	ONCATIVO	
164	14	119	RIO SEGUNDO	09	01	U	150	ONCATIVO	ONCATIVO	
165	14	119	RIO SEGUNDO	09	02	U	150	ONCATIVO	ONCATIVO	
166	14	119	RIO SEGUNDO	09	03	U	150	ONCATIVO	ONCATIVO	
167	14	119	RIO SEGUNDO	09	03	U	150	ONCATIVO	ONCATIVO	
168	14	119	RIO SEGUNDO	09	04	U	150	ONCATIVO	ONCATIVO	
169	14	119	RIO SEGUNDO	09	05	U	150	ONCATIVO	ONCATIVO	
170	14	119	RIO SEGUNDO	09	06	U	150	ONCATIVO	ONCATIVO	
171	14	119	RIO SEGUNDO	09	07	U	150	ONCATIVO	ONCATIVO	
172	14	119	RIO SEGUNDO	09	08	U	150	ONCATIVO	ONCATIVO	
173	14	119	RIO SEGUNDO	09	09	U	150	ONCATIVO	ONCATIVO	
174	14	119	RIO SEGUNDO	09	10	U	150	ONCATIVO	ONCATIVO	
175	14	119	RIO SEGUNDO	09	11	U	150	ONCATIVO	ONCATIVO	
176	14	119	RIO SEGUNDO	09	12	U	150	ONCATIVO	ONCATIVO	
177	14	119	RIO SEGUNDO	09	12	U	150	ONCATIVO	ONCATIVO	
178	14	119	RIO SEGUNDO	09	13	U	150	ONCATIVO	ONCATIVO	
179	14	119	RIO SEGUNDO	09	14	U	150	ONCATIVO	ONCATIVO	
180	14	119	RIO SEGUNDO	09	15	U	150	ONCATIVO	ONCATIVO	
181	14	119	RIO SEGUNDO	09	16	U	150	ONCATIVO	ONCATIVO	
182	14	119	RIO SEGUNDO	09	17	U	150	ONCATIVO	ONCATIVO	
183	Los campos NOM_MUNI1 y NOM_MUNI2, hacen referencia a los Municipios o Comunas que tienen parte de su Ejido en el mismo radio censal.									
184	Fuente: Subirección de Cartografía y SIG									
185	Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba									
