﻿_id	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO
1	126	Altautina	03	06 parte
2	126	Altautina	05	01 parte
3	126	Altautina	05	03 parte
4	126	Ambul	01	02 parte
5	126	Ambul	01	03 parte
6	126	Ambul	01	06 parte
7	126	Ambul	01	09
8	126	Arroyo De Los Patos	04	04 parte
9	126	Arroyo De Los Patos	04	06
10	126	Arroyo De Los Patos	04	07
11	126	Arroyo De Los Patos	04	08
12	126	Bajo De Corrales	01	01 parte
13	126	Bajo De Corrales	01	02 parte
14	126	Ciénaga De Allende	03	06 parte
15	126	El Bañado	01	01 parte
16	126	El Bañado	01	02 parte
17	126	Las Calles	06	05 parte
18	126	Las Calles	06	10
19	126	Las Calles	06	12
20	126	Las Rabonas	06	05 parte
21	126	Las Rabonas	06	13
22	126	Las Rabonas	06	14
23	126	Los Morteritos	01	07 parte
24	126	Mina Clavero	03	04 parte
25	126	Mina Clavero	04	01 parte
26	126	Mina Clavero	04	03 parte
27	126	Mina Clavero	04	04 parte
28	126	Mina Clavero	07	01
29	126	Mina Clavero	07	02
30	126	Mina Clavero	07	03
31	126	Mina Clavero	07	04
32	126	Mina Clavero	07	05
33	126	Mina Clavero	07	06
34	126	Mina Clavero	07	07
35	126	Mina Clavero	07	08
36	126	Mina Clavero	07	09
37	126	Mina Clavero	07	10
38	126	Mina Clavero	07	11
39	126	Mina Clavero	07	12
40	126	Mina Clavero	07	13
41	126	Mina Clavero	07	14
42	126	Mina Clavero	07	15
43	126	Mina Clavero	07	16
44	126	Mina Clavero	07	17
45	126	Mina Clavero	07	18
46	126	Mina Clavero	07	19
47	126	Mussi	01	02 parte
48	126	Mussi	01	03 parte
49	126	Nono	06	03 parte
50	126	Nono	06	06
51	126	Nono	06	07
52	126	Nono	06	08
53	126	Nono	06	09
54	126	Nono	06	11
55	126	Panaholma	03	03 parte
56	126	San Lorenzo	03	03 parte
57	126	San Lorenzo	03	04 parte
58	126	San Lorenzo	03	07
59	126	San Lorenzo	03	08
60	126	San Lorenzo	03	09
61	126	San Martín	02	06 parte
62	126	San Pedro	05	04 parte
63	126	San Pedro	05	05 parte
64	126	San Pedro	05	06 parte
65	126	San Pedro	05	15
66	126	San Pedro	05	16
67	126	San Pedro	05	17
68	126	San Pedro	05	18
69	126	San Pedro	05	19
70	126	San Pedro	05	20
71	126	San Pedro	05	21
72	126	San Vicente	02	06 parte
73	126	San Vicente	02	08
74	126	Sauce Arriba	05	02 parte
75	126	Sauce Arriba	05	07 parte
76	126	Sauce Arriba	06	01 parte
77	126	Villa Cura Brochero	03	03 parte
78	126	Villa Cura Brochero	03	04 parte
79	126	Villa Cura Brochero	03	05 parte
80	126	Villa Cura Brochero	03	10
81	126	Villa Cura Brochero	03	11
82	126	Villa Cura Brochero	03	12
83	126	Villa Cura Brochero	03	13
84	126	Villa Cura Brochero	03	14
85	126	Villa Cura Brochero	03	15
86	126	Villa Cura Brochero	03	16
87	126	Villa Cura Brochero	03	17
88	126	Villa Cura Brochero	03	18
89	126	Villa Cura Brochero	03	19
90	126	Villa Cura Brochero	03	20
91	126	Villa Cura Brochero	03	21
92	126	Villa Cura Brochero	03	22
93	126	Villa Cura Brochero	03	23
94	126	Villa Rafael Benegas	04	01 parte
95	126	Villa Sarmiento	05	02 parte
96	126	Villa Sarmiento	05	07 parte
97	126	Villa Sarmiento	05	08
98	126	Villa Sarmiento	05	09
99	126	Villa Sarmiento	05	10
100	126	Villa Sarmiento	05	11
101	126	Villa Sarmiento	05	12
102	126	Villa Sarmiento	05	13
103	126	Villa Sarmiento	05	14
104	119	Pilar	12	01
105	119	Pilar	12	02
106	119	Pilar	12	03
107	119	Pilar	12	04
108	119	Pilar	12	05
109	119	Pilar	12	06
110	119	Pilar	12	07
111	119	Pilar	12	08
112	119	Pilar	12	09
113	119	Pilar	12	10
114	119	Pilar	12	11
115	119	Pilar	12	12
116	119	Pilar	12	13
117	119	Pilar	12	14
118	119	Pilar	12	15
119	119	Plaza Colazo	05	08 parte
120	119	Pozo del Molle	10	02 parte
121	119	Pozo del Molle	10	06
122	119	Pozo del Molle	10	07
123	119	Pozo del Molle	10	08
124	119	Pozo del Molle	10	09
125	119	Pozo del Molle	10	10
126	119	Pozo del Molle	10	11
127	119	Pozo del Molle	10	12
128	119	Pozo del Molle	10	13
129	119	Pozo del Molle	10	14
130	119	Río Segundo	01	01 parte
131	119	Río Segundo	01	06
132	119	Río Segundo	06	01
133	119	Río Segundo	06	02
134	119	Río Segundo	06	03
135	119	Río Segundo	06	04
136	119	Río Segundo	06	05
137	119	Río Segundo	06	06
138	119	Río Segundo	06	07
139	119	Río Segundo	06	08
140	119	Río Segundo	06	09
141	119	Río Segundo	06	10
142	119	Río Segundo	06	11
143	119	Río Segundo	06	12
144	119	Río Segundo	06	13
145	119	Río Segundo	06	14
146	119	Río Segundo	06	15
147	119	Río Segundo	06	16
148	119	Río Segundo	06	17
149	119	Río Segundo	06	18
150	119	Río Segundo	11	01
151	119	Río Segundo	11	02
152	119	Río Segundo	11	03
153	119	Río Segundo	11	04
154	119	Río Segundo	11	05
155	119	Río Segundo	11	06
156	119	Río Segundo	11	07
157	119	Río Segundo	11	08
158	119	Río Segundo	11	09
159	119	Río Segundo	11	10
160	119	Río Segundo	11	11
161	119	Río Segundo	11	12
162	119	Río Segundo	11	13
163	119	Río Segundo	11	14
164	119	Río Segundo	11	15
165	119	Río Segundo	11	16
166	119	Río Segundo	11	17
167	119	Río Segundo	11	18
168	119	Rincón	02	11 parte
169	119	Rincón	02	12
170	119	Santiago Temple	03	06
171	119	Santiago Temple	03	07
172	119	Santiago Temple	03	08
173	119	Santiago Temple	03	09
174	119	Santiago Temple	03	10
175	119	Santiago Temple	03	11
176	119	Villa del Rosario	02	11 parte
177	119	Villa del Rosario	04	02 parte
178	119	Villa del Rosario	04	03 parte
179	119	Villa del Rosario	08	01
180	119	Villa del Rosario	08	02
181	119	Villa del Rosario	08	03
182	119	Villa del Rosario	08	04
183	119	Villa del Rosario	08	05
184	119	Villa del Rosario	08	06
185	119	Villa del Rosario	08	07
186	119	Villa del Rosario	08	08
187	119	Villa del Rosario	08	09
188	119	Villa del Rosario	08	10
189	119	Villa del Rosario	08	11
190	119	Villa del Rosario	08	12
191	119	Villa del Rosario	08	13
192	119	Villa del Rosario	08	14
193	119	Villa del Rosario	08	15
194	119	Villa del Rosario	13	01
195	119	Villa del Rosario	13	02
196	119	Villa del Rosario	13	03
197	119	Villa del Rosario	13	04
198	119	Villa del Rosario	13	05
199	119	Villa del Rosario	13	06
200	119	Villa del Rosario	13	07
201	119	Villa del Rosario	13	08
202	119	Villa del Rosario	13	09
203	119	Villa del Rosario	13	10
204	119	Villa del Rosario	13	11
205	119	Villa del Rosario	13	12
206	119	Villa del Rosario	13	13
207	119	Villa del Rosario	13	14
208	Fuente: Subirección de GeoEstadística			
209	Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba			
