﻿_id	Rubro	Codigo	Materiales	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	PRECIOS MEDIOS CON IVA															
2	AÑO 2025															
3	Rubro	Código	Materiales	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4	Construcción	1001	Adhesivo Impermeable para cerámicos	Bolsa	7929.628029982799	8038.190830283321	8041.735483742705	8289.055272023776	8581.577219025598	8666.590207707433	8659.713780266831	8800.957456285347	8916.3989288797	9092.319831808369	9260.262875093355	9381.54597784756
5	Construcción	1002	Alambre negro	Kg	4863.985803468808	4867.374500561961	4782.260036762537	4731.3077536743	4487.110963621836	4486.6079374637775	4466.951875132251	4552.935377838952	4693.851060020755	4806.710008685255	4984.396255607223	4932.206172332619
6	Construcción	1003	Arena fina	M3	39199.151634095506	40030.2101379503	41026.84904688469	42466.77773132936	44508.92207353974	44799.9790621255	45661.95442727533	46473.1655892572	46699.26241132277	47729.72383550632	48743.32131362669	49500.157539524735
7	Construcción	1004	Arena gruesa	M3	24942.637373455953	25455.14154193082	25786.798658007894	26512.79175509742	27371.11203892646	28591.297842344626	29173.389608412184	29897.405499338016	30303.177675163337	30885.61465976181	31668.373820549303	32471.76150085596
8	Construcción	1006	Bloques de Hormigón  13x18x39	Unidad	574.8348186875872	577.8451420557623	576.0879210972256	580.2694653086758	585.8912690593577	591.0988515752258	603.5615630667355	625.0891815166283	632.8758198392359	666.5108368207077	677.2841506520871	679.138326794818
9	Construcción	1007	Bloques de Hormigón  18x18x39	Unidad	749.4576279572805	751.2122727586537	747.0463872109751	764.6711414838068	771.0723962442576	781.4215705264199	802.5636670490246	828.7081169499436	840.1879021732708	881.3120644274604	894.3880602531748	904.2014658401605
10	Construcción	1010	Canto rodado	M3	40266.70346795738	40893.655157380796	41874.36412974531	42441.143706941875	43313.72826033021	44585.35147333014	45165.295590135516	46130.08503797652	47294.40890549245	48875.396922280146	49702.480799100376	50269.248280441556
11	Construcción	1014	Cemento de Albañilería	Bolsa 50kg	7689.738247494342	7723.803683021874	7841.606312615652	7904.818734860071	7956.418673472953	8065.193781047779	8249.162578815976	8534.052641890217	8729.004133728664	8918.043259056842	9218.569120244338	9421.868561796267
12	Construcción	1014	Cemento de Albañilería	Bolsa 25kg									4698.747057157328	4720.970885734047	4880.061148010524	4987.682373516236
13	Construcción	1015	Cemento portland	Bolsa 50kg	9283.536698037464	9385.173944524551	9535.938667132756	9613.232121693372	9594.609598699773	9749.347716387225	10116.821815240939	10328.584347184129	10523.034909684498	10867.409583097316	11194.346539163364	11409.861114750796
14	Construcción	1015	Cemento portland	Bolsa 25kg							5462.947081154129	5653.7339144061425	5846.182174685039	6038.0509909102975	6219.700720447515	6339.442963226813
15	Construcción	1016	"Clavos 2 1/2"""	Kg	4281.639360572094	4299.505781982243	4301.915174896807	4278.101208632227	4138.658155796302	4151.378367333852	4185.025521464375	4271.038015403674	4427.18698827996	4330.984943634598	4425.640884799577	4481.637807981632
16	Construcción	1019	Hierro torcionado 8mm.	Kg	1777.5958604094662	1750.9773809368821	1730.9973287643534	1672.6317385153222	1665.4026929649579	1662.1160760408616	1682.9533989775623	1705.1414890836754	1754.3575544052908	1729.9657778733779	1772.7696208465518	1764.977808749052
17	Construcción	1020	Ladrillo Cerámico Hueco  13x18x33	Unidad	617.0747528718134	734.2896917984403	779.0153872286413	805.8351470914686	841.3078205429046	847.1977806322757	859.8912028160923	900.3918458298432	920.6878978011828	970.6365036595444	982.9460890842329	990.597761257772
18	Construcción	1021	Ladrillo Cerámico Hueco  18x18x33	Unidad	702.1708536452941	828.8502883352522	889.935014065757	915.4198631380295	954.5054115911173	959.9780064798714	974.5049554537359	1002.2305005415541	1020.2716547608926	1075.180867044704	1092.724017184438	1098.35479893064
19	Construcción	1022	Ladrillo Cerámico Hueco  8x18x33	Unidad	465.16428192486615	550.5068790877112	598.2999555076956	609.3501962241326	639.4208619932456	644.124434537533	654.1163151019886	670.9559198946972	681.6707157640494	717.4836540860888	727.1771168447707	730.6955151758857
20	Construcción	1023	Ladrillo Cerámico para techo altura 12cm	Unidad	874.2680482694674	1031.8984993932852	1138.6562951866097	1184.354528383135	1261.3623120671039	1270.5629388346335	1293.5860835769806	1328.393055241302	1374.5882508632606	1412.7259516733757	1431.1050080695911	1438.5003888197073
21	Construcción	1024	Ladrillo Cerámico para techo altura 9cm	Unidad	577.0650853761236	602.290351945738	602.290351945738	602.290351945738	626.0745184589588	628.5889920087488	660.7852456379914	690.0819120111664	695.7162358733553	740.8798250222554	762.5417002254161	762.5417002254161
22	Construcción	1025	Ladrillo Hormigón para techo altura 12cm	Unidad	764.6819919783203	769.8076305748122	753.5781417296683	759.7200157002676	749.1618649965803	758.0017403983253	765.0145651327417	787.547747705947	795.9128652690415	844.716528822293	863.1136771982748	866.104983402047
23	Construcción	1026	Ladrillo Hormigón para techo altura 9cm	Unidad	631.130304889516	633.3161074007934	619.6945607035171	621.7034626480591	620.6331343699076	629.3365065078854	636.3358196226485	659.4327362431009	665.260101525694	687.5268829741823	699.9225210580186	703.9520539858765
24	Construcción	1028	Ladrillo comun	Mil Un	144418.56096722896	148232.5572220611	150890.503011346	157594.33703638968	163017.10508576085	165180.72436776702	165488.53641336877	166956.88380467042	168119.56442918952	179798.98511821302	181027.3453100391	184537.16833285053
25	Construcción	1040	Viguetas Pretensadas largo  2,00Mts	Unidad	7205.382061700783	7067.290069815392	6863.641835027452	6836.2085437594005	6500.091024937325	6598.034567602455	6522.861308269312	6469.510825992222	6535.4653678232835	6594.238951975156	6719.794704443807	6761.025177720447
26	Construcción	1041	Viguetas Pretensadas largo  3,00Mts	Unidad	11217.279854875987	11063.8854432677	10744.212552049128	10695.396908868015	10238.389972696154	10403.44963142732	10290.239314823222	10210.50709833154	10311.276379792433	10457.655963016845	10647.851781052688	10672.950604607006
27	Construcción	1042	Viguetas Pretensadas largo  4,00Mts	Unidad	16587.570668232704	16366.912578560854	15986.172186265641	16049.59128843073	15113.918228865568	15343.847920088983	15207.885115181552	14897.134050238956	15050.875495801429	15403.375245547431	15738.115489479767	15880.706220099146
28	Construcción	1043	Viguetas Pretensadas largo  5,00Mts	Unidad	23791.861844978263	23472.318563934623	22816.253129682722	22606.694059635473	21397.395846310672	21749.56891099733	21468.508466458115	21318.51598907927	21529.241639117172	21706.900678503665	22176.304769626913	22307.12835194339
29	Construcción	1044	Viguetas Pretensadas largo  6,00Mts	Unidad	34460.36553205632	33721.82341212045	32760.399788026847	32252.962735977948	32468.693737354315	32747.773170014814	32128.70616930217	31298.016565854716	31578.045318543802	32065.31336419119	32765.246661234727	32989.59183402565
30	Construcción	1045	Cristal Float 3mm	M2	28816.959091445482	29358.754432893933	29665.1545958489	29827.30494464245	30066.58921402531	30709.963547193038	30843.35424758963	31186.228103194382	30054.98926562688	30642.900685622117	30916.832824112385	31750.595037032865
31	Construcción	1046	Lana de Vidrio  50mm x 18mts.	Rollo	79183.34353602328	78306.12465463138	78496.8516910106	80303.96071808971	81671.71430139661	85815.56376571908	85815.52985010028	88209.76376499319	89689.62322084958	91802.9793302418	91958.52341354803	93973.95851537494
32	Construcción	1047	"Machimbre de Pino 1/2"""	M2	5955.12630071634	6071.688239132008	5899.370074674145	6087.235694378432	6329.356726162524	6331.481112594263	6305.4060386593255	6695.816014480016	7048.82439545679	7326.2910859669	7415.585098306037	7615.5197195884575
33	Construcción	1048	"Machimbre de Pino 3/4"""	M2	8038.156928617994	8182.7334800515055	8062.426380758577	8199.734145063874	8443.178732111886	8393.756220807221	8322.961865535844	8863.071781981478	9450.84301851369	9681.08511664154	9947.740460361569	9916.878891865099
34	Construcción	5012	Hidrófugo	Kg	2432.1554813578664	2446.4019516839912	2489.4465535322142	2557.235381603048	2593.5018048878987	2634.881973753957	2659.5221382941395	2760.365651509586	2812.421927529918	2863.3279672137264	2978.696473738677	3016.0180579075595
35	Carpintería	4011	Puerta Placa 38,1mm de madera con Marco de chapa N°18 - Herraje común (0,70x2,00)	Unidad	138740.62517271345	138747.49811384603	138740.62517271377	147625.57171446164	149565.93110803675	148726.71021736495	151995.78046054317	157901.06850959783	163348.1466586611	163992.0386188189	165367.7761087298	165367.7761087298
36	Carpintería	4015	Puerta p/placard de madera,c/marco de chapa N° 18 (1,80 x 1,90m)	Unidad	192631.77032954167	192631.77032954167	192631.77032954167	225070.28142523897	231025.71422382808	258050.32012023983	260605.44087890247	272731.26584620174	280855.33058845386	285999.55768626655	285999.55768626655	285999.55768626655
37	Electricidad	3001	Bajada completa hºgº 1 1/4	Unidad	77696.52570776377	78083.72266076646	76848.49092039932	75846.02403518956	75180.69976503144	76642.26188468488	76654.31542326159	76701.32674468045	77593.04283542435	80048.12565426715	80894.57268510023	82410.42664628672
38	Electricidad	3004	Cable-Conductor aprob. 1 x 2,5 mm.	ML	601.4531726222422	592.4248739277874	609.4721859594686	592.6587459687682	587.6586771167556	592.6406154323129	600.0032266668951	600.7828581258956	603.8328848438613	646.0207113928983	667.0479909048182	677.2029008648279
39	Electricidad	3034	Cable-Conductor aprob. 1 x 4 mm.	ML	1002.1181445820436	999.0070887352193	1016.2397961429688	966.9999635311333	949.8515022547246	942.6997463885082	953.1319388350508	968.637955530788	993.6064824698825	1055.9112911541179	1070.2832456224785	1084.4360520673324
40	Electricidad	3010	Caja chapa 7x7	Unidad	410.81072080656145	410.0554291288271	408.8914213365105	412.0190282711845	411.5025841187231	409.6160047058952	408.9393923951846	412.9838477202334	418.884158510433	435.85478240244305	437.5003793174178	429.8511843150657
41	Electricidad	3030	Caja de chapa 10x10	Unidad	1126.494391170779	1131.0884812809109	1129.2776041470577	1166.6850518001531	1180.3643510909096	1148.7546436896503	1125.975296089869	1170.9698650695898	1192.1243482603284	1237.7584300049361	1252.1500240152416	1199.0424164923581
42	Electricidad	3009	Caja de chapa 5x10 liviana	Unidad	371.9841169264618	373.6640733014898	372.5592375369513	376.0659197586495	378.8520569033331	376.5791522170781	373.11498680702186	374.8007215723957	379.72432509085553	394.3210456221271	395.69052005530455	388.10309209053844
43	Electricidad	3036	Caja de chapa p/llave térmica	Unidad	6653.607523447394	6689.591892452834	6626.334523113619	6817.4724374275265	6720.574914820244	6787.889923232923	6769.956899932563	6845.989967234211	7058.877763431521	7215.26716685769	7155.917717469749	7163.8119530259355
44	Electricidad	3029	Campanilla embutir 12 V	Unidad	14892.260018657771	15012.895474735351	15676.85461251318	16157.968585177581	16652.23901836581	16991.100646550334	17043.456663181103	17285.64924317564	17744.007597423966	18141.370423782282	18417.75341918148	18520.549360747365
45	Electricidad	3014	Disyuntor Diferencial 10A/20Amp.	Unidad	30421.481832642217	30300.804154369067	30712.806338622904	30456.147122880946	30724.90529244066	30268.625298182134	30704.675529819608	31657.175140362786	32976.45915611014	34087.86856492004	33712.9121258115	33826.73418840678
46	Electricidad	3015	Florón plástico de 10cm.	Unidad	236.60532054830554	241.20295561555977	249.3491122247816	259.54011414459956	271.0563118816639	268.35986347956504	268.8714088867633	265.9774936590946	273.0793000991233	277.6952236982002	280.54533774914097	284.3766623213518
47	Electricidad	3017	Llave 1 punto tipo tecla o similar	Unidad	1740.2321922651358	1755.0572794852535	1808.4744462795009	1797.4917204712247	1824.6214839179083	1783.4727334731149	1814.2457166487375	1867.4789956269296	1927.1023796376069	1957.0544523966573	1941.3134957449047	1969.439823981947
48	Electricidad	3018	Llave 2 punto y toma tipo tecla	Unidad	2360.59538046411	2386.8623435578907	2473.0411843767524	2471.4139532484637	2521.966229065855	2531.1113520681533	2559.8040002941507	2632.662127740691	2660.964059588673	2684.7241022292033	2662.7947842809945	2728.5498650397594
49	Electricidad	3019	Llave 1 punto y toma tipo tecla	Unidad	2499.458824909192	2527.3698832602267	2618.28334693106	2615.1775115354267	2670.550376206002	2670.273940827356	2710.158060489455	2774.0620721778278	2788.166427108245	2822.066792800248	2807.8878891698787	2873.5238566586445
50	Electricidad	3020	Llave termomagnetica 20A bipolar	Unidad	7812.405110379916	7870.547799681306	8009.763382419879	7914.526142744916	7920.776268632491	7918.190285734692	8033.818213663391	8261.43591773843	8431.92776844861	8724.897541703123	8737.296002157045	8775.077399351141
51	Electricidad	3021	Tomacorriente simple de 10 A	Unidad	1645.1074558753783	1659.5596797684864	1725.5756957572876	1712.662350529658	1739.9040425437763	1808.8411600453262	1834.135026582728	1869.1231198456321	1887.032100234271	1905.7845021896455	1931.6449129493333	1955.70157451157
52	Electricidad	3023	Portalámpara bakelita común	Unidad	853.3538333328281	869.9337390026848	901.3770212692615	909.2357993522494	934.9002365330247	977.9358731563625	982.2672909508171	1008.7559907642088	1012.9363387784009	1049.5415202573438	1053.83672770521	1070.6189198306158
53	Electricidad	3024	Pulsador embutir plástico	Unidad	1683.4403456916789	1703.7416286587636	1775.9375922760407	1777.0772524337694	1791.023342540441	1764.3143071227466	1810.352921873959	1825.5637119050546	1867.3009271610642	1882.9070894969047	1905.1592732052864	1952.84832519931
54	Electricidad	3026	Roseta madera de 10cm.	Unidad	331.49082402674435	332.5061730343603	332.80043319537134	333.7143674023204	337.5268831024479	337.0628722981624	338.00008912814246	347.6833886492691	352.0581865870201	373.9054073151136	362.1739325395069	360.1839307089177
55	Pintura	5001	Aguarras c/envase	Litro	3916.7265582297464	4045.256412411625	4113.35521518287	4225.543308258429	4252.1069845426255	4293.153443903858	4348.912939822371	4324.816118018714	4465.28233991802	4475.39110261616	4520.259175761676	4539.578966472375
56	Pintura	5002	Antióxido sintético	Litro	12673.40101838769	12777.385499488108	12757.466329066443	13152.95624961244	13479.111236859906	13465.570605125811	13539.920054168766	13415.97944326051	14061.90676233232	14225.978247246894	14317.217468934043	14421.030238694024
57	Pintura	5003	Barniz	Litro	11073.125695876544	11159.33867450663	11104.178369384868	11414.428601850626	11714.617173555094	11879.269976344287	11862.295644011952	11752.41666478626	12199.376194366178	12313.598249028666	12475.492804191144	12535.602589243932
58	Pintura	5004	Esmalte sintético	Litro	15333.542139235193	15258.64581395215	15232.321257393682	15501.430037118744	16027.406364174316	16007.745593139007	16194.8781221905	16418.7424642914	17022.05229157223	17078.113012322676	17086.89829788589	17377.087194283235
59	Pintura	5005	Impermiabilizante Elastomérico	Litro	10823.484133513657	11006.291280976646	11052.73940324114	11363.27236396422	11725.368522820218	11796.15452843709	11890.656961295088	11667.282835825403	12051.539472629625	12116.579642124907	12179.647225850245	12116.486406054946
60	Pintura	5007	Imprimación al latex	Litro	7848.009436574897	7908.340746046462	7833.469689264466	7964.106284562723	8025.636716815706	8012.248702533139	8032.572985116871	7853.481777389183	7961.141226175507	8110.704000364601	8191.571820356692	8262.921823524885
61	Pintura	5009	Pintura al latex exterior	Litro	9292.090759103603	9351.383509237174	9372.41904354947	9626.267797467306	9926.963800055843	9603.854691720273	9575.389714187804	9498.924206869895	9662.240871884404	9698.044665469206	9636.341974694044	9726.022837020686
62	Pintura	5010	Pintura al latex interior	Litro	7830.118827619249	7705.868494057358	7734.347434112574	7953.35720667978	8124.110038795927	8179.424611706282	8234.92338917527	8094.696886969679	8278.448523372841	8293.998018517132	8325.253818053921	8409.776850693244
63	Pintura	5011	Pintura asfáltica	Litro	6922.259360450999	6980.629233070982	7010.99630449898	7079.073495133698	7321.802222555541	6983.266573377422	7030.761360637444	7121.619238024824	7314.911053240495	7463.952531796274	7455.0350859059845	7491.7650691453755
64	Sanitarios	2025	Codo HH Epoxi 19mm	Unidad	1742.1015270632124	1769.3516757723116	1774.0709342334058	1753.9101590423547	1778.0308066964087	1786.7469053102254	1736.687670128826	1737.17389417642	1749.6365726167908	1764.1427899210612	1773.014374797917	1798.5505017486132
65	Sanitarios	2027	Codo con base  PVC   0, 110	C/U	3108.925207542777	3124.2725439555356	3136.1638155576434	3087.146934557449	3121.523327857291	3030.6824932744767	3080.8507325111923	3128.90932626258	3181.647959993624	3152.157941762385	3235.502892370912	3261.905870359402
66	Sanitarios	2035	Deposito FºCº 12 lts.	Unidad	36971.60947479003	37233.53506128631	36675.10359431285	36938.97136065258	37009.992795922044	38408.22573779714	38745.101256660964	38834.63342703878	39519.51445970149	39324.9588755834	40121.150996922916	40341.48200161045
67	Sanitarios	2036	Embudo  PVC  0,110	C/U	4865.394248147723	4847.858172903687	4864.015780423595	4813.742695346629	4846.072889077859	4831.887557471219	4841.80710923396	4872.638091782342	4968.854991304577	4955.876111845699	5082.680826899085	5098.076746331719
68	Sanitarios	2044	"Flotante p/tanque 1/2"" con boya"	Unidad	11575.004596727948	11735.744661514693	11819.546687857992	11954.601377624827	12306.877936321347	12410.526100228635	13046.981139295362	13007.724623635202	13143.575317798774	13334.452951496076	13488.800009257864	13656.954024140017
69	Sanitarios	2047	Inodoro sifonico loza bco	Unidad	76864.4530643065	77491.20306966484	76932.57804374114	75721.28690352407	76737.14936837403	78030.13995068107	76911.1653975695	77715.93024620203	80125.33429686054	80394.57115236284	81104.29220571084	83332.38621348214
70	Sanitarios	2048	Griferia mezcl. P/cocina	Unidad	65243.58906308381	65039.49067768279	66062.83250008857	66881.09677947094	65609.14132276662	65330.519722185054	65371.2864403738	66105.71058118879	66830.8301054608	67534.6037847167	67716.48867808473	69509.42889321763
71	Sanitarios	2049	Griferia mezcl. P/ducha	Unidad	89174.1911022418	87895.58512555904	89193.53873409117	92558.6631060854	93028.81657462851	92093.21647282671	93975.20014580371	94090.24913636922	95612.86158572951	99709.64062193454	101976.76605829819	103280.57457254619
72	Sanitarios	2050	Griferia P/lavabo	Unidad	71600.7900655481	72218.69986247043	73402.0203889245	74634.14013510075	73549.52079092877	74121.44643235157	74778.96284088797	75671.9939087641	76982.07085228543	78339.7084684826	79664.37152409626	80010.52254692378
73	Sanitarios	2051	Griferia P/bidet	Unidad	75211.47434542299	76139.47170081876	76720.01521876741	78809.50885629277	76424.05701323922	76761.54466607403	77476.44821067892	78198.29335111803	79528.13623758692	81014.85422138311	82819.34624890552	84184.424267578
74	Sanitarios	2052	Lavabo loza bco. 45x53	Unidad	47187.487858098655	47745.957671252574	46897.341537445805	47736.73153341707	48906.83336190698	49693.572831852616	49895.52491791528	49760.93253852653	51414.51378860053	52439.00992104719	52723.433348050356	52039.943908263085
75	Sanitarios	2057	Llave de paso 13mm gas	Unidad	14056.224523831756	14389.50158994437	14472.535134645796	14731.337667089923	14540.801362456901	14805.839563796299	14689.93016604645	14943.167150788713	15787.883830470697	16219.087081072728	16855.379692112736	16954.804395498963
76	Sanitarios	2061	Masilla	Kg	1386.3328179102102	1428.5943101555392	1432.886891903416	1432.887950355484	1434.8166159336192	1459.290750230866	1464.2784640599623	1448.3056200647936	1469.6842483305375	1491.9996030785317	1518.4633757356269	1521.4563618469765
77	Sanitarios	2062	Mesa Granítica 1,40 c/ bacha	Unidad	161414.30633386257	158315.95631644336	157244.0994099233	162932.77975541007	165547.1707308882	163823.40249195832	163823.40249195832	173271.502065713	177043.19373894177	174934.14233428266	175628.33017419084	185475.10775188942
78	Sanitarios	2069	Ramal  T    PVC  0, 110	C/U	3810.556547787187	3819.1611388628417	3827.865184027404	3758.768027464611	3846.413657231597	3799.7206052682427	3787.4474905297457	3821.887284736061	3900.643770111478	3934.0874877932188	4042.8237733043366	4057.2208755716183
79	Sanitarios	2077	Sifon Simple  PVC  0,038	C/U	4356.379412266867	4439.368003398144	4653.859061516219	4830.37878667242	4856.146557317378	4743.357803470917	4948.103489087599	5064.7711107120895	5201.498775102904	5272.5306122431875	5380.23695462015	5454.39273050834
80	Mano de Obra		Valor Hora Oficial (2)	Hora	7927.891842150085	8432.439501838417	8471.735487765893	8400.712760493165	8566.663231300727	8676.790090886461	8807.666600068029	8967.985591759685	9128.342131725289	9281.331100942356	9477.923145446457	9667.194953155442
81	Mano de Obra		Valor Hora Peón (2)	Hora	6743.180670101905	7208.312989096193	7235.367709896246	7164.344982623518	7295.844725457333	7386.232149984633	7494.546044543555	7632.147982851715	7769.578974810604	7900.743467962877	8068.668649241631	8230.36759168177
82	Varios		Documentación Aranceles	Unidad	345000	345000	345000	470000	470000	470000	470000	470000	470000	589000	589000	589000
83	Varios	6018	Ploteo	Unidad	3514.3753603802666	3655.5203855730715	3822.7772972520606	4061.7747616629076	4059.671299385521	4074.7367230358823	4106.7173007058345	4218.921520350507	4234.388745459126	4396.570319980779	4445.362542392439	4579.455849034199
84	Varios	1052	Agregado Granular 0:20 en cantera	M3	26074.104066226788	26450.241363159796	26450.241363159796	26646.778079900043	26843.975782426027	27171.26350404069	27812.684118178153	28192.097484280264	29121.39631666332	29400.619394537556	29786.446992142144	30062.555667961708
85	Varios	1049	Hierrro 12mm barra por 12 metros	Barra	19978.8354092592	20452.988983241663	20419.556359333532	20734.833817908162	21940.410570822536	22166.213376584805	22953.87431706875	23451.133370272142	24169.395114540606	24915.113679079896	25150.571090491347	25731.771372282896
86	Varios	1050	Hormigón Elaborado H21 c/asent. de 12cm	m3	126749.26384215041	126109.55716260883	127213.36711433885	127927.07440365582	131412.1478044531	131614.84384073908	132072.41589272703	133360.13417137548	132680.0494089281	133083.54536021472	137661.3976376899	141260.77725282236
87	Varios		Gasoil	Litro	1279.1156794345288	1309.3792342094873	1336.805197392688	1360.1653281615033	1328.3732994797176	1353.1539487828627	1400.4114622878642	1451.568863936383	1511.5582391943278	1555.3856497174868	1630.1481753642274	1708.0696815684166
88	Varios	6030	Poste H° A° (Po8Ro1050)	Unidad	457489.08606176596	457864.7379133441	459305.20417718176	484931.3566226267	492192.5350056023	497443.8203231857	504173.4353475068	512391.36351578083	537980.2987301934	545355.1866675387	548156.2202813672	551587.1944761093
89	(1) Incluye presentismo, no remunerativos y cargas sociales.															
90	Datos expresados en $															
91	Precios con IVA, a excepción del valor hora															
92	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos															
