﻿_id	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO	FORMATO
1	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO	FORMATO
2	119	CALCHIN	04	10	DIGITAL
3	119	CALCHIN	04	11	DIGITAL
4	119	CALCHIN OESTE	05	15	PAPEL
5	119	CAPILLA DEL CARMEN	03	09	PAPEL
6	119	CARRILOBO	04	12	PAPEL
7	119	CARRILOBO	04	13	PAPEL
8	119	COLAZO	05	13	PAPEL
9	119	COLAZO	05	14	PAPEL
10	119	COLONIA VIDELA	05	06 Parte	PAPEL
11	119	COSTASACATE	02	14	PAPEL
12	119	COSTASACATE	02	15	PAPEL
13	119	IMPIRA	05	01 Parte	PAPEL
14	119	LAGUNA LARGA	01	06	DIGITAL
15	119	LAGUNA LARGA	01	07	DIGITAL
16	119	LAGUNA LARGA	01	08	DIGITAL
17	119	LAGUNA LARGA	01	09	DIGITAL
18	119	LAGUNA LARGA	01	10	DIGITAL
19	119	LAGUNA LARGA	01	11	DIGITAL
20	119	LAGUNA LARGA	01	12	DIGITAL
21	119	LAGUNA LARGA	01	13	DIGITAL
22	119	LAGUNA LARGA	01	14	DIGITAL
23	119	LAS JUNTURAS	05	11	PAPEL
24	119	LAS JUNTURAS	05	12	PAPEL
25	119	LOS CHAÑARITOS	03	01 Parte	PAPEL
26	119	LUQUE	03	10	DIGITAL
27	119	LUQUE	03	11	DIGITAL
28	119	LUQUE	03	12	DIGITAL
29	119	LUQUE	03	13	DIGITAL
30	119	LUQUE	03	14	DIGITAL
31	119	LUQUE	03	15	DIGITAL
32	119	LUQUE	03	16	DIGITAL
33	119	MANFREDI	01	15	PAPEL
34	119	MATORRALES	02	13	PAPEL
35	119	ONCATIVO	09	01	DIGITAL
36	119	ONCATIVO	09	02	DIGITAL
37	119	ONCATIVO	09	03	DIGITAL
38	119	ONCATIVO	09	04	DIGITAL
39	119	ONCATIVO	09	05	DIGITAL
40	119	ONCATIVO	09	06	DIGITAL
41	119	ONCATIVO	09	07	DIGITAL
42	119	ONCATIVO	09	08	DIGITAL
43	119	ONCATIVO	09	09	DIGITAL
44	119	ONCATIVO	09	10	DIGITAL
45	119	ONCATIVO	09	11	DIGITAL
46	119	ONCATIVO	09	12	DIGITAL
47	119	ONCATIVO	09	13	DIGITAL
48	119	ONCATIVO	09	14	DIGITAL
49	119	ONCATIVO	09	15	DIGITAL
50	119	ONCATIVO	09	16	DIGITAL
51	119	ONCATIVO	09	17	DIGITAL
52	119	PILAR	07	01	DIGITAL
53	119	PILAR	07	02	DIGITAL
54	119	PILAR	07	03	DIGITAL
55	119	PILAR	07	04	DIGITAL
56	119	PILAR	07	05	DIGITAL
57	119	PILAR	07	06	DIGITAL
58	119	PILAR	07	07	DIGITAL
59	119	PILAR	07	08	DIGITAL
60	119	PILAR	07	09	DIGITAL
61	119	PILAR	07	10	DIGITAL
62	119	PILAR	07	11	DIGITAL
63	119	PILAR	07	12	DIGITAL
64	119	PILAR	07	13	DIGITAL
65	119	PILAR	07	14	DIGITAL
66	119	POZO DEL MOLLE	04	14	DIGITAL
67	119	POZO DEL MOLLE	04	15	DIGITAL
68	119	POZO DEL MOLLE	04	16	DIGITAL
69	119	POZO DEL MOLLE	04	17	DIGITAL
70	119	POZO DEL MOLLE	04	18	DIGITAL
71	119	POZO DEL MOLLE	04	19	DIGITAL
72	119	POZO DEL MOLLE	04	20	DIGITAL
73	119	RINCON	02	12	PAPEL
74	119	RIO SEGUNDO	06	01	DIGITAL
75	119	RIO SEGUNDO	06	02	DIGITAL
76	119	RIO SEGUNDO	06	03	DIGITAL
77	119	RIO SEGUNDO	06	04	DIGITAL
78	119	RIO SEGUNDO	06	05	DIGITAL
79	119	RIO SEGUNDO	06	06	DIGITAL
80	119	RIO SEGUNDO	06	07	DIGITAL
81	119	RIO SEGUNDO	06	08	DIGITAL
82	119	RIO SEGUNDO	06	09	DIGITAL
83	119	RIO SEGUNDO	06	10	DIGITAL
84	119	RIO SEGUNDO	06	11	DIGITAL
85	119	RIO SEGUNDO	06	12	DIGITAL
86	119	RIO SEGUNDO	06	13	DIGITAL
87	119	RIO SEGUNDO	06	14	DIGITAL
88	119	RIO SEGUNDO	06	15	DIGITAL
89	119	RIO SEGUNDO	06	16	DIGITAL
90	119	RIO SEGUNDO	06	17	DIGITAL
91	119	RIO SEGUNDO	06	18	DIGITAL
92	119	RIO SEGUNDO	06	19	DIGITAL
93	119	RIO SEGUNDO	06	20	DIGITAL
94	119	RIO SEGUNDO	06	21	DIGITAL
95	119	SANTIAGO TEMPLE	03	06	DIGITAL
96	119	SANTIAGO TEMPLE	03	07	DIGITAL
97	119	SANTIAGO TEMPLE	03	08	DIGITAL
98	119	VILLA DEL ROSARIO	08	01	DIGITAL
99	119	VILLA DEL ROSARIO	08	02	DIGITAL
100	119	VILLA DEL ROSARIO	08	03	DIGITAL
101	119	VILLA DEL ROSARIO	08	04	DIGITAL
102	119	VILLA DEL ROSARIO	08	05	DIGITAL
103	119	VILLA DEL ROSARIO	08	06	DIGITAL
104	119	VILLA DEL ROSARIO	08	07	DIGITAL
105	119	VILLA DEL ROSARIO	08	08	DIGITAL
106	119	VILLA DEL ROSARIO	08	09	DIGITAL
107	119	VILLA DEL ROSARIO	08	10	DIGITAL
108	119	VILLA DEL ROSARIO	08	11	DIGITAL
109	119	VILLA DEL ROSARIO	08	12	DIGITAL
110	119	VILLA DEL ROSARIO	08	13,0	DIGITAL
111	119	VILLA DEL ROSARIO	08	14,0	DIGITAL
112	119	VILLA DEL ROSARIO	08	15,0	DIGITAL
113	119	VILLA DEL ROSARIO	08	16,0	DIGITAL
114	119	VILLA DEL ROSARIO	08	17,0	DIGITAL
115	Fuente: Subirección de Cartografía y SIG				
116	Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba				
