﻿_id	Codigo	Materiales	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Código	Materiales	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2	1001	Adhesivo Impermeable para cerámicos	Bolsa	301,95	309,36	319,49	331,97	346,48	352,47	361,81	384,17	416,75	426,76	446,87	457,41
3	1002	Alambre negro	Kg	130,98	133,69	139,20	147,30	153,74	155,79	155,78	170,53	191,60	198,51	207,41	214,64
4	1003	Arena fina	M3	1.061,96	1.093,29	1.130,47	1.160,05	1.170,18	1.188,42	1.211,80	1.270,12	1.310,00	1.339,82	1.373,92	1.396,15
5	1004	Arena gruesa	M3	667,32	674,80	694,28	719,45	730,53	744,07	757,51	793,24	836,98	847,29	868,26	893,92
6	1006	Bloques de Hormigón  13x18x39	Unidad	20,25	20,55	21,46	22,10	22,94	23,26	23,39	24,71	26,78	27,86	29,37	30,58
7	1007	Bloques de Hormigón  18x18x39	Unidad	27,35	27,20	28,97	29,43	30,45	30,99	31,21	32,59	35,01	36,21	38,31	39,37
8	1008	Bovedilla	Mil Un	6.664,52	6.837,65	7.023,69	7.134,22	7.479,45	7.609,76	7.631,77	8.090,46	8.491,40	8.570,04	8.954,07	9.043,79
9	1009	Cal Grasa	Tn	6.719,41	6.894,78	7.155,01	7.431,05	7.724,91	7.884,82	7.975,03	8.446,51	9.104,31	9.268,80	9.678,07	9.895,47
10	1010	Canto rodado	M3	1.106,16	1.135,12	1.179,78	1.197,71	1.224,80	1.240,72	1.258,28	1.325,45	1.394,99	1.424,73	1.466,90	1.512,53
11	1013	Cemento blanco	Kg	17,17	17,55	17,91	18,96	19,80	20,60	20,67	21,75	24,83	25,13	27,81	28,78
12	1014	Cemento de Albañilería	Bolsa	245,40	249,16	264,11	270,35	278,83	286,14	290,07	304,26	324,59	333,65	353,11	365,77
13	1015	Cemento portland	bolsa	337,15	344,95	358,68	370,23	381,07	387,91	390,94	411,05	440,94	455,63	480,38	492,14
14	1016	"Clavos 2 1/2"""	Kg	122,21	124,87	131,17	138,99	143,72	146,34	146,55	160,32	180,77	182,20	191,12	198,67
15	1018	Hierro torcionado 6mm.	Kg	56,13	57,19	59,60	62,44	65,11	66,25	66,29	72,12	81,37	82,68	86,13	88,20
16	1019	Hierro torcionado 8mm.	Kg	57,61	58,61	61,19	64,82	67,10	68,02	67,93	74,31	83,12	85,24	88,79	90,31
17	1020	Ladrillo Cerámico Hueco  13x18x33	Unidad	21,61	22,10	22,83	23,37	24,07	24,27	24,55	26,37	29,07	29,41	30,64	31,26
18	1021	Ladrillo Cerámico Hueco  18x18x33	Unidad	26,55	27,13	27,86	28,68	29,59	30,02	30,39	32,94	35,81	36,39	38,06	38,83
19	1022	Ladrillo Cerámico Hueco  8x18x33	Unidad	16,12	16,43	16,80	17,36	17,96	18,11	18,33	19,76	21,55	22,06	23,17	23,52
20	1023	Ladrillo Cerámico para techo altura 12cm	Unidad	31,12	31,78	32,69	33,61	34,69	35,50	35,95	38,80	42,24	42,74	44,58	45,02
21	1024	Ladrillo Cerámico para techo altura 9cm	Unidad	26,19	26,51	26,74	26,88	28,48	28,48	29,10	30,33	32,62	34,48	36,07	37,34
22	1025	Ladrillo Hormigón para techo altura 12cm	Unidad	23,54	23,69	25,26	25,58	26,62	27,45	27,63	29,36	31,41	32,49	34,56	36,04
23	1026	Ladrillo Hormigón para techo altura 9cm	Unidad	20,67	20,84	22,13	22,65	23,49	24,32	24,58	26,17	28,27	28,88	30,79	32,08
24	1027	Ladrillón  6x16x33	Mil Un	10.125,43	10.382,37	10.520,85	10.607,11	10.684,30	10.848,26	10.981,33	11.538,35	12.008,36	12.502,70	13.030,87	12.992,80
25	1028	Ladrillo comun	Mil Un	6.325,42	6.464,70	6.649,54	7.052,79	7.270,19	7.406,12	7.435,11	7.812,28	8.302,39	8.403,71	8.800,20	8.840,23
26	1029	Membrana 4mm	Ml	155,61	157,46	158,22	164,04	172,72	181,47	183,81	195,93	212,70	215,48	225,08	230,05
27	1030	Mosaico calcáreo 20x20	M2	444,92	460,29	471,19	480,47	500,90	518,80	518,80	569,93	604,31	627,23	631,65	647,20
28	1032	Piso Cerámico  33x33 Liso tránsito intermedio	M2	206,41	209,22	209,87	212,53	215,23	221,08	222,35	233,38	249,50	259,01	264,23	269,59
29	1033	Piso Cerámico  20x20 Liso tránsito intermedio	M2	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
30	1036	Teja de cemento	M2	649,44	655,05	691,35	695,21	729,34	728,87	751,01	762,12	847,89	846,76	872,53	862,53
31	1038	Teja Cerámica Colonial	M2	496,05	508,57	525,03	542,26	553,77	557,89	570,98	607,79	662,19	669,89	695,55	714,42
32	1040	Viguetas Pretensadas largo  2,00Mts	Unidad	195,27	200,11	206,51	213,94	218,12	220,69	225,07	240,40	260,66	271,07	288,05	300,07
33	1041	Viguetas Pretensadas largo  3,00Mts	Unidad	291,50	298,23	307,84	315,92	322,18	326,03	332,60	355,84	391,02	405,25	433,13	449,60
34	1042	Viguetas Pretensadas largo  4,00Mts	Unidad	423,02	431,21	450,94	463,39	469,35	474,36	483,23	519,29	576,16	592,07	632,43	660,26
35	1043	Viguetas Pretensadas largo  5,00Mts	Unidad	672,94	684,86	711,44	732,42	744,52	743,33	755,24	816,80	895,74	929,74	998,53	1.042,27
36	1044	Viguetas Pretensadas largo  6,00Mts	Unidad	1.090,99	1.115,52	1.160,10	1.201,90	1.222,86	1.236,69	1.266,06	1.339,58	1.455,21	1.507,36	1.598,56	1.667,47
37	1045	Cristal Float 3mm	M2	738,83	783,30	790,02	801,27	834,27	843,08	846,09	891,47	1.007,14	1.021,04	1.101,16	1.166,18
38	1046	Lana de Vidrio  50mm x 18mts.	Rollo	2.249,04	2.254,37	2.356,20	2.356,20	2.533,31	2.626,53	2.688,37	2.766,96	3.125,00	3.226,49	3.353,44	3.455,43
39	1047	"Machimbre de Pino 1/2"""	M2	160,46	166,02	168,57	175,90	180,49	184,83	184,91	200,33	215,09	221,99	243,53	251,59
40	1048	"Machimbre de Pino 3/4"""	M2	240,74	248,00	251,41	261,03	267,06	270,77	270,86	290,13	310,58	320,71	351,24	362,98
41	5012	Hidrófugo	Kg	55,62	58,18	60,50	65,12	67,25	69,93	71,08	78,60	85,50	90,17	93,81	95,94
42		Datos expresados en $													
43		Precios con IVA													
44		Fuente:Dirección General de Estadística y Censos													
45	PRECIOS MEDIOS CON IVA														
46	AÑO 2019														
47	Código	Materiales	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
48	4001	Puerta de Chapa c/ Marco N°18 0,70x 2,00 mts.	Unidad	5.312,72	5.298,13	5.326,52	5.690,14	5.891,45	5.973,74	6.022,92	6.278,87	6.981,00	7.012,03	7.483,71	7.612,10
49	4002	Puerta de Chapa c/ Marco N°18 0,80x 2,00 mts.	Unidad	5.411,51	5.253,90	5.317,15	5.627,92	5.846,72	5.939,10	5.983,90	6.261,03	7.013,51	7.042,08	7.331,23	7.445,39
50	4003	Puerta de Entrada de doble Chapa N°18. Marco de chapa N°18 - Herraje común (0,80x2,00)	Unidad	6.391,40	6.258,72	6.434,68	6.856,38	7.012,62	7.050,76	7.132,68	7.506,21	8.260,71	8.326,56	8.924,49	8.978,30
51	4009	Ventiluz de Chapa N°18 doble contacto de abrir con 1 postigo. (0,80x0,40)  Marco de chapa N°18	Unidad	1.162,43	1.114,54	1.136,84	1.196,98	1.233,67	1.252,35	1.258,74	1.306,89	1.465,13	1.493,41	1.559,40	1.621,55
52	4010	Puerta de Entrada c/ tablero de madera y Marco de Madera - Herraje comun (0,80x2,00)	Unidad	8.958,84	8.968,37	9.164,63	9.482,70	9.827,45	9.975,53	10.064,40	10.416,01	10.937,92	11.343,96	11.750,22	11.988,39
53	4011	Puerta Placa 38,1mm de madera con Marco de chapa N°18 - Herraje común (0,70x2,00)	Unidad	3.333,97	3.274,83	3.269,50	3.461,14	3.627,56	3.717,36	3.720,56	3.923,03	4.332,50	4.351,68	4.526,37	4.653,19
54	4012	Puerta Vidriera de chapa N°18  perfil doble contacto c/ marco de perfil doble contacto Herraje comun (0,80x2,00)	Unidad	5.909,93	5.705,83	5.810,74	6.227,37	6.452,83	6.532,99	6.599,57	6.875,31	7.881,83	7.875,02	8.533,93	8.672,59
55	4014	Ventana balancín de perfil doble contacto, dos cuerpos móviles (0,80 x 1,00m)	Unidad	2.491,22	2.368,87	2.388,45	2.578,23	2.661,42	2.670,00	2.683,17	2.790,18	3.013,54	3.089,00	3.433,42	3.552,88
56	4015	Puerta p/placard de madera,c/marco de chapa N° 18 (1,80 x 1,90m)	Unidad	5.608,74	5.701,18	5.718,56	5.990,48	6.210,85	6.403,01	6.464,84	6.830,96	7.477,89	7.477,89	7.847,72	8.095,69
57	4017	Marco Puerta de chapa perfilada 0,70 cn 18	Unidad	1.748,71	1.777,95	1.844,57	1.847,48	1.912,62	1.915,35	1.911,02	2.069,07	2.172,99	2.185,92	2.261,57	2.321,30
58		Datos expresados en $													
59		Precios con IVA													
60		Fuente:Dirección General de Estadística y Censos													
61	PRECIOS MEDIOS CON IVA														
62	AÑO 2019														
63	Código	Materiales	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
64	3001	Bajada completa hºgº 1 1/4	Unidad	2.253,99	2.288,45	2.301,36	2.431,49	2.472,07	2.505,97	2.531,56	2.920,28	3.047,30	3.215,37	3.356,21	3.338,35
65	3004	Cable-Conductor aprob. 1 x 2,5 mm.	ML	16,17	16,37	16,47	16,55	17,32	17,33	17,38	20,07	21,14	21,64	22,95	23,00
66	3034	Cable-Conductor aprob. 1 x 4 mm.	ML	28,31	28,62	28,92	30,03	30,61	30,51	30,61	35,62	37,73	38,43	40,16	39,60
67	3010	Caja chapa 7x7	Unidad	16,34	16,39	16,39	16,98	17,47	17,75	17,83	20,47	21,58	21,56	23,40	22,93
68	3030	Caja de chapa 10x10	Unidad	44,06	43,58	43,66	44,64	45,16	45,59	45,69	54,02	55,33	56,38	57,71	56,97
69	3009	Caja de chapa 5x10 liviana	Unidad	16,36	16,44	16,48	17,04	17,59	17,82	17,82	20,53	21,36	21,56	23,31	22,85
70	3036	Caja de chapa p/llave térmica	Unidad	196,10	194,12	202,68	204,34	210,35	211,31	213,33	253,80	270,41	274,42	287,66	285,45
71	3029	Campanilla embutir 12 V	Unidad	505,32	504,54	516,60	538,66	550,75	553,08	557,21	642,02	662,05	672,89	708,27	702,39
72	3035	Caño H° G° 1 1/4	Unidad	707,52	708,11	706,06	724,02	747,63	760,03	759,30	868,22	946,92	967,61	1.020,45	1.013,24
73	3012	Caño Pl. Corrugado Flexible 19mm	ML	7,91	8,06	8,13	8,35	8,59	8,76	8,79	10,39	10,91	11,14	11,79	11,70
74	3014	Disyuntor Diferencial 10A/20Amp.	Unidad	1.066,54	1.047,10	1.065,42	1.087,18	1.130,66	1.149,77	1.142,69	1.340,38	1.415,07	1.426,95	1.531,13	1.509,95
75	3015	Florón plástico de 10cm.	Unidad	10,31	10,61	10,64	11,47	11,65	11,78	11,80	13,38	13,97	14,38	14,88	14,76
76	3016	Jabalina hºgº de 1.20mts.	Unidad	348,54	350,10	355,99	359,16	378,90	382,27	386,12	456,32	499,08	505,04	549,86	549,61
77	3017	Llave 1 punto tipo tecla o similar	Unidad	66,13	66,84	67,62	68,22	69,53	70,84	72,54	84,24	87,07	89,09	94,20	93,24
78	3018	Llave 2 punto y toma tipo tecla	Unidad	91,49	91,30	91,97	92,91	94,48	95,82	97,75	113,83	117,90	121,12	128,59	128,04
79	3019	Llave 1 punto y toma tipo tecla	Unidad	100,15	99,69	101,50	102,26	104,36	105,58	108,29	126,52	130,56	133,97	142,96	141,59
80	3020	Llave termomagnetica 20A bipolar	Unidad	275,95	274,97	276,79	284,56	293,79	294,39	292,80	343,72	359,91	365,90	394,68	390,10
81	3021	Tomacorriente simple de 10 A	Unidad	64,45	66,02	65,76	66,67	68,93	70,11	71,45	84,52	88,49	90,08	93,62	93,31
82	3023	Portalámpara bakelita común	Unidad	40,96	41,63	41,57	42,37	43,68	44,45	44,81	51,80	54,17	55,09	56,12	55,84
83	3024	Pulsador embutir plástico	Unidad	57,75	58,07	58,84	60,41	61,47	62,92	65,00	77,87	81,09	84,55	91,42	90,89
84	3025	Receptáculo curvo bakelita	Unidad	45,67	45,95	45,84	47,72	48,83	49,30	49,58	57,17	59,89	61,42	63,04	63,19
85	3026	Roseta madera de 10cm.	Unidad	12,53	12,87	12,85	13,66	13,90	13,95	14,47	16,92	17,79	18,67	18,80	18,65
86		Datos expresados en $													
87		Precios con IVA													
88		Fuente:Dirección General de Estadística y Censos													
89	PRECIOS MEDIOS CON IVA														
90	AÑO 2019														
91	Código	Materiales	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
92	5001	Aguarras c/envase	Litro	127,36	127,65	128,67	133,64	136,42	138,58	141,35	152,29	167,61	169,72	180,55	180,66
93	5002	Antióxido sintético	Litro	311,30	314,94	318,95	328,15	331,25	334,94	342,46	368,33	398,33	408,15	436,99	448,12
94	5003	Barniz	Litro	306,81	310,89	317,20	327,15	333,50	338,91	347,00	374,73	408,83	426,32	453,85	460,76
95	5004	Esmalte sintético	Litro	376,71	380,48	391,64	407,06	411,72	420,28	429,77	463,69	510,28	523,57	559,45	567,86
96	5005	Impermiabilizante Elastomérico	Litro	312,59	317,54	323,99	330,47	336,68	342,80	348,93	372,65	411,04	419,55	443,84	446,33
97	5007	Imprimación al latex	Litro	213,02	214,51	218,14	223,62	225,28	229,41	232,43	252,69	275,12	283,98	304,14	307,19
98	5008	Pintura al agua	Kg	28,81	28,86	28,98	30,17	30,17	30,59	30,98	34,05	37,53	39,13	41,68	41,93
99	5009	Pintura al latex exterior	Litro	249,22	252,57	256,09	264,33	267,83	272,38	278,70	298,80	331,35	342,86	366,02	378,10
100	5010	Pintura al latex interior	Litro	218,24	220,23	223,67	232,46	234,66	239,56	243,10	264,65	288,39	291,95	312,01	317,00
101	5011	Pintura asfáltica	Litro	178,22	178,74	180,83	189,43	198,00	202,96	210,82	225,14	245,37	249,25	262,67	272,37
102		Datos expresados en $													
103		Precios con IVA													
104		Fuente:Dirección General de Estadística y Censos													
105	PRECIOS MEDIOS CON IVA														
106	AÑO 2019														
107	Código	Materiales	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
108	2001	Accesorios ceramicos 8 pz.	Unidad	1.224,91	1.276,97	1.299,01	1.354,35	1.397,69	1.438,68	1.519,11	1.624,79	1.845,32	1.856,41	1.955,10	2.048,74
109	2005	Asiento inodoro plastico	Unidad	317,62	321,23	331,71	337,80	349,41	357,23	366,14	391,41	423,98	429,59	447,11	458,44
110	2006	Bidet loza bco.	Unidad	2.039,46	2.090,97	2.132,61	2.237,40	2.331,60	2.400,12	2.475,59	2.687,97	3.009,76	3.101,04	3.297,75	3.474,72
111	2011	Caño  EPOXI O  0,019	MTS	189,89	189,66	195,87	202,28	208,38	209,42	207,46	228,45	258,06	257,69	266,07	264,55
112	2012	Caño  EPOXI  O 0,025	ML	278,13	277,50	286,36	299,34	311,38	309,47	306,41	333,78	367,78	371,42	384,88	386,27
113	2015	Caño  PVC  110x4 metros	C/U	584,14	591,50	603,24	607,16	636,65	653,81	661,09	715,74	794,58	808,94	850,56	858,18
114	2016	Caño PVC 0,063	MTS	108,84	109,36	110,15	111,61	117,71	120,29	121,94	131,99	147,81	149,90	155,68	154,67
115	2025	Codo HH Epoxi 19mm	Unidad	46,67	47,36	48,34	52,46	54,43	56,77	57,83	63,27	70,80	72,10	74,99	76,11
116	2027	Codo con base  PVC   0, 110	C/U	119,96	122,55	124,70	133,26	135,87	140,03	144,75	154,91	171,48	174,85	179,94	182,58
117	2035	Deposito FºCº 12 lts.	Unidad	1.304,42	1.288,60	1.323,23	1.387,32	1.443,91	1.466,67	1.499,70	1.584,55	1.726,65	1.771,66	1.887,21	1.933,37
118	2036	Embudo  PVC  0,110	C/U	165,02	167,05	168,84	183,63	189,80	194,18	197,22	211,11	234,57	245,48	257,97	262,44
119	2037	Enchufe goma p/inodoro	Unidad	40,33	40,49	41,01	44,00	44,77	46,54	47,42	50,14	54,73	55,69	58,58	59,54
120	2044	"Flotante p/tanque 1/2"" con boya"	Unidad	340,33	347,17	350,55	368,85	378,52	390,96	407,21	441,89	486,23	496,73	523,87	531,46
121	2047	Inodoro sifonico loza bco	Unidad	1.985,87	2.060,05	2.075,46	2.196,54	2.210,84	2.310,35	2.404,86	2.590,33	2.859,05	2.960,06	3.147,00	3.322,09
122	2048	Griferia mezcl. P/cocina	Unidad	2.436,20	2.447,90	2.495,13	2.661,84	2.804,94	2.927,76	2.929,08	3.221,76	3.541,77	3.637,33	3.818,22	4.027,02
123	2049	Griferia mezcl. P/ducha	Unidad	3.151,92	3.157,91	3.216,65	3.294,59	3.549,57	3.684,96	3.788,26	4.171,70	4.683,12	4.810,80	4.850,69	5.092,47
124	2050	Griferia P/lavabo	Unidad	2.479,58	2.481,33	2.496,72	2.611,33	2.787,08	2.976,89	3.033,09	3.356,90	3.723,37	3.830,76	3.836,57	3.991,75
125	2051	Griferia P/bidet	Unidad	2.769,19	2.768,35	2.760,16	2.977,18	3.067,54	3.265,75	3.302,07	3.644,10	4.078,86	4.180,50	4.195,31	4.387,70
126	2052	Lavabo loza bco. 45x53	Unidad	1.411,81	1.470,05	1.492,50	1.589,43	1.643,15	1.710,39	1.764,74	1.911,58	2.104,22	2.179,69	2.352,86	2.481,66
127	2054	Llave limpieza p/tanque	Unidad	205,29	204,11	186,17	208,73	210,50	237,03	241,43	268,72	285,69	290,74	311,16	310,20
128	2057	Llave de paso 13mm gas	Unidad	375,20	379,54	383,79	394,96	414,78	452,05	460,96	497,80	588,84	585,77	623,15	630,93
129	2061	Masilla	Kg	44,75	44,47	44,75	47,54	49,14	50,25	50,88	54,17	61,25	63,15	64,95	65,44
130	2062	Mesa Granítica 1,40 c/ bacha	Unidad	4.566,27	4.680,06	4.650,32	4.800,41	4.692,05	4.892,60	4.955,49	5.088,94	5.691,61	6.096,23	6.414,79	6.631,43
131	2065	Pileta cemento 65x45	Unidad	580,21	586,22	588,92	620,35	626,90	647,09	649,51	701,98	748,00	763,71	802,87	802,87
132	2067	Pileta de patio multiple PVC 3,2x0,064	C/U	92,09	93,17	94,51	102,45	104,42	105,65	107,84	113,81	124,44	127,28	132,19	133,00
133	2069	Ramal  T    PVC  0, 110	C/U	141,66	145,31	146,28	153,20	156,33	160,58	163,04	179,26	198,69	203,13	210,96	213,78
134	2074	Rejilla  c/marco cromado 15 x 15	C/U	232,13	233,36	240,72	246,49	252,51	257,91	261,39	279,00	312,95	315,94	322,69	330,36
135	2077	Sifon Simple  PVC  0,038	C/U	159,13	164,86	167,25	171,71	175,86	183,21	186,41	195,72	219,46	222,90	233,20	237,75
136	2080	Sombrerete  CH.GALV.   0,110	C/U	222,30	222,75	224,61	236,04	243,29	250,90	258,00	273,55	301,97	307,12	317,76	325,63
137	2084	Tanque PVC tricapa 500 Lts.	Unidad	2.608,61	2.630,63	2.748,87	3.003,00	3.097,72	3.139,67	3.153,65	3.361,09	3.956,94	3.916,61	4.235,28	4.267,54
138		Datos expresados en $													
139		Precios con IVA													
140		Fuente:Dirección General de Estadística y Censos													
141	PRECIOS MEDIOS CON IVA (1)														
142	AÑO 2019														
143	Código	Materiales	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
144		Valor Hora Oficial (2)	Hora	215,73	217,86	234,69	234,53	266,74	264,45	273,56	283,15	283,15	305,26	323,58	323,58
145		Valor Hora Peón (2)	Hora	183,14	185,27	199,83	199,67	226,47	224,19	231,56	239,66	239,66	258,39	273,89	273,89
146		Documentación Aranceles	Unidad	8.729,26	8.729,26	8729,26	8729,26	8729,26	8729,26	11833,64	11.833,64	11.833,64	11.833,64	11.833,64	11.833,64
147	6018	Ploteo	Unidad	92,85	99,41	100,39	105,60	106,92	109,50	109,15	112,87	128,70	128,99	131,08	134,71
148	1052	Agregado Granular 0:20 en cantera	M3	570,59	541,43	541,43	598,98	606,16	606,16	606,16	680,88	691,06	691,77	735,02	735,02
149	6020	Artef. c/equipo y Lám. 150w	Unidad	3.423,39	3.320,99	3.249,72	3.388,29	3.537,48	3.698,46	3.724,37	4.291,77	4.751,39	5.011,20	5.183,13	5.210,94
150	6021	Columna Metál. 8,8 mts c/brazo 2,5mts	Unidad	7.209,62	7.268,07	7.330,80	7.465,07	7.596,06	7.708,04	7.745,36	8.681,88	8.341,67	8.457,91	8.457,91	7.559,54
151	6022	Conjunto Preensamblado	ml	274,09	279,15	275,86	286,12	283,45	280,20	286,18	332,08	360,66	371,88	394,21	368,84
152	6023	Equipo Camión 0km cabina y chasis. Cap. de carga hasta 10000kg	Unidad	2.133.170,31	2.149.255,39	2.306.035,36	2.404.385,27	2.506.923,41	2.392.578,90	2.459.765,30	2.872.955,65	2.819.494,56	3.029.796,38	3.215.644,98	3.245.368,42
153	1049	Hierrro 12mm barra por 12 metros	Barra	589,57	599,37	637,07	679,01	686,48	679,89	687,22	852,22	944,08	943,69	975,90	996,93
154	1050	Hormigón Elaborado H21 c/asent. de 12cm	m3	4.346,13	4.440,87	4.562,97	4.639,18	4.773,13	4.832,74	4.886,76	5.343,85	5.586,21	5.606,66	5.724,74	5.928,66
155		Gasoil	Litro	37,12	37,45	38,51	40,64	42,56	43,06	43,77	43,89	44,87	45,91	48,58	53,76
156	1053	Grava 10-30 en cantera	M3	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
157	1054	Grava 30-50 en cantera	M3	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
158	1051	Perfil de Aluminio	kg	330,60	340,72	358,48	373,92	376,37	369,29	361,06	472,37	480,21	475,50	509,91	510,66
159	6030	Poste H° A° (Po8Ro1050)	Unidad	12.415,42	12.525,28	13.217,29	13.543,56	13.626,28	14.186,99	14.220,63	16.619,31	16.983,14	17.152,12	17.675,11	17.848,64
160	(1) Todos los precios incluyen el IVA a excepción del valor hora														
161	(2) Incluye presentismo, no remunerativos y cargas sociales.														
162	Datos expresados en $														
163	Precios con IVA														
164	Fuente:Dirección General de Estadística y Censos														
