﻿_id	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO	FORMATO
1	Conformación Cartográfica de Localidades Censales 2008 por Departamento				
2	DEPARTAMENTO RIO SEGUNDO				
3	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO	FORMATO
4	119	CALCHIN	10	04 Parte	PAPEL
5	119	CALCHIN	10	05	PAPEL
6	119	CALCHIN	10	06	PAPEL
7	119	CALCHIN OESTE	12	06	PAPEL
8	119	CAPILLA DEL CARMEN	07	01	PAPEL
9	119	CARRILOBO	11	02	PAPEL
10	119	CARRILOBO	11	03	PAPEL
11	119	COLAZO	12	02	PAPEL
12	119	COLAZO	12	05	PAPEL
13	119	COLONIA VIDELA	13	06 Parte	PAPEL
14	119	COSTASACATE	03	02	PAPEL
15	119	IMPIRA	13	01 Parte	PAPEL
16	119	LAGUNA LARGA	01	12	DIGITAL
17	119	LAGUNA LARGA	01	13	DIGITAL
18	119	LAGUNA LARGA	01	14	DIGITAL
19	119	LAGUNA LARGA	01	15	DIGITAL
20	119	LAGUNA LARGA	01	16	DIGITAL
21	119	LAGUNA LARGA	01	17	DIGITAL
22	119	LAGUNA LARGA	01	18	DIGITAL
23	119	LAGUNA LARGA	01	19	DIGITAL
24	119	LAGUNA LARGA	01	20 Parte	DIGITAL
25	119	LAS JUNTURAS	13	03	PAPEL
26	119	LAS JUNTURAS	13	04	PAPEL
27	119	LAS JUNTURAS	13	24	PAPEL
28	119	LOS CHAÑARITOS	06	03 Parte	PAPEL
29	119	LUQUE	07	05	DIGITAL
30	119	LUQUE	07	06	DIGITAL
31	119	LUQUE	07	07	DIGITAL
32	119	LUQUE	07	08	DIGITAL
33	119	LUQUE	07	09	DIGITAL
34	119	MANFREDI	01	22	PAPEL
35	119	MATORRALES	09	03 Parte	PAPEL
36	119	MATORRALES	09	04 Parte	PAPEL
37	119	MATORRALES	09	05	PAPEL
38	119	ONCATIVO	13	07 Parte	DIGITAL
39	119	ONCATIVO	13	08	DIGITAL
40	119	ONCATIVO	13	09	DIGITAL
41	119	ONCATIVO	13	10	DIGITAL
42	119	ONCATIVO	13	11	DIGITAL
43	119	ONCATIVO	13	12	DIGITAL
44	119	ONCATIVO	13	13	DIGITAL
45	119	ONCATIVO	13	14	DIGITAL
46	119	ONCATIVO	13	15	DIGITAL
47	119	ONCATIVO	13	16	DIGITAL
48	119	ONCATIVO	13	17	DIGITAL
49	119	ONCATIVO	13	18	DIGITAL
50	119	ONCATIVO	13	19	DIGITAL
51	119	ONCATIVO	13	20	DIGITAL
52	119	ONCATIVO	13	21	DIGITAL
53	119	ONCATIVO	13	23 Parte	DIGITAL
54	119	ONCATIVO	13	25	DIGITAL
55	119	PILAR	01	02	DIGITAL
56	119	PILAR	01	03	DIGITAL
57	119	PILAR	01	04	DIGITAL
58	119	PILAR	01	05	DIGITAL
59	119	PILAR	01	06	DIGITAL
60	119	PILAR	01	07	DIGITAL
61	119	PILAR	01	08	DIGITAL
62	119	PILAR	01	09	DIGITAL
63	119	PILAR	01	10	DIGITAL
64	119	PILAR	01	11 parte	DIGITAL
65	119	PILAR	01	24	DIGITAL
66	119	PILAR	01	25	DIGITAL
67	119	PILAR	01	26	DIGITAL
68	119	PILAR	01	27	DIGITAL
69	119	POZO DEL MOLLE	11	06	DIGITAL
70	119	POZO DEL MOLLE	11	07	DIGITAL
71	119	POZO DEL MOLLE	11	08	DIGITAL
72	119	POZO DEL MOLLE	11	09	DIGITAL
73	119	POZO DEL MOLLE	11	10	DIGITAL
74	119	POZO DEL MOLLE	11	11 Parte	DIGITAL
75	119	RINCON	08	19	PAPEL
76	119	RIO SEGUNDO	01	28	DIGITAL
77	119	RIO SEGUNDO	02	01	DIGITAL
78	119	RIO SEGUNDO	02	02	DIGITAL
79	119	RIO SEGUNDO	02	03	DIGITAL
80	119	RIO SEGUNDO	02	04	DIGITAL
81	119	RIO SEGUNDO	02	05	DIGITAL
82	119	RIO SEGUNDO	02	06	DIGITAL
83	119	RIO SEGUNDO	02	07	DIGITAL
84	119	RIO SEGUNDO	02	08	DIGITAL
85	119	RIO SEGUNDO	02	09	DIGITAL
86	119	RIO SEGUNDO	02	10	DIGITAL
87	119	RIO SEGUNDO	02	11	DIGITAL
88	119	RIO SEGUNDO	02	12	DIGITAL
89	119	RIO SEGUNDO	02	13	DIGITAL
90	119	RIO SEGUNDO	02	14	DIGITAL
91	119	RIO SEGUNDO	02	15	DIGITAL
92	119	RIO SEGUNDO	02	16	DIGITAL
93	119	RIO SEGUNDO	02	17	DIGITAL
94	119	RIO SEGUNDO	02	18	DIGITAL
95	119	SANTIAGO TEMPLE	06	01	PAPEL
96	119	SANTIAGO TEMPLE	06	02	PAPEL
97	119	SANTIAGO TEMPLE	06	05	PAPEL
98	119	VILLA DEL ROSARIO	08	01	DIGITAL
99	119	VILLA DEL ROSARIO	08	02	DIGITAL
100	119	VILLA DEL ROSARIO	08	03	DIGITAL
101	119	VILLA DEL ROSARIO	08	04	DIGITAL
102	119	VILLA DEL ROSARIO	08	05	DIGITAL
103	119	VILLA DEL ROSARIO	08	06	DIGITAL
104	119	VILLA DEL ROSARIO	08	07	DIGITAL
105	119	VILLA DEL ROSARIO	08	08	DIGITAL
106	119	VILLA DEL ROSARIO	08	09	DIGITAL
107	119	VILLA DEL ROSARIO	08	10	DIGITAL
108	119	VILLA DEL ROSARIO	08	11	DIGITAL
109	119	VILLA DEL ROSARIO	08	12	DIGITAL
110	119	VILLA DEL ROSARIO	08	13 Parte	DIGITAL
111	119	VILLA DEL ROSARIO	08	14 Parte	DIGITAL
112	119	VILLA DEL ROSARIO	08	16 Parte	DIGITAL
113	119	VILLA DEL ROSARIO	08	17	DIGITAL
114	119	VILLA DEL ROSARIO	08	18	DIGITAL
115	Fuente: Subirección de Cartografía y SIG				
116	Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba				
