﻿_id	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO	FORMATO
1	Conformación Cartográfica de Localidades Censales 2008 por Departamento				
2	DEPARTAMENTO TOTORAL				
3	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO	FORMATO
4	168	CANDELARIA SUR	03	08 parte	PAPEL
5	168	CAÑADA DE LUQUE	03	11	PAPEL
6	168	CAPILLA DE SITON	03	12	PAPEL
7	168	LA PAMPA	05	06	PAPEL
8	168	LAS PEÑAS	02	03 parte	PAPEL
9	168	LAS PEÑAS	02	08 parte	PAPEL
10	168	LAS PEÑAS	02	10	PAPEL
11	168	LOS MISTOLES	02	09 parte	PAPEL
12	168	SARMIENTO	01	08	PAPEL
13	168	SIMBOLAR	02	11	PAPEL
14	168	SINSACATE	04	02 parte	PAPEL
15	168	SINSACATE	04	03 parte	PAPEL
16	168	SINSACATE	04	05 parte	PAPEL
17	168	SINSACATE	04	06	PAPEL
18	168	VILLA DEL TOTORAL	01	09	DIGITAL
19	168	VILLA DEL TOTORAL	01	10	DIGITAL
20	168	VILLA DEL TOTORAL	01	11	DIGITAL
21	168	VILLA DEL TOTORAL	01	12	DIGITAL
22	168	VILLA DEL TOTORAL	01	13	DIGITAL
23	168	VILLA DEL TOTORAL	01	14	DIGITAL
24	168	VILLA DEL TOTORAL	01	15	DIGITAL
25	Fuente: Subirección de Cartografía y SIG				
26	Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba				
