﻿_id	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO	FORMATO
1	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO	FORMATO
2	168	CANDELARIA SUR	03	08 parte	PAPEL
3	168	CA헤DA DE LUQUE	03	11	PAPEL
4	168	CAPILLA DE SITON	03	12	PAPEL
5	168	LA PAMPA	05	06	PAPEL
6	168	LAS PE헤S	02	03 parte	PAPEL
7	168	LAS PE헤S	02	08 parte	PAPEL
8	168	LAS PE헤S	02	10	PAPEL
9	168	LOS MISTOLES	02	09 parte	PAPEL
10	168	SARMIENTO	01	08	PAPEL
11	168	SIMBOLAR	02	11	PAPEL
12	168	SINSACATE	04	02 parte	PAPEL
13	168	SINSACATE	04	03 parte	PAPEL
14	168	SINSACATE	04	05 parte	PAPEL
15	168	SINSACATE	04	06	PAPEL
16	168	VILLA DEL TOTORAL	01	09	DIGITAL
17	168	VILLA DEL TOTORAL	01	10	DIGITAL
18	168	VILLA DEL TOTORAL	01	11	DIGITAL
19	168	VILLA DEL TOTORAL	01	12	DIGITAL
20	168	VILLA DEL TOTORAL	01	13	DIGITAL
21	168	VILLA DEL TOTORAL	01	14	DIGITAL
22	168	VILLA DEL TOTORAL	01	15	DIGITAL
23	Fuente: Subirecci蚤 de Cartograf眼 y SIG				
24	Direcci蚤 General de Estad押tica y Censos de la Provincia de C躁doba				
