﻿_id	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO	FORMATO
1	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO	FORMATO
2	133	CONLARA	01	06 Parte	PAPEL
3	133	CRUZ CAÑA	07	06 Parte	PAPEL
4	133	LA PAZ	07	03	PAPEL
5	133	LA POBLACION	05	06	PAPEL
6	133	LA RAMADA	07	06 Parte	PAPEL
7	133	LA TRAVESIA	06	03 Parte	DIGITAL
8	133	LOMA BOLA	07	08	PAPEL
9	133	LAS CHACRAS	07	09	PAPEL
10	133	LAS TAPIAS	04	07 Parte	DIGITAL
11	133	LAS TAPIAS	04	13	DIGITAL
12	133	LOS CERRILLOS	01	08	DIGITAL
13	133	LOS HORNILLOS	04	01 Parte	DIGITAL
14	133	LOS HORNILLOS	04	02	DIGITAL
15	133	LOS MOLLES	04	04 Parte	PAPEL
16	133	LOS ROMEROS	06	01 Parte	PAPEL
17	133	LUYABA	06	04	DIGITAL
18	133	QUEBRACHO LADEADO	07	06 Parte	PAPEL
19	133	QUEBRACHO LADEADO	07	07 Parte	PAPEL
20	133	QUEBRADA DE LOS POZOS	04	01 Parte	PAPEL
21	133	QUEBRADA DE LOS POZOS	04	03 Parte	PAPEL
22	133	SAN JAVIER Y YACANTO	05	03	PAPEL
23	133	SAN JOSE	01	03 Parte	PAPEL
24	133	SAN JOSE	01	05	PAPEL
25	133	VILLA DE LAS ROSAS	04	03 Parte	DIGITAL
26	133	VILLA DE LAS ROSAS	04	04 Parte	DIGITAL
27	133	VILLA DE LAS ROSAS	04	05	DIGITAL
28	133	VILLA DE LAS ROSAS	04	10	DIGITAL
29	133	VILLA DE LAS ROSAS	04	11	DIGITAL
30	133	VILLA DE LAS ROSAS	04	12	DIGITAL
31	133	VILLA DOLORES	01	07 parte	DIGITAL
32	133	VILLA DOLORES	02	01	DIGITAL
33	133	VILLA DOLORES	02	02	DIGITAL
34	133	VILLA DOLORES	02	03	DIGITAL
35	133	VILLA DOLORES	02	04	DIGITAL
36	133	VILLA DOLORES	02	05	DIGITAL
37	133	VILLA DOLORES	02	06	DIGITAL
38	133	VILLA DOLORES	02	07	DIGITAL
39	133	VILLA DOLORES	02	08	DIGITAL
40	133	VILLA DOLORES	02	09	DIGITAL
41	133	VILLA DOLORES	02	10	DIGITAL
42	133	VILLA DOLORES	02	11	DIGITAL
43	133	VILLA DOLORES	02	12	DIGITAL
44	133	VILLA DOLORES	02	13	DIGITAL
45	133	VILLA DOLORES	02	14	DIGITAL
46	133	VILLA DOLORES	02	15	DIGITAL
47	133	VILLA DOLORES	03	01	DIGITAL
48	133	VILLA DOLORES	03	02	DIGITAL
49	133	VILLA DOLORES	03	03	DIGITAL
50	133	VILLA DOLORES	03	04	DIGITAL
51	133	VILLA DOLORES	03	05	DIGITAL
52	133	VILLA DOLORES	03	06	DIGITAL
53	133	VILLA DOLORES	03	07	DIGITAL
54	133	VILLA DOLORES	03	08	DIGITAL
55	133	VILLA DOLORES	03	09	DIGITAL
56	133	VILLA DOLORES	03	10	DIGITAL
57	133	VILLA DOLORES	03	11	DIGITAL
58	133	VILLA DOLORES	03	12	DIGITAL
59	133	VILLA DOLORES	03	13	DIGITAL
60	133	VILLA DOLORES	04	09	DIGITAL
61	133	VILLA LA VIÑA	04	01 Parte	PAPEL
62	Fuente: Subirección de Cartografía y SIG				
63	Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba				
