﻿_id	Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5	Col 6	Col 7	Col 8	Col 9	Col 10	Col 11	Col 12	Col 13	Col 14	Col 15	Col 16	Col 17	Col 18	Col 19	Col 20	Col 21	Col 22	Col 23	Col 24	Col 25	Col 26	Col 27	Col 28	Col 29	Col 30	Col 31	Col 32	Col 33	Col 34	Col 35	Col 36	Col 37	Col 38	Col 39	Col 40	Col 41	Col 42	Col 43	Col 44	Col 45	Col 46	Col 47	Col 48	Col 49
1	MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN																																																
2	AÑO 2016																																																
3	PRECIOS MEDIOS																																																
4			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE																																			
5	MATERIALES	UN.MEDIDA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA																																			
6	Adhesivo Impermeable para cerámicos	Bolsa	130,89	135,57	138,21	140,52	148,12	149,35	150,66	153,57	152,08	149,16	153,26	155,21																																			
7	Alambre negro	Kg	40,06	40,91	42,75	43,18	43,72	44,29	46,32	44,78	45,52	46,01	46,08	49,01																																			
8	Arena fina	M3	489,85	506,02	520,46	521,54	532,96	545,22	560,36	586,97	598,82	595,46	601,08	612,89																																			
9	Arena gruesa	M3	299,15	308,06	316,96	318,04	324,6	334,86	349,25	369,52	372,64	373,46	385,91	391,58																																			
10	Bloques de Hormigón  13x18x39	Unidad	9,45	9,66	9,82	9,96	10,19	10,28	10,58	10,79	10,83	10,65	10,73	11,15																																			
11	Bloques de Hormigón  18x18x39	Unidad	12,89	13,1	13,53	13,58	13,95	14,38	14,63	14,46	14,63	14,58	14,98	15,43																																			
12	Bovedilla	Mil Un	2814,29	2876,51	2902,54	2930,5	3004,83	3040,85	3154,42	3290,98	3341,51	3333,56	3497,6	3541,79																																			
13	Cal Grasa	Tn	2737,16	2782,05	2888,2	2849,24	3004,89	3029,96	3173,57	3160,99	3279,34	3268,28	3318,74	3370,46																																			
14	Canto rodado	M3	501,61	510,49	528,51	534,69	550,17	564,19	585,96	611,32	634,64	640,64	645,58	650,27																																			
15	Cemento blanco	Kg	7,95	8,07	7,87	8,07	8,48	8,5	8,32	8,42	8,45	8,73	8,8	8,79																																			
16	Cemento de Albañilería	Bolsa	82,25	83,66	86,16	86,84	89,15	89,83	91,15	92,55	96,2	98,25	100,48	105,95																																			
17	Cemento portland	bolsa	126,61	131,72	134,5	134,96	140,12	140,76	143,57	144,69	148,62	149,1	153,79	156,13																																			
18	"Clavos 2 1/2"""	Kg	38,98	40,19	42,26	42,21	42,73	41,98	43,42	44,11	44,1	43,71	44,78	46,37																																			
19	Cristal Float 3mm	M2	332,67	343,6	342,63	357,01	354,67	357,29	357,25	357,55	362,75	377,48	380,35	384,95																																			
20	Hidrófugo	Kg	23,21	23,87	24,17	25,87	25,49	25,88	25,85	26,45	25,48	25,31	26,66	29,14																																			
21	Hierro torcionado 6mm.	Kg	18,98	19,49	20,26	20,19	20,35	20,41	20,76	21,16	21,25	21,71	21,62	22,06																																			
22	Hierro torcionado 8mm.	Kg	21,67	21,67	21,57	21,54	21,63	21,68	22,17	22,5	22,57	22,7	22,62	23,05																																			
23	Ladrillo Cerámico Hueco  13x18x33	Unidad	9,51	9,7	9,79	9,89	9,89	10,12	10,19	10,68	11,3	11,9	11,9	11,59																																			
24	Ladrillo Cerámico Hueco  18x18x33	Unidad	12,14	12,41	12,52	12,69	12,85	13,2	13,19	13,37	13,89	14,19	14,19	15,05																																			
25	Ladrillo Cerámico Hueco  8x18x33	Unidad	7,25	7,43	7,52	7,67	7,65	7,8	8,46	8,24	8,59	8,76	8,76	8,69																																			
26	Ladrillo Cerámico para techo altura 12cm	Unidad	13,97	14,12	14,4	14,52	14,31	14,63	15,97	16,35	16,44	17,26	17,26	17,25																																			
27	Ladrillo Cerámico para techo altura 9cm	Unidad	13,2	13,37	13,41	13,41	15,3	15,3	15,3	18	18	18,1	18,1	16,77																																			
28	Ladrillo comun	Mil Un	2664,77	2739,71	2871,44	2895,72	2967,21	3032,58	3130,97	3181,82	3238,26	3243,15	3257,84	3305,21																																			
29	Ladrillo Hormigón para techo altura 12cm	Unidad	11,17	11,31	11,5	11,74	11,9	11,83	12,13	12,71	12,7	13,22	13,32	13,65																																			
30	Ladrillo Hormigón para techo altura 9cm	Unidad	8,34	8,68	8,79	9,05	9,99	10,03	9,9	10,13	10,77	11,09	11,03	11,07																																			
31	Ladrillón  6x16x33	Mil Un	4130,92	4305,56	4391,28	4404,77	4605,06	4605,06	4605,06	4605,06	4605,06	4763,43	4972,87	5360,76																																			
32	Lana de Vidrio  50mm x 18mts.	Rollo	840,64	840,64	855,32	894,55	901,27	941,91	942	971,47	987,25	1032,88	1055,65	1055,65																																			
33	"Machimbre de Pino 1/2"""	M2	85,05	85,47	87,78	88,06	88,81	90,57	94,38	94,97	97,39	100,35	100,35	100,35																																			
34	"Machimbre de Pino 3/4"""	M2	126,67	127,93	130,34	131,21	132,51	133,47	141,21	146,72	148,44	149,62	146,06	146,89																																			
35	Membrana 4mm	Ml	59,44	62,14	63,07	63,26	65,21	65,08	66,91	67,2	67,82	68,11	69,21	69,55																																			
36	Mosaico calcáreo 20x20	M2	149,34	150,6	158,5	158,5	174,88	176,76	176,76	193,34	205,03	205,29	205,29	225,17																																			
37	Piso Cerámico  20x20 Liso tránsito intermedio	M2	113,7	113,7	121,47	123,89	127,1	150,19	149,04	149,04	149,04	s/d	s/d	s/d																																			
38	Piso Cerámico  33x33 Liso tránsito intermedio	M2										113,04	120,32	120,92																																			
39	Teja Cerámica Colonial	M2	207,64	215,3	214,84	231,97	231,97	241,85	256,2	260,92	259,77	274,23	269,02	269,14																																			
40	Viguetas Pretensadas largo  2,00Mts	Unidad	83,2	84,93	87,35	88,79	90,61	88,72	98,96	99,06	99,8	104,1	104,15	106,87																																			
41	Viguetas Pretensadas largo  3,00Mts	Unidad	128,61	131,33	134,5	137,26	140,04	146,33	149,95	150,73	152,87	155,88	158,08	161,27																																			
42	Viguetas Pretensadas largo  4,00Mts	Unidad	186,52	192,41	195,54	201,28	203,23	209,2	223,26	224,03	223,04	228	228,65	234,12																																			
43	Viguetas Pretensadas largo  5,00Mts	Unidad	253,33	253,33	253,33	253,33	329,59	339,75	351,72	355,08	360,52	358,4	361,71	372,81																																			
44	Viguetas Pretensadas largo  6,00Mts	Unidad	470,18	474,16	488,37	498,82	525,73	518,77	557,8	557,88	564,32	575,39	576,18	594,12																																			
45	Datos expresados en $																																																
46	Precios con IVA																																																
47	Fuente:Dirección General de Estadística y Censos																																																
48	MATERIALES DE CARPINTERÍA																																																
49	AÑO 2016																																																
50	PRECIOS MEDIOS																																																
51			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE																																			
52	M  A  T  E  R  I  A  L  E  S	UNIDAD	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA																																			
53	Puerta de Entrada c/ tablero de madera y Marco de Madera - Herraje comun (0,80x2,00)	Unidad	4.860,77	4.912,31	4.912,31	5.027,62	5.149,33	5.232,23	5.518,93	5.526,98	5.541,42	5.534,30	5.534,30	5.637,55																																			
54	Puerta Placa 38,1mm de madera con Marco de chapa N°18 - Harraje común (0,70x2,00)	Unidad	1.614,90	1.632,29	1.632,29	1.648,78	1.692,09	1.745,20	1.661,55	1.598,26	1.592,32	1.679,08	1.679,08	1.777,31																																			
55	Puerta Vidriera de chapa N°18  perfil doble contacto c/ marco de perfil doble contacto Herraje comun (0,80x2,00)	Unidad	2.924,14	2.929,76	2.929,76	2.943,82	2.983,98	3.052,04	3.095,98	2.952,80	2.973,74	3.113,49	3.100,91	3.136,24																																			
56	Ventana balancín de perfil doble contacto, dos cuerpos móviles (0,80 x 1,00m)	Unidad	1.088,55	1.171,99	1.171,99	1.171,99	1.188,39	1.209,47	1.191,84	1.297,06	1.297,06	1.268,94	1.272,95	1.302,39																																			
57	Puerta p/placard de madera,c/marco de chapa N° 18 (1,80 x 1,90m)	Unidad	2.584,56	2.638,88	2.659,86	2.684,26	2.701,51	2.779,52	2.950,55	2.950,55	3.041,97	2.994,66	2.994,66	3.016,87																																			
58	Puerta de Chapa c/ Marco N°18 0,70x 2,00 mts.	Unidad	2.499,12	2.588,01	2.592,12	2.602,64	2.651,47	2.651,46	2.646,14	2.646,14	2.646,14	2.696,88	2.696,88	2.768,67																																			
59	Puerta de Chapa c/ Marco N°18 0,80x 2,00 mts.	Unidad	2.439,26	2.470,46	2.470,46	2.480,49	2.549,04	2.561,63	2.577,95	2.627,39	2.672,28	2.728,09	2.728,09	2.754,85																																			
60	Marco Puerta de chapa perfilada 0,70 cn 18	Unidad	743,57	759,51	764,04	772,17	781,93	778,91	728,29	751,84	779,73	696,57	749,84	749,11																																			
61	Puerta de Entrada de doble Chapa N°18. Marco de chapa N°18 - Herraje común (0,80x2,00)	Unidad	3.126,10	3.308,69	3.319,09	3.347,73	3.410,89	3.374,08	3.438,29	3.452,39	3.452,39	3.572,24	3.590,71	3.603,09																																			
62	Ventiluz de Chapa N°18 doble contacto de abrir con 1 postigo. (0,80x0,40)  Marco de chapa N°18	Unidad	560,69	589,53	589,53	595,3	597,5	616,91	633,49	679,66	652,34	646,01	646,01	596																																			
63	Datos expresados en $																																																
64	Precios con IVA																																																
65	Fuente:Dirección General de Estadística y Censos																																																
66	MATERIALES DE ELECTRICIDAD																																																
67	AÑO 2016																																																
68	PRECIOS MEDIOS																																																
69			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE																																			
70	MATERIALES	UN.MEDIDA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA																																			
71	Bajada completa hºgº 1 1/4	Unidad	957,45	974,36	1.013,52	1.038,71	1.053,00	1.021,30	1.020,87	1.022,46	1.028,72	1.017,11	1032,91	1034,02																																			
72	Cable-Conductor aprob. 1 x 2,5 mm.	ML	6,03	6,16	5,94	6,06	6,02	5,66	5,63	5,61	5,61	5,47	5,53	5,56																																			
73	Cable-Conductor aprob. 1 x 4 mm.	ML	8,69	8,81	8,87	9,12	9,16	9,2	9,2	9,42	9,58	9,26	9,1	9,16																																			
74	Caja chapa 7x7	Unidad	8,25	8,07	8,15	8,61	8,78	8,86	9,26	9,16	9,25	9,07	9,18	9,17																																			
75	Caja de chapa 10x10	Unidad	17,79	18,81	20,07	20,37	21,18	22,56	22,64	22,7	23,34	22,67	22,67	23,23																																			
76	Caja de chapa 5x10 liviana	Unidad	8,25	8,07	8,15	8,61	8,78	8,86	9,26	9,16	9,25	9,07	9,13	9,12																																			
77	Caja de chapa p/llave térmica	Unidad	106,66	107,25	111,79	112,44	119,28	115,04	115,04	113,99	113	117,1	121,58	121,62																																			
78	Campanilla embutir 12 V	Unidad	151,28	155,02	164,42	167,1	178,51	191,25	193,81	195,59	196,06	199,54	207,92	207,92																																			
79	Caño H° G° 1 1/4	Unidad	248,19	249	257,71	259,82	282,79	284,72	284,15	288	287,78	279,65	273,1	281,17																																			
80	Caño Pl. Corrugado Flexible 19mm	ML	3,14	3,05	3,04	3,03	3,07	3,05	2,91	2,9	2,9	2,9	3,1	3,1																																			
81	Disyuntor Diferencial 10A/20Amp.	Unidad	632,06	639,53	671,81	681,84	684,71	684,01	652,81	655,04	644,52	620,66	615,27	634,55																																			
82	Florón plástico de 10cm.	Unidad	4,87	5,11	5,24	5,48	5,41	5,33	5,33	5,39	5,42	5,36	5,36	5,52																																			
83	Jabalina hºgº de 1.20mts.	Unidad	95,19	95,18	103,78	106,19	109,6	111,42	113,95	114,83	114,25	118,37	120,79	121,56																																			
84	Llave 1 punto tipo tecla o similar	Unidad	36,34	36,47	35,9	35,98	35,03	35,15	34,79	35,03	35,04	34,84	35,56	35,22																																			
85	Llave 1 punto y toma tipo tecla	Unidad	51,11	50,67	49,9	49,53	49,58	49,93	49,64	50,59	50,58	49,25	50,47	50,47																																			
86	Llave 2 punto y toma tipo tecla	Unidad	43	43,59	44,34	44,73	44,98	48,88	48,71	49,72	49,54	48,03	49,2	49,2																																			
87	Llave termomagnetica 20A bipolar	Unidad	143,14	144,22	148,08	150,17	155,6	162,89	162,01	162,47	162,11	161,04	161,04	161,66																																			
88	Portalámpara bakelita común	Unidad	18,41	18,6	19,16	19,54	19,7	20,22	20,23	21,08	20,83	21,15	20,98	21,45																																			
89	Pulsador embutir plástico	Unidad	29,8	30,05	31,18	31	34,97	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	31,2																																			
90	Receptáculo curvo bakelita	Unidad	21,9	22,31	23,38	23,84	23,89	23,68	24	24,94	24,94	24,73	24,82	24,82																																			
91	Roseta madera de 10cm.	Unidad	4,62	4,64	4,92	5,07	5,08	5,05	5,38	5,47	5,85	5,88	5,88	6,01																																			
92	Tomacorriente simple de 10 A	Unidad	31,83	34,62	35,77	35,79	35,81	34,43	33,1	33,81	34,38	35,37	35,77	35,77																																			
93	Datos expresados en $																																																
94	Precios con IVA																																																
95	Fuente:Dirección General de Estadística y Censos																																																
96	MATERIALES DE PINTURA																																																
97	AÑO: 2016																																																
98	PRECIOS MEDIOS																																																
99	M A T E R I A L E S	UNIDAD	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA																																			
100	Aguarras c/envase	Litro	46,56	47,34	47,93	49,41	49,26	49,67	49,81	50,5	50,86	50,19	50,19	50,3																																			
101	Barniz	Litro	128,08	128,97	130,48	133,48	132,22	134	135,46	137,32	137,44	138,98	139,1	138,67																																			
102	Esmalte sintético	Litro	151,82	155,08	155	158,13	157,01	157,02	158,04	157,9	159,37	163,19	165,38	166,99																																			
103	Impermiabilizante Elastomérico	Litro	124,69	129,15	129,29	131,92	131,67	134,23	135,11	135,27	136,1	137,59	140,51	142,15																																			
104	Imprimación al latex	Litro	83,04	86,44	88,99	90,27	90,49	91,24	91,47	90,07	90,07	91,28	92,54	92,64																																			
105	Pintura al agua	Kg	11,3	12,01	12,06	12,76	12,48	12,36	12,85	12,9	12,96	13,36	13,66	13,68																																			
106	Pintura al latex	Litro	107,68	111,01	110,69	112,12	112,19	113,15	118,4	119,02	119,02	117,06	117,28	118,74																																			
107	Pintura asfáltica	Litro	68,65	72,05	72,47	74,26	74,94	75,59	77,62	77,19	77,42	78,49	80,05	80,13																																			
108	Antióxido sintético	Litro	125,96	130,96	131,43	135	134,41	138,3	139,82	139,44	138,1	137,31	140,47	142,25																																			
109	Pintura al latex interior	Litro	87,59	88,83	90,3	90,5	91,58	92,04	93,11	93,11	93,11	96,11	95,32	95,99																																			
110	MATERIALES SANITARIOS																																																
111	AÑO 2016																																																
112	Accesorios ceramicos 8 pz.	Unidad	318,62	380,8	380,8	437,41	473,17	497,33	515,3	515,14	516,3	575,75	557,95	590,83																																			
113	Asiento inodoro plastico	Unidad	108,16	116,12	119,33	121,83	125,75	123,98	124,07	125,3	127,63	131,85	132,8	132,88																																			
114	Bidet loza bco.	Unidad	881,85	954,44	949,92	988,64	1018,92	1030,82	1041,32	1036,04	1020,83	1040,16	1059,07	1053,4																																			
115	Caño  EPOXI  O 0,025	ML	86	83,64	83,66	90,21	93,91	94	94,61	95,84	97,58	97,71	97,65	97,28																																			
116	Caño  EPOXI O  0,019	MTS	62,24	60,53	60,55	62,46	62,91	62,75	63,99	64,37	64,86	66,11	65,99	66,53																																			
117	Caño  PVC  110x4 metros	C/U	233,59	250,71	249,59	253,95	256,35	259,07	269,34	273,17	275,39	280,78	283,23	291,11																																			
118	Caño PVC 0,063	MTS	52,69	52,43	53,05	54,46	55,03	53,44	51,11	51,84	52,02	54,03	53,47	54,07																																			
119	Codo con base  PVC   0, 110	C/U	53,95	56,21	57,91	61,72	62,8	62,08	62,01	63,26	63,05	65,71	65,06	65,2																																			
120	Codo HH Epoxi 19mm	Unidad	20,45	20,28	20,93	20,8	22,1	22,24	22,87	22,85	23,36	23,2	23,14	23,39																																			
121	Deposito FºCº 12 lts.	Unidad	498,9	540,05	577,13	665,46	674,9	692,44	687,69	690,33	726,8	713,3	722,07	709,7																																			
122	Embudo  PVC  0,110	C/U	50,69	60,47	60,47	60,47	71,81	74,41	75,3	76,83	76,86	76,49	76,66	88,06																																			
123	Enchufe goma p/inodoro	Unidad	16,77	18,57	18,57	18,57	19,82	20,41	20,39	21,44	21,51	22,51	21,1	21,14																																			
124	"Flotante p/tanque 1/2"" con boya"	Unidad	144,08	169,48	170,42	174,05	182,18	181,84	160,01	160,62	166,74	173,86	161,02	167,64																																			
125	Griferia mezcl. P/cocina	Unidad	1209,86	1245,8	1252,62	1324,55	1331,56	1268,8	1242,97	1280,3	1273,71	1308,33	1285,48	1268,91																																			
126	Griferia mezcl. P/ducha	Unidad	1593,58	1635,85	1629,89	1677,07	1742,05	1727,3	1722,96	1732,51	1708,6	1734,11	1733,29	1710,28																																			
127	Griferia P/bidet	Unidad	1391,5	1446,43	1410,03	1430,02	1442,14	1420,07	1419,5	1518	1497,05	1519,4	1518,68	1498,52																																			
128	Griferia P/lavabo	Unidad	1239,36	1226,29	1220,27	1262,64	1261,52	1237	1286,31	1328,58	1333,3	1350,67	1359,86	1359,86																																			
129	Inodoro sifonico loza bco	Unidad	844,18	904,34	903,26	924,57	953,56	959,93	954,69	949,42	940,37	980,26	991,24	998,59																																			
130	Lavabo loza bco. 45x53	Unidad	553,45	601,16	610,84	615,98	627,35	681,15	697,1	693,57	702,02	718,63	706,96	701,2																																			
131	Llave de paso 13mm gas	Unidad	170,55	174,81	176,16	182,18	183,68	184,41	183,35	194,84	194,84	190,98	191,83	192,4																																			
132	Llave limpieza p/tanque	Unidad	109,1	112,31	112,31	112,31	113,56	113,56	113,56	113,56	117,69	124,05	127,65	111,16																																			
133	Masilla	Kg	14,9	16,9	16,64	17,4	17,93	16,7	18,81	19,2	18,37	17,03	17,32	17,21																																			
134	Mesa Granítica 1,40 c/ bacha	Unidad	2611,86	2891,02	2910,46	2947,21	2919,36	2856,73	2978,18	3019,5	3042,38	2981,45	2981,45	2957,54																																			
135	Pileta cemento 65x45	Unidad	272,44	272,44	291,35	294,48	296,78	287,57	308,83	308,83	314,96	336,38	371,26	371,26																																			
136	Pileta de patio multiple PVC 3,2x0,064	C/U	57,05	52,11	52,11	52,11	53,42	51,31	51,57	51,69	52,29	52,02	51,41	50,46																																			
137	Ramal  T    PVC  0, 110	C/U	63,91	67,18	68,64	70,22	72,13	72,71	73,27	74,32	72,74	74,09	75,97	75,66																																			
138	Rejilla  c/marco cromado 15 x 15	C/U	93,73	101	101	101	104,72	106,22	106,22	107,73	108,54	112,33	115,08	125,5																																			
139	Sifon Simple  PVC  0,038	C/U	57,87	56,28	58,02	60,28	62,52	63,32	64,97	66,82	67,54	72,02	81,23	81,97																																			
140	Sombrerete  CH.GALV.   0,110	C/U	100,94	108,5	107,14	109,62	107,65	104,31	103,17	104,21	104,06	105,57	104,92	104,16																																			
141	Tanque PVC tricapa 500 Lts.	Unidad	1279,28	1325,55	1357,3	1397,77	1402,97	1407,79	1434,14	1438,07	1407,45	1390,05	1390,62	1391,59																																			
142	MANO DE OBRA, VARIOS Y ESPECIALES																																																
143	MANO DE OBRA Y VARIOS ESPECIALES																																																
144	AÑO 2016																																																
145	PRECIOS MEDIOS																																																
146			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE																																			
147	INSUMOS	UN.MEDIDA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA																																			
148	Valor Hora Oficial (*)	Hora	92,99	92,89	92,79	113,07	112,97	112,97	113,09	113,22	113,35	124,57	124,57	124,57																																			
149	Valor Hora Peón (*)	Hora	78,77	78,67	78,57	95,71	95,61	95,61	95,74	95,86	95,99	105,52	105,52	105,52																																			
150	Documentación Aranceles	Unidad	4.648,98	4.648,98	4.648,98	4.648,98	4.648,98	4.648,98	4.648,98	4.648,98	4.648,98	4.648,98	4.648,98	4.648,98																																			
151	Ploteo	Unidad	41,24	43,95	43,95	44,75	49,17	49,09	49,03	47,06	47,93	47,86	47,86	47,82																																			
152	Agregado Granular 0:20 en cantera	M3	300,65	316,72	290,04	296,83	311,34	318,86	342,62	348,14	374,28	374,28	407,71	407,76																																			
153	Artef. c/equipo y Lám. 150w	Unidad	1.799,08	1.550,22	1.559,67	1.624,83	1.632,89	1.699,91	1.724,63	1.749,97	1.760,66	2.237,27	2.224,88	2.343,69																																			
154	Columna Metál. 8,8 mts c/brazo 2,5mts	Unidad	4.240,70	4.744,88	4.792,04	5.395,69	5.529,40	5.529,40	5.575,10	5.611,04	5.631,97	4.609,37	4.701,54	4.738,87																																			
155	Conjunto Preensamblado	ml	126,83	131,65	130,35	130,35	130,85	128,12	128,12	121,68	121,84	125,84	126,16	127,94																																			
156	Equipo Camión 0km cabina y chasis. Cap. de carga hasta 10000kg	Unidad	1.025.361,32	1.097.064,69	1.069.151,40	1.083.135,46	1.095.934,08	1.100.504,17	1.117.749,07	1.105.371,55	1.124.355,87	1.148.470,42	1.143.998,99	1.142.367,46																																			
157	Hierrro 12mm barra por 12 metros	Barra	203,18	213,81	226,02	227,21	224	217,12	220,47	228,15	227,89	229,95	229,95	231,59																																			
158	Hormigón Elaborado H21 c/asent. de 12cm	m3	1.378,11	1.389,88	1.422,50	1.422,05	1.722,52	1.737,77	1.799,32	1.805,16	1.912,59	1.912,15	1.910,90	1.966,80																																			
159	Gasoil	Litro	13,67	13,72	14,12	15,31	16,62	16,62	16,62	16,62	16,67	16,67	16,67	16,64																																			
160	Grava 10-30 en cantera	M3	448,7	508,44	508,45	520,71	516,69	563,67	590,05	590,05	620,14	620,25	635,11	635,11																																			
161	Grava 30-50 en cantera	M3	331,21	379,72	379,72	388,88	410,59	419,4	424,96	436,22	454,41	454,62	469,1	469,1																																			
162	Perfil de Aluminio	kg	119,1	118,47	125,54	122,12	125,21	124,32	128,94	142,29	144,25	142,64	148,33	153,58																																			
163	Poste H° A° (Po8Ro1050)	Unidad	5.719,36	5.719,36	5.719,36	5.719,36	5.719,36	5.719,36	5.719,36	5.719,36	5.719,36	5.719,36	5.928,39	6.063,90																																			
164	(*) Incluye presentismo, no remunerativos y cargas sociales.																																																
165	Datos expresados en $																																																
166	Precios con IVA																																																
167	Fuente:Dirección General de Estadística y Censos																																																
