﻿_id	TEMA	VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	DATO	Periodo	Fuente	Periodicidad
1	TEMA	VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	DATO	Periodo	Fuente	Periodicidad
2	Cotizaciones Mensuales de Cereales. Precios en Mercados Disponibles de Rosario y Córdoba	Precios Cereales	En pesos por tonelada	Maiz	Ene10-Feb21	Elaboración propia en base a datos disponibles del Mercado de Rosario	Mensual
3			En pesos por tonelada	Trigo			
4			En pesos por tonelada	Sorgo			
5		Precios Oleaginosas	En pesos por tonelada	Soja	Ene10-Feb21	Elaboración propia en base a datos disponibles del Mercado de Rosario y Mercado de Córdoba	Mensual
6			En pesos por tonelada	Mani Runner			
7			En pesos por tonelada	Girasol			
8	Producción y Precio Promedio Ponderado y Mensual de la Leche	Leche	En millones de litro	Producción	Ene10-Dic18	Elaboración propia en base a datos del Departamento de Lechería de la Secretaría de Ganadería del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos del Gobierno de Córdoba	Mensual
9			$	$ por Litro	Ene10-Dic18		
10	Producción de Aceites, en toneladas. Provincia de Córdoba.	Aceite	En toneladas	Soja		Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agricultura de la Nación.	Mensual
11			En toneladas	Girasol	Dic09-Feb21		
12			En toneladas	Maní			
13	"Industrialización de oleaginosas.
 Provincia de Córdoba."	Industrialización	En toneladas	Soja		Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agricultura de la Nación.	Mensual
14			En toneladas	Girasol	Dic09-Feb21		
15			En toneladas	Maní			
16	Producción de pellets y expellers de oleaginosas. Provincia de Córdoba.	Pellets	En toneladas	Soja		Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agricultura de la Nación.	Mensual
17			En toneladas	Girasol	Dic09-Feb21		
18			En toneladas	Maní			
19		Expellers	En toneladas	Soja	Dic09-Feb21	Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agricultura de la Nación.	Mensual
20	Molienda de trigo pan.	Trigo	En toneladas	Córdoba	Dic09-Ene21	Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agricultura de la Nación.	
21			En toneladas	País			
22	Faena de Ganado Porcino en Frigoríficos habilitados. Provincia de Córdoba	Porcino	En Cabeza	Cerdos	Jul13-Dic17	Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agricultura de la Nación.	Mensual
23			En Cabeza	Capones			
24			En Cabeza	Cachorros y Lechones			
25			En Cabeza	Total			
26	Faena de Ganado Porcino en Frigoríficos habilitados. Provincia de Córdoba	Porcino	En Kilos	Cerdos	Jul13-Dic17	Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agricultura de la Nación.	Mensual
27			En Kilos	Capones			
28			En Kilos	Cachorros y Lechones			
29			En Kilos	Total			
30	"Faena de Ganado Porcino en Frigoríficos habilitados.
 Provincia de Córdoba"	Porcino	En Cabeza	Cachorros, Capones y Hembras s/s	Ene18-Dic20	Elaboración propia en base a la Encuesta Mensual de Faenamiento de Ganado de la Provincia de Córdoba	Mensual
31			En Cabeza	Chanchas			
32			En Cabeza	Padrillos			
33			En Cabeza	Lechón Liviano			
34			En Cabeza	Lechón Pesado			
35			En Cabeza	Macho Entero Inmunocastrado			
36			En Cabeza	Total			
37	Faena de Ganado Porcino en Frigoríficos habilitados. Provincia de Córdoba	Porcino	En Kilos	Cachorros, Capones y Hembras s/s	Ene18-Dic20	Elaboración propia en base a la Encuesta Mensual de Faenamiento de Ganado de la Provincia de Córdoba	Mensual
38			En Kilos	Chanchas			
39			En Kilos	Padrillos			
40			En Kilos	Lechón Liviano			
41			En Kilos	Lechón Pesado			
42			En Kilos	Macho Entero Inmunocastrado			
43			En Kilos	Total			
44	Faena de Ganado Porcino en Frigoríficos habilitados según destino. Provincia de Córdoba	Porcino	En Kilos	Consumo Interno	Jul13-Dic20	Elaboración propia en base a la Encuesta Mensual de Faenamiento de Ganado de la Provincia de Córdoba	Mensual
45			En Kilos	Otros	Jul13-Dic20		
46			En Kilos	Total	Jul13-Dic20		
47	Faena de Ganado Bovino en Frigoríficos habilitados, en cabezas. Provincia de Córdoba	Bovino	Cabezas	Novillos	Jul13-Abr19	Elaboración propia en base a la Encuesta Mensual de Faenamiento de Ganado de la Provincia de Córdoba	Mensual
48			Cabezas	Novillitos	Jul13-Abr19		
49			Cabezas	Vacas	Jul13-Abr19		
50			Cabezas	Vaquillonas	Jul13-Abr19		
51			Cabezas	Terneros (M y H)	Jul13-Abr19		
52			Cabezas	Toros, torunos y bueyes	Jul13-Abr19		
53			Cabezas	TOTAL	Jul13-Abr19		
54	Faena de Ganado Bovino en Frigoríficos habilitados, en kilos. Provincia de Córdoba	Bovino	En Kilos	Novillos	Jul13-Abr19	Elaboración propia en base a la Encuesta Mensual de Faenamiento de Ganado de la Provincia de Córdoba	Mensual
55				Novillitos	Jul13-Abr19		
56				Vacas	Jul13-Abr19		
57				Vaquillonas	Jul13-Abr19		
58				Terneros (M y H)	Jul13-Abr19		
59				Toros, torunos y bueyes	Jul13-Abr19		
60				TOTAL	Jul13-Abr19		
61	Faena de Ganado Bovino en Frigoríficos habilitados, en cabezas. Provincia de Córdoba	Bovino	Cabezas	Novillito (Nt)	Feb19-Dic20	Elaboración propia en base a la Encuesta Mensual de Faenamiento de Ganado de la Provincia de Córdoba	Mensual
62				Novillo (No)	Feb19-Dic20		
63				Macho Entero Joven (MEJ)	Feb19-Dic20		
64				Toro (To)	Feb19-Dic20		
65				Vaquillona (Vq)	Feb19-Dic20		
66				Vaca (Va)	Feb19-Dic20		
67				TOTAL	Feb19-Dic20		
68	Faena de Ganado Bovino en Frigoríficos habilitados, en kilos. Provincia de Córdoba	Bovino	En Kilos	Novillito (Nt)	Feb19-Dic20	Elaboración propia en base a la Encuesta Mensual de Faenamiento de Ganado de la Provincia de Córdoba	Mensual
69				Novillo (No)	Feb19-Dic20		
70				Macho Entero Joven (MEJ)	Feb19-Dic20		
71				Toro (To)	Feb19-Dic20		
72				Vaquillona (Vq)	Feb19-Dic20		
73				Vaca (Va)	Feb19-Dic20		
74				TOTAL	Feb19-Dic20		
75	Faena de Ganado Bovino en Frigoríficos habilitados según destino. Provincia de Córdoba	Bovino	En Kilos	Consumo Interno	Feb19-Dic20	Elaboración propia en base a la Encuesta Mensual de Faenamiento de Ganado de la Provincia de Córdoba	Mensual
76				Otros	Feb19-Dic20		
77				Total	Feb19-Dic20		
78	Costo de la Construcción.	Valor Metro Cuadrado	$	VM2	Oct13-Feb21	Dirección General de Estadística y Censos.	Mensual
79	Consumo de Cemento Portland	Cemento Portland	En toneladas	Córdoba	Oct13-Feb21	Elaboración propia en base a datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP)	
80				País	Oct13-Feb21		
81	Empresas en actividad.	Empresas	Cantidad	Constructoras	Ene10-Ene21	Elaboración propia en base a datos del Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC )	Mensual
82	Provincia de Córdoba.			Contratistas	Ene10-Ene21		
83				Subcontratistas	Ene10-Ene21		
84	"Ventas en supermercados. 
Provincia de Córdoba y Total País."	Venta Supermercado	En Miles de Pesos corrientes	Córdoba	Ene17-Ene21	Elaboración propia en base a datos del lnstituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)	Mensual
85				País	Ene17-Ene21		
86	"Ventas en comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar.
Provincia de Córdoba y Total País."	Electrodomesticos y Art. para el hogar	En Miles de Pesos corrientes	Córdoba	Ene13-Jun16	Elaboración propia en base a datos del lnstituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)	Mensual
87				País	Ene13-Jun16		
88	Ventas de los principales Centros Comerciales de la Ciudad de Córdoba.	Ventas Centros Comerciales	Indice	Ventas Corrientes	Ene11-Ene21	Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba	Mensual
89					Ene11-Ene21		
90	Composición de las ventas de los Centros Comerciales por principales rubros.	Composición  Ventas Centros Comerciales	En Porcentaje	Indumentaria	Ene19-Nov20	Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba	Mensual
91				Ropa deportiva	Ene19-Nov20		
92				Comida	Ene19-Nov20		
93				Electrónicos	Ene19-Nov20		
94				Diversión	Ene19-Nov20		
95				Perfumería	Ene19-Nov20		
96				Resto	Ene19-Nov20		
97	Inscripciones Iniciales de Automotores. Provincia de Córdoba y Total País.	Inscripciones Automotores	En unidad	Córdoba	Dic09-Feb21	Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Registros de Propiedad del Automotor (DNRPA)	Mensual
98				País	Dic09-Feb21		
99	Transferencias de Automotores. Provincia de Córdoba y Total País.	Transferencias Automotores	En unidad	Córdoba	Dic09-Feb21	Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Registros de Propiedad del Automotor (DNRPA)	Mensual
100				País	Dic09-Feb21		
101	Inscripciones de Motos. Provincia de Córdoba y Total País.	Inscripciones Motos	En unidad	Córdoba	Ene14-Feb21	Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Registros de Propiedad del Automotor (DNRPA)	Mensual
102				País	Ene14-Feb21		
103	Transferencias de Motos. Provincia de Córdoba y Total País.	Transferencias Motos	En unidad	Córdoba	Ene14-Feb21	Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Registros de Propiedad del Automotor (DNRPA)	Mensual
104				País	Ene14-Feb21		
105	Ventas de Gasoil, grados 2 y 3. Provincia de Córdoba y Total País.	Venta de Gasoil	En metros Cúbitos	Córdoba	Ene10-Dic20	Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación	Mensual
106				País	Ene10-Dic20		
107	Ventas de Nafta, común, super y ultra. Provincia de Córdoba y Total País.	Venta de Nafta	En metros Cúbitos	Córdoba	Ene10-Dic20	Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación	Mensual
108				País	Ene10-Dic20		
109	Edición de Diarios. Provincia de Córdoba.	Diarios	En unidad	Córdoba	Ene10-Nov17	Elaboración propia en base a datos del lnstituto Verificador de Circulaciones  (IVC)	Mensual
110	Espectadores salas de cine de la Provincia de Córdoba.	Espectadores de Cine	En unidad	Córdoba	Ene10-Ene21	Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)	
111	Tasas de interés internas, promedio mensual % nominal anual.	Tasa de Interes	% nominal anual.	Depósitos en pesos Caja de Ahorro	Ene10-Feb21	Banco Central de la Republica Argentina (BCRA)	Mensual
112				Depósitos en pesos a Plazo Fijo 30-59 días	Ene10-Feb21		
113				Badlar (Privada pesos)	Ene10-Feb21		
114	Ventas Facturadas de Energía Eléctrica, por categoría . Provincia de Córdoba .	Facturación Energía Electrica	En miles de KWh	Residencial	Ene10-Dic18	Elaboración propia en base a datos proporcionados por EPEC	Mensual
115				General y Servicios	Ene10-Dic18		
116				Grandes Consumos	Ene10-Dic18		
117				Cooperativas de Electricidad	Ene10-Dic18		
118				Gobierno y Otros Usuarios Esp.	Ene10-Dic18		
119				Alumbrado Público	Ene10-Dic18		
120				Servicio de Agua	Ene10-Dic18		
121				Rural	Ene10-Dic18		
122				Total	Ene10-Dic18		
123	Consumo de Gas Natural, por categoría . Provincia de Córdoba y total Nacional	Consumo Gas Natural	En miles de m3 de 9300 kcal	Residencial	Ene10-Dic20	ENARGAS	Mensual
124				Comercial	Ene10-Dic20		
125				Industria	Ene10-Dic20		
126				Centrales Eléctricas	Ene10-Dic20		
127				Entes Oficiales	Ene10-Dic20		
128				SDB*	Ene10-Dic20		
129				GNC	Ene10-Dic20		
130				Otros	Ene10-Dic20		
131				Total Provincial	Ene10-Dic20		
132				Total Nacional	Ene10-Dic20		
133	"Consumo de Gas natural industrial, principales categorías. 
Provincia de Córdoba y total Nacional"	Consumo Gas Natural Industrial	En miles de m3 de 9300 kcal	Aceitera	Ene10-Dic20	ENARGAS	Mensual
134				Alimenticia	Ene10-Dic20		
135				Automotriz	Ene10-Dic20		
136				Cementera	Ene10-Dic20		
137				Cerámica	Ene10-Dic20		
138				Petroquímica	Ene10-Dic20		
139				Química	Ene10-Dic20		
140	Recolección de residuos domiciliarios.Ciudad de Córdoba.	Residuos	Toneladas	Ciudad de Córdoba	Ene10- Dic17	Elaboración propia en base a datos de Córdoba Recicla Sociedad del Estado (CRESE)	Mensual
141	Vehículos pasantes por puestos de peaje en accesos a la Ciudad de Córdoba.	Puesto de Peaje	En miles de unidades.	Automotores livianos(1)	Ene10-Sep15	Elaboración propia en base a datos de INDEC	Mensual
142				Colectivos y camiones livianos(2)	Ene10-Sep15	(1) Comprende motocicletas, vehíc. de dos ejes y hasta 2,1 m de altura (2) Comprende vehíc. de hasta cuatro ejes y menos de 2,1 m de altura (3) Comprende vehíc. de más de dos ejes y más de 2,1 m de altura	
143				Camiones pesados(3)	Ene10-Sep15		
144	Recaudación en puestos de peaje en accesos a la Ciudad de Córdoba.	Recaudación	En miles de pesos.	Córdoba	Ene10-Sep15	Elaboración propia en base a datos de INDEC	Mensual
145	Cantidad de viajeros en la Provincia de Córdoba y principales localidades.	Viajeros	Cantidad	Total Provincial	Ene10-Ene21	Encuesta de Ocupación Hotelera. INDEC	Mensual
146				Ciudad de Córdoba	Ene10-Ene21		
147				Río Cuarto	Ene10-Ene21		
148				La Falda	Ene10-Ene21		
149				Villa Gral. Belgrano	Ene10-Ene21		
150				Miramar	Ene10-Ene21		
151				Mina Clavero	Ene10-Ene21		
152				Villa Carlos Paz	Ene10-Ene21		
153	Pernoctaciones en la Provincia de Córdoba y principales localidades.	Pernoctaciones	Cantidad	Total Provincial	Ene10-Ene21	Encuesta de Ocupación Hotelera. INDEC	Mensual
154				Ciudad de Córdoba	Ene10-Ene21		
155				Río Cuarto	Ene10-Ene21		
156				La Falda	Ene10-Ene21		
157				Villa Gral. Belgrano	Ene10-Ene21		
158				Miramar	Ene10-Ene21		
159				Mina Clavero	Ene10-Ene21		
160				Villa Carlos Paz	Ene10-Ene21		
161	Duración de estadía promedio de los turistas en la Provincia de Córdoba y principales localidades.	Estadía Promedio	Promedio	Total Provincial	Ene10-Ene21	Encuesta de Ocupación Hotelera. INDEC	Mensual
162				Ciudad de Córdoba	Ene10-Ene21		
163				Río Cuarto	Ene10-Ene21		
164				La Falda	Ene10-Ene21		
165				Villa Gral. Belgrano	Ene10-Ene21		
166				Miramar	Ene10-Ene21		
167				Mina Clavero	Ene10-Ene21		
168				Villa Carlos Paz	Ene10-Ene21		
169	Porcentaje de Ocupación de habitaciones. Provincia de Córdoba.	Ocupación de Habitaciones	Promedio	Total Provincial	Ene10-Ene21	Encuesta de Ocupación Hotelera. INDEC	Mensual
170				Ciudad de Córdoba	Ene10-Ene21	Nota: Habitaciones o unidades ocupadas / Habitaciones o unidades disponibles100	
171				Río Cuarto	Ene10-Ene21		
172				La Falda	Ene10-Ene21		
173				Villa Gral. Belgrano	Ene10-Ene21		
174				Miramar	Ene10-Ene21		
175				Mina Clavero	Ene10-Ene21		
176				Villa Carlos Paz	Ene10-Ene21		
177	Ingresos Tributarios por tipo. Provincia de Córdoba.	Ingresos Tributarios	En Miles de Pesos corrientes	Ingresos provinciales	Ene18-Feb21	Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Finanzas de la Pcia de Córdoba.	Mensual
178				Recursos de origen Provincial	Ene18-Feb21		
179				Recursos Tributarios	Ene18-Feb21		
180				Recursos No tributarios	Ene18-Feb21		
181				Recursos de Origen Nacional	Ene18-Feb21		
182	Ingresos y Gastos Públicos Corrientes acumulado . Provincia de Córdoba.	Ingresos y Gastos Corrientes	En Miles de Pesos corrientes	Ingresos Corrientes	Ene19-Sep20	Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Finanzas de la Pcia de Córdoba.	Mensual
183				Gastos Corrientes	Ene19-Sep20	Nota: a partir de Enero de 2019 el Ministerio de Finanzas publica los datos de ingresos y egresos corrientes acumulados con frecuencia mensual.	
184	Coparticipación a Municipios y Comunas. Provincia de Córdoba.	Coparticipación	En Miles de Pesos corrientes	Municipios	Ene10-Feb21	Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Finanzas de la Pcia de Córdoba.	Mensual
185				Comunas	Ene10-Feb21		
186	Indice de Precios al Consumidor y variación porcentual. Provincia de Córdoba. Base 2014=100.	IPC	Indice	IPC Mensual	Jul13-Feb21	Dirección de Estadísticas Económicas	Mensual
187	Indicador de Actividad Económica de Córdoba (InAEC). Base 2009=100	InAEc	Indice	InAEC	Ene09-Oct15	Dirección de Estadísticas Económicas	Mensual
188				InAEC desestacionalizado	Ene09-Oct15		
189	Indicador del Sector Industrial de Córdoba (ISICor). Base 2009=100	ISICor	Indice	ISICor	Ene09-Oct15	Dirección de Estadísticas Económicas	Mensual
190				ISICor desestacionalizado	Ene09-Oct15		
191	Indicador del Sector Comercio de Córdoba (ICCor). Base 2009=100	ICCor	Indice	ICCor	Ene09-Oct15	Dirección de Estadísticas Económicas	Mensual
192				ICCor  desestacionalizado	Ene09-Oct15		
193	Indicador de los Servicios Públicos de Córdoba (ISPCor). Base 2009=100	ISPCor	Indice	ISPCor	Ene09-Oct15	Dirección de Estadísticas Económicas	Mensual
194				ISPCor desestacionalizado	Ene09-Oct15		
195	Remuneración promedio de los trabajadores registrados del sector privado según rama de actividad. Provincia de Córdoba .	Remuneración promedio		AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	Mar11-Dic20	Ministerio de trabajo, empleo y seguridad social. Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE)	Mensual
196				PESCA Y SERVICIOS CONEXOS	Mar11-Dic20		
197				EXPLOTACION  DE  MINAS  Y  CANTERAS	Mar11-Dic20		
198				INDUSTRIA MANUFACTURERA	Mar11-Dic20		
199				ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	Mar11-Dic20		
200				CONSTRUCCION	Mar11-Dic20		
201				COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	Mar11-Dic20		
202				HOTELERIA Y RESTAURANTES	Mar11-Dic20		
203				SERVICIOS DE TRANSPORTE, DE ALMACENAMIENTO Y DE COMUNICACIONES	Mar11-Dic20		
204				INTERMEDIACION FINANCIERA Y OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Mar11-Dic20		
205				SERVICIOS INMOBILIARIOS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	Mar11-Dic20		
206				ENSEÑANZA	Mar11-Dic20		
207				SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	Mar11-Dic20		
208				SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES N.C.P.	Mar11-Dic20		
209	Indicador del Sector Agropecuario de Córdoba (ISACor). Base 2009=100	ISACor	Indice	ISACor	I-2009/III-2015	Dirección de Estadísticas Económicas	Trimestral
210				ISACor desestacionalizado	I-2009/III-2015		
211	Depósitos pesos y dólares.  Provincia de Córdoba.	Depositos	Miles de pesos.	Sector Público No financiero		Elaboración propia en base a datos BCRA	Trimestral
212			Miles de pesos.	Sector Privado No Financiero	IV-2009/IV-2020		
213			Miles de pesos.	Operaciones con residentes en el exterior			
214	Préstamos por actividades en pesos y dólares. Provincia de Córdoba.	Prestamos por actividad	Miles de pesos.	Producción primaria	IV-2009/IV-2020	Elaboración en base a publicaciones de BCRA	Trimestral
215			Miles de pesos.	Personas físicas en relación de dependencia laboral			
216			Miles de pesos.	Servicios			
217			Miles de pesos.	Industria manufacturera			
218			Miles de pesos.	Comercio al por mayor y al por menor (1)			
219			Miles de pesos.	Electricidad, gas y agua			
220			Miles de pesos.	Construcción			
221			Miles de pesos.	No identificada			
222	Turistas internacionales por condición de receptivo o emisivo. Aeropuerto Internacional de Córdoba.	Receptivo y Emisivo	Cantidad	Turismo receptivo	I-2010/I-2020	Fuente: Indec - Eti	Trimestral
223				Turismo emisivo			
224	Turismo internacional receptivo. Principales variables. Aeropuerto Internacional de Córdoba.	Turistas	Motivo del viaje	Vacaciones / ocio	I-2010/I-2020	Fuente: Indec - Eti	Trimestral
225				Visita a familiares o amigos		1 - Incluye viajes de estudio, religiosos, tratamientos de salud, etc.	
226				Negocios y Otros1			
227			Tipo de alojamiento	Casa de familiares o amigos		2-  Incluye casa propia, alquiler de cabañas, departamentos, etc., cruceros, bed & breakfast, entre otros.	
228				Hotel 1,2 y 3 estrellas			
229				Hotel 4 y 5 estrellas		3- El gasto total equivale al consumo turístico, ya que incluye una estimación del gasto en bienes y servicios de aquellos turistas financiados por cuenta de terceros.	
230				Otro2			
231			Organización del viaje	Con paquete			
232				Sin Paquete			
233		Pernoctaciones por tipo de alojamiento	Noches	Casa de familiares o amigos			
234				Hotel 1,2 y 3 estrellas			
235				Hotel 4 y 5 estrellas			
236				Otro2			
237		Gasto Total	Dolares	Casa de familiares o amigos			
238				Hotel 1,2 y 3 estrellas			
239				Hotel 4 y 5 estrellas			
240				Otro2			
241							Trimestral
242	Turismo internacional emisivo. Principales variables. Aeropuerto Internacional de Córdoba.	Turistas	Motivo del viaje	Vacaciones / ocio	I-2010/I-2020	Fuente: Indec - Eti	Trimestral
243				Visita a familiares o amigos		1 - Incluye viajes de estudio, religiosos, tratamientos de salud, etc.	
244				Negocios y Otros1			
245			Tipo de alojamiento	Casa de familiares o amigos		2-  Incluye casa propia, alquiler de cabañas, departamentos, etc., cruceros, bed & breakfast, entre otros.	
246				Hotel 1,2 y 3 estrellas			
247				Hotel 4 y 5 estrellas		3- El gasto total equivale al consumo turístico, ya que incluye una estimación del gasto en bienes y servicios de aquellos turistas financiados por cuenta de terceros.	
248				Otro2			
249			Organización del viaje	Con paquete			
250				Sin Paquete			
251		Pernoctaciones por tipo de alojamiento	Noches	Casa de familiares o amigos			
252				Hotel 1,2 y 3 estrellas			
253				Hotel 4 y 5 estrellas			
254				Otro2			
255		Gasto Total	Dolares	Casa de familiares o amigos			
256				Hotel 1,2 y 3 estrellas			
257				Hotel 4 y 5 estrellas			
258				Otro2			
259	Turismo Receptivo. Turistas según país de residencia habitual.  Aeropuerto Internacional de Córdoba.	Pais de residencia Habitual	Unidad	Brasil	I-2010/I-2020	Fuente: Indec - Eti	Trimestral
260				Chile			
261				EEUU, Canada y México			
262				Resto de América			
263				Europa y Resto del Mundo			
264	Turismo receptivo. Estadía promedio según país de residencia habitual.  Aeropuerto Internacional de Córdoba.	Pais de residencia Habitual	Promedio	Brasil	I-2010/I-2020	Fuente: Indec - Eti	Trimestral
265				Chile			
266				EEUU, Canada y México			
267				Resto de América			
268				Europa y Resto del Mundo			
269	Indicadores Socioeconómicos de la Población Económicamente Activa (PEA). Aglomerado Gran Córdoba	Indicadores Socieconómicos	Miles en pesos corrientes	Tasa de Actividad	I-2010/III-2020	Fuente: EPH - INDEC	Trimestral
270				Tasa de Empleo			
271				Tasa de Desempleo			
272				Tasa de Subocupación			
273				Tasa de Subocupación Demandante			
274				Tasa de Subocupación No Demandante			
275	Indicadores Laborales (IL) Aglomerado Gran Córdoba	Empleo Total	Indice	Evolución del Empleo Total	I-2010/IV-2020	Ministerio de trabajo, empleo y seguridad social	Trimestral
276				Variación Relativa Trimestral			
277				Variación Relativa Anual			
278		Evolución por Rama de Actividad	Indice	Industria manufacturera			
279				Electricidad, gas y agua			
280				Construcción			
281				Comercio, restaurantes y hoteles			
282				Transporte, almacenaje y comunicaciones			
283				Servicios financieros y a las empresas			
284				Servicios comunales, sociales y personales			
285		Evolución por Estrato de Tamaño	Indice	Empresas de 10 a 49 ocupados			
286				Empresas de 50 a 199 ocupados			
287				Empresas de 200 y más ocupados			
288		Evolución por Sector de Actividad	Indice	Construcción			
289				Comercio y servicios			
290	Puestos de trabajo declarados del Sector Privado. Provincia de Córdoba	Puestos de Trabajo	En cantidades .Promedio Trimestral.	Puestos de Trabajo	I-2010/IV-2017	Fuente:  Elaboración propia en base a datos del SIPA, procesados por el INDEC y difundidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación	Trimestral
291	Remuneraciones y Costo Salarial de los puestos de trabajo del Sector Privado,	"Remuneración y 
Costo Salarial"	"En pesos - 
Promedio Trimestral"	Remuneración total promedio	I-2010/II-2015	Fuente:  Elaboración propia en base a datos del SIPA, procesados por el INDEC y difundidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación	Trimestral
292				Remuneración neta promedio			
293				Costo salarial promedio			
294	Asalariados registrados del sector privado por rama de actividad. Provincia de Córdoba	AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	Promedio Trimestral	Agricultura y ganaderia	IV-2010/III-2020	Fuente:  Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - MTEySS en base a SIPA	Trimestral
295				Silvicultura, extracción de madera			
296		PESCA Y SERVICIOS CONEXOS	Promedio Trimestral	Pesca y actividades relacionadas con la pesca			
297		EXPLOTACION  DE  MINAS  Y  CANTERAS	Promedio Trimestral	Extraccion de petroleo crudo y gas natural			
298				Extraccion de minerales metaliferos			
299				Explotacion de otras minas y canteras			
300		INDUSTRIA MANUFACTURERA	Promedio Trimestral	Alimentos			
301				Tabaco			
302				Productos textiles			
303				Confecciones			
304				Calzado y cuero			
305				Madera			
306				Papel			
307				Edición			
308				Productos de petróleo			
309				Productos químicos			
310				Productos de caucho y plástico			
311				Otros minerales no metálicos			
312				Metales comunes			
313				Otros productos de metal			
314				Maquinaria y equipo			
315				Maquinaria de oficina			
316				Aparatos eléctricos			
317				Radio y televisión			
318				Instrumentos médicos			
319				Automotores			
320				Otros equipo de transporte			
321				Muebles			
322				Reciclaje de desperdicios y desechos			
323		ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	Promedio Trimestral	Electricidad, gas y agua			
324				Captación, depuración y distribución de agua			
325		CONSTRUCCION	Promedio Trimestral	Construccion			
326		COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	Promedio Trimestral	Vta y reparación de vehículos. vta por menor de combustible			
327				Comercio al por mayor			
328				Comercio al por menor			
329		HOTELERIA Y RESTAURANTES	Promedio Trimestral	Servicios de hoteleria y restaurantes			
330		SERVICIOS DE TRANSPORTE, DE ALMACENAMIENTO Y DE COMUNICACIONES	Promedio Trimestral	Transporte ferroviario y automotor y por tuberias			
331				Transporte marítimo y fluvial			
332				Transporte aéreo de cargas y de pasajeros			
333				Manipulación de carga, almacenamiento y depósito			
334				Telecomunicaciones y correos			
335		INTERMEDIACION FINANCIERA Y OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Promedio Trimestral	Intermediacion financiera y otros servicios financieros			
336				Seguros			
337				Servicios auxiliares a la actividad financiera			
338		SERVICIOS INMOBILIARIOS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	Promedio Trimestral	Servicios inmobiliarios			
339				Alquiler de equipo de transporte y de maquinaria			
340				Actividades de informática			
341				Investigación y desarrollo			
342				Servicios jurídicos, contables y otros servicios a empresas			
343				Agencias de empleo temporario			
344		ENSEÑANZA	Promedio Trimestral	Enseñanza			
345		SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	Promedio Trimestral	Servicios sociales y de salud			
346		SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES N.C.P.	Promedio Trimestral	Eliminación de desperdicios			
347				Servicios de organizaciones empresariales			
348				Servicios culturales, deportivos y de esparcimiento			
349				Servicios n.c.p.			
