﻿_id	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO
1	175	Churqui Cañada	02	02 parte
2	175	El Rodeo	02	02 parte
3	175	El Tuscal	01	01 parte
4	175	Guayascate	02	02 parte
5	175	Guayascate	02	03 parte
6	175	Las Arrias	02	08 parte
7	175	Las Arrias	02	13
8	175	Las Arrias	02	14
9	175	Las Arrias	02	15
10	175	Lucio V. Mansilla	01	01 parte
11	175	Lucio V. Mansilla	01	10
12	175	Rosario Del Saladillo	02	09 parte
13	175	Rosario Del Saladillo	02	10 parte
14	175	Rosario Del Saladillo	02	11 parte
15	175	San José de la Dormida	03	01
16	175	San José de la Dormida	03	02
17	175	San José de la Dormida	03	03
18	175	San José de la Dormida	03	04
19	175	San José de la Dormida	03	05
20	175	San José de la Dormida	03	06
21	175	San José de la Dormida	03	07
22	175	San José de la Dormida	03	08
23	175	San José de la Dormida	03	09
24	175	San José de la Dormida	03	10
25	175	San José de las Salinas	01	03 parte
26	175	San José de las Salinas	01	11
27	175	San Pedro Norte	01	04 parte
28	175	San Pedro Norte	01	12
29	175	San Vicente	01	06 parte
30	175	Villa Tulumba	01	07 parte
31	175	Villa Tulumba	01	13
32	175	Villa Tulumba	01	14
33	175	Villa Tulumba	01	15
34	Fuente: Subirección de GeoEstadística			
35	Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba			
