﻿_id	PROV	CODDEPTO	NOMDEPTO	FRAC2008	RADIO2008	TIPO_RAD08	CODLOC	NOMLOC	COD_MUNI	NOM_MUNI
1	Listado de Fracciones y Radios Censales									
2	DEPARTAMENTO RIO SECO									
3	PROV	CODDEPTO	NOMDEPTO	FRAC2008	RADIO2008	TIPO_RAD08	CODLOC	NOMLOC	COD_MUNI	NOM_MUNI
4	14	112	RIO SECO	01	01	R	000			
5	14	112	RIO SECO	01	02	R	000		2756	GUTEMBERG
6	14	112	RIO SECO	01	03	M	000		2770	LOS HOYOS
7	14	112	RIO SECO	01	03	M	060	LOS HOYOS	2770	LOS HOYOS
8	14	112	RIO SECO	01	04	M	000		2770	LOS HOYOS
9	14	112	RIO SECO	01	04	M	060	LOS HOYOS	2770	LOS HOYOS
10	14	112	RIO SECO	02	01	R	000		2756	GUTEMBERG
11	14	112	RIO SECO	02	02	R	000		2798	VILLA CANDELARIA NORTE
12	14	112	RIO SECO	02	03	M	000			
13	14	112	RIO SECO	02	03	M	030	EUFRASIO LOZA	2749	EUFRASIO LOZA
14	14	112	RIO SECO	02	04	R	000		2798	VILLA CANDELARIA NORTE
15	14	112	RIO SECO	02	04	R	130	VILLA DE MARIA	0966	VILLA DE MARIA
16	14	112	RIO SECO	02	05	U	130	VILLA DE MARIA	0966	VILLA DE MARIA
17	14	112	RIO SECO	02	06	U	130	VILLA DE MARIA	0966	VILLA DE MARIA
18	14	112	RIO SECO	02	07	U	130	VILLA DE MARIA	0966	VILLA DE MARIA
19	14	112	RIO SECO	02	08	U	130	VILLA DE MARIA	0966	VILLA DE MARIA
20	14	112	RIO SECO	03	01	R	000		2742	CHAÑAR VIEJO
21	14	112	RIO SECO	03	02	M	000		2735	CERRO COLORADO
22	14	112	RIO SECO	03	02	M	010	CERRO COLORADO	2735	CERRO COLORADO
23	14	112	RIO SECO	03	02	M	020	CHAÑAR VIEJO	2742	CHAÑAR VIEJO
24	14	112	RIO SECO	03	02	M	080	RAYO CORTADO	2784	RAYO CORTADO
25	14	112	RIO SECO	03	03	M	000		2784	RAYO CORTADO
26	14	112	RIO SECO	03	04	M	000		0959	SEBASTIAN ELCANO
27	14	112	RIO SECO	03	04	M	100	SANTA ELENA	2791	SANTA ELENA
28	14	112	RIO SECO	03	04	M	110	SEBASTIAN ELCANO	0959	SEBASTIAN ELCANO
29	14	112	RIO SECO	03	05	U	110	SEBASTIAN ELCANO	0959	SEBASTIAN ELCANO
30	14	112	RIO SECO	03	06	U	110	SEBASTIAN ELCANO	0959	SEBASTIAN ELCANO
31	14	112	RIO SECO	04	01	M	000			
32	14	112	RIO SECO	04	01	M	090	SAN PEDRO DE GUTEMBERG	2756	GUTEMBERG
33	14	112	RIO SECO	04	01	M	120	VILLA CANDELARIA	2798	VILLA CANDELARIA NORTE
34	14	112	RIO SECO	04	02	R	000			
35	14	112	RIO SECO	04	03	R	000			
36	14	112	RIO SECO	04	04	R	000			
37	14	112	RIO SECO	04	05	R	000			
38	14	112	RIO SECO	04	06	R	000			
39	14	112	RIO SECO	04	07	U	040	GUTEMBERG	2756	GUTEMBERG
40	14	112	RIO SECO	05	01	R	000			
41	14	112	RIO SECO	05	02	M	000			
42	14	112	RIO SECO	05	02	M	070	PUESTO DE CASTRO	2777	PUESTO DE CASTRO
43	14	112	RIO SECO	05	03	R	000			
44	14	112	RIO SECO	05	04	R	000			
45	14	112	RIO SECO	05	05	M	000			
46	14	112	RIO SECO	05	05	M	050	LA RINCONADA	2763	LA RINCONADA
47	Fuente: Subirección de Cartografía y SIG									
48	Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba									
