﻿_id	Codigo	Materiales	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN														
2	PRECIOS MEDIOS CON IVA														
3	AÑO 2022														
4	Código	Materiales	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5	1001	Adhesivo Impermeable para cerámicos	Bolsa	906.5644327532327	925.9016520159122	967.5836865798022	1010.0507437675108	1043.0796164192432	1084.1093857557478	1163.4419640535139	1234.9847300201795	1302.8712724152858	1383.5851298164894	1473.0735118523799	1530.6518715176576
6	1002	Alambre negro	Kg	563.6069410482155	580.0383201018118	604.6265293410804	630.6192659554453	650.7567974041965	672.9257028488695	724.5257149911305	781.8841696164668	826.4359626933893	890.6806826320045	952.8333071088248	1015.3590152547007
7	1003	Arena fina	M3	3227.9190282434533	3369.619190001145	3619.771465385124	3782.689957698472	3843.93951622806	4049.245150030337	4412.192099464669	4646.689221395004	4856.655764413022	4956.181703688789	5288.726740988039	5614.003491560691
8	1004	Arena gruesa	M3	2004.1568228918247	2088.616953913762	2191.8024461840737	2334.3171800155424	2381.0195851764397	2556.437871041885	2811.0385556274864	2936.9657677226214	3077.689099638212	3212.8762035360924	3441.835054611204	3627.854206788482
9	1006	Bloques de Hormigón  13x18x39	Unidad	70.9611362144578	72.21372296222152	73.71033077840133	78.14867554202839	81.48997830420505	86.40292802116848	92.78698762270083	98.2618008530804	102.06280857351135	106.68310384547092	113.40002932290588	117.38007544515648
10	1007	Bloques de Hormigón  18x18x39	Unidad	93.46014787965103	95.0832962929514	100.69620060492619	106.35381994627839	111.88318989018526	117.6797676987928	125.36662363192633	131.6528999419277	138.8300817205349	143.0867246765438	152.41093308781063	159.71573579874715
11	1008	Bovedilla	Mil Un	26511.482873969195	26811.14691352337	27500.154128003822	27828.01979032092	28108.134889092464	28366.803621403833	29265.79710445543	29693.723332212285	30289.774651772426	30274.119524543894	31204.28968812437	32083.703584516184
12	1009	Cal Grasa	Tn	21131.781241383025	21760.041998318684	22886.838687979103	24067.6213895155	25146.324915997477	27434.602294876353	28877.805625574525	31683.653865037282	34370.40869632232	36406.94697797461	38401.84327266717	40839.18347689566
13	1010	Canto rodado	M3	3566.7075945768993	3706.2319448761864	3909.196400583939	4166.604908042826	4303.1810070334	4517.027704134297	4873.923975851243	4918.096957776165	5266.853201222606	5430.620019069562	5792.315312650246	6167.259022933316
14	1013	Cemento blanco	Kg	55.89887658419452	59.03758722865621	63.136435798610414	66.9770179739399	71.41436532138209	73.39069432977912	80.56359843180941	87.68601896989864	93.93797684317717	98.13947176134337	101.37363481645933	106.91321178737273
15	1014	Cemento de Albañilería	Bolsa	759.3067908013984	783.9500343114579	825.8218947305862	857.8771944307975	904.8848830622015	964.0917700940674	1039.834466931328	1130.1917324255978	1181.0702053512398	1248.132822310097	1320.6905140864824	1392.221685690858
16	1015	Cemento portland	bolsa	978.5580485343309	1009.3321827519457	1064.3065773460476	1097.6808750959751	1162.5403671226618	1232.9574794464331	1327.2809608457312	1401.3622539620226	1500.7985892972365	1578.859572220966	1676.0027934968286	1765.587636401068
17	1016	"Clavos 2 1/2"""	Kg	505.37022930222696	514.1764480326992	532.8676443062947	555.4838467063237	569.1452013214771	584.9538438164644	634.8847325361534	710.8379565811427	753.6388516373861	794.2261006769502	836.7633796517433	888.6434955856221
18	1018	Hierro torcionado 6mm.	Kg	205.5221929901767	209.4968923730644	216.5892854078489	224.4314264752509	232.63009863574524	251.16950977060444	272.3435918335097	296.8658375161435	312.80970597436175	326.1890269429878	339.47557622049214	349.2505241684499
19	1019	Hierro torcionado 8mm.	Kg	217.3788313469877	221.46550512278418	227.32717677178286	236.03583681330412	242.72642420205068	256.2524673972486	281.2848331505107	301.5772606930495	314.0019507068087	328.69291220953056	340.9707330690288	357.4457080021513
20	1020	Ladrillo Cerámico Hueco  13x18x33	Unidad	85.0955019919091	88.90518514654376	93.69572963403292	99.3248177631176	102.98036885908105	109.83485063133934	118.51694418238874	128.07647430859913	137.51219142992542	142.5338451659802	149.10869588320156	158.86148995732182
21	1021	Ladrillo Cerámico Hueco  18x18x33	Unidad	100.65489856423129	105.31281392794622	111.95300582025908	117.4706766072513	121.58333236206171	126.82488852817785	141.39426070441377	151.4162057352098	163.4008241266102	169.06207997623363	180.24274890221244	188.96071112080264
22	1022	Ladrillo Cerámico Hueco  8x18x33	Unidad	63.767988204587915	67.29744538654825	71.2438174529333	75.3718526147605	78.98539542780388	82.80910860709123	89.79014172610762	95.04494423680731	101.92738914353794	105.6793827892368	115.18392738602718	121.02959386125707
23	1023	Ladrillo Cerámico para techo altura 12cm	Unidad	123.56726314197465	128.8215866864401	134.25530333094284	142.0197361607165	148.7653180576372	159.4455438770994	173.52977213009015	186.97704840402227	204.63482025989433	214.0095899650897	223.66712410820833	237.95824322663688
24	1024	Ladrillo Cerámico para techo altura 9cm	Unidad	93.90418071651598	97.14543188876101	99.73526751719967	105.28383595307221	112.36406128069028	112.17038051555076	116.32510854817797	123.34408097952685	125.05999820657537	131.52060259540022	139.23298635779665	144.86533811461007
25	1025	Ladrillo Hormigón para techo altura 12cm	Unidad	88.93792197745056	91.47631070489552	95.64704982021718	99.82267778766018	106.11775635378552	112.37470541757119	118.46820911473465	126.49606816068021	132.9976192145969	137.56971385551168	147.99516095590914	154.86149242021253
26	1026	Ladrillo Hormigón para techo altura 9cm	Unidad	76.3770760507622	78.83618446078017	81.98596577583263	85.60637128228775	91.89916773599738	96.82649036145551	101.36942392520693	107.39838285057061	112.82396546869289	116.11263317241811	123.3331464613307	129.6567391798216
27	1027	Ladrillón  6x16x33	Mil Un	39141.75276336049	39883.427946910044	41361.7457662798	41849.24205344952	43131.863404823285	42936.73269718535	43725.17595699757	43799.974286265766	45129.00512172257	45357.22504190193	45795.255893777205	46022.96753549604
28	1028	Ladrillo comun	Mil Un	26256.157737684065	26578.25262041921	27139.65724138266	27537.91120451699	27906.268929410984	28101.8851447429	29290.306002753856	29451.241352183355	29922.6529707827	30269.978827838753	30908.08513586334	31374.925503696017
29	1029	Membrana 4mm	Ml	522.9226206313045	550.41002440824	550.8216397174021	591.9056851500135	614.5760955433307	647.2492322751884	711.0950030572267	759.4791195360506	796.746253615269	809.355938435601	838.301032251099	882.3656505268068
30	1030	Mosaico calcáreo 20x20	M2	1788.8664814114143	1815.7937753179635	1874.1368471210212	1933.1380236846892	1933.1380236846892	2037.168144393829	2156.0969834204548	2203.574282416062	2388.6957043701086	2450.9670837767508	2525.1334958556877	2634.3192380428
31	1032	Piso Cerámico  33x33 Liso tránsito intermedio	M2	484.56011180848554	488.7295489786411	506.8421432419686	519.7196839307252	542.5957907835435	555.4368462717196	599.3078680724253	644.1217959419193	669.0889431163279	672.1913076129899	693.1300964372007	708.987460003962
32	1036	Teja de cemento	M2	S/D	1875.33356116463	1896.2341946399222	1939.264905610805	2044.0216887810752	2252.0851121326996	2413.9553053985965	2442.296305745926	2769.5584293057746	2956.248897221178	3095.483936088089	3281.725525607877
33	1038	Teja Cerámica Colonial	M2	1644.6905586860216	1683.5827601722406	1691.4415930465727	1867.3326960236386	1867.8916272050228	2030.6378427194747	2215.7392110297073	2276.584351033289	2528.5705997446394	2552.232641888715	2622.411164255182	2745.7571571975263
34	1040	Viguetas Pretensadas largo  2,00Mts	Unidad	958.1652344432163	976.7371631141785	1009.4930003820248	1062.138290698454	1097.540899855655	1160.4012181048445	1253.2141071151486	1335.6744440223665	1386.039670551172	1453.173058979613	1532.3998373258344	1613.705555027671
35	1041	Viguetas Pretensadas largo  3,00Mts	Unidad	1458.171637047375	1486.7579965892703	1530.5526068981967	1598.4312460795538	1646.9268774949098	1752.2334539631838	1909.9044790344044	2020.2556045385331	2132.4077765889115	2238.423797636112	2340.310848224842	2464.874612733682
36	1042	Viguetas Pretensadas largo  4,00Mts	Unidad	2220.4706423881335	2268.1428128369457	2338.1866376895896	2450.7454401177524	2542.096618297252	2681.00233490042	2937.608655763084	3082.519258195519	3249.2062031441947	3436.0182362683927	3629.39906327493	3804.913060332575
37	1043	Viguetas Pretensadas largo  5,00Mts	Unidad	3266.642924509775	3338.685085218936	3455.930461886865	3647.8720453953088	3741.2079176729126	3945.5771305450166	4288.136557489951	4503.601584456386	4756.317908591369	4991.937125419774	5296.140094759744	5576.202544906648
38	1044	Viguetas Pretensadas largo  6,00Mts	Unidad	5070.321446874285	5164.564963085774	5291.072615167427	5524.72951778217	5709.473616084142	6129.891041734282	6566.090435462696	6941.876150312501	7355.600716840095	7556.327772329079	7980.378328121024	8600.438067760057
39	1045	Cristal Float 3mm	M2	2438.0233534701356	2599.419002750378	2687.82952500805	2873.247001066765	2990.7905479955657	3086.4263292520163	3322.2119263526597	3578.978850384904	3970.303623743773	4235.929105404555	4471.475420853856	4986.5888319363585
40	1046	Lana de Vidrio  50mm x 18mts.	Rollo	7026.719688648	6958.1640780491325	7875.1853886732915	8079.908996068447	8393.937514783258	9019.40204352481	10719.143041739622	11931.128719858903	12874.752522965724	13495.808038051115	13891.688437445557	14664.398659658442
41	1047	"Machimbre de Pino 1/2"""	M2	811.1212659771725	898.9087366109925	890.7600402830516	941.3429929944324	976.3311679229012	989.9834593631015	1073.4875929154653	1143.7032471265497	1187.3369844916926	1186.8527420275334	1238.8357477810785	1266.8067883998006
42	1048	"Machimbre de Pino 3/4"""	M2	1119.9580356673378	1204.7282167874027	1223.9879964044344	1271.4841919940422	1285.8638100414162	1319.3823638629965	1470.115586325715	1520.6102679752628	1633.1623621727003	1684.9859678084533	1705.188445105379	1760.7728881000837
43	5012	Hidrófugo	Kg	210.7243169956388	219.50258071560702	227.5512812476723	233.1240799624833	243.30794426222926	255.24254401534554	283.7191319626708	298.9200340128136	315.7046165156424	338.0835461886603	365.84750606404106	393.2930516343087
44		Datos expresados en $													
45		Precios con IVA													
46		Fuente: Dirección General de Estadística y Censos													
47		Nota Metodológica													
48		Desde el año 2017  los valores consignados surgen de aplicar la variación													
49		mensual del precio promedio de cada material (producto de contrastar													
50		precios de una misma muestra de informantes) al valor asignado el mes													
51		anterior. De tal forma, debe tenerse en cuenta que en más de un caso													
52		los valores no reflejan con exactitud el precio promedio del material en el													
53		mercado, pero sí las variaciones a lo largo del tiempo.													
