﻿_id	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO	FORMATO
1	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO	FORMATO
2	084	GENERAL LEVALLE	01	06	DIGITAL
3	084	GENERAL LEVALLE	01	07	DIGITAL
4	084	GENERAL LEVALLE	01	08	DIGITAL
5	084	GENERAL LEVALLE	01	09	DIGITAL
6	084	GENERAL LEVALLE	01	10	DIGITAL
7	084	GENERAL LEVALLE	01	11	DIGITAL
8	084	LA CESIRA	03	13	PAPEL
9	084	LA CESIRA	03	14	PAPEL
10	084	LABOULAYE	05	01	DIGITAL
11	084	LABOULAYE	05	02	DIGITAL
12	084	LABOULAYE	05	03	DIGITAL
13	084	LABOULAYE	05	04	DIGITAL
14	084	LABOULAYE	05	05	DIGITAL
15	084	LABOULAYE	05	06	DIGITAL
16	084	LABOULAYE	05	07	DIGITAL
17	084	LABOULAYE	05	08	DIGITAL
18	084	LABOULAYE	05	09	DIGITAL
19	084	LABOULAYE	05	10	DIGITAL
20	084	LABOULAYE	05	11	DIGITAL
21	084	LABOULAYE	05	12	DIGITAL
22	084	LABOULAYE	05	13	DIGITAL
23	084	LABOULAYE	05	14	DIGITAL
24	084	LABOULAYE	05	15	DIGITAL
25	084	LABOULAYE	05	16	DIGITAL
26	084	LABOULAYE	05	17	DIGITAL
27	084	LABOULAYE	05	18	DIGITAL
28	084	LABOULAYE	05	19	DIGITAL
29	084	LABOULAYE	05	20	DIGITAL
30	084	LABOULAYE	05	21	DIGITAL
31	084	LABOULAYE	05	22	DIGITAL
32	084	LABOULAYE	05	23	DIGITAL
33	084	LABOULAYE	05	24	DIGITAL
34	084	LABOULAYE	05	25	DIGITAL
35	084	LABOULAYE	05	26	DIGITAL
36	084	LABOULAYE	05	27	DIGITAL
37	084	LEGUIZAMON	03	07 parte	PAPEL
38	084	MELO	02	09	PAPEL
39	084	MELO	02	10	PAPEL
40	084	RIO BAMBA	01	03 parte	PAPEL
41	084	ROSALES	03	15	PAPEL
42	084	SAN JOAQUIN	04	04 Parte	PAPEL
43	084	SERRANO	04	06	DIGITAL
44	084	SERRANO	04	07	DIGITAL
45	084	SERRANO	04	08	DIGITAL
46	084	SERRANO	04	09	DIGITAL
47	084	VILLA ROSSI	03	16	PAPEL
48	Fuente: Subirección de Cartografía y SIG				
49	Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba				
