﻿_id	PROV	CODDEPTO	NOMDEPTO	FRAC2008	RADIO2008	CANT RADIOS
1	PROV	CODDEPTO	NOMDEPTO	FRAC2008	RADIO2008	CANT RADIOS
2	14	007	CALAMUCHITA	01	01 al 20	20
3	14	007	CALAMUCHITA	02	01 al 10	10
4	14	007	CALAMUCHITA	03	01 al 34	34
5	14	007	CALAMUCHITA	04	01 al 15	15
6	14	007	CALAMUCHITA	05	01 al 19	19
7	14	007	CALAMUCHITA	06	01 al 19	19
8	14	007	CALAMUCHITA	07	01 al 08	8
9			Total fracciones	7	Total radios	125
10	14	014	CAPITAL	01	01 al 16	16
11	14	014	CAPITAL	02	01 al 17	17
12	14	014	CAPITAL	03	01 al 16	16
13	14	014	CAPITAL	04	01 al 11	11
14	14	014	CAPITAL	05	01 al 28	28
15	14	014	CAPITAL	06	01 al 15	15
16	14	014	CAPITAL	07	01 al 23	23
17	14	014	CAPITAL	08	01 al 24	24
18	14	014	CAPITAL	09	01 al 15	15
19	14	014	CAPITAL	10	01 al 13	13
20	14	014	CAPITAL	11	01 al 16	16
21	14	014	CAPITAL	12	01 al 15	15
22	14	014	CAPITAL	13	01 al 20	20
23	14	014	CAPITAL	14	01 al 13	13
24	14	014	CAPITAL	15	01 al 28	28
25	14	014	CAPITAL	16	01 al 22	22
26	14	014	CAPITAL	17	01 al 16	16
27	14	014	CAPITAL	18	01 al 27	27
28	14	014	CAPITAL	19	01 al 23	23
29	14	014	CAPITAL	20	01 al 25	25
30	14	014	CAPITAL	21	01 al 17	17
31	14	014	CAPITAL	22	01 al 16	16
32	14	014	CAPITAL	23	01 al 18	18
33	14	014	CAPITAL	24	01 al 17	17
34	14	014	CAPITAL	25	01 al 16	16
35	14	014	CAPITAL	26	01 al 12	12
36	14	014	CAPITAL	27	01 al 16	16
37	14	014	CAPITAL	28	01 al 21	21
38	14	014	CAPITAL	29	01 al 14	14
39	14	014	CAPITAL	30	01 al 19	19
40	14	014	CAPITAL	31	01 al 20	20
41	14	014	CAPITAL	32	01 al 20	20
42	14	014	CAPITAL	33	01 al 19	19
43	14	014	CAPITAL	34	01 al 19	19
44	14	014	CAPITAL	35	01 al 17	17
45	14	014	CAPITAL	36	01 al 18	18
46	14	014	CAPITAL	37	01 al 21	21
47	14	014	CAPITAL	38	01 al 13	13
48	14	014	CAPITAL	39	01 al 16	16
49	14	014	CAPITAL	40	01 al 20	20
50	14	014	CAPITAL	41	01 al 21	21
51	14	014	CAPITAL	42	01 al 14	14
52	14	014	CAPITAL	43	01 al 25	25
53	14	014	CAPITAL	44	01 al 22	22
54	14	014	CAPITAL	45	01 al 24	24
55	14	014	CAPITAL	46	01 al 20	20
56	14	014	CAPITAL	47	01 al 20	20
57	14	014	CAPITAL	48	01 al 14	14
58	14	014	CAPITAL	49	01 al 19	19
59	14	014	CAPITAL	50	01 al 27	27
60	14	014	CAPITAL	51	01 al 13	13
61	14	014	CAPITAL	52	01 al 26	26
62	14	014	CAPITAL	53	01 al 15	15
63	14	014	CAPITAL	54	01 al 20	20
64	14	014	CAPITAL	55	01 al 15	15
65	14	014	CAPITAL	56	01 al 16	16
66	14	014	CAPITAL	57	01 al 20	20
67	14	014	CAPITAL	58	01 al 29	29
68	14	014	CAPITAL	59	01 al 25	25
69	14	014	CAPITAL	60	01 al 25	25
70	14	014	CAPITAL	61	01 al 09	9
71	14	014	CAPITAL	62	01	1
72	14	014	CAPITAL	63	01 y 02	2
73	14	014	CAPITAL	64	01 al 13	13
74	14	014	CAPITAL	65	01 al 04	4
75	14	014	CAPITAL	66	01 al 29	29
76	14	014	CAPITAL	67	01 al 24	24
77	14	014	CAPITAL	68	01 al 25	25
78	14	014	CAPITAL	69	01 al 22	22
79	14	014	CAPITAL	70	01 al 29	29
80	14	014	CAPITAL	71	01 al 24	24
81	14	014	CAPITAL	72	01 al 13	13
82	14	014	CAPITAL	73	01	1
83	14	014	CAPITAL	74	01 al 04	4
84	14	014	CAPITAL	75	01 y 02	2
85	14	014	CAPITAL	76	01 al 05	5
86	14	014	CAPITAL	77	01 al 03	3
87	14	014	CAPITAL	78	01 al 04	4
88	14	014	CAPITAL	79	01 al 16	16
89	14	014	CAPITAL	80	01	1
90	14	014	CAPITAL	81	01	1
91	14	014	CAPITAL	82	01	1
92	14	014	CAPITAL	83	01	1
93	14	014	CAPITAL	84	01	1
94			Total fracciones	84	Total radios	1377
95	14	021	COLON	01	01 al 18	18
96	14	021	COLON	02	01 al 21	21
97	14	021	COLON	03	01 al 25	25
98	14	021	COLON	04	01 al 28	28
99	14	021	COLON	05	01 al 35	35
100	14	021	COLON	06	01 al 17	17
101	14	021	COLON	07	01 al 33	33
102	14	021	COLON	08	01 al 19	19
103			Total fracciones	8	Total radios	196
104	14	028	CRUZ DEL EJE	01	01 al 12	12
105	14	028	CRUZ DEL EJE	02	01 al 15	15
106	14	028	CRUZ DEL EJE	03	01 al 11	11
107	14	028	CRUZ DEL EJE	04	01 al 13	13
108	14	028	CRUZ DEL EJE	05	01 al 14	14
109	14	028	CRUZ DEL EJE	06	01 al 07	7
110	14	028	CRUZ DEL EJE	07	01 al 05	5
111			Total fracciones	7	Total radios	77
112	14	035	GENERAL ROCA	01	01 al 10	10
113	14	035	GENERAL ROCA	02	01 al 14	14
114	14	035	GENERAL ROCA	03	01 al 04	4
115	14	035	GENERAL ROCA	04	01 al 24	24
116	14	035	GENERAL ROCA	05	01 al 17	17
117			Total fracciones	5	Total radios	69
118	14	042	GENERAL SAN MARTIN	01	01 al 14	14
119	14	042	GENERAL SAN MARTIN	02	01 al 12	12
120	14	042	GENERAL SAN MARTIN	03	01 al 12	12
121	14	042	GENERAL SAN MARTIN	04	01 al 20	20
122	14	042	GENERAL SAN MARTIN	05	01 al 29	29
123	14	042	GENERAL SAN MARTIN	06	01 al 17	17
124	14	042	GENERAL SAN MARTIN	07	01 al 25	25
125	14	042	GENERAL SAN MARTIN	08	01 al 19	19
126	14	042	GENERAL SAN MARTIN	09	01 al 19	19
127			Total fracciones	9	Total radios	167
128	14	049	ISCHILIN	01	01 al 12	12
129	14	049	ISCHILIN	02	01 al 04	4
130	14	049	ISCHILIN	03	01 al 23	23
131	14	049	ISCHILIN	04	01 al 07	7
132	14	049	ISCHILIN	05	01 al 05	5
133	14	049	ISCHILIN	06	01 al 08	8
134			Total fracciones	6	Total radios	59
135	14	056	JUAREZ CELMAN	01	01 al 30	30
136	14	056	JUAREZ CELMAN	02	01 al 19	19
137	14	056	JUAREZ CELMAN	03	01 al 22	22
138	14	056	JUAREZ CELMAN	04	01 al 18	18
139	14	056	JUAREZ CELMAN	05	01 al 14	14
140			Total fracciones	5	Total radios	103
141	14	063	MARCOS JUAREZ	01	01 al 11	11
142	14	063	MARCOS JUAREZ	02	01 al 13	13
143	14	063	MARCOS JUAREZ	03	01 al 14	14
144	14	063	MARCOS JUAREZ	04	01 al 15	15
145	14	063	MARCOS JUAREZ	05	01 al 17	17
146	14	063	MARCOS JUAREZ	06	01 al 17	17
147	14	063	MARCOS JUAREZ	07	01 al 24	24
148	14	063	MARCOS JUAREZ	08	01 al 15	15
149	14	063	MARCOS JUAREZ	09	01 al 13	13
150	14	063	MARCOS JUAREZ	10	01 al 27	27
151	14	063	MARCOS JUAREZ	11	01 al 21	21
152			Total fracciones	11	Total radios	187
153	14	070	MINAS	01	01 al 03	3
154	14	070	MINAS	02	01 al 03	3
155	14	070	MINAS	03	01 al 06	6
156	14	070	MINAS	04	01 al 08	8
157	14	070	MINAS	05	01 y 02	2
158			Total fracciones	5	Total radios	22
159	14	077	POCHO	01	01 al 12	12
160	14	077	POCHO	02	01 al 07	7
161	14	077	POCHO	03	01 al 05	5
162			Total fracciones	3	Total radios	24
163	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	01 al 34	34
164	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	02	01 al 14	14
165	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	03	01 al 04	4
166	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	04	01 al 06	6
167	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	01 al 25	25
168			Total fracciones	5	Total radios	83
169	14	091	PUNILLA	01	01 al 17	17
170	14	091	PUNILLA	02	01 al 25	25
171	14	091	PUNILLA	03	01 al 17	17
172	14	091	PUNILLA	04	01 al 20	20
173	14	091	PUNILLA	05	01 al 20	20
174	14	091	PUNILLA	06	01 al 27	27
175	14	091	PUNILLA	07	01 al 23	23
176	14	091	PUNILLA	08	01 al 36	36
177	14	091	PUNILLA	09	01 al 17	17
178	14	091	PUNILLA	10	01 al 18	18
179	14	091	PUNILLA	11	01 al 16	16
180	14	091	PUNILLA	12	01 al 19	19
181	14	091	PUNILLA	13	01 al 16	16
182			Total fracciones	13	Total radios	271
183	14	098	RIO CUARTO	01	01 al 25	25
184	14	098	RIO CUARTO	02	01 al 13	13
185	14	098	RIO CUARTO	03	01 al 19	19
186	14	098	RIO CUARTO	04	01 al 37	37
187	14	098	RIO CUARTO	05	01 al 24	24
188	14	098	RIO CUARTO	06	01 al 23	23
189	14	098	RIO CUARTO	07	01 al 20	20
190	14	098	RIO CUARTO	08	01 al 22	22
191	14	098	RIO CUARTO	09	01 al 20	20
192	14	098	RIO CUARTO	10	01 al 22	22
193	14	098	RIO CUARTO	11	01 al 23	23
194	14	098	RIO CUARTO	12	01 al 24	24
195	14	098	RIO CUARTO	13	01 al 26	26
196	14	098	RIO CUARTO	14	01 al 37	37
197			Total fracciones	14	Total radios	335
198	14	105	RIO PRIMERO	01	01 al 07	7
199	14	105	RIO PRIMERO	02	01 al 06	6
200	14	105	RIO PRIMERO	03	01 al 18	18
201	14	105	RIO PRIMERO	04	01 al 03	3
202	14	105	RIO PRIMERO	05	01 al 03	3
203	14	105	RIO PRIMERO	06	01 al 10	10
204	14	105	RIO PRIMERO	07	01 al 04	4
205	14	105	RIO PRIMERO	08	01 al 05	5
206	14	105	RIO PRIMERO	09	01 al 13	13
207	14	105	RIO PRIMERO	10	01 al 05	5
208	14	105	RIO PRIMERO	11	01 al 10	10
209			Total fracciones	11	Total radios	84
210	14	112	RIO SECO	01	01 al 04	4
211	14	112	RIO SECO	02	01 al 08	8
212	14	112	RIO SECO	03	01 al 06	6
213	14	112	RIO SECO	04	01 al 07	7
214	14	112	RIO SECO	05	01 al 05	5
215			Total fracciones	5	Total radios	30
216	14	119	RIO SEGUNDO	01	01 al 28	28
217	14	119	RIO SEGUNDO	02	01 al 18	18
218	14	119	RIO SEGUNDO	03	01 al 04	4
219	14	119	RIO SEGUNDO	04	01 y 02	2
220	14	119	RIO SEGUNDO	05	01 y 02	2
221	14	119	RIO SEGUNDO	06	01 al 05	5
222	14	119	RIO SEGUNDO	07	01 al 09	9
223	14	119	RIO SEGUNDO	08	01 al 19	19
224	14	119	RIO SEGUNDO	09	01 al 05	5
225	14	119	RIO SEGUNDO	10	01 al 07	7
226	14	119	RIO SEGUNDO	11	01 al 11	11
227	14	119	RIO SEGUNDO	12	01 al 06	6
228	14	119	RIO SEGUNDO	13	01 al 26	26
229			Total fracciones	13	Total radios	142
230	14	126	SAN ALBERTO	01	01 al 06	6
231	14	126	SAN ALBERTO	02	01 al 04	4
232	14	126	SAN ALBERTO	03	01 al 08	8
233	14	126	SAN ALBERTO	04	01 al 15	15
234	14	126	SAN ALBERTO	05	01 al 06	6
235	14	126	SAN ALBERTO	06	01 al 10	10
236	14	126	SAN ALBERTO	07	01 al 08	8
237			Total fracciones	7	Total radios	57
238	14	133	SAN JAVIER	01	01 al 08	8
239	14	133	SAN JAVIER	02	01 al 15	15
240	14	133	SAN JAVIER	03	01 al 13	13
241	14	133	SAN JAVIER	04	01 al 13	13
242	14	133	SAN JAVIER	05	01 al 06	6
243	14	133	SAN JAVIER	06	01 al 06	6
244	14	133	SAN JAVIER	07	01 al 09	9
245			Total fracciones	7	Total radios	70
246	14	140	SAN JUSTO	01	01 al 15	15
247	14	140	SAN JUSTO	02	01 al 34	34
248	14	140	SAN JUSTO	03	01 al 40	40
249	14	140	SAN JUSTO	04	01 al 19	19
250	14	140	SAN JUSTO	05	01 al 51	51
251	14	140	SAN JUSTO	06	01 al 20	20
252	14	140	SAN JUSTO	07	01 al 17	17
253	14	140	SAN JUSTO	08	01 al 17	17
254	14	140	SAN JUSTO	09	01 al 21	21
255	14	140	SAN JUSTO	10	01 al 32	32
256	14	140	SAN JUSTO	11	01 al 19	19
257	14	140	SAN JUSTO	12	01 al 19	19
258			Total fracciones	12	Total radios	304
259	14	147	SANTA MARIA	01	01 al 16	16
260	14	147	SANTA MARIA	02	01 al 05	5
261	14	147	SANTA MARIA	03	01 al 07	7
262	14	147	SANTA MARIA	04	01 al 09	9
263	14	147	SANTA MARIA	05	01 al 14	14
264	14	147	SANTA MARIA	06	01 al 07	7
265	14	147	SANTA MARIA	07	01 al 11	11
266	14	147	SANTA MARIA	08	01 al 08	8
267	14	147	SANTA MARIA	09	01 al 14	14
268	14	147	SANTA MARIA	10	01 al 15	15
269	14	147	SANTA MARIA	11	01 al 14	14
270			Total fracciones	11	Total radios	120
271	14	154	SOBREMONTE	01	01 al 03	3
272	14	154	SOBREMONTE	02	01 al 03	3
273	14	154	SOBREMONTE	03	01 al 04	4
274	14	154	SOBREMONTE	04	01 al 04	4
275	14	154	SOBREMONTE	05	01 al 03	3
276			Total fracciones	5	Total radios	17
277	14	161	TERCERO ARRIBA	01	01 al 26	26
278	14	161	TERCERO ARRIBA	02	01 al 18	18
279	14	161	TERCERO ARRIBA	03	01 al 14	14
280	14	161	TERCERO ARRIBA	04	01 al 04	4
281	14	161	TERCERO ARRIBA	05	01 al 07	7
282	14	161	TERCERO ARRIBA	06	01 al 08	8
283	14	161	TERCERO ARRIBA	07	01 al 22	22
284	14	161	TERCERO ARRIBA	08	01 al 16	16
285	14	161	TERCERO ARRIBA	09	01 al 14	14
286	14	161	TERCERO ARRIBA	10	01 al 13	13
287	14	161	TERCERO ARRIBA	11	01 al 11	11
288	14	161	TERCERO ARRIBA	12	01 al 15	15
289			Total fracciones	12	Total radios	168
290	14	168	TOTORAL	01	01 al 16	16
291	14	168	TOTORAL	02	01 al 11	11
292	14	168	TOTORAL	03	01 al 12	12
293	14	168	TOTORAL	04	01 al 06	6
294	14	168	TOTORAL	05	01 al 06	6
295			Total fracciones	5	Total radios	51
296	14	175	TULUMBA	01	01 al 08	8
297	14	175	TULUMBA	02	01 al 04	4
298	14	175	TULUMBA	03	01 al 05	5
299	14	175	TULUMBA	04	01 al 08	8
300	14	175	TULUMBA	05	01 al 10	10
301			Total fracciones	5	Total radios	35
302	14	182	UNION	01	01 al 23	23
303	14	182	UNION	02	01 al 15	15
304	14	182	UNION	03	01 al 27	27
305	14	182	UNION	04	01 al 48	48
306	14	182	UNION	05	01 al 27	27
307	14	182	UNION	06	01 al 20	20
308	14	182	UNION	07	01 al 15	15
309			Total fracciones	7	Total radios	175
310	TOTAL DE DEPARTAMENTOS DE LA PROVINCIA					26
311	TOTAL DE FRACCIONES DE LA PROVINCIA					282
312	TOTAL DE RADIOS DE LA PROVINCIA					4348
313	Fuente: Subirecci蚤 de Cartograf眼 y SIG					
314	Direcci蚤 General de Estad押tica y Censos de la Provincia de C躁doba					
