﻿_id	PROV	CODDEPTO	NOMDEPTO	FRAC	RADIO	TIPO_RAD	CODLOC	NOMLOC	NOM_MUNI
1	PROV	CODDEPTO	NOMDEPTO	FRAC	RADIO	TIPO_RAD	CODLOC	NOMLOC	NOM_MUNI
2	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	01	R	000		GENERAL LEVALLE
3	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	02	R	000		
4	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	02	R	000		
5	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	03	M	000		RIOBAMBA
6	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	03	M	000		RIOBAMBA
7	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	03	M	060	RIO BAMBA	RIOBAMBA
8	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	04	R	000		GENERAL LEVALLE
9	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	05	R	000		
10	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	05	R	000		
11	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	06	U	010	GENERAL LEVALLE	GENERAL LEVALLE
12	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	07	U	010	GENERAL LEVALLE	GENERAL LEVALLE
13	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	08	U	010	GENERAL LEVALLE	GENERAL LEVALLE
14	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	09	U	010	GENERAL LEVALLE	GENERAL LEVALLE
15	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	10	U	010	GENERAL LEVALLE	GENERAL LEVALLE
16	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	01	11	U	010	GENERAL LEVALLE	GENERAL LEVALLE
17	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	02	01	R	000		
18	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	02	01	R	000		
19	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	02	02	R	000		
20	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	02	02	R	000		
21	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	02	03	R	000		LABOULAYE
22	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	02	04	R	000		LABOULAYE
23	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	02	04	R	000		LABOULAYE
24	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	02	05	R	000		
25	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	02	05	R	000		
26	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	02	06	R	000		LABOULAYE
27	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	02	07	R	000		MELO
28	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	02	07	R	000		MELO
29	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	02	08	R	000		
30	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	02	09	U	050	MELO	MELO
31	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	02	10	U	050	MELO	MELO
32	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	03	01	R	000		
33	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	03	02	R	000		
34	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	03	03	R	000		
35	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	03	04	R	000		
36	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	03	05	R	000		
37	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	03	06	R	000		
38	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	03	07	M	000		LEGUIZAMON
39	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	03	07	M	040	LEGUIZAMON	LEGUIZAMON
40	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	03	08	R	000		
41	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	03	08	R	000		
42	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	03	09	R	000		ROSALES
43	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	03	10	R	000		LEGUIZAMON
44	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	03	10	R	000		LEGUIZAMON
45	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	03	11	R	000		
46	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	03	11	R	000		
47	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	03	12	R	000		VILLA ROSSI
48	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	03	13	U	020	LA CESIRA	LA CESIRA
49	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	03	14	U	020	LA CESIRA	LA CESIRA
50	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	03	15	U	070	ROSALES	ROSALES
51	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	03	16	U	100	VILLA ROSSI	VILLA ROSSI
52	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	04	01	R	000		
53	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	04	01	R	000		
54	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	04	02	R	000		
55	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	04	02	R	000		
56	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	04	03	R	000		SAN JOAQUIN
57	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	04	04	M	000		
58	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	04	04	M	080	SAN JOAQUIN	SAN JOAQUIN
59	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	04	05	R	000		SERRANO
60	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	04	05	R	000		SERRANO
61	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	04	06	U	090	SERRANO	SERRANO
62	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	04	07	U	090	SERRANO	SERRANO
63	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	04	08	U	090	SERRANO	SERRANO
64	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	04	09	U	090	SERRANO	SERRANO
65	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	01	U	030	LABOULAYE	LABOULAYE
66	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	02	U	030	LABOULAYE	LABOULAYE
67	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	02	U	030	LABOULAYE	LABOULAYE
68	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	03	U	030	LABOULAYE	LABOULAYE
69	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	04	U	030	LABOULAYE	LABOULAYE
70	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	05	U	030	LABOULAYE	LABOULAYE
71	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	06	U	030	LABOULAYE	LABOULAYE
72	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	07	U	030	LABOULAYE	LABOULAYE
73	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	07	U	030	LABOULAYE	LABOULAYE
74	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	08	U	030	LABOULAYE	LABOULAYE
75	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	09	U	030	LABOULAYE	LABOULAYE
76	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	10	U	030	LABOULAYE	LABOULAYE
77	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	11	U	030	LABOULAYE	LABOULAYE
78	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	12	U	030	LABOULAYE	LABOULAYE
79	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	13	U	030	LABOULAYE	LABOULAYE
80	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	14	U	030	LABOULAYE	LABOULAYE
81	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	15	U	030	LABOULAYE	LABOULAYE
82	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	16	U	030	LABOULAYE	LABOULAYE
83	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	17	U	030	LABOULAYE	LABOULAYE
84	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	18	U	030	LABOULAYE	LABOULAYE
85	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	19	U	030	LABOULAYE	LABOULAYE
86	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	20	U	030	LABOULAYE	LABOULAYE
87	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	21	U	030	LABOULAYE	LABOULAYE
88	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	22	U	030	LABOULAYE	LABOULAYE
89	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	23	U	030	LABOULAYE	LABOULAYE
90	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	24	U	030	LABOULAYE	LABOULAYE
91	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	25	U	030	LABOULAYE	LABOULAYE
92	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	26	U	030	LABOULAYE	LABOULAYE
93	14	084	PTE. ROQUE SAENZ PE헤	05	27	U	030	LABOULAYE	LABOULAYE
94	Fuente: Subirecci蚤 de Cartograf眼 y SIG								
95	Direcci蚤 General de Estad押tica y Censos de la Provincia de C躁doba								
