﻿_id	Tasa	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1		3er. Trim.	3er. Trim.	3er. Trim.	3er. Trim	3er. Trim	3er. Trim
2	Actividad	44,2	45,3	48,3	48,2	47,4	47,0
3	Empleo	41,0	42,1	44,5	44,0	42,5	43,7
4	Desempleo	7,2	7,0	7,9	8,7	10,3	7,1
5	Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas con base en Encuesta Anual de Hogares Urbanos (INDEC).						
6	Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba						
