﻿_id	Total Provincia	Total	1.603.732	721.534	196.690	100.334	26.995	558.179
1	Total Provincia	Total	1.603.732	721.534	196.690	100.334	26.995	558.179
2		0 - 14	407.258	162.670	51.547	21.819	10.255	160.967
3		15 - 64	1.046.430	429.953	139.039	73.829	14.984	388.625
4		65 y más	150.044	128.911	6.104	4.686	1.756	8.587
5	Calamuchita	Total	27.330	11.286	2.701	1.369	581	11.393
6		0 - 14	7.218	2.523	764	306	275	3.350
7		15 - 64	17.203	6.317	1.800	974	267	7.845
8		65 y más	2.909	2.446	137	89	39	198
9	Capital	Total	633.189	294.651	85.499	38.834	8.108	206.097
10		0 - 14	156.788	65.745	21.394	8.068	2.005	59.576
11		15 - 64	423.808	184.391	61.384	28.789	5.392	143.852
12		65 y más	52.593	44.515	2.721	1.977	711	2.669
13	Colón	Total	110.176	49.638	12.573	5.425	1.374	41.166
14		0 - 14	31.846	12.974	3.868	1.553	731	12.720
15		15 - 64	70.341	29.837	8.391	3.696	566	27.851
16		65 y más	7.989	6.827	314	176	77	595
17	Cruz del Eje	Total	29.130	10.620	1.410	602	533	15.965
18		0 - 14	8.102	2.555	406	134	216	4.791
19		15 - 64	18.389	5.846	945	447	272	10.879
20		65 y más	2.639	2.219	59	21	45	295
21	General Roca	Total	18.041	7.627	2.264	1.288	279	6.583
22		0 - 14	4.552	1.604	612	275	144	1.917
23		15 - 64	11.580	4.356	1.569	957	124	4.574
24		65 y más	1.909	1.667	83	56	11	92
25	General San Martín	Total	62.350	30.041	6.829	5.754	600	19.126
26		0 - 14	16.056	7.024	1.822	1.429	204	5.577
27		15 - 64	40.497	17.825	4.881	4.159	339	13.293
28		65 y más	5.797	5.192	126	166	57	256
29	Ischilín	Total	15.159	6.185	1.477	261	314	6.922
30		0 - 14	4.515	1.597	450	58	112	2.298
31		15 - 64	9.138	3.365	968	194	162	4.449
32		65 y más	1.506	1.223	59	9	40	175
33	Juárez Celman	Total	30.490	14.074	4.337	2.621	310	9.148
34		0 - 14	7.778	3.180	1.195	611	141	2.651
35		15 - 64	19.646	8.193	3.028	1.922	150	6.353
36		65 y más	3.066	2.701	114	88	19	144
37	Marcos Juárez	Total	50.972	23.075	7.213	5.576	530	14.578
38		0 - 14	11.652	4.593	1.717	1.102	227	4.013
39		15 - 64	32.971	13.034	5.184	4.120	273	10.360
40		65 y más	6.349	5.448	312	354	30	205
41	Minas	Total	2.433	886	106	14	64	1.363
42		0 - 14	666	176	34	3	22	431
43		15 - 64	1.481	484	71	11	34	881
44		65 y más	286	226	1	0	8	51
45	Pocho	Total	2.769	856	61	19	41	1.792
46		0 - 14	739	168	15	2	16	538
47		15 - 64	1.659	397	42	16	22	1.182
48		65 y más	371	291	4	1	3	72
49	Presidente Roque Sáenz Peña	Total	17.905	8.483	1.983	1.116	234	6.089
50		0 - 14	4.643	1.880	543	236	123	1.861
51		15 - 64	11.233	4.740	1.393	824	97	4.179
52		65 y más	2.029	1.863	47	56	14	49
53	Punilla	Total	85.253	34.021	8.961	5.294	1.417	35.560
54		0 - 14	21.239	7.202	2.265	1.213	646	9.913
55		15 - 64	54.468	18.725	6.257	3.821	641	25.024
56		65 y más	9.546	8.094	439	260	130	623
57	Río Cuarto	Total	119.552	55.840	14.532	9.980	6.552	32.648
58		0 - 14	28.722	12.157	3.703	1.940	2.655	8.267
59		15 - 64	78.197	32.503	10.505	7.604	3.723	23.862
60		65 y más	12.633	11.180	324	436	174	519
61	Río Primero	Total	23.230	8.790	2.281	1.146	388	10.625
62		0 - 14	6.525	2.227	676	276	198	3.148
63		15 - 64	14.636	4.967	1.534	809	145	7.181
64		65 y más	2.069	1.596	71	61	45	296
65	Río Seco	Total	6.710	2.052	529	89	118	3.922
66		0 - 14	2.046	509	170	22	79	1.266
67		15 - 64	4.103	1.129	334	64	33	2.543
68		65 y más	561	414	25	3	6	113
69	Río Segundo	Total	50.613	24.101	6.313	2.790	476	16.933
70		0 - 14	12.878	5.547	1.690	616	191	4.834
71		15 - 64	32.727	14.165	4.459	2.078	244	11.781
72		65 y más	5.008	4.389	164	96	41	318
73	San Alberto	Total	18.339	6.112	1.015	457	409	10.346
74		0 - 14	5.253	1.505	271	113	204	3.160
75		15 - 64	11.419	3.206	690	318	177	7.028
76		65 y más	1.667	1.401	54	26	28	158
77	San Javier	Total	26.006	8.920	1.700	602	514	14.270
78		0 - 14	7.013	1.975	464	111	204	4.259
79		15 - 64	16.571	4.863	1.156	462	265	9.825
80		65 y más	2.422	2.082	80	29	45	186
81	San Justo	Total	101.265	46.473	13.957	8.271	1.734	30.830
82		0 - 14	25.451	10.180	3.690	1.809	897	8.875
83		15 - 64	65.200	26.948	9.857	6.014	768	21.613
84		65 y más	10.614	9.345	410	448	69	342
85	Santa María	Total	49.230	20.906	5.089	1.733	806	20.696
86		0 - 14	12.764	5.016	1.469	407	327	5.545
87		15 - 64	32.362	12.406	3.486	1.244	450	14.776
88		65 y más	4.104	3.484	134	82	29	375
89	Sobremonte	Total	2.378	926	102	8	130	1.212
90		0 - 14	652	223	17	0	46	366
91		15 - 64	1.484	525	76	7	71	805
92		65 y más	242	178	9	1	13	41
93	Tercero Arriba	Total	53.148	26.103	6.861	3.179	586	16.419
94		0 - 14	13.170	5.803	1.847	701	256	4.563
95		15 - 64	33.800	14.750	4.840	2.366	296	11.548
96		65 y más	6.178	5.550	174	112	34	308
97	Totoral	Total	9.319	3.679	1.312	312	231	3.785
98		0 - 14	2.603	886	410	95	88	1.124
99		15 - 64	5.909	2.140	876	206	130	2.557
100		65 y más	807	653	26	11	13	104
101	Tulumba	Total	6.496	2.292	455	75	115	3.559
102		0 - 14	1.761	526	168	10	39	1.018
103		15 - 64	3.991	1.207	272	63	60	2.389
104		65 y más	744	559	15	2	16	152
105	Unión	Total	52.249	23.897	7.130	3.519	551	17.152
106		0 - 14	12.626	4.895	1.887	729	209	4.906
107		15 - 64	33.617	13.634	5.041	2.664	283	11.995
108		65 y más	6.006	5.368	202	126	59	251
109	Fuente: Elaboración propia con base en Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC) - Procesado con Redatam+SP, CEPAL/CELADE							
110	Dirección de Estadísticas Socio-demográficas							
111	Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba							
112	Provincia de Córdoba según departamentos. Población según cobertura de salud en mujeres por grandes grupos de edad. Año 2010							
113	Departamento	Edad	Total	Cobertura de salud en mujeres				
114	Total Provincia	Total	1.702.868	846.907	194.951	102.043	31.193	527.774
115		0 - 14	396.802	155.893	49.750	20.987	10.458	159.714
116		15 - 64	1.085.849	490.746	138.477	76.399	18.465	361.762
117		65 y más	220.217	200.268	6.724	4.657	2.270	6.298
118	Calamuchita	Total	27.400	12.972	2.622	1.341	659	9.806
119		0 - 14	6.808	2.491	641	306	269	3.101
120		15 - 64	16.972	7.259	1.837	968	347	6.561
121		65 y más	3.620	3.222	144	67	43	144
122	Capital	Total	694.527	348.983	87.634	41.909	9.681	206.320
123		0 - 14	154.715	62.850	21.373	7.765	2.345	60.382
124		15 - 64	455.318	210.585	62.943	31.750	6.429	143.611
125		65 y más	84.494	75.548	3.318	2.394	907	2.327
126	Colón	Total	114.975	55.506	12.238	5.516	1.649	40.066
127		0 - 14	31.014	12.555	3.692	1.456	686	12.625
128		15 - 64	72.938	32.923	8.246	3.896	854	27.019
129		65 y más	11.023	10.028	300	164	109	422
130	Cruz del Eje	Total	29.629	12.541	1.380	656	613	14.439
131		0 - 14	8.062	2.528	391	154	219	4.770
132		15 - 64	18.047	6.886	897	457	345	9.462
133		65 y más	3.520	3.127	92	45	49	207
134	General Roca	Total	17.604	8.307	2.047	1.164	312	5.774
135		0 - 14	4.389	1.565	576	252	137	1.859
136		15 - 64	10.978	4.645	1.425	869	166	3.873
137		65 y más	2.237	2.097	46	43	9	42
138	General San Martín	Total	64.945	35.321	6.710	5.922	618	16.374
139		0 - 14	14.622	6.417	1.520	1.319	212	5.154
140		15 - 64	41.290	20.465	4.980	4.473	352	11.020
141		65 y más	9.033	8.439	210	130	54	200
142	Ischilín	Total	16.153	7.205	1.418	247	436	6.847
143		0 - 14	4.357	1.486	406	64	134	2.267
144		15 - 64	9.722	3.907	919	175	268	4.453
145		65 y más	2.074	1.812	93	8	34	127
146	Juárez Celman	Total	30.588	15.661	3.963	2.409	377	8.178
147		0 - 14	7.377	3.100	1.093	533	147	2.504
148		15 - 64	19.119	8.730	2.776	1.810	211	5.592
149		65 y más	4.092	3.831	94	66	19	82
150	Marcos Juárez	Total	53.233	27.089	6.829	5.431	639	13.245
151		0 - 14	11.009	4.234	1.611	1.057	233	3.874
152		15 - 64	32.986	14.403	4.949	4.068	343	9.223
153		65 y más	9.238	8.452	269	306	63	148
154	Minas	Total	2.294	975	95	13	61	1.150
155		0 - 14	619	177	31	5	19	387
156		15 - 64	1.338	514	59	8	34	723
157		65 y más	337	284	5	0	8	40
158	Pocho	Total	2.611	968	73	17	46	1.507
159		0 - 14	682	136	22	4	12	508
160		15 - 64	1.557	517	48	13	31	948
161		65 y más	372	315	3	0	3	51
162	Presidente Roque Sáenz Peña	Total	18.377	9.848	1.755	992	265	5.517
163		0 - 14	4.428	1.808	478	208	123	1.811
164		15 - 64	11.136	5.373	1.239	736	128	3.660
165		65 y más	2.813	2.667	38	48	14	46
166	Punilla	Total	93.101	42.878	8.925	5.995	1.797	33.506
167		0 - 14	20.651	6.945	2.065	1.341	573	9.727
168		15 - 64	58.507	23.401	6.409	4.369	981	23.347
169		65 y más	13.943	12.532	451	285	243	432
170	Río Cuarto	Total	126.558	66.458	14.432	9.411	7.251	29.006
171		0 - 14	28.076	11.680	3.641	1.927	2.794	8.034
172		15 - 64	80.507	37.904	10.381	7.202	4.283	20.737
173		65 y más	17.975	16.874	410	282	174	235
174	Río Primero	Total	23.445	9.857	2.195	1.108	481	9.804
175		0 - 14	6.457	2.139	677	270	167	3.204
176		15 - 64	14.458	5.537	1.458	804	267	6.392
177		65 y más	2.530	2.181	60	34	47	208
178	Río Seco	Total	6.532	2.292	489	53	116	3.582
179		0 - 14	2.012	495	142	13	42	1.320
180		15 - 64	3.878	1.265	324	40	64	2.185
181		65 y más	642	532	23	0	10	77
182	Río Segundo	Total	53.105	27.679	5.974	2.767	541	16.144
183		0 - 14	12.508	5.274	1.679	602	177	4.776
184		15 - 64	33.615	15.867	4.162	2.097	322	11.167
185		65 y más	6.982	6.538	133	68	42	201
186	San Alberto	Total	18.665	7.180	1.133	410	440	9.502
187		0 - 14	5.019	1.381	296	98	177	3.067
188		15 - 64	11.642	4.026	782	286	226	6.322
189		65 y más	2.004	1.773	55	26	37	113
190	San Javier	Total	27.514	11.283	1.755	514	642	13.320
191		0 - 14	7.068	2.025	452	104	200	4.287
192		15 - 64	17.058	6.183	1.227	393	391	8.864
193		65 y más	3.388	3.075	76	17	51	169
194	San Justo	Total	105.143	54.270	13.435	7.780	1.997	27.661
195		0 - 14	24.679	9.626	3.601	1.684	911	8.857
196		15 - 64	64.947	30.294	9.448	5.673	960	18.572
197		65 y más	15.517	14.350	386	423	126	232
198	Santa María	Total	48.958	23.723	5.017	1.684	732	17.802
199		0 - 14	12.506	4.981	1.454	377	298	5.396
200		15 - 64	30.875	13.629	3.426	1.242	391	12.187
201		65 y más	5.577	5.113	137	65	43	219
202	Sobremonte	Total	2.213	966	70	6	125	1.046
203		0 - 14	645	214	19	2	50	360
204		15 - 64	1.319	553	45	4	56	661
205		65 y más	249	199	6	0	19	25
206	Tercero Arriba	Total	56.406	30.867	6.536	3.150	672	15.181
207		0 - 14	12.509	5.532	1.652	666	206	4.453
208		15 - 64	35.265	17.197	4.719	2.413	411	10.525
209		65 y más	8.632	8.138	165	71	55	203
210	Totoral	Total	9.237	3.955	1.176	322	262	3.522
211		0 - 14	2.555	861	366	102	81	1.145
212		15 - 64	5.755	2.294	781	205	160	2.315
213		65 y más	927	800	29	15	21	62
214	Tulumba	Total	6.177	2.433	391	59	150	3.144
215		0 - 14	1.607	464	122	11	31	979
216		15 - 64	3.744	1.293	254	48	91	2.058
217		65 y más	826	676	15	0	28	107
218	Unión	Total	53.478	27.690	6.659	3.167	631	15.331
219		0 - 14	12.428	4.929	1.750	667	215	4.867
220		15 - 64	32.878	15.096	4.743	2.400	354	10.285
221		65 y más	8.172	7.665	166	100	62	179
222	Provincia de Córdoba según departamentos. Población por sexo según tenencia de cobertura de salud. Año 2008							
223	Departamento	Total Población - Cobertura de Salud						
224		Sí	No					
225	Total Provincia	2.139.701	1.103.920					
226	Calamuchita	31.806	21.540					
227	Hombres	15.198	11.521					
228	Mujeres	16.608	10.019					
229	Capital	892.183	423.240					
230	Hombres	416.998	211.998					
231	Mujeres	475.185	211.242					
232	Colón	129.346	78.898					
233	Hombres	62.516	40.212					
234	Mujeres	66.830	38.686					
235	Cruz del Eje	25.844	30.374					
236	Hombres	11.993	15.989					
237	Mujeres	13.851	14.385					
238	General Roca	23.264	12.675					
239	Hombres	11.550	6.754					
240	Mujeres	11.714	5.921					
241	General San Martín	91.128	33.209					
242	Hombres	43.261	17.702					
243	Mujeres	47.867	15.507					
244	Ischilín	17.005	14.703					
245	Hombres	7.937	7.493					
246	Mujeres	9.068	7.210					
247	Juárez Celman	42.528	16.606					
248	Hombres	20.769	8.821					
249	Mujeres	21.759	7.785					
250	Marcos Juárez	76.779	28.453					
