﻿_id	Calamuchita	70.512	823	97	464	459	1	5	2	3	7	11,7	6,6	---	6,1	2,4	3,6	8,5	1,4
1	Calamuchita	70.512	823	97	464	459	1	5	2	3	7	11,7	6,6	---	6,1	2,4	3,6	8,5	1,4
2	Capital	1.453.684	16.385	1.371	13.033	12.929	10	104	69	35	108	11,3	9	---	6,3	4,2	2,1	6,6	0,9
3	Colón	301.889	3.834	325	1.962	1.933	0	29	23	6	25	12,7	6,5	---	7,6	6	1,6	6,5	1,1
4	Cruz del Eje	68.656	888	71	548	540	0	8	6	2	13	12,9	8	---	9	6,8	2,3	14,6	1
5	General Roca	40.626	410	44	274	271	0	3	1	2	4	10,1	6,7	---	7,3	2,4	4,9	9,8	1,1
6	General San Martín	144.441	1.881	177	1.418	1.397	1	21	18	3	15	13	9,8	---	11,2	9,6	1,6	8	1,2
7	Ischilín	36.276	468	47	296	296	0	0	0	0	6	12,9	8,2	---	0	0	0	12,8	1,3
8	Juárez Celman	69.812	872	90	588	579	0	9	7	2	5	12,5	8,4	---	10,3	8	2,3	5,7	1,3
9	Marcos Juárez	115.019	1.068	123	1.183	1.180	0	3	3	0	6	9,3	10,3	---	2,8	2,8	0	5,6	1,1
10	Minas	5.075	39	0	31	31	0	0	0	0	0	7,7	6,1	---	0	0	0	0	0
11	Pocho	5.778	46	3	37	37	0	0	0	0	0	8	6,4	---	0	0	0	0	0,5
12	Presidente Roque Sáenz Peña	40.409	432	50	367	363	0	4	4	0	5	10,7	9,1	---	9,3	9,3	0	11,6	1,2
13	Punilla	213.136	2.336	285	1.929	1.908	0	21	19	2	16	11	9,1	---	9	8,1	0,9	6,8	1,3
14	Río Cuarto	277.775	3.372	326	2.751	2.721	0	30	21	9	29	12,1	9,9	---	8,9	6,2	2,7	8,6	1,2
15	Río Primero	53.832	721	49	374	367	0	7	6	1	4	13,4	6,9	---	9,7	8,3	1,4	5,5	0,9
16	Río Seco	15.494	120	4	92	91	0	1	0	1	3	7,7	5,9	---	8,3	0	8,3	25	0,3
17	Río Segundo	116.106	1.585	116	992	983	1	9	8	1	12	13,7	8,5	---	5,7	5	0,6	7,6	1
18	San Alberto	43.908	529	28	289	285	0	4	4	0	6	12	6,6	---	7,6	7,6	0	11,3	0,6
19	San Javier	60.165	713	46	506	502	0	4	2	2	5	11,9	8,4	---	5,6	2,8	2,8	7	0,8
20	San Justo	228.501	2.727	299	2.100	2.088	0	12	10	2	17	11,9	9,2	---	4,4	3,7	0,7	6,2	1,3
21	Santa María	119.033	1.730	145	947	938	0	9	7	2	6	14,5	8	---	5,2	4	1,2	3,5	1,2
22	Sobremonte	5.063	62	2	67	65	0	2	2	0	1	12,2	13,2	---	32,3	32,3	0	16,1	0,4
23	Tercero Arriba	121.541	1.397	144	1.211	1.205	0	6	5	1	6	11,5	10	---	4,3	3,6	0,7	4,3	1,2
24	Totoral	21.686	278	14	142	141	1	1	0	1	2	12,8	6,5	---	3,6	0	3,6	7,2	0,6
25	Tulumba	14.108	130	8	107	106	0	1	1	0	3	9,2	7,6	---	7,7	7,7	0	23,1	0,6
26	Unión	117.925	1.321	116	1.105	1.090	1	15	10	5	7	11,2	9,4	---	11,4	7,6	3,8	5,3	1
27	SE IGNORA	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	*TOTAL PROVINCIAL	3.760.450	44.167	3.980	32.813	32.505	15	308	228	80	311	11,7	8,7	3,4	7	5,2	1,8	7	1,1
29	OTRA PROVINCIA	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	OTRO PAIS	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	**TOTALES GENERALES	3.760.450	44.167	3.980	32.813	32.505	15	308	228	80	311	11,7	8,7	3,4	---	---	---	---	---
32	* Total de hechos registrados por lugar de residencia																		
33	** Total de hechos acontecidos en la provincia de Córdoba																		
34	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba. Dirección de Estadísticas Socio-Económicas con base en registros de hechos vitales del Departamento Central de Estadísticas del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.																		
35	Cuadro 2: Provincia de Córdoba. Tasa bruta de mortalidad por sexo y por departamento de residencia. Año 2020																		
36	Departamento de residencia	Población			Defunciones			Tasa bruta de mortalidad											
37		Sexo		Total	Sexo		Total	Sexo		Total									
38		Varón	Mujer		Varón	Mujer		Varón	Mujer										
39	Total Provincia	1.839.612	1.920.838	3.760.450	17.018	15.795	32.813	9,3	8,2	8,7									
40	Calamuchita	35.658	34.854	70.512	243	221	464	6,8	6,3	6,6									
41	Capital	702.671	751.013	1.453.684	6.524	6.509	13.033	9,3	8,7	9									
42	Colón	148.639	153.250	301.889	1.063	899	1.962	7,2	5,9	6,5									
43	Cruz del Eje	34.327	34.329	68.656	300	248	548	8,7	7,2	8									
44	General Roca	20.425	20.201	40.626	164	110	274	8	5,4	6,7									
45	General San Martín	71.561	72.880	144.441	752	666	1.418	10,5	9,1	9,8									
46	Ischilín	17.879	18.397	36.276	159	137	296	8,9	7,4	8,2									
47	Juárez Celman	35.189	34.623	69.812	322	266	588	9,2	7,7	8,4									
48	Marcos Juárez	56.947	58.072	115.019	606	577	1.183	10,6	9,9	10,3									
49	Minas	2.587	2.488	5.075	21	10	31	8,1	4	6,1									
50	Pocho	2.963	2.815	5.778	17	20	37	5,7	7,1	6,4									
51	Presidente Roque Sáenz Peña	19.801	20.608	40.409	202	165	367	10,2	8	9,1									
52	Punilla	102.069	111.067	213.136	989	940	1.929	9,7	8,5	9,1									
53	Río Cuarto	136.130	141.645	277.775	1.406	1.345	2.751	10,3	9,5	9,9									
54	Río Primero	26.589	27.243	53.832	211	163	374	7,9	6	6,9									
55	Río Seco	7.661	7.833	15.494	54	38	92	7	4,9	5,9									
56	Río Segundo	56.509	59.597	116.106	544	448	992	9,6	7,5	8,5									
57	San Alberto	21.523	22.385	43.908	175	114	289	8,1	5,1	6,6									
58	San Javier	29.069	31.096	60.165	279	227	506	9,6	7,3	8,4									
59	San Justo	112.756	115.745	228.501	1.092	1.008	2.100	9,7	8,7	9,2									
60	Santa María	60.104	58.929	119.033	511	436	947	8,5	7,4	8									
61	Sobremonte	2.618	2.445	5.063	43	24	67	16,4	9,8	13,2									
62	Tercero Arriba	59.603	61.938	121.541	647	564	1.211	10,9	9,1	10									
63	Totoral	10.697	10.989	21.686	71	71	142	6,6	6,5	6,5									
64	Tulumba	7.104	7.004	14.108	61	46	107	8,6	6,6	7,6									
65	Unión	58.533	59.392	117.925	562	543	1.105	9,6	9,1	9,4									
66	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba. Dirección de Estadísticas Socio-Económicas con base en registros de hechos vitales del Departamento Central de Estadísticas del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.																		
67	Cuadro 3: Provincia de Córdoba. 10 Primeras causas de mortalidad. Año 2020																		
68	PROVINCIA DE RESIDENCIA	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	TOTAL		CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	VARONES		CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	MUJERES							
69	PROVINCIA CORDOBA	U07	Covid-19, positivo y sospecha	3.715		U07	Covid-19, positivo y sospecha	2.184		U07	Covid-19, positivo y sospecha	1.531							
70		I47	Taquicardia paroxística	2.337		I47	Taquicardia paroxística	1.074		I47	Taquicardia paroxística	1.263							
71		I50	Insuficiencia cardiaca	1.997		I50	Insuficiencia cardiaca	841		I50	Insuficiencia cardiaca	1.156							
72		J18	Neumonía, organismo no especificado	1.841		J18	Neumonía, organismo no especificado	937		J18	Neumonía, organismo no especificado	904							
73		I21	Infarto agudo del miocardio	1.702		I21	Infarto agudo del miocardio	944		I21	Infarto agudo del miocardio	758							
74		C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	754		C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	475		C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	279							
75		E14	Diabetes mellitus, no especificada	657		E14	Diabetes mellitus, no especificada	364		E14	Diabetes mellitus, no especificada	293							
76		C18	Tumor maligno del colon	633		C18	Tumor maligno del colon	326		C18	Tumor maligno del colon	307							
77		I49	Otras arritmias cardíacas	607		I49	Otras arritmias cardíacas	278		I49	Otras arritmias cardíacas	329							
78		I11	Enfermedad cardíaca hipertensiva	577		I11	Enfermedad cardíaca hipertensiva	221		I11	Enfermedad cardíaca hipertensiva	356							
79		TOTAL PCIA CORDOBA		32.505		TOTAL VARONES		16.846		TOTAL MUJERES		15.659							
80		CAUSA MAL DEFINIDA				CAUSA MAL DEFINIDA				CAUSA MAL DEFINIDA									
81		R57	Choque, no clasificado en otra parte	937		R57	Choque, no clasificado en otra parte	490		R57	Choque, no clasificado en otra parte	447							
82		R99	Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad	887		R99	Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad	412		R99	Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad	475							
83	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba. Dirección de Estadísticas Socio-Económicas con base en registros de hechos vitales del Departamento Central de Estadísticas del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.																		
84	Cuadro 4: Provincia de Córdoba. 10 Primeras causas de mortalidad infantil. Año 2020																		
85	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	TOTAL	%															
86	P22	Dificultad respiratoria del recién nacido	30	9,7															
87	P07	Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte	30	9,7															
88	Q24	Otras malformaciones congénitas del corazón	21	6,8															
89	P36	Sepsis bacteriana del recién nacido	15	4,9															
90	Q89	Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte	13	4,2															
91	P26	Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal	11	3,6															
92	P52	Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	9	2,9															
93	Q79	Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra parte	9	2,9															
94	P29	Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal	8	2,6															
95	P77	Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	8	2,6															
96	TOTAL MORTALIDAD INFANTIL		308	100															
97	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba. Dirección de Estadísticas Socio-Económicas con base en registros de hechos vitales del Departamento Central de Estadísticas del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.																		
98	Cuadro 5: Provincia de Córdoba. 10 Primeras causas de mortalidad infantil postneonatal. Año 2020																		
99	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	TOTAL	%															
100	Q24	Otras malformaciones congénitas del corazón	8	10															
101	P77	Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	5	6,3															
102	P28	Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el período perinatal	4	5															
103	P36	Sepsis bacteriana del recién nacido	3	3,8															
104	P26	Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal	2	2,5															
105	P91	Otras alteraciones cerebrales del recién nacido	2	2,5															
106	Q23	Malformaciones congénitas de las válvulas aórtica y mitral	2	2,5															
107	Q33	Malformaciones congénitas del pulmón	2	2,5															
108	Q91	Síndrome de Edwards y síndrome de Patau	2	2,5															
109	W80	Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias	2	2,5															
110	TOTAL DEF. POSTNEO.		80	100															
111	Nota: Esta tabla de Mortalidad Postneonatal, nos muestra las 10 primeras causas que ocurren entre los 28 y los 365 días de vida extrauterina, forma parte de la mortalidad infantil.																		
112	La mayoría de las causas de muertes de deben a problemas del medio ambiente y ello es mas frecuente cuando mas se aleje del momento del nacimiento (infecciones, trastornos respiratorios agudos, etc.).-																		
113	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba. Dirección de Estadísticas Socio-Económicas con base en registros de hechos vitales del Departamento Central de Estadísticas del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.																		
114	Cuadro 6: Provincia de Córdoba. 10 Primeras causas de mortalidad infantil neonatal. Año 2020																		
115	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	TOTAL	%															
116	P07	Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte	30	15,5															
117	P22	Dificultad respiratoria del recién nacido	29	14															
118	Q24	Otras malformaciones congénitas del corazón	13	5,2															
119	P36	Sepsis bacteriana del recién nacido	10	5,2															
120	P77	Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	10	4,4															
121	P26	Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	9	3,3															
122	P52	Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	8	3,3															
123	Q89	Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte	8	3,3															
124	P02	Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	7	3															
125	P29	Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	7	3															
126	TOTAL DEF. NEONATAL		228	100															
127	Nota: Esta tabla nos muestra la 10 primeras causas de muerte Neonatales, la mayoría de las causas son de origen perinatal (embarazo, parto, periodo neonatal y congénitas) de 0 a 27 días de vida .-																		
128	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba. Dirección de Estadísticas Socio-Económicas con base en registros de hechos vitales del Departamento Central de Estadísticas del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.																		
129	Cuadro 7: Provincia de Córdoba. 10 Primeras causas de mortalidad neonatal precoz. Año 2020																		
130	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	TOTAL	%															
131	P07	Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte	24	14,8															
132	P22	Dificultad respiratoria del recién nacido	24	14,8															
133	P26	Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	9	5,6															
134	Q89	Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte	8	4,9															
135	P02	Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	7	4,3															
136	Q24	Otras malformaciones congénitas del corazón	7	4,3															
137	Q79	Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra parte	6	3,7															
138	P29	Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	5	3,1															
139	Q60	Agenesia renal y otras malformaciones hipoplasicas del riñón	5	3,1															
140	P00	Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	4	2,5															
141	TOTAL DEF. NEOPRECOZ		162	100															
142	Nota: En esta tabla se observan las 10 primeras causas de muertes Neonatales Precoces (entre 0 y 6 días de vida) las causas son de origen perinatal (embarazo, parto, periodo perinatal y congénitas)																		
143	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba. Dirección de Estadísticas Socio-Económicas con base en registros de hechos vitales del Departamento Central de Estadísticas del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.																		
144	Cuadro 8: Provincia de Córdoba. 10 Primeras causas de mortalidad infantil neonatal tardía. Año 2020																		
145	CAUSA CIE-10	DESCRIPCION	TOTAL	%															
146	P77	Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	9	13,6															
147	P07	Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte	6	9,1															
148	P36	Sepsis bacteriana del recién nacido	6	9,1															
149	Q24	Otras malformaciones congénitas del corazón	6	9,1															
150	P22	Dificultad respiratoria del recién nacido	5	7,6															
151	P52	Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	4	6,1															
152	P28	Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	2	3															
153	P29	Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	2	3															
154	Q23	Malformaciones congénitas de las válvulas aórtica y mitral	2	3															
155	Q25	Malformaciones congénitas de las grandes arterias	2	3															
156	TOTAL DEF. NEOTARDIA		66	100															
157	Nota: En esta tabla se encuentran las 10 primeras causas de Muertes Neonatales Tardías que ocurren después del 7mo día pero antes de los 28 días completos de vida.																		
158	Las causas son de origen perinatal (embarazo, parto, periodo neonatal y congénitas).-																		
159	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba. Dirección de Estadísticas Socio-Económicas con base en registros de hechos vitales del Departamento Central de Estadísticas del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.																		
160	Cuadro 9: Provincia de Córdoba. Mortalidad infantil por peso al nacer según departamento de residencia. Año 2020																		
161	Departamento de residencia	Grupo de peso al nacer (gramos)														Total	%		
162		< a 500	500 a 749	750 a 999	1000 a 1499	< 1500GR	1500 a 1999	2000 a 2499	1500 A 2499 GR	2500 a 2999	3000 a 3499	3500 a 3999	4000 y +	>2500 GR	Sin Especificar				
163	Total Provincia	13	32	37	44	126	31	27	58	34	44	11	3	92	32	308	100		
164	Calamuchita	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	2	1	5	2,1		
165	Capital	5	11	9	22	47	14	6	20	13	11	2	0	26	11	104	39,7		
166	Colón	3	6	2	4	15	3	2	5	1	3	1	0	5	4	29	8,8		
167	Cruz del Eje	1	1	1	0	3	0	2	2	0	1	0	1	2	1	8	3,2		
168	General Roca	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1,3		
169	General San Martín	1	1	3	6	11	2	0	2	1	1	1	1	4	4	21	3,7		
170	Ischilín	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,8		
171	Juárez Celman	0	1	2	0	3	0	2	2	2	2	0	0	4	0	9	1,9		
172	Marcos Juárez	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	3	1,3		
173	Minas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
174	Pocho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3		
175	Presidente Roque Sáenz Peña	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	1	4	1,1		
176	Punilla	1	1	2	1	5	1	1	2	5	6	1	1	13	1	21	5,6		
177	Río Cuarto	0	2	3	5	10	2	6	8	3	5	2	0	10	2	30	8,5		
178	Río Primero	0	0	2	0	2	0	1	1	2	2	0	0	4	0	7	1,1		
179	Río Seco	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,1		
180	Río Segundo	0	0	3	1	4	0	0	0	2	1	2	0	5	0	9	2,4		
181	San Alberto	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	4	1,1		
182	San Javier	0	1	1	0	2	0	1	1	0	1	0	0	1	0	4	0,8		
183	San Justo	1	2	1	0	4	3	1	4	1	2	0	0	3	1	12	4		
184	Santa María	0	1	3	0	4	1	1	2	0	2	0	0	2	1	9	2,1		
185	Sobremonte	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	2	0,3		
186	Tercero Arriba	1	1	1	1	4	0	1	1	0	0	1	0	1	0	6	3,7		
187	Totoral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0,8		
188	Tulumba	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0,3		
189	Unión	0	3	1	1	5	2	1	3	1	2	0	0	3	4	15	4		
190	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba. Dirección de Estadísticas Socio-Económicas con base en registros de hechos vitales del Departamento Central de Estadísticas del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.																		
191	Cuadro 10: Provincia de Córdoba. Mortalidad infantil por edad gestacional según departamento de residencia. Año 2020																		
192	Departamento de residencia	Tiempo de gestación (semanas)				Total	%												
193		menor a 37	37 a 41	42 a más	Sin especificar														
194	Total Provincia	183	85	2	38	308	100												
195	Calamuchita	3	1	0	1	5	1,6												
196	Capital	65	26	0	13	104	33,8												
197	Colón	22	3	0	4	29	9,4												
198	Cruz del Eje	6	1	0	1	8	2,6												
199	General Roca	2	0	0	1	3	1												
200	General San Martín	11	5	0	5	21	6,8												
201	Ischilín	0	0	0	0	0	0												
202	Juárez Celman	5	4	0	0	9	2,9												
203	Marcos Juárez	1	2	0	0	3	1												
204	Minas	0	0	0	0	0	0												
205	Pocho	0	0	0	0	0	0												
206	Presidente Roque Sáenz Peña	0	3	0	1	4	1,3												
207	Punilla	8	11	0	2	21	6,8												
208	Río Cuarto	19	8	1	2	30	9,7												
209	Río Primero	2	4	0	1	7	2,3												
210	Río Seco	1	0	0	0	1	0,3												
211	Río Segundo	6	2	0	1	9	2,9												
212	San Alberto	3	1	0	0	4	1,3												
213	San Javier	2	2	0	0	4	1,3												
214	San Justo	8	3	0	1	12	3,9												
215	Santa María	7	1	0	1	9	2,9												
216	Sobremonte	1	1	0	0	2	0,6												
217	Tercero Arriba	4	1	1	0	6	1,9												
218	Totoral	1	0	0	0	1	0,3												
219	Tulumba	0	1	0	0	1	0,3												
220	Unión	6	5	0	4	15	4,9												
221	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba. Dirección de Estadísticas Socio-Económicas con base en registros de hechos vitales del Departamento Central de Estadísticas del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.																		
222	Cuadro 11: Provincia de Córdoba. Mortalidad infantil por grupo de edad de la madre y por departamento de residencia. Año 2020																		
223	Departamento de residencia	Edad de la madre					Total	%											
224		menor de 20	20 a 29	30 a 39	40 y más	Sin especificar													
225	Total Provincia	36	112	66	19	75	308	100											
226	Calamuchita	0	3	1	1	0	5	1,6											
227	Capital	16	36	33	8	11	104	33,8											
228	Colón	2	13	7	2	5	29	9,4											
229	Cruz del Eje	2	3	2	0	1	8	2,6											
230	General Roca	1	0	0	0	2	3	1											
231	General San Martín	1	2	3	1	14	21	6,8											
232	Ischilín	0	0	0	0	0	0	0											
233	Juárez Celman	0	4	0	1	4	9	2,9											
234	Marcos Juárez	0	0	2	0	1	3	1											
235	Minas	0	0	0	0	0	0	0											
236	Pocho	0	0	0	0	0	0	0											
237	Presidente Roque Sáenz Peña	0	2	0	0	2	4	1,3											
238	Punilla	3	13	1	2	2	21	6,8											
239	Río Cuarto	1	2	4	2	21	30	9,7											
240	Río Primero	2	1	2	0	2	7	2,3											
241	Río Seco	0	1	0	0	0	1	0,3											
242	Río Segundo	1	7	1	0	0	9	2,9											
243	San Alberto	1	1	2	0	0	4	1,3											
244	San Javier	0	2	1	0	1	4	1,3											
245	San Justo	1	6	2	0	3	12	3,9											
246	Santa María	3	3	2	0	1	9	2,9											
247	Sobremonte	0	1	0	1	0	2	0,6											
248	Tercero Arriba	0	3	1	1	1	6	1,9											
249	Totoral	1	0	0	0	0	1	0,3											
250	Tulumba	0	1	0	0	0	1	0,3											
251	Unión	1	8	2	0	4	15	4,9											
252	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba. Dirección de Estadísticas Socio-Económicas con base en registros de hechos vitales del Departamento Central de Estadísticas del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.																		
253	Cuadro 12: Provincia de Córdoba. Tasa de mortalidad de 1 a 4 años por sexo y por departamento de residencia. Año 2020																		
254	Departamento de residencia	Población de 1 a 4 años	Mortalidad de 1 a 4 años		Total	Tasa													
255			Sexo																
256			Masculino	Femenino															
257	Total Provincia	236.147	31	28	59														
258	Calamuchita	4.468	1	1	2														
259	Capital	90.497	9	9	18														
260	Colón	22.204	3	2	5														
261	Cruz del Eje	4.544	1	3	4														
262	General Roca	2.640	0	0	0														
263	General San Martín	9.122	0	1	1														
264	Ischilín	2.706	0	0	0														
265	Juárez Celman	4.402	1	0	1														
266	Marcos Juárez	6.226	3	1	4														
267	Minas	297	0	0	0														
268	Pocho	363	0	0	0														
269	Presidente Roque Sáenz Peña	2.456	1	1	2														
270	Punilla	12.243	2	1	3														
271	Río Cuarto	16.560	1	3	4														
272	Río Primero	3.741	0	1	1														
273	Río Seco	1.158	0	0	0														
274	Río Segundo	7.072	1	1	2														
275	San Alberto	2.798	1	1	2														
276	San Javier	3.754	0	0	0														
277	San Justo	14.521	0	0	0														
278	Santa María	7.690	3	2	5														
279	Sobremonte	329	0	0	0														
280	Tercero Arriba	7.057	3	1	4														
281	Totoral	1.509	0	0	0														
282	Tulumba	869	0	0	0														
283	Unión	6.920	1	0	1														
284	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba. Dirección de Estadísticas Socio-Económicas con base en registros de hechos vitales del Departamento Central de Estadísticas del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.																		
285	Cuadro 13: Provincia de Córdoba. Mortalidad de 0 a 4 años (< a 5 años de edad) según sexo y departamento de residencia. Año 2020																		
286	Departamento de residencia	Nacidos vivos	Mortalidad de 0 a 4 años		Total	Tasa													
287			Sexo																
288			Masculino	Femenino															
289	Total Provincia	44.167	203	164	367	8,3													
290	Calamuchita	823	5	2	7	8,5													
291	Capital	16.385	69	53	122	7,4													
292	Colón	3.834	20	14	34	8,9													
293	Cruz del Eje	888	5	7	12	13,5													
294	General Roca	410	2	1	3	7,3													
295	General San Martín	1.881	12	10	22	11,7													
296	Ischilín	468	0	0	0	0													
297	Juárez Celman	872	8	2	10	11,5													
298	Marcos Juárez	1.068	4	3	7	6,6													
299	Minas	39	0	0	0	0													
300	Pocho	46	0	0	0	0													
301	Presidente Roque Sáenz Peña	432	3	3	6	13,9													
302	Punilla	2.336	12	12	24	10,3													
303	Río Cuarto	3.372	11	23	34	10,1													
304	Río Primero	721	5	3	8	11,1													
305	Río Seco	120	0	1	1	8,3													
306	Río Segundo	1.585	6	5	11	6,9													
307	San Alberto	529	3	3	6	11,3													
308	San Javier	713	2	2	4	5,6													
309	San Justo	2.727	8	4	12	4,4													
310	Santa María	1.730	9	5	14	8,1													
311	Sobremonte	62	2	0	2	32,3													
312	Tercero Arriba	1.397	6	4	10	7,2													
313	Totoral	278	1	0	1	3,6													
314	Tulumba	130	0	1	1	7,7													
315	Unión	1.321	10	6	16	12,1													
316	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba. Dirección de Estadísticas Socio-Económicas con base en registros de hechos vitales del Departamento Central de Estadísticas del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.																		
317	Cuadro 14: Provincia de Córdoba. Tasa de mortalidad materna según grupo de edad. Año 2020																		
318	Grupos de causa de muerte		Total de muertes	Grupo de edad				Tasa de mortalidad materna											
319				< a 20 años	20 a 29 años	30 a 39 años	> a 40 años												
320	Defunciones maternas dentro de los 42 días posteriores a la terminación del embarazo		13	0	7	5	3	3,4											
321		Embarazo terminado en aborto (O00-O07)	2	0	1	0	1	---											
322		Total Causas Obstétricas directas (O20-O43; O47-O48; O60O71; O73-O75)	7	0	4	3	2	---											
323		Hemorragia postparto (O72)	0	0	0	0	0	---											
324		Otras causas directas (O20-O43; O47-O48; O60-O71; O73-O75; O95)	3	0	1	1	1	---											
325		Placenta previa. Desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia ante parto (O44-O46)	2	0	1	1	0	---											
326		Sepsis y otras complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio (O85-O92)	1	0	0	1	0	---											
327		Trastornos hipertensivos. Edema y proteinuria en el embarazo. parto y puerperio (O10-O16)	1	0	1	0	0	---											
328		Total Causas Obstétricas Indirectas	6	0	3	2	1	---											
329		Otras causas Indirectas (O98-O99) B20.-	6	0	3	2	1	---											
330	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba. Dirección de Estadísticas Socio-Económicas con base en registros de hechos vitales del Departamento Central de Estadísticas del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.																		
