﻿_id	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO	FORMATO
1	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO	FORMATO
2	126	AMBUL	01	06	PAPEL
3	126	ARROYO LOS PATOS	04	15	PAPEL
4	126	EL HUAYCO	07	03 Parte	PAPEL
5	126	LAS CALLES	07	03 Parte	PAPEL
6	126	LAS CALLES	07	06	PAPEL
7	126	LA CORTADERA	02	01 Parte	PAPEL
8	126	LAS OSCURAS	02	01 Parte	PAPEL
9	126	LAS RABONAS	07	03 Parte	PAPEL
10	126	LAS RABONAS	07	07	PAPEL
11	126	MINA CLAVERO	04	04 Parte	DIGITAL
12	126	MINA CLAVERO	04	05 Parte	DIGITAL
13	126	MINA CLAVERO	04	06	DIGITAL
14	126	MINA CLAVERO	04	07	DIGITAL
15	126	MINA CLAVERO	04	08	DIGITAL
16	126	MINA CLAVERO	04	09	DIGITAL
17	126	MINA CLAVERO	04	10	DIGITAL
18	126	MINA CLAVERO	04	11	DIGITAL
19	126	MINA CLAVERO	04	12	DIGITAL
20	126	MINA CLAVERO	04	13	DIGITAL
21	126	MINA CLAVERO	04	14	DIGITAL
22	126	MUSSI	01	03 Parte	PAPEL
23	126	NONO	07	05	PAPEL
24	126	NONO	07	08	PAPEL
25	126	PANAHOLMA	03	03 Parte	PAPEL
26	126	SAN HUBERTO	07	03 Parte	PAPEL
27	126	SAN LORENZO	03	08	PAPEL
28	126	SAN MARTIN	05	04 Parte	PAPEL
29	126	SAN PEDRO	06	01 Parte	DIGITAL
30	126	SAN PEDRO	06	02 Parte	DIGITAL
31	126	SAN PEDRO	06	04 Parte	DIGITAL
32	126	SAN PEDRO	06	07	DIGITAL
33	126	SAN PEDRO	06	10	DIGITAL
34	126	SAN VICENTE	05	06	PAPEL
35	126	SAUCE ARRIBA	06	09	PAPEL
36	126	TASNA	03	02 Parte	PAPEL
37	126	VILLA CURA BROCHERO	03	03 Parte	DIGITAL
38	126	VILLA CURA BROCHERO	03	05	DIGITAL
39	126	VILLA CURA BROCHERO	03	06	DIGITAL
40	126	VILLA CURA BROCHERO	03	07	DIGITAL
41	126	VILLA SARMIENTO	06	05	DIGITAL
42	126	VILLA SARMIENTO	06	06	DIGITAL
43	126	VILLA SARMIENTO	06	08	DIGITAL
44	Fuente: Subirección de Cartografía y SIG				
45	Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba				
