﻿_id	Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5	Col 6	Col 7	Col 8	Col 9	Col 10	Col 11	Col 12	Col 13	Col 14	Col 15	Col 16	Col 17	Col 18
1	MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN																	
2	AÑO 2014																	
3	PRECIOS MEDIOS																	
4			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
5	MATERIALES	UN.MEDIDA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA				
6	Adhesivo Impermeable para cerámicos	Bolsa	66,83	68	72,72	76,57	77,43	77,8	78,57	78,57	78,57	91,14	92,76	96,26				
7	Alambre negro	Kg	21,35	24,23	26,5	26,5	27,98	28,28	28,16	28,87	28,96	29,06	29,49	29,94				
8	Arena fina	M3	273,69	284,14	305,25	311,84	319,01	319,69	324,18	329,26	333,54	340,54	347,75	355,04				
9	Arena gruesa	M3	164,05	171,65	181,69	188,42	195,26	195,81	201,24	204,85	206,29	215,48	220,01	225,41				
10	Azulejos 15x15	M2	64,38	65,35	70,36	71,31	71,87	73,67	73,67	74,45	74,45	77,41	77,42	77,42				
11	Bloques de Hormigón  13x18x39	Unidad	6,01	6,28	6,77	6,83	6,87	6,9	6,94	6,99	7,07	7,1	7,23	7,46				
12	Bloques de Hormigón  18x18x39	Unidad	7,54	7,85	8,27	8,55	8,7	8,94	9,14	9,21	9,42	9,64	9,74	10,14				
13	Bovedilla	Mil Un	1821,98	1917,37	1995,29	2033,74	2083,72	2089,37	2140,27	2171,06	2230,86	2265,76	2308,55	2351,4				
14	Cal Grasa	Tn	1579,9	1714,88	1839,13	1907,84	1970,64	1985,42	2017,43	2045,27	2081,49	2098,88	2131,43	2170,96				
15	Canto rodado	M3	275,48	286,16	305,41	313,52	319,76	323,66	331,8	338,2	340,01	346,04	359,69	365,72				
16	Cemento blanco	Kg	3,94	4,57	4,57	4,68	4,69	4,86	4,99	5,15	5,23	5,48	5,56	5,73				
17	Cemento de Albañilería	Bolsa	41,71	44,19	47,95	47,83	48,46	49,3	50,15	51,12	52,22	52,62	54,18	56,37				
18	Cemento portland	bolsa	65,18	69,52	72,9	74,1	75,03	75,95	77,08	78,95	80,78	81,77	85,79	88,36				
19	"Clavos 2 1/2"""	Kg	19,65	22,47	24,12	24,14	25,12	25,37	25,58	25,63	26,35	27	27,45	27,72				
20	Cristal Float 3mm	M2	159,6	170,29	175,09	178,43	179,14	180,85	181,83	189,47	196,16	207,64	217,28	218,29				
21	Hidrófugo	Kg	13,38	14,61	15,46	15,87	15,8	15,38	15,86	15,8	16,27	16,64	16,39	16,64				
22	Hierro torcionado 6mm.	Kg	10,38	11,41	11,97	12,01	12,57	12,68	12,83	12,91	13,23	15,29	15,57	15,57				
23	Hierro torcionado 8mm.	Kg	12,88	14,34	15,27	15,53	16,04	16,17	16,26	16,39	16,82	19,16	19,25	19,25				
24	Ladrillo Cerámico Hueco  13x18x33	Unidad	6,03	6,18	6,74	6,85	6,95	6,97	6,85	6,93	7,15	7,22	7,51	7,76				
25	Ladrillo Cerámico Hueco  18x18x33	Unidad	7,82	8,12	8,55	8,68	8,78	8,79	8,85	9,02	9,17	9,43	9,93	10,14				
26	Ladrillo Cerámico Hueco  8x18x33	Unidad	5,1	5,34	5,42	5,44	5,54	5,57	5,66	5,63	5,77	5,95	6,27	6,35				
27	Ladrillo Cerámico para techo altura 12cm	Unidad	9,05	9,2	10,29	10,42	10,56	10,33	10,67	10,8	10,94	11,09	11,62	11,87				
28	Ladrillo Cerámico para techo altura 9cm	Unidad	7,43	7,71	8,56	8,89	9,12	9,34	9,61	9,64	9,71	9,71	10,55	11,09				
29	Ladrillo comun	Mil Un	1750,23	1852,62	1987,22	2020,12	2047,73	2039,77	2081,69	2089,22	2108,16	2125,15	2128,25	2155,61				
30	Ladrillo Hormigón para techo altura 12cm	Unidad	6,8	6,98	7,53	7,69	7,87	7,89	7,92	7,89	8,17	8,2	8,53	8,64				
31	Ladrillo Hormigón para techo altura 9cm	Unidad	5,63	5,82	6,32	6,33	6,35	6,31	6,39	6,39	6,76	6,79	6,72	6,86				
32	Ladrillón  6x16x33	Mil Un	2747,33	2781,02	2845,96	3045,19	3045,19	3040,44	3115,81	3142,06	3172,25	3195,34	3236,82	3320,61				
33	Lana de Vidrio  50mm x 18mts.	Rollo	453,86	510,33	531,02	534,16	555,77	555,77	562,83	553,16	555,5	574,85	595,28	618,8				
34	"Machimbre de Pino 1/2"""	M2	47,63	50,61	53,05	54,12	55,78	57,07	57,56	58,35	58,96	59,87	61,86	62,54				
35	"Machimbre de Pino 3/4"""	M2	69,17	74,97	77,98	80,14	82,4	83,24	84,13	84,92	87,5	88,73	91,87	92,81				
36	Membrana 4mm	Ml	29,66	34,2	36,24	37,11	38,12	38,52	38,52	39,32	41,33	42,02	43,88	44,96				
37	Mosaico calcáreo 20x20	M2	90,86	94,55	95,76	95,97	97,92	99,59	104,42	104,58	106,25	107,31	114,11	115,22				
38	Piso Cerámico  20x20 Liso tránsito intermedio	M2	63,17	63,17	66,55	68,42	73,65	73,65	76,24	76,24	76,54	78,24	78,25	74,56				
39	Teja Cemento Colonial	M2	120,67	120,67	128,33	123,68	123,68	120,13	133,83	131,86	142,5	147,66	147,66	147,66				
40	Teja Cemento Francesa	M2	88,78	92,92	98,25	107,68	117,57	117,57	118,35	127,89	125,78	125,78	125,78	125,78				
41	Teja Cerámica Colonial	M2	139,81	144,97	146,93	148,34	148,27	149,38	153,4	165,3	166,22	173,05	173,07	173,08				
42	Teja Cerámica Francesa	M2	102,95	112,25	114,9	115,76	128,37	132,76	139,53	142,33	142,3	149,53	151,76	157,98				
43	Viguetas Pretensadas largo  2,00Mts	Unidad	47,02	49,59	53,25	54,37	55,11	56,26	57,64	58,21	59,21	59,76	61,43	62,6				
44	Viguetas Pretensadas largo  3,00Mts	Unidad	70,78	74,39	79,45	82,47	84,15	85,77	86,57	88,33	91,62	91,95	94,54	97,35				
45	Viguetas Pretensadas largo  4,00Mts	Unidad	104,52	109,87	115,25	117,67	120,22	120,46	122,71	123,74	128,71	129,71	133,52	138,12				
46	Viguetas Pretensadas largo  5,00Mts	Unidad	170,05	178,94	190,52	194,88	197,15	199,49	199,99	202,42	212,09	214,12	219,31	226,74				
47	Viguetas Pretensadas largo  6,00Mts	Unidad	266,55	280,73	291,8	298,23	307,33	309,98	304,54	307,85	316,69	322	341,33	343,29				
48	Datos expresados en $																	
49	Precios con IVA																	
50	Fuente:Dirección General de Estadística y Censos																	
51	MATERIALES DE CARPINTERÍA																	
52	AÑO 2014																	
53	PRECIOS MEDIOS																	
54			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
55	M  A  T  E  R  I  A  L  E  S	UNIDAD	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA				
56	Puerta de Entrada c/ tablero de madera y Marco de Madera - Herraje comun (0,80x2,00)	Unidad	2768,62	2869,13	3332,5	3409,21	3418,45	3457,72	3457,72	3594,78	3701,84	3872,94	3921,8	3921,8				
57	Puerta Placa 38,1mm de madera con Marco de chapa N°18 - Harraje común (0,70x2,00)	Unidad	762,27	796	834,91	890,42	972,76	972,76	972,76	1034,64	1095,75	1091,97	1114,78	1130,83				
58	Puerta Vidriera de chapa N°18  perfil doble contacto c/ marco de perfil doble contacto Herraje comun (0,80x2,00)	Unidad	1426,36	1438,27	1530,7	1743,73	1786,57	1922,82	1922,82	2016,07	2081,42	2107,76	2121,8	2127,41				
59										653,51								
60	Ventana balancín de perfil doble contacto, dos cuerpos móviles (0,80 x 1,00m)	Unidad	513,2	566,67	663	686,75	694,31	694,31	692,8	653,51	666,03	692,73	751,22	711,86				
61	Puerta p/placard de madera,c/marco de chapa N° 18 (1,80 x 1,90m)	Unidad	1322,42	1349,25	1406,17	1566,09	1653,07	1667,45	1725,94	1740,38	1783,04	1819,97	1881,39	1887,41				
62	Puerta de Chapa c/ Marco N°18 0,70x 2,00 mts.	Unidad	1338,93	1417,43	1569,08	1583,29	1614,15	1629,12	1652,42	1692,36	1700,25	1752,86	1788,78	1795,41				
63	Puerta de Chapa c/ Marco N°18 0,80x 2,00 mts.	Unidad	1390,23	1454,69	1575,15	1581,74	1596,37	1612,95	1652,26	1709,33	1709,06	1760,45	1792,96	1797,56				
64	Ventana corrediza 1,20 x 1,00 ch 18	Unidad	1698	1764,22	1870,07	1884,58	2260,17	2758,67	2958,94	2974,95	3070,2	3091,69	3104,06	3104,06				
65	Marco Puerta de chapa perfilada 0,70 cn 18	Unidad	336,67	344,08	344,08	344,08	400,89	400,89	413,96	436,92	460,49	507,21	534,69	534,69				
66	Puerta de Entrada de doble Chapa N°18. Marco de chapa N°18 - Herraje común (0,80x2,00)	Unidad	1928	1658,03	1814,59	1876,96	1914,89	1915,06	2005,82	2032,07	2058,01	2097,01	2131,25	2139,43				
67	Ventiluz de Chapa N°18 doble contacto de abrir con 1 postigo. (0,80x0,40)  Marco de chapa N°18	Unidad	278,72	280,99	312,14	328,37	323,52	330,77	334,62	341,73	352,23	355,16	363,2	365,16				
68	Datos expresados en $																	
69	Precios con IVA																	
70	Fuente:Dirección General de Estadística y Censos																	
71	MATERIALES DE ELECTRICIDAD																	
72	AÑO 2014																	
73	PRECIOS MEDIOS																	
74			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
75	MATERIALES	UN.MEDIDA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA				
76	Bajada completa hºgº 1 1/4	Unidad	471,92	513,86	534,05	537,7	564,11	584,92	589,64	602,03	630,71	647,07	685,3	690,68				
77	Cable-Conductor aprob. 1 x 2,5 mm.	ML	3,47	3,95	4,13	4,4	4,6	4,59	4,61	4,63	4,65	4,88	4,95	5,16				
78	Cable-Conductor aprob. 1 x 4 mm.	ML	5,43	6,2	6,75	6,8	7,04	7,02	7,12	7,18	7,28	7,35	7,31	7,56				
79	Caja chapa 7x7	Unidad	3,87	4,48	4,78	4,86	5,16	5,24	5,36	5,54	5,58	5,83	6,1	6,57				
80	Caja de chapa 10x10	Unidad	9,13	10,96	11,82	11,91	12,76	13,08	13,43	14,45	13,42	13,89	14,26	14,31				
81	Caja de chapa 15x15 p/tablero	Unidad	96,35	103,7	108,04	113,85	119,79	119,93	122,34	129,89	130,38	146,27	149,02	146,34				
82	Caja de chapa 5x10 liviana	Unidad	4,01	4,61	5	5,08	5,5	5,57	5,73	5,88	5,99	5,91	6,08	6,63				
83	Caja de chapa EPEC	Unidad	105,69	110,39	118,69	121,48	120,41	121,07	126,15	126,58	118,55	126,61	133,47	135,97				
84	Caja de chapa p/llave térmica	Unidad	66,81	76,14	79,03	83,33	85,99	85,99	85,99	85,99	85,99	85,99	82,9	83,99				
85	Campanilla embutir 12 V	Unidad	77,59	85,29	91,52	93,11	95,62	96,82	98,61	101,63	102,84	103,89	107,91	110,96				
86	Caño H° G° 1 1/4	Unidad	153,28	175,52	188,3	191,57	194,75	191,17	191,21	198,62	199,66	199,99	198,73	196,66				
87	Caño Pl. Corrugado Flexible 19mm	ML	1,78	2,4	2,44	2,44	2,43	2,46	2,47	2,47	2,23	2,27	2,2	2,45				
88	Disyuntor Diferencial 10A/20Amp.	Unidad	287,54	335,82	391,28	398,66	405,08	405,08	405,08	405,08	395,49	402,97	463,5	466,9				
89	Florón plástico de 10cm.	Unidad	3,26	3,68	3,75	3,99	4,03	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	3,76	3,77				
90	Jabalina hºgº de 1.20mts.	Unidad	46,8	54,11	56,55	57,47	60,37	60,37	60,37	60,66	62,02	66,85	67,29	66,4				
91	Llave 1 punto tipo tecla o similar	Unidad	17,08	18,96	20,45	21,27	21,68	21,87	21,98	22,27	23,06	23,61	24,87	25,41				
92	Llave 1 punto y toma tipo tecla	Unidad	23,99	26,26	28,21	28,52	29,98	30,23	30,57	30,82	32,27	34,12	36,1	36,5				
93	Llave 2 punto y toma tipo tecla	Unidad	24,77	27,42	28,88	29,42	29,52	29,76	29,84	30,12	31,39	31,6	32,05	32,27				
94	Llave termomagnetica 20A bipolar	Unidad	68,97	80,68	85,01	89,37	94,77	95,26	97,66	98,11	99,63	101,49	104,04	103,67				
95	Portalámpara bakelita común	Unidad	8,74	10,07	10,66	10,81	11,66	11,66	11,79	11,84	12,19	12,22	12,47	13,09				
96	Pulsador embutir plástico	Unidad	16,85	18,82	19,5	19,98	20,56	20,76	20,84	20,93	22,19	22,61	23	23,46				
97	Receptáculo curvo bakelita	Unidad	13,62	15,1	16,18	16,42	17,06	17,29	17,29	17,29	17,29	17,29	16,1	16,51				
98	Roseta madera de 10cm.	Unidad	3,32	3,71	4,03	4,07	4,47	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,16	4,29				
99	Tomacorriente simple de 10 A	Unidad	17,45	19,71	20,82	20,94	21,53	21,64	21,64	22,06	23,08	25,5	23,52	23,62				
100	Datos expresados en $																	
101	Precios con IVA																	
102	Fuente:Dirección General de Estadística y Censos																	
103	MATERIALES DE PINTURA																	
104	AÑO: 2014																	
105	PRECIOS MEDIOS																	
106			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
107	M A T E R I A L E S	UNIDAD	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA				
108	Aguarras c/envase	Litro	26,25	29,93	33,25	32,93	32,94	33,19	33,66	33,98	34,62	35,14	35,81	36,31				
109	Barniz	Litro	60,76	68,31	72,61	73,06	74,67	76,3	76,88	79,38	82,98	84,62	85,43	85,69				
110	Esmalte sintético	Litro	77,68	89,2	93,54	94,24	95,67	97,06	98,69	100,42	104,37	104,45	106,22	107,58				
111	Impermiabilizante Elastomérico	Litro	61,96	70,44	74,85	76,43	76,98	77,67	79,81	82,39	85,1	87,49	87,97	88,68				
112	Imprimación al latex	Litro	42,62	47,36	50,18	50,45	50,33	51,06	51,82	52,69	54,18	55,73	57,31	56,13				
113	Pintura al agua	Kg	4,46	5,57	5,57	5,62	5,56	5,57	5,99	6,13	6,4	6,4375	6,6	6,63				
114	Pintura al latex	Litro	51,8	57,98	60,37	62,26	62,7	63,32	64,94	66,64	69,42	70,02	71,81	72,74				
115	Pintura asfáltica	Litro	27,45	28,46	30,12	31,58	31,58	37,59	38,64	39,85	40,59	41,09	45,67	45,39				
116	Antióxido sintético	Litro	58,17	66,46	70,24	70,91	70,96	71,6	72,82	77,03	78,41	79,91	86,93	87,38				
117	Pintura al latex interior	Litro	42,98	46,57	51,5	52,01	53,52	54,21	56,19	58,46	60,29	61,1	60,78	60,7				
118	Datos expresados en $																	
119	Precios con IVA																	
120	Fuente:Dirección General de Estadística y Censos																	
121	MATERIALES SANITARIOS																	
122	AÑO 2014																	
123	Accesorios ceramicos 8 pz.	Unidad	186,66	195,65	198,92	205,98	205,98	205,43	206,55	210,32	221,64	224,54	232,86	232,95				
124	Asiento inodoro plastico	Unidad	55,2	57,56	59,97	61,61	61,45	61,45	61,37	62,16	65,44	65,55	69,72	69,72				
125	Bidet loza bco.	Unidad	325,89	345,41	373,48	376,6	394,82	396,57	399,25	407,04	411,34	416,26	417,28	418,78				
126	Botiquin 3 cuerpos c/espejo	Unidad	372,21	383,58	391,1	393,93	399,5	399,5	399,5	398,26	400,05	413,28	442,17	445,19				
127	Canilla de bronce 0,013	Unidad	57,83	58,97	62,21	66,86	70,75	70,75	70,75	70,75	70,17	71,47	72,75	73,34				
128	Caño  EPOXI  O 0,025	ML	45,4	46,96	48,38	49,55	49,55	49,55	49,55	51,3	53,39	53,98	54,9	55,2				
129	Caño  EPOXI O  0,019	MTS	30,29	31,59	32,97	33,87	33,6	34,01	34,11	36,64	39,78	40,59	42,08	42,05				
130	Caño  PVC  110x4 metros	C/U	138,34	141,58	153,62	154,03	154,21	160,18	160,18	162,27	162,49	163,71	167,07	169,78				
131	Caño PVC 0,063	MTS	22,13	23,83	24,04	25,22	25,41	25,37	25,39	25,91	26,05	26,36	26,76	27,64				
132	Codo con base  PVC   0, 110	C/U	26,87	26,99	27,89	29,95	30,06	30,25	30,4	32,26	33,01	34,01	36,24	36,64				
133	Codo HH Epoxi 19mm	Unidad	9,53	9,83	10,82	10,87	10,32	10,47	11,03	11,08	11,27	11,97	12,49	12,75				
134	Codo Yola   PVC   0, 063	C/U	33,84	35,14	38,03	38,83	38,83	38,83	38,83	39,8	40,39	40,82	43,32	43,37				
135	Deposito FºCº 12 lts.	Unidad	247,69	253,22	258,28	262,39	261,16	263,5	266,22	287,97	281,87	291,79	302,05	305,22				
136	Embudo  PVC  0,110	C/U	30,9	32,29	36,8	37,15	37,15	39,68	39,68	38,64	39,89	40,25	41,28	41,77				
137	Enchufe goma p/inodoro	Unidad	8,89	9,22	9,79	9,88	10,08	10,15	10,15	10,4	11,14	11,27	11,27	11,47				
138	"Flotante p/tanque 1/2"" con boya"	Unidad	66,73	70,7	74,79	75,05	75,05	75,25	75,31	75,31	74,29	79,57	81,1	81,88				
139	Griferia mezcl. P/cocina	Unidad	547,91	582,83	625,46	658,37	668,62	671,73	671,73	667,98	709,32	715,48	743,37	772,63				
140	Griferia mezcl. P/ducha	Unidad	642,57	674,58	741,83	769,89	789,28	789,28	789,28	757,56	764,24	765,55	786,22	798,16				
141	Griferia P/bidet	Unidad	551,85	581,17	640,22	679,45	702,06	702,06	702,06	684,27	689,15	684,62	705,81	718,5				
142	Griferia P/lavabo	Unidad	527,55	542,84	617,59	639,08	650,21	659,69	659,69	625,56	670,81	677,85	696,92	710,52				
143	Inodoro sifonico loza bco	Unidad	331,29	357,68	397,46	409,44	417,18	419,2	419,2	413,36	414,7	429,12	430,03	435,98				
144	Lavabo loza bco. 45x53	Unidad	261,37	268,69	322,3	332,68	339,16	340,67	340,67	328,48	324,34	338,35	345,07	349,47				
145	Llave de paso 13mm gas	Unidad	84,39	87,17	101	114,52	126,6	125,64	126,07	126,22	126,52	134,42	134,42	135,45				
146	Llave limpieza p/tanque	Unidad	61,51	63,71	68,78	73,34	74,68	72,65	72,65	74,75	74,75	75,68	77,88	78,74				
147	Llave paso bronce 0,013 agua	Unidad	46,13	48,55	59,07	60,81	60,81	61,49	61,49	61,49	61,49	58,21	60,98	63,16				
148	Llave paso bronce 0,019 agua	Unidad	59,08	61,64	70,57	72,75	72,75	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	71,17	73,25				
149	Masilla	Kg	6,84	7,45	7,96	8,12	8,12	8,13	8,13	8,13	8,13	7,97	8,37	8,57				
150	Mesa Granítica 1,40 c/ bacha	Unidad	1296,89	1455,36	1566,97	1591,78	1645,37	1672,71	1701,62	1713,13	1758,01	1815,44	1847,67	1863,88				
151	Pileta cemento 65x45	Unidad	138,83	141,95	152,86	159,12	154,67	154,67	155,36	157,98	162,36	167,15	171,88	175,75				
152	Pileta cocina 20x40x60	Unidad	371,91	377,46	385,35	401,39	401,39	408,85	412,62	412,62	412,62	412,62	412,62	412,62				
153	Pileta de patio multiple PVC 3,2x0,064	C/U	43,47	46,31	49,95	51,44	51,44	52,18	52,18	52,18	49,6	50,1	51,61	53,8				
154	Ramal  T    PVC  0, 110	C/U	32,47	34,2	35,24	36,26	36,36	36,73	36,65	38,16	38,63	39,76	42,48	43,66				
155	Ramal  Y    PVC  0, 110	C/U	39,6	39,6	39,62	40,55	40,55	40,1	40,22	41,45	42,22	43,04	43,51	44,99				
156	Ramal  Y    PVC  0,064	C/U	19,79	20,32	21,83	22,47	22,47	22,7	25,76	22,81	23,53	24,95	25,62	26,79				
157	Rejilla  c/marco cromado 15 x 15	C/U	56,99	60,63	62,62	63,47	65,26	66,89	67,37	70,11	71,49	74,16	74,78	75,87				
158	Rejilla  h°  f°  20   20	C/U	47,28	48,04	53,39	52,81	52,54	53,04	53,04	52,96	53,42	53,9	55,02	55,99				
159	Sifon Simple  PVC  0,038	C/U	33,37	36,45	36,48	38,39	39,27	36,96	37,47	40,33	41,83	42,76	44,39	45,99				
160	Sombrerete  CH.GALV.   0,110	C/U	53,85	55,28	57,52	59,89	62,02	62,02	61,05	62,76	64,41	65	66,19	66,65				
161	Sopapa  de bronce cromada  0,051	C/U	33,96	35,53	37,75	36,82	38,27	40	40	40	39,66	40,31	41,89	41,08				
162	Sopapa de bronce cromada   0,038	C/U	37,68	39,54	40,9	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,39	37,73	38,68	39,51				
163	Tanque PVC tricapa 500 Lts.	Unidad	640,32	667	715,85	729,66	729,66	729,66	726,25	729,9	742,75	746,54	753,39	773,75				
164	Tapa CI CS 60x60 c/filete de bronce	C/U	189,58	201,57	211,26	212,74	212,74	212,74	210,63	218,33	220,36	223,32	228,88	234,06				
165	Tapa cromada c/ marco  20 x 20	C/U	90,88	93,96	94,09	98,95	104,47	105	104,83	104,83	104,83	102,49	105,65	109,89				
166	MANO DE OBRA, VARIOS Y ESPECIALES																	
167	INSUMOS	UN.MEDIDA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA				
168	Valor Hora Oficial (*)	Hora	56,12	56,12	56,12	66,07	66,33	66,33	72,94	72,94	72,94	72,94	72,94	72,94				
169	Valor Hora Peón (*)	Hora	47,49	47,49	47,49	55,93	56,19	56,19	61,78	61,78	61,78	61,78	61,78	61,78				
170	Documentación Aranceles	Unidad	1500	2253	2253	2253	2253	2253	2253	2253	2253	2253	2253	2253				
171	Ploteo	Unidad	24,31	25,78	27,23	27,48	27,66	27,87	28,55	30,11	30,77	30,77	33,95	33,95				
172	Agregado Granular 0:20 en cantera	M3	152,5	160	160	160,77	160,77	159,78	178,4	178,4	189,87	206,23	208,76	208,76				
173	Artef. c/equipo y Lám. 150w	Unidad	1135,59	1229,8	1270,38	1336,88	1358,2	1367,76	1367,76	1367,76	1367,76	1367,76	1367,76	1339,15				
174	Columna Metál. 8,8 mts c/brazo 2,5mts	Unidad	2811	2811	2951,55	3146,17	3146,17	3174,01	3174,01	3206,73	3206,73	3206,73	2714,9	2763,06				
175	Conjunto Preensamblado	ml	48,94	55,11	55,11	56,97	63,35	63,35	63,64	64,64	70,63	70,63	70,63	70,92				
176	Equipo Camión 0km cabina y chasis.Cap. De carga hasta 10000kg	Unidad	s/d	s/d	s/d	s/d	615251	617791,18	632872,16	632872,16	647960,73	669297,62	671301,36	679200,78				
177	Hierrro 12mm barra por 12 metros	Barra	s/d	s/d	s/d	s/d	127,43	127,43	139,4	143,45	148,59	152,68	154,04	158,12				
178	Hormigón Elaborado H21 c/asent. de 12cm	m3	s/d	s/d	s/d	s/d	876,29	876,29	876,29	921,02	956,63	956,63	986,02	1009,54				
179	Gasoil	Litro	8,95	9,43	10,04	11,02	11,33	11,34	11,66	11,81	12,17	12,21	12,19	12,19				
180	Grava 10-30 en cantera	M3	217,5	228,38	248,38	249,39	249,39	249,39	259,99	271,13	291,24	297,86	341,33	341,33				
181	Grava 30-50 en cantera	M3	190	198,74	198,74	199,26	199,26	199,26	199,26	224,3	234,71	246,02	251,96	251,96				
182	Perfil de Aluminio	kg	65	70,85	72	72	73,34	73,34	73,34	83,74	86,19	85,09	85,21	85,29				
183	Poste H° A° (Po8Ro1050)	Unidad	4592,33	4775,68	5109,25	5330,72	5330,72	5645,38	5645,38	5645,38	5645,38	5645,38	5645,38	5645,38				
184	(*) Incluye presentismo, no remunerativos y cargas sociales.																	
