﻿_id	Rubro	Codigo	Materiales	Unidad de Medida	Enero	Febrero
1	Rubro	Código	Materiales	Unidad de Medida	Enero	Febrero
2	Construcción	1001	Adhesivo Impermeable para cerámicos	Bolsa	9.607,73	9.763,48
3	Construcción	1002	Alambre negro	Kg	4.960,88	4.932,13
4	Construcción	1003	Arena fina	M3	50.272,82	50.404,53
5	Construcción	1004	Arena gruesa	M3	33.000,73	33.227,63
6	Construcción	1006	Bloques de Hormigón  13x18x39	Unidad	711,38	725,98
7	Construcción	1007	Bloques de Hormigón  18x18x39	Unidad	940,36	976,94
8	Construcción	1010	Canto rodado	M3	51.454,97	52.180,25
9	Construcción	1014	Cemento de Albañilería	Bolsa 50kg	9.671,99	9.742,49
10	Construcción	1014	Cemento de Albañilería	Bolsa 25kg	5.120,09	5.157,41
11	Construcción	1015	Cemento portland	Bolsa 50kg	11.822,67	11.942,96
12	Construcción	1015	Cemento portland	Bolsa 25kg	6.568,80	6.635,64
13	Construcción	1016	"Clavos 2 1/2"""	Kg	4.420,16	4.565,21
14	Construcción	1019	Hierro torcionado 8mm.	Kg	1.776,90	1.843,74
15	Construcción	1020	Ladrillo Cerámico Hueco  13x18x33	Unidad	993,81	992,85
16	Construcción	1021	Ladrillo Cerámico Hueco  18x18x33	Unidad	1.106,47	1.108,71
17	Construcción	1022	Ladrillo Cerámico Hueco  8x18x33	Unidad	733,20	736,96
18	Construcción	1023	Ladrillo Cerámico para techo altura 12cm	Unidad	1.367,53	1.362,78
19	Construcción	1025	Ladrillo Hormigón para techo altura 12cm	Unidad	901,69	917,75
20	Construcción	1026	Ladrillo Hormigón para techo altura 9cm	Unidad	725,88	737,00
21	Construcción	1040	Viguetas Pretensadas largo  2,00Mts	Unidad	6.914,09	7.054,45
22	Construcción	1041	Viguetas Pretensadas largo  3,00Mts	Unidad	10.621,07	10.838,35
23	Construcción	1042	Viguetas Pretensadas largo  4,00Mts	Unidad	15.746,89	16.066,34
24	Construcción	1043	Viguetas Pretensadas largo  5,00Mts	Unidad	22.269,04	22.749,24
25	Construcción	1044	Viguetas Pretensadas largo  6,00Mts	Unidad	33.085,39	33.989,06
26	Construcción	1045	Cristal Float 3mm	M2	31.927,71	31.865,58
27	Construcción	1046	Lana de Vidrio  50mm x 18mts.	Rollo	94.439,20	94.439,20
28	Construcción	1047	"Machimbre de Pino 1/2"""	M2	7.660,20	7.747,98
29	Construcción	1048	"Machimbre de Pino 3/4"""	M2	10.212,17	10.234,67
30	Construcción	5012	Hidrófugo	Kg	3.027,57	3.098,10
31	Carpintería	4011	Puerta Placa 38,1mm de madera con Marco de chapa N°18 - Herraje común (0,70x2,00)	Unidad	165.777,62	167.978,23
32	Carpintería	4015	Puerta p/placard de madera,c/marco de chapa N° 18 (1,80 x 1,90m)	Unidad	287.893,65	306.935,02
33	Electricidad	3001	Bajada completa hºgº 1 1/4	Unidad	84.467,04	84.960,20
34	Electricidad	3004	Cable-Conductor aprob. 1 x 2,5 mm.	ML	699,40	726,07
35	Electricidad	3034	Cable-Conductor aprob. 1 x 4 mm.	ML	1.136,86	1.163,72
36	Electricidad	3010	Caja chapa 7x7	Unidad	432,75	446,04
37	Electricidad	3030	Caja de chapa 10x10	Unidad	1.205,46	1.215,64
38	Electricidad	3009	Caja de chapa 5x10 liviana	Unidad	391,73	402,78
39	Electricidad	3036	Caja de chapa p/llave térmica	Unidad	7.241,38	7.217,51
40	Electricidad	3029	Campanilla embutir 12 V	Unidad	18.600,58	19.225,16
41	Electricidad	3014	Disyuntor Diferencial 10A/20Amp.	Unidad	34.351,66	34.741,48
42	Electricidad	3015	Florón plástico de 10cm.	Unidad	286,17	280,76
43	Electricidad	3017	Llave 1 punto tipo tecla o similar	Unidad	2.010,19	2.026,66
44	Electricidad	3018	Llave 2 punto y toma tipo tecla	Unidad	2.805,92	2.851,83
45	Electricidad	3019	Llave 1 punto y toma tipo tecla	Unidad	2.954,62	3.001,01
46	Electricidad	3020	Llave termomagnetica 20A bipolar	Unidad	9.023,16	9.054,12
47	Electricidad	3021	Tomacorriente simple de 10 A	Unidad	2.008,99	2.074,44
48	Electricidad	3023	Portalámpara bakelita común	Unidad	1.094,04	1.101,46
49	Electricidad	3024	Pulsador embutir plástico	Unidad	2.017,46	2.060,39
50	Electricidad	3026	Roseta madera de 10cm.	Unidad	360,31	365,21
51	Pintura	5001	Aguarras c/envase	Litro	4.604,00	4.728,25
52	Pintura	5002	Antióxido sintético	Litro	14.551,34	14.531,99
53	Pintura	5003	Barniz	Litro	12.653,42	12.879,66
54	Pintura	5004	Esmalte sintético	Litro	17.778,29	17.982,75
55	Pintura	5005	Impermiabilizante Elastomérico	Litro	12.245,06	12.565,47
56	Pintura	5007	Imprimación al latex	Litro	8.271,08	8.378,07
57	Pintura	5009	Pintura al latex exterior	Litro	9.773,47	9.942,64
58	Pintura	5010	Pintura al latex interior	Litro	8.436,08	8.533,65
59	Pintura	5011	Pintura asfáltica	Litro	7.531,00	7.579,67
60	Sanitarios	2025	Codo HH Epoxi 19mm	Unidad	1.812,00	1.861,37
61	Sanitarios	2027	Codo con base  PVC   0, 110	C/U	3.322,53	3.403,36
62	Sanitarios	2035	Deposito FºCº 12 lts.	Unidad	39.958,23	40.210,88
63	Sanitarios	2036	Embudo  PVC  0,110	C/U	5.222,32	5.320,89
64	Sanitarios	2044	"Flotante p/tanque 1/2"" con boya"	Unidad	13.743,93	14.155,30
65	Sanitarios	2047	Inodoro sifonico loza bco	Unidad	83.366,04	84.508,33
66	Sanitarios	2048	Griferia mezcl. P/cocina	Unidad	71.952,99	71.354,37
67	Sanitarios	2049	Griferia mezcl. P/ducha	Unidad	102.049,55	101.554,86
68	Sanitarios	2050	Griferia P/lavabo	Unidad	82.664,24	81.028,42
69	Sanitarios	2051	Griferia P/bidet	Unidad	86.505,99	84.873,80
70	Sanitarios	2052	Lavabo loza bco. 45x53	Unidad	52.212,36	52.438,82
71	Sanitarios	2057	Llave de paso 13mm gas	Unidad	16.963,51	17.137,04
72	Sanitarios	2061	Masilla	Kg	1.519,91	1.553,55
73	Sanitarios	2062	Mesa Granítica 1,40 c/ bacha	Unidad	191.904,96	191.285,70
74	Sanitarios	2069	Ramal  T    PVC  0, 110	C/U	4.181,23	4.254,51
75	Sanitarios	2077	Sifon Simple  PVC  0,038	C/U	5.761,01	5.839,95
76	Mano de Obra		Valor Hora Oficial (2)	Hora	9.909,56	10.136,85
77	Mano de Obra		Valor Hora Peón (2)	Hora	8.436,45	8.629,71
78	Varios		Documentación Aranceles	Unidad	589.000,00	589.000,00
79	Varios	6018	Ploteo	Unidad	4.672,50	4.585,83
80	Varios	1052	Agregado Granular 0:20 en cantera	M3	30.353,40	30.825,04
81	Varios	1049	Hierrro 12mm barra por 12 metros	Barra	25.716,14	24.675,15
82	Varios	1050	Hormigón Elaborado H21 c/asent. de 12cm	m3	145.019,71	146.254,58
83	Varios		Gasoil	Litro	1.741,70	1.764,18
84	Varios	6030	Poste H° A° (Po8Ro1050)	Unidad	594.546,62	637.966,32
85	(1) Incluye presentismo, no remunerativos y cargas sociales.					
86	Datos expresados en $					
87	Precios con IVA, a excepción del valor hora					
88	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos					
