﻿_id	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO	FORMATO
1	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO	FORMATO
2	182	ALDEA SANTA MARIA	07	07 parte	PAPEL
3	182	ALTO ALEGRE	02	06	PAPEL
4	182	ANA ZUMARAN	02	02 parte	PAPEL
5	182	BALLESTEROS	02	07	DIGITAL
6	182	BALLESTEROS	02	08	DIGITAL
7	182	BALLESTEROS	02	09	DIGITAL
8	182	BALLESTEROS	02	10	DIGITAL
9	182	BALLESTEROS	02	11	DIGITAL
10	182	BALLESTEROS SUD	02	12	PAPEL
11	182	BELL VILLE	08	01	DIGITAL
12	182	BELL VILLE	08	02	DIGITAL
13	182	BELL VILLE	08	03	DIGITAL
14	182	BELL VILLE	08	04	DIGITAL
15	182	BELL VILLE	08	05	DIGITAL
16	182	BELL VILLE	08	06	DIGITAL
17	182	BELL VILLE	08	07	DIGITAL
18	182	BELL VILLE	08	08	DIGITAL
19	182	BELL VILLE	08	09	DIGITAL
20	182	BELL VILLE	08	10	DIGITAL
21	182	BELL VILLE	08	11	DIGITAL
22	182	BELL VILLE	08	12	DIGITAL
23	182	BELL VILLE	09	01	DIGITAL
24	182	BELL VILLE	09	02	DIGITAL
25	182	BELL VILLE	09	03	DIGITAL
26	182	BELL VILLE	09	04	DIGITAL
27	182	BELL VILLE	09	05	DIGITAL
28	182	BELL VILLE	09	06	DIGITAL
29	182	BELL VILLE	09	07	DIGITAL
30	182	BELL VILLE	09	08	DIGITAL
31	182	BELL VILLE	09	09	DIGITAL
32	182	BELL VILLE	09	10	DIGITAL
33	182	BELL VILLE	09	11	DIGITAL
34	182	BELL VILLE	10	01	DIGITAL
35	182	BELL VILLE	10	02	DIGITAL
36	182	BELL VILLE	10	03	DIGITAL
37	182	BELL VILLE	10	04	DIGITAL
38	182	BELL VILLE	10	05	DIGITAL
39	182	BELL VILLE	10	06	DIGITAL
40	182	BELL VILLE	10	07	DIGITAL
41	182	BELL VILLE	10	08	DIGITAL
42	182	BELL VILLE	10	09	DIGITAL
43	182	BELL VILLE	10	10	DIGITAL
44	182	BELL VILLE	11	01	DIGITAL
45	182	BELL VILLE	11	02	DIGITAL
46	182	BELL VILLE	11	03	DIGITAL
47	182	BELL VILLE	11	04	DIGITAL
48	182	BELL VILLE	11	05	DIGITAL
49	182	BELL VILLE	11	06	DIGITAL
50	182	BELL VILLE	11	07	DIGITAL
51	182	BELL VILLE	11	08	DIGITAL
52	182	BELL VILLE	11	09	DIGITAL
53	182	BELL VILLE	11	10	DIGITAL
54	182	BENJAMIN GOULD	07	11	PAPEL
55	182	CANALS	13	01	DIGITAL
56	182	CANALS	13	02	DIGITAL
57	182	CANALS	13	03	DIGITAL
58	182	CANALS	13	04	DIGITAL
59	182	CANALS	13	05	DIGITAL
60	182	CANALS	13	06	DIGITAL
61	182	CANALS	13	07	DIGITAL
62	182	CANALS	13	08	DIGITAL
63	182	CANALS	13	09	DIGITAL
64	182	CANALS	13	10	DIGITAL
65	182	CANALS	13	11	DIGITAL
66	182	CANALS	13	12	DIGITAL
67	182	CHILIBROSTE	01	15	PAPEL
68	182	CINTRA	01	13	PAPEL
69	182	CINTRA	01	14	PAPEL
70	182	COLONIA BISMARCK	06	19	PAPEL
71	182	COLONIA BREMEN	07	02 parte	PAPEL
72	182	IDIAZABAL	02	13	PAPEL
73	182	IDIAZABAL	02	14	PAPEL
74	182	JUSTINIANO POSSE	12	01	DIGITAL
75	182	JUSTINIANO POSSE	12	02	DIGITAL
76	182	JUSTINIANO POSSE	12	03	DIGITAL
77	182	JUSTINIANO POSSE	12	04	DIGITAL
78	182	JUSTINIANO POSSE	12	05	DIGITAL
79	182	JUSTINIANO POSSE	12	06	DIGITAL
80	182	JUSTINIANO POSSE	12	07	DIGITAL
81	182	JUSTINIANO POSSE	12	08	DIGITAL
82	182	JUSTINIANO POSSE	12	09	DIGITAL
83	182	JUSTINIANO POSSE	12	10	DIGITAL
84	182	JUSTINIANO POSSE	12	11	DIGITAL
85	182	LABORDE	05	13	DIGITAL
86	182	LABORDE	05	14	DIGITAL
87	182	LABORDE	05	15	DIGITAL
88	182	LABORDE	05	16	DIGITAL
89	182	LABORDE	05	17	DIGITAL
90	182	LABORDE	05	18	DIGITAL
91	182	LABORDE	05	19	DIGITAL
92	182	LABORDE	05	20	DIGITAL
93	182	LABORDE	05	21	DIGITAL
94	182	MONTE LEÑA	04	08	PAPEL
95	182	MONTE MAIZ	06	09	DIGITAL
96	182	MONTE MAIZ	06	10	DIGITAL
97	182	MONTE MAIZ	06	11	DIGITAL
98	182	MONTE MAIZ	06	12	DIGITAL
99	182	MONTE MAIZ	06	13	DIGITAL
100	182	MONTE MAIZ	06	14	DIGITAL
101	182	MONTE MAIZ	06	15	DIGITAL
102	182	MONTE MAIZ	06	16	DIGITAL
103	182	MONTE MAIZ	06	17	DIGITAL
104	182	MONTE MAIZ	06	18	DIGITAL
105	182	MORRISON	03	07	DIGITAL
106	182	MORRISON	03	08	DIGITAL
107	182	MORRISON	03	09	DIGITAL
108	182	MORRISON	03	10	DIGITAL
109	182	NOETINGER	01	16	PAPEL
110	182	NOETINGER	01	17	PAPEL
111	182	NOETINGER	01	18	PAPEL
112	182	NOETINGER	01	19	PAPEL
113	182	NOETINGER	01	20	PAPEL
114	182	NOETINGER	01	21	PAPEL
115	182	ORDOÑEZ	04	13	DIGITAL
116	182	ORDOÑEZ	04	14	DIGITAL
117	182	ORDOÑEZ	04	15	DIGITAL
118	182	PASCANAS	05	09	DIGITAL
119	182	PASCANAS	05	10	DIGITAL
120	182	PASCANAS	05	11	DIGITAL
121	182	PASCANAS	05	12	DIGITAL
122	182	PUEBLO ITALIANO	07	15	PAPEL
123	182	PUEBLO ITALIANO	07	16	PAPEL
124	182	RAMON J CARCANO	02	02 parte	PAPEL
125	182	SAN ANTONIO DE LITIN	01	11	PAPEL
126	182	SAN ANTONIO DE LITIN	01	12	PAPEL
127	182	SAN MARCOS	04	09	DIGITAL
128	182	SAN MARCOS	04	10	DIGITAL
129	182	SAN MARCOS	04	11	DIGITAL
130	182	SAN MARCOS	04	12	DIGITAL
131	182	SAN SEVERO	07	05 parte	PAPEL
132	182	VIAMONTE	07	12	PAPEL
133	182	VIAMONTE	07	13	PAPEL
134	182	VIAMONTE	07	14	PAPEL
135	182	VILLA LOS PATOS	04	06 parte	PAPEL
136	182	WENCESLAO ESCALANTE	06	07	PAPEL
137	182	WENCESLAO ESCALANTE	06	08	PAPEL
138	Fuente: Subirección de Cartografía y SIG				
139	Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba				
