﻿_id	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO	FORMATO
1	Conformación Cartográfica de Localidades Censales 2010 por Departamento				
2	DEPARTAMENTO CRUZ DEL EJE				
3	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO	FORMATO
4	028	ALTO DE LOS QUEBRACHOS	01	04 parte	DIGITAL
5	028	BAÑADO DE SOTO	05	01 parte	DIGITAL
6	028	CANTERAS QUILPO	06	04 parte	DIGITAL
7	028	CRUZ DE CAÑA	07	01 parte	DIGITAL
8	028	CRUZ DE CAÑA	07	06 parte	DIGITAL
9	028	CRUZ DEL EJE	02	01	DIGITAL
10	028	CRUZ DEL EJE	02	02	DIGITAL
11	028	CRUZ DEL EJE	02	03	DIGITAL
12	028	CRUZ DEL EJE	02	04	DIGITAL
13	028	CRUZ DEL EJE	02	05	DIGITAL
14	028	CRUZ DEL EJE	02	06	DIGITAL
15	028	CRUZ DEL EJE	02	07	DIGITAL
16	028	CRUZ DEL EJE	02	08	DIGITAL
17	028	CRUZ DEL EJE	02	09	DIGITAL
18	028	CRUZ DEL EJE	02	10	DIGITAL
19	028	CRUZ DEL EJE	02	11	DIGITAL
20	028	CRUZ DEL EJE	02	12	DIGITAL
21	028	CRUZ DEL EJE	02	13	DIGITAL
22	028	CRUZ DEL EJE	02	14	DIGITAL
23	028	CRUZ DEL EJE	02	15	DIGITAL
24	028	CRUZ DEL EJE	02	16	DIGITAL
25	028	CRUZ DEL EJE	03	01	DIGITAL
26	028	CRUZ DEL EJE	03	02	DIGITAL
27	028	CRUZ DEL EJE	03	03	DIGITAL
28	028	CRUZ DEL EJE	03	04	DIGITAL
29	028	CRUZ DEL EJE	03	05	DIGITAL
30	028	CRUZ DEL EJE	03	06	DIGITAL
31	028	CRUZ DEL EJE	03	07	DIGITAL
32	028	CRUZ DEL EJE	03	08	DIGITAL
33	028	CRUZ DEL EJE	03	09	DIGITAL
34	028	CRUZ DEL EJE	03	10	DIGITAL
35	028	CRUZ DEL EJE	03	11	DIGITAL
36	028	CRUZ DEL EJE	03	12	DIGITAL
37	028	EL BRETE	01	10	DIGITAL
38	028	EL RINCON	06	02 parte	DIGITAL
39	028	GUANACO MUERTO	01	02 parte	PAPEL
40	028	GUANACO MUERTO	01	03 parte	PAPEL
41	028	GUANACO MUERTO	01	04 parte	PAPEL
42	028	LA BANDA	06	06	DIGITAL
43	028	LA BATEA	01	01 parte	PAPEL
44	028	LA BATEA	01	02 parte	PAPEL
45	028	LA HIGUERA	05	15	PAPEL
46	028	LAS CAÑADAS	07	02 parte	PAPEL
47	028	LAS PLAYAS	01	11	DIGITAL
48	028	LOS CHAÑARITOS	01	04 parte	DIGITAL
49	028	MEDIA NARANJA	01	09	DIGITAL
50	028	PASO VIEJO	04	09	PAPEL
51	028	SAN MARCOS SIERRAS	06	07	DIGITAL
52	028	SERREZUELA	04	06	DIGITAL
53	028	SERREZUELA	04	07	DIGITAL
54	028	SERREZUELA	04	08	DIGITAL
55	028	TUCLAME	04	10	DIGITAL
56	028	VILLA DE SOTO	05	05	DIGITAL
57	028	VILLA DE SOTO	05	06	DIGITAL
58	028	VILLA DE SOTO	05	07	DIGITAL
59	028	VILLA DE SOTO	05	08	DIGITAL
60	028	VILLA DE SOTO	05	09	DIGITAL
61	028	VILLA DE SOTO	05	10	DIGITAL
62	028	VILLA DE SOTO	05	11	DIGITAL
63	028	VILLA DE SOTO	05	12	DIGITAL
64	028	VILLA DE SOTO	05	13	DIGITAL
65	028	VILLA DE SOTO	05	14	DIGITAL
66	Fuente: Subirección de Cartografía y SIG				
67	Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba				
