﻿_id	PROV	CODDEPTO	NOMDEPTO	FRAC2008	RADIO2008	TIPO_RAD08	CODLOC	NOMLOC	COD_MUNI	NOM_MUNI
1	Listado de Fracciones y Radios Censales									
2	DEPARTAMENTO SANTA MARIA									
3	PROV	CODDEPTO	NOMDEPTO	FRAC2008	RADIO2008	TIPO_RAD08	CODLOC	NOMLOC	COD_MUNI	NOM_MUNI
4	14	147	SANTA MARIA	01	01	R	000		1393	MALAGUEÑO
5	14	147	SANTA MARIA	01	02	R	000		1393	MALAGUEÑO
6	14	147	SANTA MARIA	01	03	M	000		1393	MALAGUEÑO
7	14	147	SANTA MARIA	01	03	M	160	LA PERLA	1393	MALAGUEÑO
8	14	147	SANTA MARIA	01	03	M	370	VILLA SIERRAS DE ORO	1393	MALAGUEÑO
9	14	147	SANTA MARIA	01	04	U	210	MALAGUEÑO	1393	MALAGUEÑO
10	14	147	SANTA MARIA	01	05	U	210	MALAGUEÑO	1393	MALAGUEÑO
11	14	147	SANTA MARIA	01	06	U	210	MALAGUEÑO	1393	MALAGUEÑO
12	14	147	SANTA MARIA	01	07	U	210	MALAGUEÑO	1393	MALAGUEÑO
13	14	147	SANTA MARIA	01	08	U	210	MALAGUEÑO	1393	MALAGUEÑO
14	14	147	SANTA MARIA	01	09	U	160	LA PERLA	1393	MALAGUEÑO
15	14	147	SANTA MARIA	01	10	U	380	YOCSINA	1393	MALAGUEÑO
16	14	147	SANTA MARIA	01	11	U	210	MALAGUEÑO	1393	MALAGUEÑO
17	14	147	SANTA MARIA	01	12	R	000		1372	ALTA GRACIA
18	14	147	SANTA MARIA	01	13	U	210	MALAGUEÑO	1393	MALAGUEÑO
19	14	147	SANTA MARIA	01	14	U	030	BARRIO GILBERT (1º DE MAYO) - TEJAS TRES	1393	MALAGUEÑO
20	14	147	SANTA MARIA	01	15	U	260	SAN NICOLAS - TIERRA ALTA	1393	MALAGUEÑO
21	14	147	SANTA MARIA	01	16	U	210	MALAGUEÑO	1393	MALAGUEÑO
22	14	147	SANTA MARIA	02	01	R	000		1393	MALAGUEÑO
23	14	147	SANTA MARIA	02	02	M	000		3008	FALDA DEL CARMEN
24	14	147	SANTA MARIA	02	02	M	100	FALDA DEL CAÑETE	3008	FALDA DEL CARMEN
25	14	147	SANTA MARIA	02	02	M	110	FALDA DEL CARMEN	3008	FALDA DEL CARMEN
26	14	147	SANTA MARIA	02	02	M	190	LOS CEDROS	3043	LOS CEDROS
27	14	147	SANTA MARIA	02	03	M	000		2994	BOUWER
28	14	147	SANTA MARIA	02	03	M	110	FALDA DEL CARMEN	3008	FALDA DEL CARMEN
29	14	147	SANTA MARIA	02	03	M	190	LOS CEDROS	3043	LOS CEDROS
30	14	147	SANTA MARIA	02	03	M	350	VILLA PARQUE SANTA ANA	3106	VILLA PARQUE SANTA ANA
31	14	147	SANTA MARIA	02	04	U	350	VILLA PARQUE SANTA ANA	3106	VILLA PARQUE SANTA ANA
32	14	147	SANTA MARIA	02	05	U	350	VILLA PARQUE SANTA ANA	3106	VILLA PARQUE SANTA ANA
33	14	147	SANTA MARIA	03	01	M	000		1372	ALTA GRACIA
34	14	147	SANTA MARIA	03	01	M	050	BOWER	2994	BOUWER
35	14	147	SANTA MARIA	03	02	M	000		1372	ALTA GRACIA
36	14	147	SANTA MARIA	03	02	M	050	BOWER	2994	BOUWER
37	14	147	SANTA MARIA	03	02	M	060	CASEROS CENTRO		
38	14	147	SANTA MARIA	03	03	M	000		1372	ALTA GRACIA
39	14	147	SANTA MARIA	03	03	M	130	LA CARBONADA	1407	TOLEDO
40	14	147	SANTA MARIA	03	03	M	270	SOCAVONES		
41	14	147	SANTA MARIA	03	04	R	000		2987	ANISACATE
42	14	147	SANTA MARIA	03	05	R	000		1372	ALTA GRACIA
43	14	147	SANTA MARIA	03	06	U	280	TOLEDO	1407	TOLEDO
44	14	147	SANTA MARIA	03	07	U	280	TOLEDO	1407	TOLEDO
45	14	147	SANTA MARIA	04	01	M	000		1372	ALTA GRACIA
46	14	147	SANTA MARIA	04	01	M	010	ALTA GRACIA	1372	ALTA GRACIA
47	14	147	SANTA MARIA	04	01	M	290	VALLE ALEGRE	3085	VILLA DEL PRADO
48	14	147	SANTA MARIA	04	02	M	000		1379	DESPEÑADEROS
49	14	147	SANTA MARIA	04	02	M	320	VILLA DEL PRADO	3085	VILLA DEL PRADO
50	14	147	SANTA MARIA	04	03	M	000		1379	DESPEÑADEROS
51	14	147	SANTA MARIA	04	03	M	070	COSTA AZUL	2987	ANISACATE
52	14	147	SANTA MARIA	04	03	M	090	DIQUE CHICO	3001	DIQUE CHICO
53	14	147	SANTA MARIA	04	04	M	000		1400	MONTE RALO
54	14	147	SANTA MARIA	04	04	M	020	ANISACATE	2987	ANISACATE
55	14	147	SANTA MARIA	04	04	M	150	LA PAISANITA	3022	LA PAISANITA
56	14	147	SANTA MARIA	04	04	M	340	VILLA LOS AROMOS	3099	VILLA LOS AROMOS
57	14	147	SANTA MARIA	04	05	U	340	VILLA LOS AROMOS	3099	VILLA LOS AROMOS
58	14	147	SANTA MARIA	04	06	U	340	VILLA LOS AROMOS	3099	VILLA LOS AROMOS
59	14	147	SANTA MARIA	04	07	U	020	ANISACATE	2987	ANISACATE
60	14	147	SANTA MARIA	04	08	U	020	ANISACATE	2987	ANISACATE
61	14	147	SANTA MARIA	04	09	U	320	VILLA DEL PRADO	3085	VILLA DEL PRADO
62	14	147	SANTA MARIA	05	01	R	000		1386	LOZADA
63	14	147	SANTA MARIA	05	02	M	000		1386	LOZADA
64	14	147	SANTA MARIA	05	02	M	240	RAFAEL GARCIA	3057	RAFAEL GARCIA
65	14	147	SANTA MARIA	05	03	R	000		1386	LOZADA
66	14	147	SANTA MARIA	05	04	M	000			
67	14	147	SANTA MARIA	05	04	M	080	DESPEÑADEROS	1379	DESPEÑADEROS
68	14	147	SANTA MARIA	05	05	R	000			
69	14	147	SANTA MARIA	05	06	U	220	MONTE RALO	1400	MONTE RALO
70	14	147	SANTA MARIA	05	06	U	220	MONTE RALO	1400	MONTE RALO
71	14	147	SANTA MARIA	05	07	R	000			
72	14	147	SANTA MARIA	05	08	U	080	DESPEÑADEROS	1379	DESPEÑADEROS
73	14	147	SANTA MARIA	05	09	U	080	DESPEÑADEROS	1379	DESPEÑADEROS
74	14	147	SANTA MARIA	05	10	U	080	DESPEÑADEROS	1379	DESPEÑADEROS
75	14	147	SANTA MARIA	05	11	U	080	DESPEÑADEROS	1379	DESPEÑADEROS
76	14	147	SANTA MARIA	05	12	U	080	DESPEÑADEROS	1379	DESPEÑADEROS
77	14	147	SANTA MARIA	05	13	U	080	DESPEÑADEROS	1379	DESPEÑADEROS
78	14	147	SANTA MARIA	05	14	U	240	RAFAEL GARCIA	3057	RAFAEL GARCIA
79	14	147	SANTA MARIA	06	01	M	000		2987	ANISACATE
80	14	147	SANTA MARIA	06	01	M	250	SAN CLEMENTE	3064	SAN CLEMENTE
81	14	147	SANTA MARIA	06	02	M	000		1379	DESPEÑADEROS
82	14	147	SANTA MARIA	06	02	M	250	SAN CLEMENTE	3064	SAN CLEMENTE
83	14	147	SANTA MARIA	06	03	M	000			
84	14	147	SANTA MARIA	06	03	M	310	VILLA CIUDAD DE AMERICA	3078	VILLA CIUDAD DE AMERICA
85	14	147	SANTA MARIA	06	04	R	000			
86	14	147	SANTA MARIA	06	06	U	230	POTRERO DE GARAY	3050	POTRERO DE GARAY
87	14	147	SANTA MARIA	06	07	U	230	POTRERO DE GARAY	3050	POTRERO DE GARAY
88	14	147	SANTA MARIA	07	01	R	000		3064	SAN CLEMENTE
89	14	147	SANTA MARIA	07	02	U	180	LA SERRANITA	3036	LA SERRANITA
90	14	147	SANTA MARIA	07	03	U	330	VILLA LA BOLSA	3092	VILLA LA BOLSA
91	14	147	SANTA MARIA	07	04	U	020	ANISACATE	2987	ANISACATE
92	14	147	SANTA MARIA	07	05	M	000			
93	14	147	SANTA MARIA	07	05	M	120	LA BOCA DEL RIO	3113	VILLA SAN ISIDRO
94	14	147	SANTA MARIA	07	05	M	170	LA RANCHERITA Y LAS CASCADAS	3029	LA RANCHERITA
95	14	147	SANTA MARIA	07	06	R	000		3050	POTRERO DE GARAY
96	14	147	SANTA MARIA	07	07	U	360	JOSE DE LA QUINTANA	3113	VILLA SAN ISIDRO
97	14	147	SANTA MARIA	07	08	U	330	VILLA LA BOLSA	3092	VILLA LA BOLSA
98	14	147	SANTA MARIA	07	09	U	330	VILLA LA BOLSA	3092	VILLA LA BOLSA
99	14	147	SANTA MARIA	07	10	U	300	VALLE DE ANISACATE	3071	VALLE DE ANISACATE
100	14	147	SANTA MARIA	07	11	U	360	JOSE DE LA QUINTANA	3113	VILLA SAN ISIDRO
101	14	147	SANTA MARIA	08	01	R	000			
102	14	147	SANTA MARIA	08	02	M	000			
103	14	147	SANTA MARIA	08	02	M	200	LOZADA	1386	LOZADA
104	14	147	SANTA MARIA	08	03	R	000			
105	14	147	SANTA MARIA	08	04	R	000			
106	14	147	SANTA MARIA	08	05	R	000			
107	14	147	SANTA MARIA	08	06	R	000			
108	14	147	SANTA MARIA	08	07	R	000			
109	14	147	SANTA MARIA	08	08	U	200	LOZADA	1386	LOZADA
110	14	147	SANTA MARIA	09	01	U	010	ALTA GRACIA	1372	ALTA GRACIA
111	14	147	SANTA MARIA	09	02	U	010	ALTA GRACIA	1372	ALTA GRACIA
112	14	147	SANTA MARIA	09	03	U	010	ALTA GRACIA	1372	ALTA GRACIA
113	14	147	SANTA MARIA	09	04	U	010	ALTA GRACIA	1372	ALTA GRACIA
114	14	147	SANTA MARIA	09	05	U	010	ALTA GRACIA	1372	ALTA GRACIA
115	14	147	SANTA MARIA	09	06	U	010	ALTA GRACIA	1372	ALTA GRACIA
116	14	147	SANTA MARIA	09	07	U	010	ALTA GRACIA	1372	ALTA GRACIA
117	14	147	SANTA MARIA	09	08	U	010	ALTA GRACIA	1372	ALTA GRACIA
118	14	147	SANTA MARIA	09	09	U	010	ALTA GRACIA	1372	ALTA GRACIA
119	14	147	SANTA MARIA	09	10	U	010	ALTA GRACIA	1372	ALTA GRACIA
120	14	147	SANTA MARIA	09	11	U	010	ALTA GRACIA	1372	ALTA GRACIA
121	14	147	SANTA MARIA	09	12	U	010	ALTA GRACIA	1372	ALTA GRACIA
122	14	147	SANTA MARIA	09	13	U	010	ALTA GRACIA	1372	ALTA GRACIA
123	14	147	SANTA MARIA	09	14	U	010	ALTA GRACIA	1372	ALTA GRACIA
124	14	147	SANTA MARIA	10	01	U	010	ALTA GRACIA	1372	ALTA GRACIA
125	14	147	SANTA MARIA	10	02	U	010	ALTA GRACIA	1372	ALTA GRACIA
126	14	147	SANTA MARIA	10	03	U	010	ALTA GRACIA	1372	ALTA GRACIA
127	14	147	SANTA MARIA	10	04	U	010	ALTA GRACIA	1372	ALTA GRACIA
128	14	147	SANTA MARIA	10	05	U	010	ALTA GRACIA	1372	ALTA GRACIA
129	14	147	SANTA MARIA	10	06	U	010	ALTA GRACIA	1372	ALTA GRACIA
130	14	147	SANTA MARIA	10	07	U	010	ALTA GRACIA	1372	ALTA GRACIA
131	14	147	SANTA MARIA	10	08	U	010	ALTA GRACIA	1372	ALTA GRACIA
132	14	147	SANTA MARIA	10	09	U	010	ALTA GRACIA	1372	ALTA GRACIA
133	14	147	SANTA MARIA	10	10	U	010	ALTA GRACIA	1372	ALTA GRACIA
134	14	147	SANTA MARIA	10	11	U	010	ALTA GRACIA	1372	ALTA GRACIA
135	14	147	SANTA MARIA	10	12	U	010	ALTA GRACIA	1372	ALTA GRACIA
136	14	147	SANTA MARIA	10	13	U	010	ALTA GRACIA	1372	ALTA GRACIA
137	14	147	SANTA MARIA	10	14	U	010	ALTA GRACIA	1372	ALTA GRACIA
138	14	147	SANTA MARIA	10	15	U	010	ALTA GRACIA	1372	ALTA GRACIA
139	14	147	SANTA MARIA	11	01	U	010	ALTA GRACIA	1372	ALTA GRACIA
140	14	147	SANTA MARIA	11	02	U	010	ALTA GRACIA	1372	ALTA GRACIA
141	14	147	SANTA MARIA	11	03	U	010	ALTA GRACIA	1372	ALTA GRACIA
142	14	147	SANTA MARIA	11	04	U	010	ALTA GRACIA	1372	ALTA GRACIA
143	14	147	SANTA MARIA	11	05	U	010	ALTA GRACIA	1372	ALTA GRACIA
144	14	147	SANTA MARIA	11	06	U	010	ALTA GRACIA	1372	ALTA GRACIA
145	14	147	SANTA MARIA	11	07	U	010	ALTA GRACIA	1372	ALTA GRACIA
146	14	147	SANTA MARIA	11	08	U	010	ALTA GRACIA	1372	ALTA GRACIA
147	14	147	SANTA MARIA	11	09	U	010	ALTA GRACIA	1372	ALTA GRACIA
148	14	147	SANTA MARIA	11	10	U	010	ALTA GRACIA	1372	ALTA GRACIA
149	14	147	SANTA MARIA	11	11	U	010	ALTA GRACIA	1372	ALTA GRACIA
150	14	147	SANTA MARIA	11	12	U	010	ALTA GRACIA	1372	ALTA GRACIA
151	14	147	SANTA MARIA	11	13	U	010	ALTA GRACIA	1372	ALTA GRACIA
152	14	147	SANTA MARIA	11	14	U	010	ALTA GRACIA	1372	ALTA GRACIA
153	Fuente: Subirección de Cartografía y SIG									
154	Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba									
